SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche condizione Somma

Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria SiVinceTutto SuperEnalotto nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).

Statistiche aggiornate all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 27/03/2024.

Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.

Somma - Uscite

Somma - Ritardi

Somma     USCITE     RITARDO     %
21-48 0 450 0.0
49-64 0 450 0.0
65-80 0 450 0.0
81-96 2 290 0.4
97-112 2 146 0.4
113-128 2 162 0.4
129-144 1 394 0.2
145-160 10 22 2.2
161-176 12 20 2.7
177-192 19 1 4.2
193-208 19 0 4.2
209-224 33 40 7.3
225-240 45 4 10.0
241-256 40 11 8.9
257-272 38 9 8.4
273-288 46 5 10.2
289-304 38 15 8.4
305-320 39 3 8.7
321-336 31 13 6.9
337-352 26 10 5.8
353-368 15 14 3.3
369-384 18 7 4.0
385-400 9 2 2.0
401-416 2 112 0.4
417-432 3 104 0.7
433-448 0 450 0.0
449-464 0 450 0.0
465-480 0 450 0.0
481-496 0 450 0.0
497-525 0 450 0.0

Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.