Statistiche numeri Superenalotto

In questa pagina sono disponibili alcune delle analisi statistiche sui 90 numeri Superenalotto sulla base delle passate estrazioni del Superenalotto che è possibile elaborare con i programmi Xamig.

Scarica qui la versione dimostrativa di SuperEnalotto System Plus, con il quale potrai elaborare queste e molte altre analisi statistiche pienamente configurabili.

Statistiche 90 numeri: 







Numero Uscite Ritardo Ritardo max Frequenza IC
1 361 24 71 12.53 1.92
2 358 2 84 12.64 0.16
3 365 14 79 12.40 1.13
4 351 8 62 12.89 0.62
5 343 40 91 13.19 3.03
6 353 16 66 12.82 1.25
7 339 11 59 13.35 0.82
8 364 36 70 12.43 2.90
9 310 7 82 14.60 0.48
10 319 12 82 14.18 0.85
11 331 12 68 13.67 0.88
12 342 5 58 13.23 0.38
13 348 3 91 13.00 0.23
14 339 10 67 13.35 0.75
15 340 8 71 13.31 0.60
16 347 1 75 13.04 0.08
17 375 2 101 12.07 0.17
18 344 31 78 13.15 2.36
19 362 5 87 12.50 0.40
20 339 9 85 13.35 0.67
21 337 16 68 13.43 1.19
22 351 3 81 12.89 0.23
23 322 1 90 14.05 0.07
24 336 6 80 13.47 0.45
25 335 0 70 13.51 0
26 349 15 75 12.97 1.16
27 309 4 79 14.64 0.27
28 314 1 116 14.41 0.07
29 355 27 58 12.75 2.12
30 326 1 75 13.88 0.07
31 353 22 67 12.82 1.72
32 342 4 108 13.23 0.30
33 320 1 72 14.14 0.07
34 349 10 70 12.97 0.77
35 365 13 66 12.40 1.05
36 319 18 101 14.18 1.27
37 345 0 148 13.12 0
38 346 5 76 13.08 0.38
39 351 36 77 12.89 2.79
40 377 21 84 12.00 1.75
41 350 6 59 12.93 0.46
42 335 3 109 13.51 0.22
43 359 0 120 12.60 0
44 326 6 83 13.88 0.43
45 368 34 96 12.30 2.76
46 301 17 93 15.03 1.13
47 350 13 76 12.93 1.01
48 333 23 88 13.59 1.69
49 361 9 72 12.53 0.72
50 347 0 77 13.04 0
51 370 7 59 12.23 0.57
52 344 2 57 13.15 0.15
53 342 7 85 13.23 0.53
54 355 13 70 12.75 1.02
55 382 4 66 11.85 0.34
56 362 6 88 12.50 0.48
57 335 36 67 13.51 2.66
58 349 0 86 12.97 0
59 316 38 70 14.32 2.65
60 319 0 100 14.18 0
61 362 18 89 12.50 1.44
62 354 5 68 12.78 0.39
63 362 9 64 12.50 0.72
64 393 42 63 11.51 3.65
65 352 23 77 12.86 1.79
66 378 10 67 11.97 0.84
67 339 26 70 13.35 1.95
68 361 4 103 12.53 0.32
69 359 10 72 12.60 0.79
70 370 59 93 12.23 4.82
71 356 7 83 12.71 0.55
72 368 4 118 12.30 0.33
73 362 6 71 12.50 0.48
74 391 27 90 11.57 2.33
75 348 4 65 13.00 0.31
76 369 42 86 12.26 3.43
77 370 11 68 12.23 0.90
78 354 13 99 12.78 1.02
79 394 20 65 11.48 1.74
80 358 5 63 12.64 0.40
81 383 29 75 11.81 2.46
82 377 29 57 12.00 2.42
83 382 8 68 11.85 0.68
84 354 2 111 12.78 0.16
85 386 20 73 11.72 1.71
86 367 1 74 12.33 0.08
87 361 3 98 12.53 0.24
88 379 9 72 11.94 0.75
89 356 0 74 12.71 0
90 395 6 73 11.46 0.52


Uscite: rappresenta il numero di volte in cui il dato numero è stato presente nella colonna vincente del superenalotto.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero è presente nella colonna vincente.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.