Statistiche numeri Superenalotto
In questa pagina sono disponibili alcune delle analisi statistiche sui 90 numeri Superenalotto sulla base
delle passate estrazioni del Superenalotto che è possibile elaborare con i programmi Xamig.
Scarica qui la versione dimostrativa di
SuperEnalotto System Plus, con il quale potrai elaborare queste e molte altre
analisi statistiche pienamente configurabili.
| Numero | Uscite | Ritardo | Ritardo max | Frequenza | IC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 5 | 71 | 12.69 | 0.39 |
| 2 | 338 | 36 | 84 | 12.69 | 2.84 |
| 3 | 348 | 17 | 79 | 12.32 | 1.38 |
| 4 | 338 | 6 | 62 | 12.69 | 0.47 |
| 5 | 325 | 6 | 91 | 13.19 | 0.45 |
| 6 | 333 | 0 | 66 | 12.88 | 0 |
| 7 | 323 | 0 | 59 | 13.28 | 0 |
| 8 | 348 | 17 | 70 | 12.32 | 1.38 |
| 9 | 290 | 5 | 82 | 14.79 | 0.34 |
| 10 | 299 | 5 | 82 | 14.34 | 0.35 |
| 11 | 312 | 0 | 68 | 13.74 | 0 |
| 12 | 321 | 15 | 58 | 13.36 | 1.12 |
| 13 | 327 | 13 | 91 | 13.11 | 0.99 |
| 14 | 325 | 11 | 67 | 13.19 | 0.83 |
| 15 | 327 | 6 | 71 | 13.11 | 0.46 |
| 16 | 328 | 20 | 75 | 13.07 | 1.53 |
| 17 | 355 | 63 | 101 | 12.08 | 5.22 |
| 18 | 327 | 11 | 78 | 13.11 | 0.84 |
| 19 | 346 | 0 | 87 | 12.39 | 0 |
| 20 | 324 | 6 | 85 | 13.23 | 0.45 |
| 21 | 311 | 58 | 68 | 13.79 | 4.21 |
| 22 | 334 | 17 | 81 | 12.84 | 1.32 |
| 23 | 301 | 9 | 90 | 14.25 | 0.63 |
| 24 | 317 | 22 | 80 | 13.53 | 1.63 |
| 25 | 314 | 8 | 70 | 13.66 | 0.59 |
| 26 | 328 | 2 | 75 | 13.07 | 0.15 |
| 27 | 292 | 19 | 79 | 14.68 | 1.29 |
| 28 | 302 | 14 | 116 | 14.20 | 0.99 |
| 29 | 340 | 33 | 58 | 12.61 | 2.62 |
| 30 | 309 | 3 | 75 | 13.88 | 0.22 |
| 31 | 335 | 29 | 67 | 12.80 | 2.27 |
| 32 | 322 | 5 | 108 | 13.32 | 0.38 |
| 33 | 307 | 4 | 61 | 13.97 | 0.29 |
| 34 | 336 | 0 | 70 | 12.76 | 0 |
| 35 | 341 | 52 | 64 | 12.57 | 4.14 |
| 36 | 306 | 48 | 101 | 14.01 | 3.43 |
| 37 | 325 | 1 | 148 | 13.19 | 0.08 |
| 38 | 324 | 12 | 76 | 13.23 | 0.91 |
| 39 | 339 | 27 | 77 | 12.65 | 2.13 |
| 40 | 361 | 21 | 84 | 11.88 | 1.77 |
| 41 | 326 | 3 | 59 | 13.15 | 0.23 |
| 42 | 316 | 45 | 109 | 13.57 | 3.32 |
| 43 | 340 | 9 | 120 | 12.61 | 0.71 |
| 44 | 310 | 42 | 83 | 13.83 | 3.04 |
| 45 | 341 | 3 | 96 | 12.57 | 0.24 |
| 46 | 287 | 6 | 93 | 14.94 | 0.40 |
| 47 | 332 | 1 | 76 | 12.92 | 0.08 |
| 48 | 317 | 7 | 88 | 13.53 | 0.52 |
| 49 | 339 | 0 | 72 | 12.65 | 0 |
| 50 | 329 | 4 | 77 | 13.03 | 0.31 |
| 51 | 354 | 2 | 59 | 12.11 | 0.17 |
| 52 | 323 | 11 | 57 | 13.28 | 0.83 |
| 53 | 328 | 74 | 77 | 13.07 | 5.66 |
| 54 | 327 | 2 | 70 | 13.11 | 0.15 |
| 55 | 364 | 7 | 66 | 11.78 | 0.59 |
| 56 | 339 | 5 | 88 | 12.65 | 0.40 |
| 57 | 316 | 3 | 67 | 13.57 | 0.22 |
| 58 | 325 | 17 | 86 | 13.19 | 1.29 |
| 59 | 307 | 29 | 70 | 13.97 | 2.08 |
| 60 | 307 | 28 | 78 | 13.97 | 2.00 |
| 61 | 346 | 9 | 60 | 12.39 | 0.73 |
| 62 | 333 | 20 | 68 | 12.88 | 1.55 |
| 63 | 344 | 4 | 64 | 12.47 | 0.32 |
| 64 | 383 | 11 | 56 | 11.20 | 0.98 |
| 65 | 335 | 21 | 77 | 12.80 | 1.64 |
| 66 | 363 | 15 | 67 | 11.81 | 1.27 |
| 67 | 319 | 24 | 70 | 13.44 | 1.79 |
| 68 | 344 | 13 | 103 | 12.47 | 1.04 |
| 69 | 336 | 1 | 72 | 12.76 | 0.08 |
| 70 | 352 | 32 | 93 | 12.18 | 2.63 |
| 71 | 336 | 5 | 83 | 12.76 | 0.39 |
| 72 | 346 | 10 | 118 | 12.39 | 0.81 |
| 73 | 351 | 0 | 71 | 12.22 | 0 |
| 74 | 363 | 42 | 90 | 11.81 | 3.56 |
| 75 | 325 | 1 | 65 | 13.19 | 0.08 |
| 76 | 353 | 39 | 75 | 12.15 | 3.21 |
| 77 | 351 | 12 | 68 | 12.22 | 0.98 |
| 78 | 333 | 2 | 99 | 12.88 | 0.16 |
| 79 | 374 | 5 | 65 | 11.47 | 0.44 |
| 80 | 339 | 12 | 63 | 12.65 | 0.95 |
| 81 | 372 | 28 | 54 | 11.53 | 2.43 |
| 82 | 362 | 2 | 57 | 11.85 | 0.17 |
| 83 | 356 | 16 | 68 | 12.04 | 1.33 |
| 84 | 336 | 7 | 111 | 12.76 | 0.55 |
| 85 | 365 | 8 | 73 | 11.75 | 0.68 |
| 86 | 345 | 1 | 74 | 12.43 | 0.08 |
| 87 | 343 | 19 | 98 | 12.50 | 1.52 |
| 88 | 360 | 1 | 72 | 11.91 | 0.08 |
| 89 | 343 | 12 | 74 | 12.50 | 0.96 |
| 90 | 365 | 16 | 73 | 11.75 | 1.36 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui il dato numero è stato presente nella colonna vincente del superenalotto.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero è presente nella colonna vincente.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero
(espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è
probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.