Statistiche numeri Superenalotto
In questa pagina sono disponibili alcune delle analisi statistiche sui 90 numeri Superenalotto sulla base
delle passate estrazioni del Superenalotto che è possibile elaborare con i programmi Xamig.
Scarica qui la versione dimostrativa di
SuperEnalotto System Plus, con il quale potrai elaborare queste e molte altre
analisi statistiche pienamente configurabili.
| Numero | Uscite | Ritardo | Ritardo max | Frequenza | IC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 5 | 71 | 12.69 | 0.39 |
| 2 | 336 | 19 | 84 | 12.58 | 1.51 |
| 3 | 346 | 43 | 61 | 12.22 | 3.52 |
| 4 | 332 | 3 | 62 | 12.73 | 0.24 |
| 5 | 321 | 3 | 91 | 13.17 | 0.23 |
| 6 | 324 | 7 | 66 | 13.05 | 0.54 |
| 7 | 319 | 8 | 59 | 13.25 | 0.60 |
| 8 | 342 | 15 | 70 | 12.36 | 1.21 |
| 9 | 283 | 34 | 82 | 14.94 | 2.28 |
| 10 | 293 | 20 | 82 | 14.43 | 1.39 |
| 11 | 309 | 14 | 68 | 13.68 | 1.02 |
| 12 | 320 | 6 | 58 | 13.21 | 0.45 |
| 13 | 324 | 4 | 91 | 13.05 | 0.31 |
| 14 | 320 | 10 | 67 | 13.21 | 0.76 |
| 15 | 322 | 18 | 71 | 13.13 | 1.37 |
| 16 | 324 | 1 | 75 | 13.05 | 0.08 |
| 17 | 355 | 2 | 101 | 11.91 | 0.17 |
| 18 | 322 | 3 | 78 | 13.13 | 0.23 |
| 19 | 338 | 7 | 87 | 12.51 | 0.56 |
| 20 | 320 | 12 | 85 | 13.21 | 0.91 |
| 21 | 310 | 1 | 68 | 13.64 | 0.07 |
| 22 | 331 | 6 | 81 | 12.77 | 0.47 |
| 23 | 296 | 17 | 90 | 14.28 | 1.19 |
| 24 | 315 | 2 | 80 | 13.42 | 0.15 |
| 25 | 307 | 14 | 70 | 13.77 | 1.02 |
| 26 | 323 | 0 | 75 | 13.09 | 0 |
| 27 | 288 | 17 | 79 | 14.68 | 1.16 |
| 28 | 298 | 0 | 116 | 14.18 | 0 |
| 29 | 334 | 11 | 58 | 12.66 | 0.87 |
| 30 | 303 | 1 | 75 | 13.95 | 0.07 |
| 31 | 331 | 13 | 67 | 12.77 | 1.02 |
| 32 | 316 | 11 | 108 | 13.38 | 0.82 |
| 33 | 300 | 22 | 61 | 14.09 | 1.56 |
| 34 | 329 | 2 | 70 | 12.85 | 0.16 |
| 35 | 339 | 1 | 64 | 12.47 | 0.08 |
| 36 | 305 | 1 | 101 | 13.86 | 0.07 |
| 37 | 319 | 32 | 148 | 13.25 | 2.42 |
| 38 | 317 | 3 | 76 | 13.33 | 0.23 |
| 39 | 335 | 2 | 77 | 12.62 | 0.16 |
| 40 | 359 | 3 | 84 | 11.77 | 0.25 |
| 41 | 323 | 29 | 59 | 13.09 | 2.22 |
| 42 | 314 | 43 | 109 | 13.46 | 3.19 |
| 43 | 334 | 4 | 120 | 12.66 | 0.32 |
| 44 | 307 | 6 | 83 | 13.77 | 0.44 |
| 45 | 334 | 25 | 96 | 12.66 | 1.97 |
| 46 | 277 | 9 | 93 | 15.26 | 0.59 |
| 47 | 323 | 4 | 76 | 13.09 | 0.31 |
| 48 | 312 | 0 | 88 | 13.55 | 0 |
| 49 | 331 | 6 | 72 | 12.77 | 0.47 |
| 50 | 318 | 38 | 77 | 13.29 | 2.86 |
| 51 | 350 | 8 | 59 | 12.08 | 0.66 |
| 52 | 318 | 0 | 57 | 13.29 | 0 |
| 53 | 328 | 13 | 77 | 12.89 | 1.01 |
| 54 | 317 | 41 | 70 | 13.33 | 3.08 |
| 55 | 359 | 0 | 66 | 11.77 | 0 |
| 56 | 336 | 16 | 88 | 12.58 | 1.27 |
| 57 | 310 | 1 | 67 | 13.64 | 0.07 |
| 58 | 321 | 8 | 86 | 13.17 | 0.61 |
| 59 | 304 | 5 | 70 | 13.90 | 0.36 |
| 60 | 304 | 12 | 78 | 13.90 | 0.86 |
| 61 | 341 | 2 | 60 | 12.40 | 0.16 |
| 62 | 329 | 6 | 68 | 12.85 | 0.47 |
| 63 | 343 | 7 | 59 | 12.32 | 0.57 |
| 64 | 374 | 0 | 56 | 11.30 | 0 |
| 65 | 331 | 21 | 77 | 12.77 | 1.64 |
| 66 | 358 | 23 | 67 | 11.81 | 1.95 |
| 67 | 312 | 4 | 70 | 13.55 | 0.30 |
| 68 | 337 | 5 | 103 | 12.54 | 0.40 |
| 69 | 328 | 8 | 72 | 12.89 | 0.62 |
| 70 | 349 | 4 | 93 | 12.11 | 0.33 |
| 71 | 331 | 10 | 83 | 12.77 | 0.78 |
| 72 | 344 | 61 | 118 | 12.29 | 4.96 |
| 73 | 348 | 11 | 71 | 12.15 | 0.91 |
| 74 | 360 | 21 | 90 | 11.74 | 1.79 |
| 75 | 318 | 40 | 65 | 13.29 | 3.01 |
| 76 | 350 | 26 | 75 | 12.08 | 2.15 |
| 77 | 349 | 23 | 68 | 12.11 | 1.90 |
| 78 | 327 | 1 | 99 | 12.93 | 0.08 |
| 79 | 367 | 5 | 65 | 11.52 | 0.43 |
| 80 | 335 | 12 | 63 | 12.62 | 0.95 |
| 81 | 370 | 19 | 54 | 11.42 | 1.66 |
| 82 | 356 | 4 | 57 | 11.87 | 0.34 |
| 83 | 352 | 7 | 68 | 12.01 | 0.58 |
| 84 | 330 | 17 | 111 | 12.81 | 1.33 |
| 85 | 358 | 9 | 73 | 11.81 | 0.76 |
| 86 | 338 | 8 | 74 | 12.51 | 0.64 |
| 87 | 342 | 2 | 98 | 12.36 | 0.16 |
| 88 | 356 | 13 | 72 | 11.87 | 1.10 |
| 89 | 340 | 10 | 74 | 12.43 | 0.80 |
| 90 | 358 | 0 | 73 | 11.81 | 0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui il dato numero è stato presente nella colonna vincente del superenalotto.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero è presente nella colonna vincente.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero
(espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è
probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.