Archivio estrazioni Win for Life
Potrai generare sistemi ed elaborare statistiche di ogni tipo!
| CONCORSO | DATA | ORA | COMBINAZIONE VINCENTE | NUMERONE |
|---|---|---|---|---|
| 883 | 09/03/2010 | 19:00 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 | 14 |
| 882 | 09/03/2010 | 18:00 | 3 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 | 18 |
| 881 | 09/03/2010 | 17:00 | 1 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 | 5 |
| 880 | 09/03/2010 | 16:00 | 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 12 - 13 - 16 - 20 | 8 |
| 879 | 09/03/2010 | 15:00 | 1 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 | 12 |
| 878 | 09/03/2010 | 14:00 | 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 | 20 |
| 877 | 09/03/2010 | 13:00 | 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18 | 14 |
| 876 | 09/03/2010 | 12:00 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 - 18 - 19 | 18 |
| 875 | 09/03/2010 | 11:00 | 3 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 | 4 |
| 874 | 09/03/2010 | 10:00 | 1 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 | 11 |
| 873 | 09/03/2010 | 09:00 | 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 | 18 |
| 872 | 09/03/2010 | 08:00 | 2 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 | 4 |
| 871 | 08/03/2010 | 20:00 | 3 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 | 16 |
| 870 | 08/03/2010 | 19:00 | 1 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 20 | 1 |
| 869 | 08/03/2010 | 18:00 | 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 | 2 |
| 868 | 08/03/2010 | 17:00 | 2 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 | 4 |
| 867 | 08/03/2010 | 16:00 | 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 | 7 |
| 866 | 08/03/2010 | 15:00 | 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 20 | 14 |
| 865 | 08/03/2010 | 14:00 | 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20 | 13 |
| 864 | 08/03/2010 | 13:00 | 1 - 2 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 17 - 18 - 20 | 15 |
| 863 | 08/03/2010 | 12:00 | 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 11 - 12 - 15 - 16 - 20 | 7 |
| 862 | 08/03/2010 | 11:00 | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 14 - 16 - 20 | 2 |
| 861 | 08/03/2010 | 10:00 | 3 - 4 - 7 - 8 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 | 9 |
| 860 | 08/03/2010 | 09:00 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 19 | 2 |
|< 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
>|