Matrici WorldPack - potenzia WorldSystem!

Il pacchetto di matrici WorldPack WorldSystem aumenta le potenzialità di WorldSystem in quanto aggiunge alle matrici già presenti oltre 840 matrici fortemente ottimizzate con un rapporto di riduzione eccezionale.
Nel WorldPack sono presenti matrici per tutti i tipi di lotterie supportate da WorldSystem, con colonne di lunghezza da 4 a 10 numeri. Il pacchetto include svariate tipologie di sistemi ridotti da 7 numeri fino a 52 numeri ed in più sono presenti alcuni sistemi da 90 numeri. Le riduzioni hanno varie garanzie, sia per sistemi ridotti "normali" che per ridotti ortogonali.

Consulta di seguito, per ciascun tipo di lotteria, le matrici offerte dal WorldPack, quelle di tipo Plus.

   NUMERI       FISSE       GARANZIA       COLONNE       TIPO   
06 0 3/4 3 Standard
07 0 2/2 5 Standard
07 0 3/3 12 Standard
07 0 3/4 4 Standard
07 1 3/4 2 Standard
08 0 2/2 6 Standard
08 0 3/3 14 Standard
08 0 3/4 6 Standard
08 1 3/3 7 Standard
08 1 3/4 4 Standard
09 0 2/2 8 Standard
09 0 3/3 25 Standard
09 0 3/4 9 Standard
09 1 3/3 11 Standard
09 1 3/4 5 Standard
10 0 2/2 9 Standard
10 0 2/4 3 Standard
10 0 3/3 30 Standard
10 0 3/4 14 Standard
10 1 3/3 12 Standard
10 1 3/4 7 Standard
11 0 2/2 11 Standard
11 0 2/4 3 Standard
11 0 3/3 47 Standard
11 0 3/4 19 Standard
11 1 3/3 17 Standard
11 1 3/4 8 Standard
12 0 2/2 12 Standard
12 0 2/4 3 Standard
12 0 3/3 57 Standard
12 0 3/4 26 Standard
12 1 3/3 19 Standard
12 1 3/4 10 Standard
13 0 2/2 13 Standard
13 0 2/4 5 Standard
13 0 3/3 79 Standard
13 0 3/4 33 Standard
13 1 3/3 24 Standard
13 1 3/4 11 Standard
14 0 2/4 5 Standard
14 0 3/3 91 Standard
14 0 3/4 43 Standard
14 1 3/3 26 Standard
14 1 3/4 13 Standard
15 0 2/2 19 Standard
15 0 2/4 7 Standard
15 0 3/3 124 Standard
15 0 3/4 52 Standard
15 1 3/4 14 Standard
16 0 2/2 20 Plus
16 0 2/4 7 Plus
16 0 3/3 140 Plus
16 0 3/4 65 Plus
16 1 3/3 35 Plus
16 1 3/4 18 Plus
17 0 2/2 26 Plus
17 0 2/4 9 Plus
17 0 3/3 183 Plus
17 0 3/4 78 Plus
17 1 3/3 43 Plus
17 1 3/4 19 Plus
18 0 2/4 9 Plus
18 0 3/3 207 Plus
18 0 3/4 95 Plus
18 1 3/3 46 Plus
18 1 3/4 23 Plus
19 0 2/2 31 Plus
19 0 2/4 11 Plus
19 0 3/4 113 Plus
19 1 3/3 54 Plus
19 1 3/4 24 Plus
20 0 2/2 35 Plus
20 0 2/4 12 Plus
20 0 3/3 285 Plus
20 0 3/4 133 Plus
20 1 3/3 57 Plus
20 1 3/4 29 Plus
21 0 2/4 14 Plus
21 0 3/3 352 Plus
21 0 3/4 160 Plus
21 1 3/3 67 Plus
21 1 3/4 31 Plus
22 0 2/2 385 Plus
22 0 2/4 15 Plus
22 0 3/4 185 Plus
22 1 3/3 70 Plus
22 1 3/4 36 Plus
23 0 2/2 46 Plus
23 0 2/4 17 Plus
23 0 3/3 466 Plus
23 0 3/4 217 Plus
23 1 3/3 81 Plus
23 1 3/4 38 Plus
24 0 2/2 48 Plus
24 0 2/4 18 Plus
24 0 3/3 510 Plus
24 0 3/4 252 Plus
24 1 3/3 85 Plus
24 1 3/4 43 Plus
25 0 2/2 50 Plus
25 0 2/4 20 Plus
25 0 3/4 293 Plus
25 1 3/3 96 Plus
25 1 3/4 45 Plus
26 0 2/2 59 Plus
26 0 2/4 26 Plus
26 0 3/3 650 Plus
26 0 3/4 338 Plus
26 1 3/3 100 Plus
26 1 3/4 50 Plus
27 0 2/2 61 Plus
27 0 2/4 31 Plus
27 0 3/3 763 Plus
27 0 3/4 387 Plus
27 1 3/3 113 Plus
27 1 3/4 52 Plus
28 0 2/2 63 Plus
28 0 2/4 32 Plus
28 0 3/3 819 Plus
28 0 3/4 446 Plus
28 1 3/3 117 Plus
28 1 3/4 59 Plus
29 0 2/2 73 Plus
29 0 3/3 950 Plus
29 1 3/3 131 Plus
29 1 3/4 61 Plus
30 0 2/2 75 Plus
30 0 3/3 1020 Plus
30 1 3/3 136 Plus
30 1 3/4 70 Plus
31 0 2/2 78 Plus
31 1 3/3 150 Plus
31 1 3/4 70 Plus
32 0 2/2 88 Plus
32 0 3/3 1240 Plus
32 1 3/3 155 Plus
32 1 3/4 78 Plus
33 1 3/3 171 Plus
33 1 3/4 81 Plus
34 1 3/4 89 Plus
35 1 3/4 92 Plus
36 1 3/4 100 Plus

Torna su