Germania Keno - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Germania Keno che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Germania Keno del 08/05/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 556 10
2 1 - 3 540 15
3 1 - 4 471 7
4 1 - 5 497 13
5 1 - 6 517 25
6 1 - 7 499 10
7 1 - 8 507 10
8 1 - 9 531 7
9 1 - 10 507 13
10 1 - 11 521 7
11 1 - 12 527 13
12 1 - 13 511 15
13 1 - 14 518 10
14 1 - 15 529 25
15 1 - 16 505 7
16 1 - 17 518 10
17 1 - 18 504 10
18 1 - 19 485 13
19 1 - 20 521 7
20 1 - 21 554 7
21 1 - 22 489 15
22 1 - 23 516 34
23 1 - 24 499 7
24 1 - 25 519 51
25 1 - 26 536 15
26 1 - 27 551 7
27 1 - 28 516 13
28 1 - 29 504 42
29 1 - 30 515 7
30 1 - 31 539 10
31 1 - 32 558 7
32 1 - 33 576 10
33 1 - 34 490 10
34 1 - 35 516 7
35 1 - 36 549 10
36 1 - 37 526 10
37 1 - 38 517 15
38 1 - 39 529 10
39 1 - 40 525 39
40 1 - 41 530 7
41 1 - 42 510 7
42 1 - 43 519 22
43 1 - 44 524 36
44 1 - 45 506 13
45 1 - 46 475 13
46 1 - 47 506 44
47 1 - 48 494 10
48 1 - 49 524 22
49 1 - 50 502 13
50 1 - 51 489 13
51 1 - 52 504 15
52 1 - 53 535 34
53 1 - 54 525 15
54 1 - 55 537 22
55 1 - 56 533 7
56 1 - 57 516 10
57 1 - 58 535 10
58 1 - 59 559 36
59 1 - 60 542 13
60 1 - 61 496 7
61 1 - 62 517 7
62 1 - 63 535 26
63 1 - 64 522 7
64 1 - 65 510 34
65 1 - 66 519 10
66 1 - 67 513 26
67 1 - 68 498 7
68 1 - 69 541 7
69 1 - 70 530 10

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.