Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 01/05/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 12 37
2 1 - 3 16 22
3 1 - 4 14 33
4 1 - 5 13 42
5 1 - 6 14 224
6 1 - 7 18 22
7 1 - 8 12 898
8 1 - 9 5 611
9 1 - 10 16 734
10 1 - 11 14 0
11 1 - 12 11 74
12 1 - 13 12 84
13 1 - 14 4 74
14 1 - 15 11 329
15 1 - 16 12 22
16 1 - 17 13 399
17 1 - 18 12 408
18 1 - 19 12 0
19 1 - 20 16 95
20 1 - 21 16 0
21 1 - 22 9 455
22 1 - 23 10 839
23 1 - 24 9 61
24 1 - 25 17 109
25 1 - 26 15 150
26 1 - 27 14 37
27 1 - 28 13 77
28 1 - 29 10 423
29 1 - 30 9 37
30 1 - 31 12 61
31 1 - 32 10 42
32 1 - 33 9 95
33 1 - 34 12 77
34 1 - 35 12 84
35 1 - 36 10 195
36 1 - 37 18 302
37 1 - 38 16 109
38 1 - 39 16 223
39 1 - 40 15 224
40 1 - 41 12 538
41 1 - 42 12 302
42 1 - 43 11 645
43 1 - 44 12 274
44 1 - 45 16 33
45 1 - 46 12 93
46 1 - 47 12 33
47 1 - 48 11 467
48 1 - 49 15 195
49 1 - 50 12 42
50 1 - 51 9 224
51 1 - 52 9 77
52 1 - 53 14 451
53 1 - 54 7 423
54 1 - 55 10 150
55 1 - 56 6 163
56 1 - 57 9 74
57 1 - 58 6 84
58 1 - 59 5 163
59 1 - 60 1 476
60 1 - 61 5 455
61 1 - 62 4 61
62 1 - 63 5 93
63 1 - 64 6 42
64 1 - 65 2 329
65 1 - 66 7 22
66 1 - 67 9 33
67 1 - 68 4 0
68 1 - 69 8 512

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.