SuperEnalotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del SuperEnalotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione SuperEnalotto del 26/04/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 35 583 07/11/2020
2 1 - 3 21 5 16/04/2024
3 1 - 4 30 907 01/09/2018
4 1 - 5 22 325 02/07/2022
5 1 - 6 29 6 13/04/2024
6 1 - 7 27 6 13/04/2024
7 1 - 8 31 69 22/12/2023
8 1 - 9 23 384 15/02/2022
9 1 - 10 27 292 17/09/2022
10 1 - 11 22 5 16/04/2024
11 1 - 12 27 433 23/10/2021
12 1 - 13 31 166 07/07/2023
13 1 - 14 24 292 17/09/2022
14 1 - 15 17 433 23/10/2021
15 1 - 16 21 590 22/10/2020
16 1 - 17 23 1195 29/10/2016
17 1 - 18 17 292 17/09/2022
18 1 - 19 25 218 09/03/2023
19 1 - 20 17 433 23/10/2021
20 1 - 21 29 172 24/06/2023
21 1 - 22 22 1164 10/01/2017
22 1 - 23 26 154 28/07/2023
23 1 - 24 22 471 27/07/2021
24 1 - 25 21 325 02/07/2022
25 1 - 26 28 635 09/07/2020
26 1 - 27 22 170 29/06/2023
27 1 - 28 20 676 22/02/2020
28 1 - 29 22 310 06/08/2022
29 1 - 30 24 218 09/03/2023
30 1 - 31 29 942 12/06/2018
31 1 - 32 24 172 24/06/2023
32 1 - 33 21 154 28/07/2023
33 1 - 34 24 325 02/07/2022
34 1 - 35 16 172 24/06/2023
35 1 - 36 23 451 11/09/2021
36 1 - 37 21 87 23/11/2023
37 1 - 38 25 170 29/06/2023
38 1 - 39 29 112 10/10/2023
39 1 - 40 31 291 20/09/2022
40 1 - 41 30 77 11/12/2023
41 1 - 42 33 218 09/03/2023
42 1 - 43 24 499 22/05/2021
43 1 - 44 23 384 15/02/2022
44 1 - 45 20 112 10/10/2023
45 1 - 46 22 69 22/12/2023
46 1 - 47 30 227 16/02/2023
47 1 - 48 24 191 11/05/2023
48 1 - 49 30 112 10/10/2023
49 1 - 50 23 77 11/12/2023
50 1 - 51 21 721 09/11/2019
51 1 - 52 20 227 16/02/2023
52 1 - 53 24 5 16/04/2024
53 1 - 54 23 774 09/07/2019
54 1 - 55 18 154 28/07/2023
55 1 - 56 22 227 16/02/2023
56 1 - 57 15 69 22/12/2023
57 1 - 58 26 282 11/10/2022
58 1 - 59 19 172 24/06/2023
59 1 - 60 29 292 17/09/2022
60 1 - 61 28 87 23/11/2023
61 1 - 62 20 191 11/05/2023
62 1 - 63 25 391 29/01/2022
63 1 - 64 22 473 22/07/2021
64 1 - 65 19 191 11/05/2023
65 1 - 66 28 227 16/02/2023
66 1 - 67 28 755 22/08/2019
67 1 - 68 32 87 23/11/2023
68 1 - 69 28 583 07/11/2020
69 1 - 70 30 570 07/12/2020
70 1 - 71 22 87 23/11/2023
71 1 - 72 16 2016 02/08/2011
72 1 - 73 24 69 22/12/2023
73 1 - 74 24 384 15/02/2022
74 1 - 75 31 5 16/04/2024
75 1 - 76 22 520 03/04/2021
76 1 - 77 28 218 09/03/2023
77 1 - 78 26 154 28/07/2023
78 1 - 79 26 6 13/04/2024
79 1 - 80 20 569 10/12/2020
80 1 - 81 33 5 16/04/2024
81 1 - 82 24 391 29/01/2022
82 1 - 83 34 87 23/11/2023
83 1 - 84 26 77 11/12/2023
84 1 - 85 23 166 07/07/2023
85 1 - 86 24 172 24/06/2023
86 1 - 87 16 112 10/10/2023
87 1 - 88 31 6 13/04/2024
88 1 - 89 26 77 11/12/2023
89 1 - 90 25 570 07/12/2020

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.