Irlanda Lotto - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Irlanda Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Irlanda Lotto del 09/09/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 31 | 15 | 4.87 |
| 16 | 15 | 4.87 |
| 11 | 14 | 5.21 |
| 46 | 14 | 5.21 |
| 24 | 14 | 5.21 |
| 37 | 13 | 5.62 |
| 38 | 12 | 6.08 |
| 32 | 12 | 6.08 |
| 45 | 11 | 6.64 |
| 10 | 11 | 6.64 |
| 42 | 11 | 6.64 |
| 47 | 10 | 7.30 |
| 25 | 10 | 7.30 |
| 44 | 10 | 7.30 |
| 43 | 10 | 7.30 |
| 41 | 10 | 7.30 |
| 35 | 10 | 7.30 |
| 33 | 10 | 7.30 |
| 3 | 10 | 7.30 |
| 27 | 10 | 7.30 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
