Polonia Lotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Polonia Lotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Polonia Lotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Polonia Lotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Polonia Lotto del 16/06/2020.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 13 | 55 | 8.2 | 1.59 | |
2 | 399 | 5 | 48 | 8.33 | 0.6 | |
3 | 397 | 11 | 67 | 8.37 | 1.31 | |
4 | 436 | 0 | 48 | 7.62 | 0 | |
5 | 385 | 35 | 35 | 8.63 | 4.06 | |
6 | 445 | 2 | 42 | 7.47 | 0.27 | |
7 | 405 | 3 | 41 | 8.2 | 0.37 | |
8 | 392 | 2 | 70 | 8.47 | 0.24 | |
9 | 414 | 2 | 45 | 8.02 | 0.25 | |
10 | 399 | 10 | 72 | 8.33 | 1.2 | |
11 | 402 | 0 | 42 | 8.26 | 0 | |
12 | 376 | 7 | 59 | 8.84 | 0.79 | |
13 | 434 | 21 | 37 | 7.65 | 2.75 | |
14 | 405 | 9 | 54 | 8.2 | 1.1 | |
15 | 414 | 3 | 75 | 8.02 | 0.37 | |
16 | 404 | 1 | 58 | 8.22 | 0.12 | |
17 | 435 | 0 | 54 | 7.64 | 0 | |
18 | 422 | 15 | 56 | 7.87 | 1.91 | |
19 | 394 | 5 | 45 | 8.43 | 0.59 | |
20 | 417 | 9 | 43 | 7.97 | 1.13 | |
21 | 442 | 9 | 38 | 7.52 | 1.2 | |
22 | 399 | 25 | 42 | 8.33 | 3 | |
23 | 418 | 0 | 43 | 7.95 | 0 | |
24 | 439 | 9 | 52 | 7.57 | 1.19 | |
25 | 420 | 1 | 55 | 7.91 | 0.13 | |
26 | 392 | 8 | 45 | 8.47 | 0.94 | |
27 | 420 | 1 | 40 | 7.91 | 0.13 | |
28 | 414 | 11 | 54 | 8.02 | 1.37 | |
29 | 399 | 17 | 45 | 8.33 | 2.04 | |
30 | 406 | 0 | 43 | 8.18 | 0 | |
31 | 400 | 1 | 48 | 8.31 | 0.12 | |
32 | 426 | 16 | 51 | 7.8 | 2.05 | |
33 | 362 | 25 | 47 | 9.18 | 2.72 | |
34 | 430 | 8 | 35 | 7.73 | 1.03 | |
35 | 387 | 8 | 58 | 8.58 | 0.93 | |
36 | 421 | 0 | 46 | 7.89 | 0 | |
37 | 399 | 5 | 46 | 8.33 | 0.6 | |
38 | 431 | 3 | 37 | 7.71 | 0.39 | |
39 | 374 | 6 | 73 | 8.88 | 0.68 | |
40 | 403 | 16 | 44 | 8.24 | 1.94 | |
41 | 421 | 14 | 39 | 7.89 | 1.77 | |
42 | 406 | 19 | 55 | 8.18 | 2.32 | |
43 | 377 | 4 | 63 | 8.81 | 0.45 | |
44 | 385 | 2 | 56 | 8.63 | 0.23 | |
45 | 414 | 12 | 48 | 8.02 | 1.5 | |
46 | 428 | 1 | 39 | 7.76 | 0.13 | |
47 | 376 | 3 | 52 | 8.84 | 0.34 | |
48 | 370 | 6 | 51 | 8.98 | 0.67 | |
49 | 393 | 2 | 51 | 8.45 | 0.24 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.