Romania Joker - Statistiche numeri regolari
 Consulta le statistiche complete sui numeri  del   Romania Joker calcolate sulla base delle passate estrazioni. 
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero. 
Per una verifica immediata, consulta i numeri  Romania Joker più ritardatari o quelli più frequenti.  
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche  del  Romania Joker  nei  formati pdf, txt e xls (Excel). 
Dati aggiornati all'estrazione Romania Joker del 18/05/2017.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 6 | 37 | 8.83 | 0.68 |  | 
| 2 | 140 | 10 | 45 | 8.76 | 1.14 |  | 
| 3 | 144 | 0 | 35 | 8.52 | 0 |  | 
| 4 | 136 | 5 | 49 | 9.02 | 0.55 |  | 
| 5 | 139 | 1 | 51 | 8.83 | 0.11 |  | 
| 6 | 138 | 16 | 31 | 8.89 | 1.8 |  | 
| 7 | 130 | 4 | 60 | 9.44 | 0.42 |  | 
| 8 | 151 | 7 | 40 | 8.13 | 0.86 |  | 
| 9 | 134 | 10 | 62 | 9.16 | 1.09 |  | 
| 10 | 134 | 1 | 59 | 9.16 | 0.11 |  | 
| 11 | 133 | 31 | 38 | 9.23 | 3.36 |  | 
| 12 | 112 | 2 | 59 | 10.96 | 0.18 |  | 
| 13 | 123 | 0 | 63 | 9.98 | 0 |  | 
| 14 | 119 | 2 | 34 | 10.31 | 0.19 |  | 
| 15 | 125 | 1 | 61 | 9.82 | 0.1 |  | 
| 16 | 146 | 1 | 43 | 8.4 | 0.12 |  | 
| 17 | 153 | 0 | 39 | 8.02 | 0 |  | 
| 18 | 157 | 4 | 40 | 7.82 | 0.51 |  | 
| 19 | 146 | 0 | 70 | 8.4 | 0 |  | 
| 20 | 144 | 4 | 37 | 8.52 | 0.47 |  | 
| 21 | 121 | 0 | 43 | 10.14 | 0 |  | 
| 22 | 138 | 2 | 51 | 8.89 | 0.22 |  | 
| 23 | 149 | 3 | 32 | 8.23 | 0.36 |  | 
| 24 | 151 | 14 | 64 | 8.13 | 1.72 |  | 
| 25 | 119 | 7 | 44 | 10.31 | 0.68 |  | 
| 26 | 125 | 5 | 67 | 9.82 | 0.51 |  | 
| 27 | 129 | 15 | 70 | 9.51 | 1.58 |  | 
| 28 | 139 | 5 | 43 | 8.83 | 0.57 |  | 
| 29 | 141 | 33 | 38 | 8.7 | 3.79 |  | 
| 30 | 148 | 7 | 52 | 8.29 | 0.84 |  | 
| 31 | 128 | 5 | 51 | 9.59 | 0.52 |  | 
| 32 | 147 | 27 | 46 | 8.35 | 3.23 |  | 
| 33 | 135 | 3 | 46 | 9.09 | 0.33 |  | 
| 34 | 133 | 8 | 53 | 9.23 | 0.87 |  | 
| 35 | 124 | 16 | 43 | 9.9 | 1.62 |  | 
| 36 | 122 | 35 | 56 | 10.06 | 3.48 |  | 
| 37 | 155 | 1 | 51 | 7.92 | 0.13 |  | 
| 38 | 113 | 3 | 75 | 10.86 | 0.28 |  | 
| 39 | 141 | 4 | 42 | 8.7 | 0.46 |  | 
| 40 | 147 | 5 | 37 | 8.35 | 0.6 |  | 
| 41 | 141 | 3 | 56 | 8.7 | 0.34 |  | 
| 42 | 122 | 14 | 60 | 10.06 | 1.39 |  | 
| 43 | 129 | 12 | 39 | 9.51 | 1.26 |  | 
| 44 | 141 | 31 | 72 | 8.7 | 3.56 |  | 
| 45 | 154 | 20 | 50 | 7.97 | 2.51 |  | 
 Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria. 
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente. 
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo. 
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi. 
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi. 
