UK Lotto - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria UK Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione UK Lotto del 29/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 38 | 15 | 5.80 |
| 33 | 14 | 6.21 |
| 42 | 13 | 6.69 |
| 31 | 13 | 6.69 |
| 9 | 13 | 6.69 |
| 12 | 12 | 7.25 |
| 36 | 12 | 7.25 |
| 1 | 12 | 7.25 |
| 24 | 12 | 7.25 |
| 30 | 12 | 7.25 |
| 11 | 12 | 7.25 |
| 6 | 12 | 7.25 |
| 59 | 12 | 7.25 |
| 54 | 11 | 7.91 |
| 7 | 11 | 7.91 |
| 10 | 10 | 8.70 |
| 5 | 10 | 8.70 |
| 28 | 10 | 8.70 |
| 27 | 10 | 8.70 |
| 47 | 10 | 8.70 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
