UK Lotto - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria UK Lotto nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni dell' UK Lotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione UK Lotto del 11/01/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
21-37 | 0 | 2992 | 0.0 |
38-45 | 1 | 163 | 0.0 |
46-53 | 0 | 2992 | 0.0 |
54-61 | 3 | 1074 | 0.1 |
62-69 | 8 | 481 | 0.3 |
70-77 | 15 | 872 | 0.5 |
78-85 | 29 | 171 | 1.0 |
86-93 | 38 | 0 | 1.3 |
94-101 | 53 | 116 | 1.8 |
102-109 | 96 | 19 | 3.2 |
110-117 | 113 | 8 | 3.8 |
118-125 | 176 | 26 | 5.9 |
126-133 | 197 | 6 | 6.6 |
134-141 | 192 | 1 | 6.4 |
142-149 | 258 | 2 | 8.6 |
150-157 | 239 | 102 | 8.0 |
158-165 | 237 | 15 | 7.9 |
166-173 | 234 | 11 | 7.8 |
174-181 | 232 | 5 | 7.8 |
182-189 | 210 | 22 | 7.0 |
190-197 | 153 | 45 | 5.1 |
198-205 | 145 | 32 | 4.8 |
206-213 | 114 | 9 | 3.8 |
214-221 | 92 | 3 | 3.1 |
222-229 | 36 | 4 | 1.2 |
230-237 | 32 | 34 | 1.1 |
238-245 | 27 | 193 | 0.9 |
246-253 | 20 | 61 | 0.7 |
254-261 | 18 | 21 | 0.6 |
262-279 | 23 | 18 | 0.8 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.