Mega Millions - Statistiche numeri regolari
 Consulta le statistiche complete sui numeri  del   Mega Millions calcolate sulla base delle passate estrazioni. 
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero. 
Per una verifica immediata, consulta i numeri  Mega Millions più ritardatari o quelli più frequenti.  
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche  del  Mega Millions  nei  formati pdf, txt e xls (Excel). 
Dati aggiornati all'estrazione Mega Millions del 28/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 22 | 77 | 14.21 | 1.55 |  | 
| 2 | 182 | 0 | 62 | 11.63 | 0 |  | 
| 3 | 180 | 5 | 59 | 11.76 | 0.43 |  | 
| 4 | 173 | 8 | 71 | 12.24 | 0.65 |  | 
| 5 | 160 | 55 | 62 | 13.23 | 4.16 |  | 
| 6 | 159 | 14 | 72 | 13.31 | 1.05 |  | 
| 7 | 161 | 16 | 55 | 13.15 | 1.22 |  | 
| 8 | 167 | 8 | 50 | 12.68 | 0.63 |  | 
| 9 | 162 | 3 | 57 | 13.07 | 0.23 |  | 
| 10 | 188 | 12 | 81 | 11.26 | 1.07 |  | 
| 11 | 177 | 1 | 62 | 11.96 | 0.08 |  | 
| 12 | 170 | 4 | 46 | 12.45 | 0.32 |  | 
| 13 | 161 | 10 | 67 | 13.15 | 0.76 |  | 
| 14 | 187 | 12 | 65 | 11.32 | 1.06 |  | 
| 15 | 162 | 55 | 68 | 13.07 | 4.21 |  | 
| 16 | 165 | 38 | 69 | 12.83 | 2.96 |  | 
| 17 | 192 | 6 | 63 | 11.03 | 0.54 |  | 
| 18 | 174 | 1 | 58 | 12.17 | 0.08 |  | 
| 19 | 160 | 0 | 82 | 13.23 | 0 |  | 
| 20 | 195 | 33 | 50 | 10.86 | 3.04 |  | 
| 21 | 159 | 3 | 58 | 13.31 | 0.23 |  | 
| 22 | 166 | 4 | 96 | 12.75 | 0.31 |  | 
| 23 | 146 | 5 | 63 | 14.5 | 0.34 |  | 
| 24 | 181 | 10 | 48 | 11.7 | 0.85 |  | 
| 25 | 173 | 27 | 69 | 12.24 | 2.21 |  | 
| 26 | 159 | 6 | 81 | 13.31 | 0.45 |  | 
| 27 | 169 | 2 | 66 | 12.53 | 0.16 |  | 
| 28 | 165 | 34 | 67 | 12.83 | 2.65 |  | 
| 29 | 176 | 25 | 88 | 12.03 | 2.08 |  | 
| 30 | 161 | 18 | 74 | 13.15 | 1.37 |  | 
| 31 | 196 | 1 | 40 | 10.8 | 0.09 |  | 
| 32 | 152 | 5 | 75 | 13.93 | 0.36 |  | 
| 33 | 168 | 0 | 59 | 12.6 | 0 |  | 
| 34 | 151 | 2 | 76 | 14.02 | 0.14 |  | 
| 35 | 165 | 16 | 90 | 12.83 | 1.25 |  | 
| 36 | 161 | 15 | 61 | 13.15 | 1.14 |  | 
| 37 | 149 | 8 | 81 | 14.21 | 0.56 |  | 
| 38 | 180 | 7 | 66 | 11.76 | 0.6 |  | 
| 39 | 170 | 34 | 57 | 12.45 | 2.73 |  | 
| 40 | 163 | 12 | 74 | 12.99 | 0.92 |  | 
| 41 | 156 | 10 | 65 | 13.57 | 0.74 |  | 
| 42 | 169 | 10 | 78 | 12.53 | 0.8 |  | 
| 43 | 160 | 12 | 74 | 13.23 | 0.91 |  | 
| 44 | 165 | 17 | 74 | 12.83 | 1.33 |  | 
| 45 | 160 | 6 | 81 | 13.23 | 0.45 |  | 
| 46 | 183 | 38 | 71 | 11.57 | 3.28 |  | 
| 47 | 134 | 39 | 72 | 15.8 | 2.47 |  | 
| 48 | 184 | 3 | 94 | 11.51 | 0.26 |  | 
| 49 | 146 | 4 | 85 | 14.5 | 0.28 |  | 
| 50 | 156 | 19 | 63 | 13.57 | 1.4 |  | 
| 51 | 167 | 1 | 95 | 12.68 | 0.08 |  | 
| 52 | 164 | 14 | 89 | 12.91 | 1.08 |  | 
| 53 | 175 | 0 | 75 | 12.1 | 0 |  | 
| 54 | 154 | 7 | 63 | 13.75 | 0.51 |  | 
| 55 | 136 | 29 | 113 | 15.57 | 1.86 |  | 
| 56 | 163 | 1 | 73 | 12.99 | 0.08 |  | 
| 57 | 86 | 4 | 58 | 24.62 | 0.16 |  | 
| 58 | 99 | 4 | 88 | 21.38 | 0.19 |  | 
| 59 | 84 | 2 | 61 | 25.2 | 0.08 |  | 
| 60 | 74 | 36 | 67 | 28.61 | 1.26 |  | 
| 61 | 80 | 0 | 55 | 26.46 | 0 |  | 
| 62 | 89 | 15 | 47 | 23.79 | 0.63 |  | 
| 63 | 77 | 8 | 72 | 27.49 | 0.29 |  | 
| 64 | 90 | 13 | 48 | 23.52 | 0.55 |  | 
| 65 | 69 | 14 | 69 | 30.68 | 0.46 |  | 
| 66 | 95 | 47 | 60 | 22.28 | 2.11 |  | 
| 67 | 64 | 22 | 61 | 33.08 | 0.67 |  | 
| 68 | 81 | 20 | 55 | 26.14 | 0.77 |  | 
| 69 | 82 | 18 | 92 | 25.82 | 0.7 |  | 
| 70 | 81 | 10 | 62 | 26.14 | 0.38 |  | 
 Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria. 
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente. 
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo. 
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi. 
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi. 
