VinciCasa - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria VinciCasa. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione VinciCasa del 10/06/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 23 | 29 | 5.55 |
| 25 | 28 | 5.75 |
| 36 | 26 | 6.19 |
| 28 | 26 | 6.19 |
| 13 | 24 | 6.71 |
| 31 | 24 | 6.71 |
| 1 | 24 | 6.71 |
| 16 | 24 | 6.71 |
| 20 | 24 | 6.71 |
| 10 | 23 | 7.00 |
| 18 | 23 | 7.00 |
| 12 | 23 | 7.00 |
| 38 | 23 | 7.00 |
| 8 | 23 | 7.00 |
| 14 | 22 | 7.32 |
| 33 | 22 | 7.32 |
| 6 | 22 | 7.32 |
| 40 | 21 | 7.67 |
| 3 | 20 | 8.05 |
| 15 | 20 | 8.05 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
