VinciCasa - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria VinciCasa. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione VinciCasa del 09/12/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 38 | 56 | 6.09 |
| 34 | 56 | 6.09 |
| 8 | 56 | 6.09 |
| 9 | 55 | 6.20 |
| 19 | 55 | 6.20 |
| 13 | 51 | 6.69 |
| 2 | 48 | 7.10 |
| 26 | 48 | 7.10 |
| 17 | 46 | 7.41 |
| 4 | 46 | 7.41 |
| 28 | 46 | 7.41 |
| 23 | 45 | 7.58 |
| 1 | 45 | 7.58 |
| 37 | 44 | 7.75 |
| 40 | 44 | 7.75 |
| 5 | 44 | 7.75 |
| 10 | 43 | 7.93 |
| 24 | 43 | 7.93 |
| 6 | 43 | 7.93 |
| 18 | 42 | 8.12 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
