VinciCasa - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria VinciCasa nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del VinciCasa nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione VinciCasa del 03/07/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
15-32 | 4 | 123 | 0.1 |
33-37 | 5 | 199 | 0.2 |
38-42 | 3 | 144 | 0.1 |
43-47 | 17 | 103 | 0.6 |
48-52 | 29 | 5 | 0.9 |
53-57 | 38 | 57 | 1.2 |
58-62 | 68 | 65 | 2.2 |
63-67 | 73 | 37 | 2.4 |
68-72 | 102 | 4 | 3.3 |
73-77 | 140 | 51 | 4.6 |
78-82 | 178 | 14 | 5.8 |
83-87 | 208 | 3 | 6.8 |
88-92 | 206 | 33 | 6.7 |
93-97 | 228 | 1 | 7.4 |
98-102 | 234 | 8 | 7.6 |
103-107 | 233 | 7 | 7.6 |
108-112 | 228 | 2 | 7.4 |
113-117 | 222 | 31 | 7.2 |
118-122 | 183 | 6 | 6.0 |
123-127 | 189 | 11 | 6.2 |
128-132 | 139 | 20 | 4.5 |
133-137 | 102 | 19 | 3.3 |
138-142 | 83 | 25 | 2.7 |
143-147 | 53 | 82 | 1.7 |
148-152 | 35 | 54 | 1.1 |
153-157 | 31 | 367 | 1.0 |
158-162 | 18 | 0 | 0.6 |
163-167 | 11 | 58 | 0.4 |
168-172 | 4 | 53 | 0.1 |
173-190 | 3 | 575 | 0.1 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.