10eLotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del 10eLotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto del 26/07/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 132 21 20/06/2025
2 1 - 3 131 51 29/04/2025
3 1 - 4 159 13 04/07/2025
4 1 - 5 129 29 06/06/2025
5 1 - 6 160 13 04/07/2025
6 1 - 7 124 13 04/07/2025
7 1 - 8 122 13 04/07/2025
8 1 - 9 151 28 07/06/2025
9 1 - 10 146 9 11/07/2025
10 1 - 11 139 29 06/06/2025
11 1 - 12 148 13 04/07/2025
12 1 - 13 143 9 11/07/2025
13 1 - 14 142 5 18/07/2025
14 1 - 15 151 23 17/06/2025
15 1 - 16 147 21 20/06/2025
16 1 - 17 141 5 18/07/2025
17 1 - 18 135 23 17/06/2025
18 1 - 19 151 5 18/07/2025
19 1 - 20 124 5 18/07/2025
20 1 - 21 122 38 22/05/2025
21 1 - 22 129 5 18/07/2025
22 1 - 23 142 29 06/06/2025
23 1 - 24 126 74 20/03/2025
24 1 - 25 129 28 07/06/2025
25 1 - 26 136 5 18/07/2025
26 1 - 27 136 5 18/07/2025
27 1 - 28 140 9 11/07/2025
28 1 - 29 160 9 11/07/2025
29 1 - 30 159 13 04/07/2025
30 1 - 31 141 5 18/07/2025
31 1 - 32 140 32 31/05/2025
32 1 - 33 129 5 18/07/2025
33 1 - 34 125 32 31/05/2025
34 1 - 35 149 126 19/12/2024
35 1 - 36 129 21 20/06/2025
36 1 - 37 155 28 07/06/2025
37 1 - 38 143 5 18/07/2025
38 1 - 39 139 9 11/07/2025
39 1 - 40 163 5 18/07/2025
40 1 - 41 128 29 06/06/2025
41 1 - 42 127 29 06/06/2025
42 1 - 43 141 44 10/05/2025
43 1 - 44 144 13 04/07/2025
44 1 - 45 142 9 11/07/2025
45 1 - 46 125 9 11/07/2025
46 1 - 47 151 32 31/05/2025
47 1 - 48 144 5 18/07/2025
48 1 - 49 151 23 17/06/2025
49 1 - 50 144 21 20/06/2025
50 1 - 51 162 5 18/07/2025
51 1 - 52 123 31 03/06/2025
52 1 - 53 138 13 04/07/2025
53 1 - 54 142 9 11/07/2025
54 1 - 55 140 9 11/07/2025
55 1 - 56 170 23 17/06/2025
56 1 - 57 123 13 04/07/2025
57 1 - 58 130 28 07/06/2025
58 1 - 59 128 9 11/07/2025
59 1 - 60 134 9 11/07/2025
60 1 - 61 140 45 09/05/2025
61 1 - 62 123 5 18/07/2025
62 1 - 63 139 31 03/06/2025
63 1 - 64 132 51 29/04/2025
64 1 - 65 129 13 04/07/2025
65 1 - 66 137 28 07/06/2025
66 1 - 67 140 13 04/07/2025
67 1 - 68 134 9 11/07/2025
68 1 - 69 139 23 17/06/2025
69 1 - 70 138 13 04/07/2025
70 1 - 71 150 5 18/07/2025
71 1 - 72 129 21 20/06/2025
72 1 - 73 144 29 06/06/2025
73 1 - 74 147 51 29/04/2025
74 1 - 75 144 9 11/07/2025
75 1 - 76 153 5 18/07/2025
76 1 - 77 138 13 04/07/2025
77 1 - 78 142 23 17/06/2025
78 1 - 79 160 9 11/07/2025
79 1 - 80 146 32 31/05/2025
80 1 - 81 145 28 07/06/2025
81 1 - 82 122 23 17/06/2025
82 1 - 83 117 5 18/07/2025
83 1 - 84 119 9 11/07/2025
84 1 - 85 134 31 03/06/2025
85 1 - 86 140 28 07/06/2025
86 1 - 87 139 5 18/07/2025
87 1 - 88 124 29 06/06/2025
88 1 - 89 128 5 18/07/2025
89 1 - 90 143 23 17/06/2025

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.