10eLotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del 10eLotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto del 24/04/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 130 23 14/03/2025
2 1 - 3 130 20 20/03/2025
3 1 - 4 156 11 04/04/2025
4 1 - 5 128 1 22/04/2025
5 1 - 6 154 67 28/12/2024
6 1 - 7 120 11 04/04/2025
7 1 - 8 119 38 15/02/2025
8 1 - 9 149 20 20/03/2025
9 1 - 10 143 11 04/04/2025
10 1 - 11 138 33 25/02/2025
11 1 - 12 142 1 22/04/2025
12 1 - 13 138 1 22/04/2025
13 1 - 14 140 11 04/04/2025
14 1 - 15 148 11 04/04/2025
15 1 - 16 143 11 04/04/2025
16 1 - 17 137 1 22/04/2025
17 1 - 18 132 1 22/04/2025
18 1 - 19 145 20 20/03/2025
19 1 - 20 121 15 28/03/2025
20 1 - 21 119 32 27/02/2025
21 1 - 22 125 11 04/04/2025
22 1 - 23 140 11 04/04/2025
23 1 - 24 126 20 20/03/2025
24 1 - 25 127 23 14/03/2025
25 1 - 26 130 15 28/03/2025
26 1 - 27 131 1 22/04/2025
27 1 - 28 137 11 04/04/2025
28 1 - 29 155 11 04/04/2025
29 1 - 30 156 11 04/04/2025
30 1 - 31 139 1 22/04/2025
31 1 - 32 136 36 20/02/2025
32 1 - 33 126 20 20/03/2025
33 1 - 34 124 33 25/02/2025
34 1 - 35 149 72 19/12/2024
35 1 - 36 126 1 22/04/2025
36 1 - 37 152 11 04/04/2025
37 1 - 38 137 32 27/02/2025
38 1 - 39 135 1 22/04/2025
39 1 - 40 159 36 20/02/2025
40 1 - 41 125 15 28/03/2025
41 1 - 42 125 67 28/12/2024
42 1 - 43 139 23 14/03/2025
43 1 - 44 141 15 28/03/2025
44 1 - 45 138 32 27/02/2025
45 1 - 46 123 15 28/03/2025
46 1 - 47 149 1 22/04/2025
47 1 - 48 140 35 21/02/2025
48 1 - 49 148 11 04/04/2025
49 1 - 50 139 23 14/03/2025
50 1 - 51 161 1 22/04/2025
51 1 - 52 120 15 28/03/2025
52 1 - 53 134 32 27/02/2025
53 1 - 54 140 33 25/02/2025
54 1 - 55 138 11 04/04/2025
55 1 - 56 167 20 20/03/2025
56 1 - 57 118 23 14/03/2025
57 1 - 58 127 1 22/04/2025
58 1 - 59 126 33 25/02/2025
59 1 - 60 132 11 04/04/2025
60 1 - 61 139 15 28/03/2025
61 1 - 62 119 11 04/04/2025
62 1 - 63 137 41 11/02/2025
63 1 - 64 131 33 25/02/2025
64 1 - 65 127 1 22/04/2025
65 1 - 66 132 15 28/03/2025
66 1 - 67 138 1 22/04/2025
67 1 - 68 131 20 20/03/2025
68 1 - 69 136 67 28/12/2024
69 1 - 70 136 1 22/04/2025
70 1 - 71 145 1 22/04/2025
71 1 - 72 125 15 28/03/2025
72 1 - 73 142 43 07/02/2025
73 1 - 74 146 36 20/02/2025
74 1 - 75 143 36 20/02/2025
75 1 - 76 148 20 20/03/2025
76 1 - 77 135 1 22/04/2025
77 1 - 78 139 32 27/02/2025
78 1 - 79 157 20 20/03/2025
79 1 - 80 143 15 28/03/2025
80 1 - 81 142 15 28/03/2025
81 1 - 82 121 131 06/09/2024
82 1 - 83 115 20 20/03/2025
83 1 - 84 117 33 25/02/2025
84 1 - 85 132 38 15/02/2025
85 1 - 86 136 1 22/04/2025
86 1 - 87 135 33 25/02/2025
87 1 - 88 121 35 21/02/2025
88 1 - 89 122 1 22/04/2025
89 1 - 90 141 11 04/04/2025

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.