10eLotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del 10eLotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto del 24/04/2026.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 141 29 05/03/2026
2 1 - 3 134 40 13/02/2026
3 1 - 4 167 15 28/03/2026
4 1 - 5 139 3 18/04/2026
5 1 - 6 167 13 02/04/2026
6 1 - 7 131 11 04/04/2026
7 1 - 8 127 40 13/02/2026
8 1 - 9 157 44 06/02/2026
9 1 - 10 154 13 02/04/2026
10 1 - 11 145 3 18/04/2026
11 1 - 12 154 61 08/01/2026
12 1 - 13 150 11 04/04/2026
13 1 - 14 151 13 02/04/2026
14 1 - 15 159 3 18/04/2026
15 1 - 16 156 11 04/04/2026
16 1 - 17 143 53 22/01/2026
17 1 - 18 146 11 04/04/2026
18 1 - 19 156 15 28/03/2026
19 1 - 20 134 3 18/04/2026
20 1 - 21 133 11 04/04/2026
21 1 - 22 138 32 27/02/2026
22 1 - 23 154 3 18/04/2026
23 1 - 24 136 3 18/04/2026
24 1 - 25 135 67 29/12/2025
25 1 - 26 144 15 28/03/2026
26 1 - 27 140 35 21/02/2026
27 1 - 28 147 35 21/02/2026
28 1 - 29 172 15 28/03/2026
29 1 - 30 167 35 21/02/2026
30 1 - 31 146 32 27/02/2026
31 1 - 32 147 3 18/04/2026
32 1 - 33 138 29 05/03/2026
33 1 - 34 130 3 18/04/2026
34 1 - 35 153 35 21/02/2026
35 1 - 36 137 11 04/04/2026
36 1 - 37 161 3 18/04/2026
37 1 - 38 151 11 04/04/2026
38 1 - 39 144 13 02/04/2026
39 1 - 40 164 11 04/04/2026
40 1 - 41 136 28 06/03/2026
41 1 - 42 133 3 18/04/2026
42 1 - 43 149 28 06/03/2026
43 1 - 44 151 3 18/04/2026
44 1 - 45 150 29 05/03/2026
45 1 - 46 133 3 18/04/2026
46 1 - 47 158 15 28/03/2026
47 1 - 48 153 15 28/03/2026
48 1 - 49 157 28 06/03/2026
49 1 - 50 149 32 27/02/2026
50 1 - 51 172 28 06/03/2026
51 1 - 52 133 11 04/04/2026
52 1 - 53 144 13 02/04/2026
53 1 - 54 148 13 02/04/2026
54 1 - 55 149 13 02/04/2026
55 1 - 56 179 3 18/04/2026
56 1 - 57 131 15 28/03/2026
57 1 - 58 138 3 18/04/2026
58 1 - 59 135 28 06/03/2026
59 1 - 60 142 3 18/04/2026
60 1 - 61 143 65 02/01/2026
61 1 - 62 128 53 22/01/2026
62 1 - 63 144 35 21/02/2026
63 1 - 64 137 11 04/04/2026
64 1 - 65 140 29 05/03/2026
65 1 - 66 146 15 28/03/2026
66 1 - 67 144 15 28/03/2026
67 1 - 68 138 35 21/02/2026
68 1 - 69 146 3 18/04/2026
69 1 - 70 146 35 21/02/2026
70 1 - 71 157 3 18/04/2026
71 1 - 72 139 11 04/04/2026
72 1 - 73 150 65 02/01/2026
73 1 - 74 153 35 21/02/2026
74 1 - 75 152 28 06/03/2026
75 1 - 76 159 28 06/03/2026
76 1 - 77 146 32 27/02/2026
77 1 - 78 149 44 06/02/2026
78 1 - 79 167 13 02/04/2026
79 1 - 80 152 11 04/04/2026
80 1 - 81 155 11 04/04/2026
81 1 - 82 130 32 27/02/2026
82 1 - 83 123 11 04/04/2026
83 1 - 84 125 11 04/04/2026
84 1 - 85 138 3 18/04/2026
85 1 - 86 148 11 04/04/2026
86 1 - 87 145 3 18/04/2026
87 1 - 88 127 72 19/12/2025
88 1 - 89 132 13 02/04/2026
89 1 - 90 149 15 28/03/2026

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.