10eLotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del 10eLotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto del 10/03/2026.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 141 3 05/03/2026
2 1 - 3 134 14 13/02/2026
3 1 - 4 166 2 06/03/2026
4 1 - 5 137 3 05/03/2026
5 1 - 6 166 9 21/02/2026
6 1 - 7 129 3 05/03/2026
7 1 - 8 127 14 13/02/2026
8 1 - 9 157 18 06/02/2026
9 1 - 10 153 6 27/02/2026
10 1 - 11 144 9 21/02/2026
11 1 - 12 154 35 08/01/2026
12 1 - 13 148 2 06/03/2026
13 1 - 14 150 2 06/03/2026
14 1 - 15 157 3 05/03/2026
15 1 - 16 155 14 13/02/2026
16 1 - 17 143 27 22/01/2026
17 1 - 18 145 2 06/03/2026
18 1 - 19 155 39 02/01/2026
19 1 - 20 132 6 27/02/2026
20 1 - 21 131 3 05/03/2026
21 1 - 22 138 6 27/02/2026
22 1 - 23 152 3 05/03/2026
23 1 - 24 134 6 27/02/2026
24 1 - 25 135 41 29/12/2025
25 1 - 26 143 14 13/02/2026
26 1 - 27 140 9 21/02/2026
27 1 - 28 147 9 21/02/2026
28 1 - 29 171 2 06/03/2026
29 1 - 30 167 9 21/02/2026
30 1 - 31 146 6 27/02/2026
31 1 - 32 146 9 21/02/2026
32 1 - 33 138 3 05/03/2026
33 1 - 34 129 53 06/12/2025
34 1 - 35 153 9 21/02/2026
35 1 - 36 135 2 06/03/2026
36 1 - 37 160 14 13/02/2026
37 1 - 38 149 2 06/03/2026
38 1 - 39 143 2 06/03/2026
39 1 - 40 163 134 18/07/2025
40 1 - 41 136 2 06/03/2026
41 1 - 42 132 27 22/01/2026
42 1 - 43 149 2 06/03/2026
43 1 - 44 150 6 27/02/2026
44 1 - 45 150 3 05/03/2026
45 1 - 46 131 6 27/02/2026
46 1 - 47 157 3 05/03/2026
47 1 - 48 152 18 06/02/2026
48 1 - 49 157 2 06/03/2026
49 1 - 50 149 6 27/02/2026
50 1 - 51 172 2 06/03/2026
51 1 - 52 131 27 22/01/2026
52 1 - 53 142 39 02/01/2026
53 1 - 54 147 14 13/02/2026
54 1 - 55 148 18 06/02/2026
55 1 - 56 178 6 27/02/2026
56 1 - 57 130 9 21/02/2026
57 1 - 58 136 6 27/02/2026
58 1 - 59 135 2 06/03/2026
59 1 - 60 140 35 08/01/2026
60 1 - 61 143 39 02/01/2026
61 1 - 62 128 27 22/01/2026
62 1 - 63 144 9 21/02/2026
63 1 - 64 135 25 24/01/2026
64 1 - 65 140 3 05/03/2026
65 1 - 66 145 25 24/01/2026
66 1 - 67 143 2 06/03/2026
67 1 - 68 138 9 21/02/2026
68 1 - 69 143 35 08/01/2026
69 1 - 70 146 9 21/02/2026
70 1 - 71 156 14 13/02/2026
71 1 - 72 138 2 06/03/2026
72 1 - 73 150 39 02/01/2026
73 1 - 74 153 9 21/02/2026
74 1 - 75 152 2 06/03/2026
75 1 - 76 159 2 06/03/2026
76 1 - 77 146 6 27/02/2026
77 1 - 78 149 18 06/02/2026
78 1 - 79 165 44 23/12/2025
79 1 - 80 151 46 19/12/2025
80 1 - 81 153 3 05/03/2026
81 1 - 82 130 6 27/02/2026
82 1 - 83 122 2 06/03/2026
83 1 - 84 124 3 05/03/2026
84 1 - 85 137 3 05/03/2026
85 1 - 86 146 39 02/01/2026
86 1 - 87 143 2 06/03/2026
87 1 - 88 127 46 19/12/2025
88 1 - 89 131 3 05/03/2026
89 1 - 90 148 27 22/01/2026

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.