10eLotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del 10eLotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri 10eLotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del 10eLotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto del 24/04/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1 | 22/04/2025 | 29 | 4.13 | 0.24 | |
2 | 558 | 3 | 18/04/2025 | 36 | 4.71 | 0.64 | |
3 | 580 | 5 | 15/04/2025 | 28 | 4.53 | 1.1 | |
4 | 597 | 5 | 15/04/2025 | 32 | 4.41 | 1.13 | |
5 | 618 | 0 | 24/04/2025 | 26 | 4.26 | 0 | |
6 | 608 | 2 | 19/04/2025 | 23 | 4.33 | 0.46 | |
7 | 589 | 2 | 19/04/2025 | 32 | 4.47 | 0.45 | |
8 | 553 | 8 | 10/04/2025 | 31 | 4.76 | 1.68 | |
9 | 597 | 18 | 22/03/2025 | 28 | 4.41 | 4.08 | |
10 | 584 | 10 | 05/04/2025 | 24 | 4.5 | 2.22 | |
11 | 618 | 2 | 19/04/2025 | 23 | 4.26 | 0.47 | |
12 | 610 | 1 | 22/04/2025 | 30 | 4.31 | 0.23 | |
13 | 618 | 0 | 24/04/2025 | 20 | 4.26 | 0 | |
14 | 604 | 6 | 12/04/2025 | 21 | 4.35 | 1.38 | |
15 | 608 | 11 | 04/04/2025 | 29 | 4.33 | 2.54 | |
16 | 587 | 3 | 18/04/2025 | 27 | 4.48 | 0.67 | |
17 | 585 | 1 | 22/04/2025 | 27 | 4.5 | 0.22 | |
18 | 558 | 1 | 22/04/2025 | 24 | 4.71 | 0.21 | |
19 | 568 | 0 | 24/04/2025 | 23 | 4.63 | 0 | |
20 | 601 | 0 | 24/04/2025 | 30 | 4.38 | 0 | |
21 | 539 | 21 | 18/03/2025 | 33 | 4.88 | 4.3 | |
22 | 564 | 5 | 15/04/2025 | 24 | 4.66 | 1.07 | |
23 | 579 | 0 | 24/04/2025 | 29 | 4.54 | 0 | |
24 | 548 | 0 | 24/04/2025 | 27 | 4.8 | 0 | |
25 | 555 | 2 | 19/04/2025 | 26 | 4.74 | 0.42 | |
26 | 579 | 9 | 08/04/2025 | 22 | 4.54 | 1.98 | |
27 | 567 | 0 | 24/04/2025 | 26 | 4.64 | 0 | |
28 | 591 | 5 | 15/04/2025 | 28 | 4.45 | 1.12 | |
29 | 603 | 4 | 17/04/2025 | 29 | 4.36 | 0.92 | |
30 | 631 | 5 | 15/04/2025 | 22 | 4.17 | 1.2 | |
31 | 593 | 1 | 22/04/2025 | 32 | 4.44 | 0.23 | |
32 | 560 | 4 | 17/04/2025 | 22 | 4.7 | 0.85 | |
33 | 571 | 3 | 18/04/2025 | 33 | 4.61 | 0.65 | |
34 | 549 | 0 | 24/04/2025 | 29 | 4.79 | 0 | |
35 | 595 | 3 | 18/04/2025 | 38 | 4.42 | 0.68 | |
36 | 570 | 1 | 22/04/2025 | 21 | 4.61 | 0.22 | |
37 | 589 | 11 | 04/04/2025 | 27 | 4.47 | 2.46 | |
38 | 601 | 2 | 19/04/2025 | 24 | 4.38 | 0.46 | |
39 | 588 | 1 | 22/04/2025 | 32 | 4.47 | 0.22 | |
40 | 574 | 4 | 17/04/2025 | 26 | 4.58 | 0.87 | |
41 | 576 | 7 | 11/04/2025 | 31 | 4.57 | 1.53 | |
42 | 577 | 9 | 08/04/2025 | 20 | 4.56 | 1.97 | |
43 | 601 | 9 | 08/04/2025 | 22 | 4.38 | 2.05 | |
44 | 587 | 3 | 18/04/2025 | 24 | 4.48 | 0.67 | |
45 | 595 | 3 | 18/04/2025 | 25 | 4.42 | 0.68 | |
46 | 561 | 4 | 17/04/2025 | 30 | 4.69 | 0.85 | |
47 | 613 | 1 | 22/04/2025 | 25 | 4.29 | 0.23 | |
48 | 627 | 5 | 15/04/2025 | 25 | 4.19 | 1.19 | |
49 | 595 | 4 | 17/04/2025 | 29 | 4.42 | 0.9 | |
50 | 560 | 9 | 08/04/2025 | 25 | 4.7 | 1.91 | |
51 | 600 | 0 | 24/04/2025 | 30 | 4.38 | 0 | |
52 | 550 | 15 | 28/03/2025 | 30 | 4.78 | 3.14 | |
53 | 577 | 7 | 11/04/2025 | 27 | 4.56 | 1.54 | |
54 | 616 | 2 | 19/04/2025 | 19 | 4.27 | 0.47 | |
55 | 577 | 3 | 18/04/2025 | 25 | 4.56 | 0.66 | |
56 | 634 | 10 | 05/04/2025 | 20 | 4.15 | 2.41 | |
57 | 603 | 7 | 11/04/2025 | 21 | 4.36 | 1.61 | |
58 | 576 | 1 | 22/04/2025 | 30 | 4.57 | 0.22 | |
59 | 560 | 3 | 18/04/2025 | 25 | 4.7 | 0.64 | |
60 | 605 | 8 | 10/04/2025 | 26 | 4.35 | 1.84 | |
61 | 611 | 2 | 19/04/2025 | 30 | 4.3 | 0.47 | |
62 | 563 | 8 | 10/04/2025 | 37 | 4.67 | 1.71 | |
63 | 581 | 8 | 10/04/2025 | 32 | 4.53 | 1.77 | |
64 | 571 | 4 | 17/04/2025 | 26 | 4.61 | 0.87 | |
65 | 569 | 0 | 24/04/2025 | 24 | 4.62 | 0 | |
66 | 566 | 4 | 17/04/2025 | 26 | 4.65 | 0.86 | |
67 | 582 | 1 | 22/04/2025 | 22 | 4.52 | 0.22 | |
68 | 574 | 2 | 19/04/2025 | 27 | 4.58 | 0.44 | |
69 | 601 | 0 | 24/04/2025 | 36 | 4.38 | 0 | |
70 | 599 | 1 | 22/04/2025 | 26 | 4.39 | 0.23 | |
71 | 543 | 1 | 22/04/2025 | 25 | 4.84 | 0.21 | |
72 | 553 | 7 | 11/04/2025 | 27 | 4.76 | 1.47 | |
73 | 615 | 2 | 19/04/2025 | 26 | 4.28 | 0.47 | |
74 | 591 | 0 | 24/04/2025 | 26 | 4.45 | 0 | |
75 | 558 | 0 | 24/04/2025 | 28 | 4.71 | 0 | |
76 | 606 | 0 | 24/04/2025 | 29 | 4.34 | 0 | |
77 | 582 | 1 | 22/04/2025 | 22 | 4.52 | 0.22 | |
78 | 570 | 0 | 24/04/2025 | 32 | 4.61 | 0 | |
79 | 614 | 5 | 15/04/2025 | 22 | 4.28 | 1.17 | |
80 | 599 | 0 | 24/04/2025 | 26 | 4.39 | 0 | |
81 | 584 | 6 | 12/04/2025 | 32 | 4.5 | 1.33 | |
82 | 573 | 2 | 19/04/2025 | 32 | 4.59 | 0.44 | |
83 | 569 | 3 | 18/04/2025 | 29 | 4.62 | 0.65 | |
84 | 545 | 0 | 24/04/2025 | 27 | 4.83 | 0 | |
85 | 549 | 3 | 18/04/2025 | 26 | 4.79 | 0.63 | |
86 | 612 | 1 | 22/04/2025 | 24 | 4.3 | 0.23 | |
87 | 606 | 0 | 24/04/2025 | 24 | 4.34 | 0 | |
88 | 548 | 0 | 24/04/2025 | 33 | 4.8 | 0 | |
89 | 545 | 0 | 24/04/2025 | 25 | 4.83 | 0 | |
90 | 607 | 3 | 18/04/2025 | 28 | 4.33 | 0.69 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.