10eLotto - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria 10eLotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto del 28/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 78 | 52 | 3.31 |
| 28 | 50 | 3.44 |
| 38 | 49 | 3.51 |
| 60 | 49 | 3.51 |
| 40 | 46 | 3.74 |
| 13 | 45 | 3.82 |
| 54 | 45 | 3.82 |
| 59 | 45 | 3.82 |
| 29 | 45 | 3.82 |
| 20 | 45 | 3.82 |
| 68 | 45 | 3.82 |
| 46 | 45 | 3.82 |
| 80 | 45 | 3.82 |
| 84 | 44 | 3.91 |
| 7 | 44 | 3.91 |
| 24 | 44 | 3.91 |
| 12 | 42 | 4.10 |
| 44 | 42 | 4.10 |
| 36 | 42 | 4.10 |
| 74 | 42 | 4.10 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
