Brasil Mega-Sena - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Brasil Mega-Sena che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 19/04/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 25 4
2 1 - 3 24 21
3 1 - 4 28 77
4 1 - 5 33 264
5 1 - 6 31 18
6 1 - 7 17 562
7 1 - 8 21 182
8 1 - 9 18 222
9 1 - 10 31 18
10 1 - 11 20 27
11 1 - 12 21 8
12 1 - 13 34 21
13 1 - 14 20 77
14 1 - 15 10 4
15 1 - 16 20 8
16 1 - 17 23 8
17 1 - 18 18 96
18 1 - 19 27 44
19 1 - 20 17 51
20 1 - 21 20 95
21 1 - 22 15 331
22 1 - 23 26 166
23 1 - 24 19 49
24 1 - 25 25 8
25 1 - 26 23 4
26 1 - 27 22 27
27 1 - 28 28 24
28 1 - 29 18 44
29 1 - 30 21 18
30 1 - 31 17 55
31 1 - 32 23 51
32 1 - 33 28 14
33 1 - 34 25 24
34 1 - 35 20 111
35 1 - 36 26 21
36 1 - 37 33 11
37 1 - 38 21 55
38 1 - 39 23 11
39 1 - 40 21 11
40 1 - 41 19 80
41 1 - 42 23 18
42 1 - 43 25 4
43 1 - 44 30 77
44 1 - 45 30 27
45 1 - 46 28 54
46 1 - 47 23 49
47 1 - 48 34 90
48 1 - 49 30 14
49 1 - 50 29 4
50 1 - 51 31 24
51 1 - 52 25 24
52 1 - 53 21 80
53 1 - 54 24 95
54 1 - 55 18 49
55 1 - 56 30 21
56 1 - 57 19 8
57 1 - 58 23 49
58 1 - 59 25 11
59 1 - 60 16 14

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.