Brasil Mega-Sena - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Brasil Mega-Sena nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Brasil Mega-Sena del 04/09/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
21-42 | 0 | 2902 | 0.0 |
43-52 | 0 | 2902 | 0.0 |
53-62 | 0 | 2902 | 0.0 |
63-72 | 3 | 1008 | 0.1 |
73-82 | 11 | 290 | 0.4 |
83-92 | 17 | 0 | 0.6 |
93-102 | 24 | 229 | 0.8 |
103-112 | 49 | 48 | 1.7 |
113-122 | 85 | 51 | 2.9 |
123-132 | 103 | 46 | 3.5 |
133-142 | 167 | 14 | 5.8 |
143-152 | 225 | 13 | 7.8 |
153-162 | 212 | 5 | 7.3 |
163-172 | 255 | 20 | 8.8 |
173-182 | 280 | 9 | 9.6 |
183-192 | 287 | 8 | 9.9 |
193-202 | 254 | 11 | 8.8 |
203-212 | 239 | 1 | 8.2 |
213-222 | 208 | 2 | 7.2 |
223-232 | 170 | 4 | 5.9 |
233-242 | 107 | 17 | 3.7 |
243-252 | 91 | 65 | 3.1 |
253-262 | 59 | 3 | 2.0 |
263-272 | 20 | 88 | 0.7 |
273-282 | 20 | 449 | 0.7 |
283-292 | 7 | 326 | 0.2 |
293-302 | 6 | 396 | 0.2 |
303-312 | 1 | 10 | 0.0 |
313-322 | 1 | 1946 | 0.0 |
323-345 | 1 | 851 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.