Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 19/04/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | 4 | 49 | 10.2 | 0.39 | |
2 | 285 | 0 | 61 | 9.99 | 0 | |
3 | 264 | 7 | 51 | 10.78 | 0.65 | |
4 | 300 | 1 | 55 | 9.49 | 0.11 | |
5 | 309 | 3 | 58 | 9.21 | 0.33 | |
6 | 287 | 2 | 58 | 9.92 | 0.2 | |
7 | 269 | 10 | 58 | 10.58 | 0.95 | |
8 | 279 | 12 | 60 | 10.2 | 1.18 | |
9 | 267 | 19 | 53 | 10.66 | 1.78 | |
10 | 333 | 9 | 54 | 8.55 | 1.05 | |
11 | 298 | 20 | 64 | 9.55 | 2.09 | |
12 | 272 | 8 | 61 | 10.46 | 0.76 | |
13 | 294 | 0 | 53 | 9.68 | 0 | |
14 | 276 | 6 | 53 | 10.31 | 0.58 | |
15 | 247 | 4 | 65 | 11.52 | 0.35 | |
16 | 296 | 0 | 43 | 9.61 | 0 | |
17 | 296 | 3 | 59 | 9.61 | 0.31 | |
18 | 271 | 1 | 56 | 10.5 | 0.1 | |
19 | 274 | 5 | 82 | 10.39 | 0.48 | |
20 | 279 | 10 | 69 | 10.2 | 0.98 | |
21 | 238 | 22 | 67 | 11.96 | 1.84 | |
22 | 254 | 2 | 50 | 11.2 | 0.18 | |
23 | 299 | 1 | 63 | 9.52 | 0.11 | |
24 | 283 | 2 | 58 | 10.06 | 0.2 | |
25 | 286 | 5 | 80 | 9.95 | 0.5 | |
26 | 235 | 4 | 88 | 12.11 | 0.33 | |
27 | 297 | 15 | 51 | 9.58 | 1.57 | |
28 | 294 | 24 | 50 | 9.68 | 2.48 | |
29 | 286 | 5 | 56 | 9.95 | 0.5 | |
30 | 301 | 6 | 39 | 9.46 | 0.63 | |
31 | 264 | 0 | 59 | 10.78 | 0 | |
32 | 302 | 16 | 73 | 9.42 | 1.7 | |
33 | 309 | 14 | 56 | 9.21 | 1.52 | |
34 | 310 | 13 | 72 | 9.18 | 1.42 | |
35 | 299 | 7 | 61 | 9.52 | 0.74 | |
36 | 289 | 13 | 56 | 9.85 | 1.32 | |
37 | 306 | 3 | 52 | 9.3 | 0.32 | |
38 | 302 | 23 | 77 | 9.42 | 2.44 | |
39 | 274 | 11 | 60 | 10.39 | 1.06 | |
40 | 266 | 9 | 78 | 10.7 | 0.84 | |
41 | 294 | 46 | 60 | 9.68 | 4.75 | |
42 | 301 | 17 | 108 | 9.46 | 1.8 | |
43 | 302 | 3 | 60 | 9.42 | 0.32 | |
44 | 300 | 0 | 64 | 9.49 | 0 | |
45 | 280 | 27 | 62 | 10.16 | 2.66 | |
46 | 298 | 15 | 47 | 9.55 | 1.57 | |
47 | 272 | 15 | 49 | 10.46 | 1.43 | |
48 | 264 | 1 | 50 | 10.78 | 0.09 | |
49 | 290 | 2 | 78 | 9.81 | 0.2 | |
50 | 280 | 4 | 75 | 10.16 | 0.39 | |
51 | 286 | 12 | 75 | 9.95 | 1.21 | |
52 | 283 | 9 | 57 | 10.06 | 0.89 | |
53 | 324 | 1 | 41 | 8.78 | 0.11 | |
54 | 295 | 3 | 62 | 9.65 | 0.31 | |
55 | 241 | 0 | 72 | 11.81 | 0 | |
56 | 298 | 1 | 67 | 9.55 | 0.1 | |
57 | 274 | 8 | 57 | 10.39 | 0.77 | |
58 | 275 | 10 | 62 | 10.35 | 0.97 | |
59 | 277 | 11 | 58 | 10.27 | 1.07 | |
60 | 273 | 14 | 65 | 10.42 | 1.34 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.