Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 06/10/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 0 | 49 | 10.2 | 0 | |
| 2 | 306 | 8 | 61 | 10 | 0.8 | |
| 3 | 281 | 27 | 51 | 10.89 | 2.48 | |
| 4 | 325 | 0 | 55 | 9.41 | 0 | |
| 5 | 334 | 4 | 58 | 9.16 | 0.44 | |
| 6 | 313 | 1 | 58 | 9.77 | 0.1 | |
| 7 | 285 | 8 | 65 | 10.73 | 0.75 | |
| 8 | 302 | 2 | 60 | 10.13 | 0.2 | |
| 9 | 294 | 1 | 53 | 10.4 | 0.1 | |
| 10 | 357 | 2 | 54 | 8.57 | 0.23 | |
| 11 | 323 | 5 | 64 | 9.47 | 0.53 | |
| 12 | 284 | 31 | 61 | 10.77 | 2.88 | |
| 13 | 314 | 1 | 53 | 9.74 | 0.1 | |
| 14 | 302 | 9 | 53 | 10.13 | 0.89 | |
| 15 | 276 | 7 | 65 | 11.08 | 0.63 | |
| 16 | 318 | 10 | 43 | 9.62 | 1.04 | |
| 17 | 323 | 0 | 59 | 9.47 | 0 | |
| 18 | 292 | 5 | 56 | 10.48 | 0.48 | |
| 19 | 293 | 41 | 82 | 10.44 | 3.93 | |
| 20 | 295 | 3 | 69 | 10.37 | 0.29 | |
| 21 | 260 | 10 | 67 | 11.77 | 0.85 | |
| 22 | 273 | 20 | 50 | 11.21 | 1.78 | |
| 23 | 322 | 7 | 63 | 9.5 | 0.74 | |
| 24 | 307 | 6 | 58 | 9.96 | 0.6 | |
| 25 | 302 | 3 | 80 | 10.13 | 0.3 | |
| 26 | 249 | 20 | 88 | 12.29 | 1.63 | |
| 27 | 328 | 3 | 51 | 9.33 | 0.32 | |
| 28 | 315 | 1 | 50 | 9.71 | 0.1 | |
| 29 | 299 | 22 | 56 | 10.23 | 2.15 | |
| 30 | 326 | 2 | 39 | 9.38 | 0.21 | |
| 31 | 284 | 20 | 59 | 10.77 | 1.86 | |
| 32 | 325 | 36 | 73 | 9.41 | 3.83 | |
| 33 | 330 | 0 | 56 | 9.27 | 0 | |
| 34 | 324 | 40 | 72 | 9.44 | 4.24 | |
| 35 | 323 | 4 | 61 | 9.47 | 0.42 | |
| 36 | 312 | 4 | 56 | 9.8 | 0.41 | |
| 37 | 329 | 6 | 52 | 9.3 | 0.65 | |
| 38 | 328 | 2 | 77 | 9.33 | 0.21 | |
| 39 | 293 | 14 | 60 | 10.44 | 1.34 | |
| 40 | 291 | 11 | 78 | 10.51 | 1.05 | |
| 41 | 311 | 0 | 60 | 9.84 | 0 | |
| 42 | 324 | 22 | 108 | 9.44 | 2.33 | |
| 43 | 323 | 4 | 60 | 9.47 | 0.42 | |
| 44 | 321 | 19 | 64 | 9.53 | 1.99 | |
| 45 | 298 | 37 | 62 | 10.27 | 3.6 | |
| 46 | 318 | 29 | 47 | 9.62 | 3.01 | |
| 47 | 292 | 6 | 49 | 10.48 | 0.57 | |
| 48 | 289 | 1 | 50 | 10.58 | 0.09 | |
| 49 | 311 | 12 | 78 | 9.84 | 1.22 | |
| 50 | 298 | 2 | 75 | 10.27 | 0.19 | |
| 51 | 307 | 11 | 75 | 9.96 | 1.1 | |
| 52 | 306 | 0 | 57 | 10 | 0 | |
| 53 | 349 | 2 | 41 | 8.77 | 0.23 | |
| 54 | 316 | 26 | 62 | 9.68 | 2.69 | |
| 55 | 260 | 6 | 72 | 11.77 | 0.51 | |
| 56 | 320 | 9 | 67 | 9.56 | 0.94 | |
| 57 | 288 | 9 | 57 | 10.62 | 0.85 | |
| 58 | 298 | 13 | 64 | 10.27 | 1.27 | |
| 59 | 291 | 32 | 58 | 10.51 | 3.04 | |
| 60 | 297 | 9 | 65 | 10.3 | 0.87 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
