Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 10/03/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 11 | 49 | 10.22 | 1.08 | |
| 2 | 297 | 0 | 61 | 10.01 | 0 | |
| 3 | 276 | 2 | 51 | 10.78 | 0.19 | |
| 4 | 314 | 33 | 55 | 9.47 | 3.48 | |
| 5 | 323 | 13 | 58 | 9.21 | 1.41 | |
| 6 | 299 | 4 | 58 | 9.95 | 0.4 | |
| 7 | 279 | 6 | 65 | 10.66 | 0.56 | |
| 8 | 293 | 5 | 60 | 10.15 | 0.49 | |
| 9 | 288 | 4 | 53 | 10.33 | 0.39 | |
| 10 | 351 | 6 | 54 | 8.47 | 0.71 | |
| 11 | 310 | 14 | 64 | 9.59 | 1.46 | |
| 12 | 281 | 8 | 61 | 10.58 | 0.76 | |
| 13 | 308 | 4 | 53 | 9.66 | 0.41 | |
| 14 | 290 | 2 | 53 | 10.26 | 0.19 | |
| 15 | 268 | 1 | 65 | 11.1 | 0.09 | |
| 16 | 307 | 9 | 43 | 9.69 | 0.93 | |
| 17 | 310 | 7 | 59 | 9.59 | 0.73 | |
| 18 | 284 | 3 | 56 | 10.47 | 0.29 | |
| 19 | 288 | 5 | 82 | 10.33 | 0.48 | |
| 20 | 289 | 4 | 69 | 10.29 | 0.39 | |
| 21 | 248 | 6 | 67 | 11.99 | 0.5 | |
| 22 | 265 | 1 | 50 | 11.22 | 0.09 | |
| 23 | 310 | 17 | 63 | 9.59 | 1.77 | |
| 24 | 297 | 9 | 58 | 10.01 | 0.9 | |
| 25 | 294 | 29 | 80 | 10.12 | 2.87 | |
| 26 | 244 | 14 | 88 | 12.19 | 1.15 | |
| 27 | 317 | 1 | 51 | 9.38 | 0.11 | |
| 28 | 305 | 6 | 50 | 9.75 | 0.62 | |
| 29 | 294 | 20 | 56 | 10.12 | 1.98 | |
| 30 | 312 | 18 | 39 | 9.53 | 1.89 | |
| 31 | 275 | 9 | 59 | 10.81 | 0.83 | |
| 32 | 317 | 1 | 73 | 9.38 | 0.11 | |
| 33 | 320 | 2 | 56 | 9.29 | 0.22 | |
| 34 | 322 | 19 | 72 | 9.24 | 2.06 | |
| 35 | 314 | 0 | 61 | 9.47 | 0 | |
| 36 | 301 | 14 | 56 | 9.88 | 1.42 | |
| 37 | 323 | 3 | 52 | 9.21 | 0.33 | |
| 38 | 319 | 5 | 77 | 9.32 | 0.54 | |
| 39 | 285 | 11 | 60 | 10.44 | 1.05 | |
| 40 | 281 | 8 | 78 | 10.58 | 0.76 | |
| 41 | 306 | 0 | 60 | 9.72 | 0 | |
| 42 | 312 | 4 | 108 | 9.53 | 0.42 | |
| 43 | 312 | 2 | 60 | 9.53 | 0.21 | |
| 44 | 314 | 7 | 64 | 9.47 | 0.74 | |
| 45 | 291 | 2 | 62 | 10.22 | 0.2 | |
| 46 | 315 | 0 | 47 | 9.44 | 0 | |
| 47 | 284 | 3 | 49 | 10.47 | 0.29 | |
| 48 | 277 | 25 | 50 | 10.74 | 2.33 | |
| 49 | 303 | 0 | 78 | 9.82 | 0 | |
| 50 | 290 | 1 | 75 | 10.26 | 0.1 | |
| 51 | 300 | 10 | 75 | 9.91 | 1.01 | |
| 52 | 298 | 5 | 57 | 9.98 | 0.5 | |
| 53 | 339 | 3 | 41 | 8.77 | 0.34 | |
| 54 | 309 | 29 | 62 | 9.62 | 3.01 | |
| 55 | 252 | 21 | 72 | 11.8 | 1.78 | |
| 56 | 314 | 11 | 67 | 9.47 | 1.16 | |
| 57 | 284 | 17 | 57 | 10.47 | 1.62 | |
| 58 | 282 | 0 | 64 | 10.55 | 0 | |
| 59 | 287 | 12 | 58 | 10.36 | 1.16 | |
| 60 | 286 | 15 | 65 | 10.4 | 1.44 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
