Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 02/06/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 10 | 49 | 10.19 | 0.98 | |
| 2 | 299 | 1 | 61 | 10.05 | 0.1 | |
| 3 | 279 | 4 | 51 | 10.77 | 0.37 | |
| 4 | 318 | 5 | 55 | 9.45 | 0.53 | |
| 5 | 327 | 2 | 58 | 9.19 | 0.22 | |
| 6 | 304 | 5 | 58 | 9.89 | 0.51 | |
| 7 | 282 | 2 | 65 | 10.66 | 0.19 | |
| 8 | 297 | 5 | 60 | 10.12 | 0.49 | |
| 9 | 290 | 15 | 53 | 10.37 | 1.45 | |
| 10 | 352 | 20 | 54 | 8.54 | 2.34 | |
| 11 | 312 | 6 | 64 | 9.63 | 0.62 | |
| 12 | 282 | 6 | 61 | 10.66 | 0.56 | |
| 13 | 310 | 13 | 53 | 9.7 | 1.34 | |
| 14 | 296 | 1 | 53 | 10.16 | 0.1 | |
| 15 | 272 | 16 | 65 | 11.05 | 1.45 | |
| 16 | 308 | 27 | 43 | 9.76 | 2.77 | |
| 17 | 315 | 2 | 59 | 9.54 | 0.21 | |
| 18 | 287 | 5 | 56 | 10.47 | 0.48 | |
| 19 | 290 | 7 | 82 | 10.37 | 0.68 | |
| 20 | 292 | 6 | 69 | 10.29 | 0.58 | |
| 21 | 252 | 1 | 67 | 11.93 | 0.08 | |
| 22 | 268 | 1 | 50 | 11.22 | 0.09 | |
| 23 | 316 | 9 | 63 | 9.51 | 0.95 | |
| 24 | 299 | 11 | 58 | 10.05 | 1.09 | |
| 25 | 295 | 8 | 80 | 10.19 | 0.79 | |
| 26 | 246 | 15 | 88 | 12.22 | 1.23 | |
| 27 | 323 | 0 | 51 | 9.31 | 0 | |
| 28 | 310 | 16 | 50 | 9.7 | 1.65 | |
| 29 | 297 | 9 | 56 | 10.12 | 0.89 | |
| 30 | 318 | 0 | 39 | 9.45 | 0 | |
| 31 | 279 | 16 | 59 | 10.77 | 1.49 | |
| 32 | 322 | 7 | 73 | 9.34 | 0.75 | |
| 33 | 322 | 4 | 56 | 9.34 | 0.43 | |
| 34 | 323 | 1 | 72 | 9.31 | 0.11 | |
| 35 | 316 | 0 | 61 | 9.51 | 0 | |
| 36 | 307 | 3 | 56 | 9.79 | 0.31 | |
| 37 | 325 | 11 | 52 | 9.25 | 1.19 | |
| 38 | 322 | 7 | 77 | 9.34 | 0.75 | |
| 39 | 286 | 17 | 60 | 10.51 | 1.62 | |
| 40 | 286 | 0 | 78 | 10.51 | 0 | |
| 41 | 309 | 2 | 60 | 9.73 | 0.21 | |
| 42 | 319 | 2 | 108 | 9.42 | 0.21 | |
| 43 | 314 | 13 | 60 | 9.57 | 1.36 | |
| 44 | 319 | 0 | 64 | 9.42 | 0 | |
| 45 | 294 | 4 | 62 | 10.22 | 0.39 | |
| 46 | 316 | 27 | 47 | 9.51 | 2.84 | |
| 47 | 287 | 4 | 49 | 10.47 | 0.38 | |
| 48 | 279 | 8 | 50 | 10.77 | 0.74 | |
| 49 | 307 | 2 | 78 | 9.79 | 0.2 | |
| 50 | 294 | 8 | 75 | 10.22 | 0.78 | |
| 51 | 302 | 12 | 75 | 9.95 | 1.21 | |
| 52 | 303 | 12 | 57 | 9.92 | 1.21 | |
| 53 | 341 | 23 | 41 | 8.82 | 2.61 | |
| 54 | 310 | 12 | 62 | 9.7 | 1.24 | |
| 55 | 254 | 11 | 72 | 11.83 | 0.93 | |
| 56 | 315 | 25 | 67 | 9.54 | 2.62 | |
| 57 | 285 | 26 | 57 | 10.55 | 2.46 | |
| 58 | 288 | 0 | 64 | 10.44 | 0 | |
| 59 | 289 | 10 | 58 | 10.4 | 0.96 | |
| 60 | 292 | 3 | 65 | 10.29 | 0.29 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
