Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 15/09/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 3 | 49 | 10.23 | 0.29 | |
| 2 | 305 | 1 | 61 | 10 | 0.1 | |
| 3 | 281 | 18 | 51 | 10.85 | 1.66 | |
| 4 | 322 | 1 | 55 | 9.47 | 0.11 | |
| 5 | 332 | 16 | 58 | 9.19 | 1.74 | |
| 6 | 311 | 9 | 58 | 9.81 | 0.92 | |
| 7 | 284 | 23 | 65 | 10.74 | 2.14 | |
| 8 | 301 | 4 | 60 | 10.13 | 0.39 | |
| 9 | 292 | 38 | 53 | 10.45 | 3.64 | |
| 10 | 355 | 15 | 54 | 8.59 | 1.75 | |
| 11 | 322 | 3 | 64 | 9.47 | 0.32 | |
| 12 | 284 | 22 | 61 | 10.74 | 2.05 | |
| 13 | 313 | 5 | 53 | 9.74 | 0.51 | |
| 14 | 302 | 0 | 53 | 10.1 | 0 | |
| 15 | 275 | 7 | 65 | 11.09 | 0.63 | |
| 16 | 318 | 1 | 43 | 9.59 | 0.1 | |
| 17 | 321 | 4 | 59 | 9.5 | 0.42 | |
| 18 | 290 | 11 | 56 | 10.52 | 1.05 | |
| 19 | 293 | 32 | 82 | 10.41 | 3.07 | |
| 20 | 294 | 7 | 69 | 10.37 | 0.68 | |
| 21 | 260 | 1 | 67 | 11.73 | 0.09 | |
| 22 | 273 | 11 | 50 | 11.17 | 0.98 | |
| 23 | 321 | 0 | 63 | 9.5 | 0 | |
| 24 | 306 | 4 | 58 | 9.97 | 0.4 | |
| 25 | 300 | 2 | 80 | 10.17 | 0.2 | |
| 26 | 249 | 11 | 88 | 12.25 | 0.9 | |
| 27 | 327 | 10 | 51 | 9.33 | 1.07 | |
| 28 | 313 | 24 | 50 | 9.74 | 2.46 | |
| 29 | 299 | 13 | 56 | 10.2 | 1.27 | |
| 30 | 325 | 6 | 39 | 9.38 | 0.64 | |
| 31 | 284 | 11 | 59 | 10.74 | 1.02 | |
| 32 | 325 | 27 | 73 | 9.38 | 2.88 | |
| 33 | 328 | 12 | 56 | 9.3 | 1.29 | |
| 34 | 324 | 31 | 72 | 9.41 | 3.29 | |
| 35 | 321 | 5 | 61 | 9.5 | 0.53 | |
| 36 | 310 | 3 | 56 | 9.84 | 0.3 | |
| 37 | 327 | 15 | 52 | 9.33 | 1.61 | |
| 38 | 325 | 7 | 77 | 9.38 | 0.75 | |
| 39 | 293 | 5 | 60 | 10.41 | 0.48 | |
| 40 | 291 | 2 | 78 | 10.48 | 0.19 | |
| 41 | 309 | 46 | 60 | 9.87 | 4.66 | |
| 42 | 324 | 13 | 108 | 9.41 | 1.38 | |
| 43 | 322 | 3 | 60 | 9.47 | 0.32 | |
| 44 | 321 | 10 | 64 | 9.5 | 1.05 | |
| 45 | 298 | 28 | 62 | 10.23 | 2.74 | |
| 46 | 318 | 20 | 47 | 9.59 | 2.09 | |
| 47 | 291 | 4 | 49 | 10.48 | 0.38 | |
| 48 | 286 | 1 | 50 | 10.66 | 0.09 | |
| 49 | 311 | 3 | 78 | 9.81 | 0.31 | |
| 50 | 297 | 10 | 75 | 10.27 | 0.97 | |
| 51 | 307 | 2 | 75 | 9.93 | 0.2 | |
| 52 | 305 | 12 | 57 | 10 | 1.2 | |
| 53 | 348 | 0 | 41 | 8.76 | 0 | |
| 54 | 316 | 17 | 62 | 9.65 | 1.76 | |
| 55 | 259 | 8 | 72 | 11.78 | 0.68 | |
| 56 | 320 | 0 | 67 | 9.53 | 0 | |
| 57 | 288 | 0 | 57 | 10.59 | 0 | |
| 58 | 298 | 4 | 64 | 10.23 | 0.39 | |
| 59 | 291 | 23 | 58 | 10.48 | 2.19 | |
| 60 | 297 | 0 | 65 | 10.27 | 0 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
