Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 17/03/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 14 | 49 | 10.23 | 1.37 | |
| 2 | 297 | 3 | 61 | 10.02 | 0.3 | |
| 3 | 277 | 2 | 51 | 10.75 | 0.19 | |
| 4 | 314 | 36 | 55 | 9.48 | 3.8 | |
| 5 | 323 | 16 | 58 | 9.22 | 1.74 | |
| 6 | 301 | 0 | 58 | 9.89 | 0 | |
| 7 | 279 | 9 | 65 | 10.67 | 0.84 | |
| 8 | 294 | 0 | 60 | 10.13 | 0 | |
| 9 | 288 | 7 | 53 | 10.34 | 0.68 | |
| 10 | 351 | 9 | 54 | 8.48 | 1.06 | |
| 11 | 311 | 1 | 64 | 9.57 | 0.1 | |
| 12 | 281 | 11 | 61 | 10.59 | 1.04 | |
| 13 | 308 | 7 | 53 | 9.67 | 0.72 | |
| 14 | 290 | 5 | 53 | 10.27 | 0.49 | |
| 15 | 270 | 1 | 65 | 11.03 | 0.09 | |
| 16 | 307 | 12 | 43 | 9.7 | 1.24 | |
| 17 | 310 | 10 | 59 | 9.6 | 1.04 | |
| 18 | 284 | 6 | 56 | 10.48 | 0.57 | |
| 19 | 288 | 8 | 82 | 10.34 | 0.77 | |
| 20 | 289 | 7 | 69 | 10.3 | 0.68 | |
| 21 | 249 | 0 | 67 | 11.96 | 0 | |
| 22 | 265 | 4 | 50 | 11.23 | 0.36 | |
| 23 | 310 | 20 | 63 | 9.6 | 2.08 | |
| 24 | 297 | 12 | 58 | 10.02 | 1.2 | |
| 25 | 294 | 32 | 80 | 10.13 | 3.16 | |
| 26 | 244 | 17 | 88 | 12.2 | 1.39 | |
| 27 | 317 | 4 | 51 | 9.39 | 0.43 | |
| 28 | 306 | 1 | 50 | 9.73 | 0.1 | |
| 29 | 294 | 23 | 56 | 10.13 | 2.27 | |
| 30 | 313 | 2 | 39 | 9.51 | 0.21 | |
| 31 | 275 | 12 | 59 | 10.83 | 1.11 | |
| 32 | 319 | 0 | 73 | 9.33 | 0 | |
| 33 | 320 | 5 | 56 | 9.3 | 0.54 | |
| 34 | 322 | 22 | 72 | 9.25 | 2.38 | |
| 35 | 314 | 3 | 61 | 9.48 | 0.32 | |
| 36 | 301 | 17 | 56 | 9.89 | 1.72 | |
| 37 | 323 | 6 | 52 | 9.22 | 0.65 | |
| 38 | 319 | 8 | 77 | 9.33 | 0.86 | |
| 39 | 285 | 14 | 60 | 10.45 | 1.34 | |
| 40 | 282 | 2 | 78 | 10.56 | 0.19 | |
| 41 | 307 | 0 | 60 | 9.7 | 0 | |
| 42 | 313 | 1 | 108 | 9.51 | 0.11 | |
| 43 | 312 | 5 | 60 | 9.54 | 0.52 | |
| 44 | 314 | 10 | 64 | 9.48 | 1.05 | |
| 45 | 291 | 5 | 62 | 10.23 | 0.49 | |
| 46 | 315 | 3 | 47 | 9.45 | 0.32 | |
| 47 | 284 | 6 | 49 | 10.48 | 0.57 | |
| 48 | 277 | 28 | 50 | 10.75 | 2.6 | |
| 49 | 303 | 3 | 78 | 9.83 | 0.31 | |
| 50 | 290 | 4 | 75 | 10.27 | 0.39 | |
| 51 | 300 | 13 | 75 | 9.92 | 1.31 | |
| 52 | 299 | 2 | 57 | 9.96 | 0.2 | |
| 53 | 339 | 6 | 41 | 8.78 | 0.68 | |
| 54 | 309 | 32 | 62 | 9.63 | 3.32 | |
| 55 | 252 | 24 | 72 | 11.81 | 2.03 | |
| 56 | 314 | 14 | 67 | 9.48 | 1.48 | |
| 57 | 284 | 20 | 57 | 10.48 | 1.91 | |
| 58 | 282 | 3 | 64 | 10.56 | 0.28 | |
| 59 | 287 | 15 | 58 | 10.37 | 1.45 | |
| 60 | 288 | 0 | 65 | 10.34 | 0 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
