Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 09/12/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | 4 | 49 | 10.32 | 0.39 | |
| 2 | 295 | 4 | 61 | 9.97 | 0.4 | |
| 3 | 272 | 4 | 51 | 10.81 | 0.37 | |
| 4 | 314 | 0 | 55 | 9.37 | 0 | |
| 5 | 320 | 33 | 58 | 9.19 | 3.59 | |
| 6 | 294 | 0 | 58 | 10 | 0 | |
| 7 | 275 | 4 | 65 | 10.69 | 0.37 | |
| 8 | 291 | 5 | 60 | 10.11 | 0.49 | |
| 9 | 280 | 9 | 53 | 10.5 | 0.86 | |
| 10 | 343 | 2 | 54 | 8.57 | 0.23 | |
| 11 | 309 | 0 | 64 | 9.52 | 0 | |
| 12 | 280 | 7 | 61 | 10.5 | 0.67 | |
| 13 | 304 | 3 | 53 | 9.67 | 0.31 | |
| 14 | 287 | 8 | 53 | 10.25 | 0.78 | |
| 15 | 264 | 2 | 65 | 11.14 | 0.18 | |
| 16 | 305 | 28 | 43 | 9.64 | 2.9 | |
| 17 | 308 | 3 | 59 | 9.55 | 0.31 | |
| 18 | 280 | 14 | 56 | 10.5 | 1.33 | |
| 19 | 285 | 18 | 82 | 10.32 | 1.74 | |
| 20 | 285 | 41 | 69 | 10.32 | 3.97 | |
| 21 | 244 | 3 | 67 | 12.05 | 0.25 | |
| 22 | 261 | 9 | 50 | 11.27 | 0.8 | |
| 23 | 308 | 5 | 63 | 9.55 | 0.52 | |
| 24 | 294 | 1 | 58 | 10 | 0.1 | |
| 25 | 293 | 17 | 80 | 10.04 | 1.69 | |
| 26 | 242 | 12 | 88 | 12.15 | 0.99 | |
| 27 | 311 | 4 | 51 | 9.46 | 0.42 | |
| 28 | 303 | 14 | 50 | 9.71 | 1.44 | |
| 29 | 293 | 6 | 56 | 10.04 | 0.6 | |
| 30 | 310 | 6 | 39 | 9.49 | 0.63 | |
| 31 | 273 | 10 | 59 | 10.77 | 0.93 | |
| 32 | 312 | 13 | 73 | 9.43 | 1.38 | |
| 33 | 317 | 4 | 56 | 9.28 | 0.43 | |
| 34 | 321 | 12 | 72 | 9.16 | 1.31 | |
| 35 | 309 | 8 | 61 | 9.52 | 0.84 | |
| 36 | 299 | 6 | 56 | 9.84 | 0.61 | |
| 37 | 317 | 1 | 52 | 9.28 | 0.11 | |
| 38 | 316 | 0 | 77 | 9.31 | 0 | |
| 39 | 283 | 2 | 60 | 10.39 | 0.19 | |
| 40 | 279 | 5 | 78 | 10.54 | 0.47 | |
| 41 | 303 | 27 | 60 | 9.71 | 2.78 | |
| 42 | 307 | 10 | 108 | 9.58 | 1.04 | |
| 43 | 307 | 44 | 60 | 9.58 | 4.59 | |
| 44 | 309 | 2 | 64 | 9.52 | 0.21 | |
| 45 | 286 | 19 | 62 | 10.28 | 1.85 | |
| 46 | 308 | 7 | 47 | 9.55 | 0.73 | |
| 47 | 279 | 18 | 49 | 10.54 | 1.71 | |
| 48 | 275 | 8 | 50 | 10.69 | 0.75 | |
| 49 | 299 | 0 | 78 | 9.84 | 0 | |
| 50 | 287 | 16 | 75 | 10.25 | 1.56 | |
| 51 | 298 | 8 | 75 | 9.87 | 0.81 | |
| 52 | 296 | 1 | 57 | 9.94 | 0.1 | |
| 53 | 335 | 1 | 41 | 8.78 | 0.11 | |
| 54 | 308 | 0 | 62 | 9.55 | 0 | |
| 55 | 251 | 22 | 72 | 11.72 | 1.88 | |
| 56 | 310 | 11 | 67 | 9.49 | 1.16 | |
| 57 | 282 | 14 | 57 | 10.43 | 1.34 | |
| 58 | 279 | 1 | 64 | 10.54 | 0.09 | |
| 59 | 284 | 5 | 58 | 10.36 | 0.48 | |
| 60 | 282 | 6 | 65 | 10.43 | 0.58 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
