Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 26/10/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 8 | 49 | 10.22 | 0.78 | |
| 2 | 308 | 1 | 61 | 9.96 | 0.1 | |
| 3 | 282 | 1 | 51 | 10.88 | 0.09 | |
| 4 | 326 | 2 | 55 | 9.41 | 0.21 | |
| 5 | 335 | 6 | 58 | 9.16 | 0.66 | |
| 6 | 314 | 3 | 58 | 9.77 | 0.31 | |
| 7 | 287 | 0 | 65 | 10.69 | 0 | |
| 8 | 302 | 10 | 60 | 10.16 | 0.98 | |
| 9 | 295 | 3 | 53 | 10.4 | 0.29 | |
| 10 | 359 | 0 | 54 | 8.54 | 0 | |
| 11 | 323 | 13 | 64 | 9.5 | 1.37 | |
| 12 | 285 | 4 | 61 | 10.76 | 0.37 | |
| 13 | 315 | 2 | 53 | 9.74 | 0.21 | |
| 14 | 303 | 0 | 53 | 10.12 | 0 | |
| 15 | 276 | 15 | 65 | 11.11 | 1.35 | |
| 16 | 319 | 3 | 43 | 9.61 | 0.31 | |
| 17 | 323 | 8 | 59 | 9.5 | 0.84 | |
| 18 | 292 | 13 | 56 | 10.5 | 1.24 | |
| 19 | 295 | 5 | 82 | 10.4 | 0.48 | |
| 20 | 296 | 1 | 69 | 10.36 | 0.1 | |
| 21 | 260 | 18 | 67 | 11.8 | 1.53 | |
| 22 | 275 | 4 | 50 | 11.15 | 0.36 | |
| 23 | 323 | 2 | 63 | 9.5 | 0.21 | |
| 24 | 307 | 14 | 58 | 9.99 | 1.4 | |
| 25 | 303 | 1 | 80 | 10.12 | 0.1 | |
| 26 | 249 | 28 | 88 | 12.32 | 2.27 | |
| 27 | 330 | 0 | 51 | 9.29 | 0 | |
| 28 | 316 | 2 | 50 | 9.71 | 0.21 | |
| 29 | 300 | 5 | 56 | 10.22 | 0.49 | |
| 30 | 326 | 10 | 39 | 9.41 | 1.06 | |
| 31 | 285 | 3 | 59 | 10.76 | 0.28 | |
| 32 | 325 | 44 | 73 | 9.44 | 4.66 | |
| 33 | 330 | 8 | 56 | 9.29 | 0.86 | |
| 34 | 324 | 48 | 72 | 9.47 | 5.07 | |
| 35 | 323 | 12 | 61 | 9.5 | 1.26 | |
| 36 | 313 | 0 | 56 | 9.8 | 0 | |
| 37 | 329 | 14 | 52 | 9.32 | 1.5 | |
| 38 | 328 | 10 | 77 | 9.35 | 1.07 | |
| 39 | 295 | 1 | 60 | 10.4 | 0.1 | |
| 40 | 293 | 3 | 78 | 10.47 | 0.29 | |
| 41 | 313 | 2 | 60 | 9.8 | 0.2 | |
| 42 | 324 | 30 | 108 | 9.47 | 3.17 | |
| 43 | 325 | 5 | 60 | 9.44 | 0.53 | |
| 44 | 322 | 6 | 64 | 9.52 | 0.63 | |
| 45 | 299 | 4 | 62 | 10.26 | 0.39 | |
| 46 | 318 | 37 | 47 | 9.64 | 3.84 | |
| 47 | 293 | 6 | 49 | 10.47 | 0.57 | |
| 48 | 289 | 9 | 50 | 10.61 | 0.85 | |
| 49 | 311 | 20 | 78 | 9.86 | 2.03 | |
| 50 | 298 | 10 | 75 | 10.29 | 0.97 | |
| 51 | 308 | 4 | 75 | 9.96 | 0.4 | |
| 52 | 307 | 4 | 57 | 9.99 | 0.4 | |
| 53 | 349 | 10 | 41 | 8.79 | 1.14 | |
| 54 | 317 | 5 | 62 | 9.68 | 0.52 | |
| 55 | 261 | 0 | 72 | 11.75 | 0 | |
| 56 | 320 | 17 | 67 | 9.58 | 1.77 | |
| 57 | 291 | 1 | 57 | 10.54 | 0.09 | |
| 58 | 299 | 2 | 64 | 10.26 | 0.19 | |
| 59 | 291 | 40 | 58 | 10.54 | 3.8 | |
| 60 | 298 | 5 | 65 | 10.29 | 0.49 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
