Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 20/01/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | 8 | 49 | 10.29 | 0.78 | |
| 2 | 295 | 17 | 61 | 10.01 | 1.7 | |
| 3 | 273 | 2 | 51 | 10.82 | 0.18 | |
| 4 | 314 | 13 | 55 | 9.41 | 1.38 | |
| 5 | 322 | 9 | 58 | 9.17 | 0.98 | |
| 6 | 295 | 0 | 58 | 10.01 | 0 | |
| 7 | 276 | 4 | 65 | 10.7 | 0.37 | |
| 8 | 292 | 11 | 60 | 10.12 | 1.09 | |
| 9 | 283 | 4 | 53 | 10.44 | 0.38 | |
| 10 | 346 | 1 | 54 | 8.54 | 0.12 | |
| 11 | 309 | 13 | 64 | 9.56 | 1.36 | |
| 12 | 280 | 20 | 61 | 10.55 | 1.9 | |
| 13 | 307 | 1 | 53 | 9.62 | 0.1 | |
| 14 | 288 | 4 | 53 | 10.26 | 0.39 | |
| 15 | 265 | 2 | 65 | 11.15 | 0.18 | |
| 16 | 306 | 2 | 43 | 9.65 | 0.21 | |
| 17 | 308 | 16 | 59 | 9.59 | 1.67 | |
| 18 | 282 | 3 | 56 | 10.48 | 0.29 | |
| 19 | 286 | 5 | 82 | 10.33 | 0.48 | |
| 20 | 286 | 10 | 69 | 10.33 | 0.97 | |
| 21 | 247 | 6 | 67 | 11.96 | 0.5 | |
| 22 | 261 | 22 | 50 | 11.32 | 1.94 | |
| 23 | 309 | 12 | 63 | 9.56 | 1.26 | |
| 24 | 296 | 6 | 58 | 9.98 | 0.6 | |
| 25 | 294 | 9 | 80 | 10.05 | 0.9 | |
| 26 | 243 | 3 | 88 | 12.16 | 0.25 | |
| 27 | 311 | 17 | 51 | 9.5 | 1.79 | |
| 28 | 304 | 5 | 50 | 9.72 | 0.51 | |
| 29 | 294 | 0 | 56 | 10.05 | 0 | |
| 30 | 311 | 11 | 39 | 9.5 | 1.16 | |
| 31 | 274 | 11 | 59 | 10.78 | 1.02 | |
| 32 | 313 | 7 | 73 | 9.44 | 0.74 | |
| 33 | 319 | 0 | 56 | 9.26 | 0 | |
| 34 | 321 | 25 | 72 | 9.2 | 2.72 | |
| 35 | 311 | 3 | 61 | 9.5 | 0.32 | |
| 36 | 300 | 5 | 56 | 9.85 | 0.51 | |
| 37 | 320 | 5 | 52 | 9.23 | 0.54 | |
| 38 | 317 | 0 | 77 | 9.32 | 0 | |
| 39 | 284 | 8 | 60 | 10.4 | 0.77 | |
| 40 | 279 | 18 | 78 | 10.59 | 1.7 | |
| 41 | 304 | 3 | 60 | 9.72 | 0.31 | |
| 42 | 310 | 4 | 108 | 9.53 | 0.42 | |
| 43 | 308 | 6 | 60 | 9.59 | 0.63 | |
| 44 | 311 | 3 | 64 | 9.5 | 0.32 | |
| 45 | 289 | 3 | 62 | 10.22 | 0.29 | |
| 46 | 309 | 2 | 47 | 9.56 | 0.21 | |
| 47 | 282 | 2 | 49 | 10.48 | 0.19 | |
| 48 | 277 | 5 | 50 | 10.66 | 0.47 | |
| 49 | 301 | 4 | 78 | 9.81 | 0.41 | |
| 50 | 288 | 12 | 75 | 10.26 | 1.17 | |
| 51 | 299 | 10 | 75 | 9.88 | 1.01 | |
| 52 | 297 | 5 | 57 | 9.95 | 0.5 | |
| 53 | 336 | 0 | 41 | 8.79 | 0 | |
| 54 | 309 | 9 | 62 | 9.56 | 0.94 | |
| 55 | 252 | 1 | 72 | 11.72 | 0.09 | |
| 56 | 312 | 0 | 67 | 9.47 | 0 | |
| 57 | 282 | 27 | 57 | 10.48 | 2.58 | |
| 58 | 280 | 10 | 64 | 10.55 | 0.95 | |
| 59 | 286 | 1 | 58 | 10.33 | 0.1 | |
| 60 | 284 | 1 | 65 | 10.4 | 0.1 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
