Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 07/06/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 7 | 49 | 10.23 | 0.68 | |
2 | 291 | 4 | 61 | 9.85 | 0.41 | |
3 | 265 | 17 | 51 | 10.81 | 1.57 | |
4 | 303 | 0 | 55 | 9.46 | 0 | |
5 | 315 | 0 | 58 | 9.1 | 0 | |
6 | 289 | 3 | 58 | 9.91 | 0.3 | |
7 | 270 | 14 | 58 | 10.61 | 1.32 | |
8 | 282 | 1 | 60 | 10.16 | 0.1 | |
9 | 268 | 6 | 53 | 10.69 | 0.56 | |
10 | 336 | 4 | 54 | 8.53 | 0.47 | |
11 | 298 | 39 | 64 | 9.61 | 4.06 | |
12 | 274 | 7 | 61 | 10.46 | 0.67 | |
13 | 296 | 3 | 53 | 9.68 | 0.31 | |
14 | 277 | 11 | 53 | 10.34 | 1.06 | |
15 | 251 | 3 | 65 | 11.41 | 0.26 | |
16 | 297 | 18 | 43 | 9.65 | 1.87 | |
17 | 301 | 0 | 59 | 9.52 | 0 | |
18 | 274 | 11 | 56 | 10.46 | 1.05 | |
19 | 278 | 2 | 82 | 10.31 | 0.19 | |
20 | 280 | 14 | 69 | 10.23 | 1.37 | |
21 | 239 | 12 | 67 | 11.99 | 1 | |
22 | 256 | 5 | 50 | 11.19 | 0.45 | |
23 | 301 | 1 | 63 | 9.52 | 0.11 | |
24 | 286 | 6 | 58 | 10.02 | 0.6 | |
25 | 288 | 6 | 80 | 9.95 | 0.6 | |
26 | 236 | 5 | 88 | 12.14 | 0.41 | |
27 | 301 | 0 | 51 | 9.52 | 0 | |
28 | 296 | 15 | 50 | 9.68 | 1.55 | |
29 | 286 | 24 | 56 | 10.02 | 2.4 | |
30 | 302 | 8 | 39 | 9.49 | 0.84 | |
31 | 266 | 9 | 59 | 10.77 | 0.84 | |
32 | 305 | 1 | 73 | 9.39 | 0.11 | |
33 | 309 | 33 | 56 | 9.27 | 3.56 | |
34 | 312 | 1 | 72 | 9.18 | 0.11 | |
35 | 300 | 1 | 61 | 9.55 | 0.1 | |
36 | 290 | 7 | 56 | 9.88 | 0.71 | |
37 | 306 | 22 | 52 | 9.36 | 2.35 | |
38 | 307 | 2 | 77 | 9.33 | 0.21 | |
39 | 275 | 8 | 60 | 10.42 | 0.77 | |
40 | 267 | 4 | 78 | 10.73 | 0.37 | |
41 | 296 | 4 | 60 | 9.68 | 0.41 | |
42 | 301 | 36 | 108 | 9.52 | 3.78 | |
43 | 303 | 2 | 60 | 9.46 | 0.21 | |
44 | 301 | 11 | 64 | 9.52 | 1.16 | |
45 | 280 | 46 | 62 | 10.23 | 4.5 | |
46 | 299 | 12 | 47 | 9.58 | 1.25 | |
47 | 274 | 8 | 49 | 10.46 | 0.76 | |
48 | 267 | 2 | 50 | 10.73 | 0.19 | |
49 | 290 | 21 | 78 | 9.88 | 2.13 | |
50 | 281 | 16 | 75 | 10.2 | 1.57 | |
51 | 291 | 5 | 75 | 9.85 | 0.51 | |
52 | 285 | 0 | 57 | 10.05 | 0 | |
53 | 327 | 4 | 41 | 8.76 | 0.46 | |
54 | 295 | 22 | 62 | 9.71 | 2.27 | |
55 | 243 | 2 | 72 | 11.79 | 0.17 | |
56 | 300 | 0 | 67 | 9.55 | 0 | |
57 | 276 | 1 | 57 | 10.38 | 0.1 | |
58 | 275 | 29 | 62 | 10.42 | 2.78 | |
59 | 277 | 30 | 58 | 10.34 | 2.9 | |
60 | 276 | 3 | 65 | 10.38 | 0.29 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.