Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 18/12/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | 1 | 49 | 10.3 | 0.1 | |
| 2 | 295 | 8 | 61 | 9.98 | 0.8 | |
| 3 | 272 | 8 | 51 | 10.83 | 0.74 | |
| 4 | 314 | 4 | 55 | 9.38 | 0.43 | |
| 5 | 322 | 0 | 58 | 9.15 | 0 | |
| 6 | 294 | 4 | 58 | 10.02 | 0.4 | |
| 7 | 275 | 8 | 65 | 10.71 | 0.75 | |
| 8 | 292 | 2 | 60 | 10.09 | 0.2 | |
| 9 | 280 | 13 | 53 | 10.52 | 1.24 | |
| 10 | 344 | 0 | 54 | 8.56 | 0 | |
| 11 | 309 | 4 | 64 | 9.53 | 0.42 | |
| 12 | 280 | 11 | 61 | 10.52 | 1.05 | |
| 13 | 304 | 7 | 53 | 9.69 | 0.72 | |
| 14 | 287 | 12 | 53 | 10.26 | 1.17 | |
| 15 | 264 | 6 | 65 | 11.16 | 0.54 | |
| 16 | 305 | 32 | 43 | 9.66 | 3.31 | |
| 17 | 308 | 7 | 59 | 9.56 | 0.73 | |
| 18 | 280 | 18 | 56 | 10.52 | 1.71 | |
| 19 | 285 | 22 | 82 | 10.33 | 2.13 | |
| 20 | 286 | 1 | 69 | 10.3 | 0.1 | |
| 21 | 245 | 3 | 67 | 12.02 | 0.25 | |
| 22 | 261 | 13 | 50 | 11.28 | 1.15 | |
| 23 | 309 | 3 | 63 | 9.53 | 0.31 | |
| 24 | 295 | 0 | 58 | 9.98 | 0 | |
| 25 | 294 | 0 | 80 | 10.02 | 0 | |
| 26 | 242 | 16 | 88 | 12.17 | 1.31 | |
| 27 | 311 | 8 | 51 | 9.47 | 0.84 | |
| 28 | 303 | 18 | 50 | 9.72 | 1.85 | |
| 29 | 293 | 10 | 56 | 10.05 | 1 | |
| 30 | 311 | 2 | 39 | 9.47 | 0.21 | |
| 31 | 274 | 2 | 59 | 10.75 | 0.19 | |
| 32 | 312 | 17 | 73 | 9.44 | 1.8 | |
| 33 | 317 | 8 | 56 | 9.29 | 0.86 | |
| 34 | 321 | 16 | 72 | 9.17 | 1.74 | |
| 35 | 309 | 12 | 61 | 9.53 | 1.26 | |
| 36 | 299 | 10 | 56 | 9.85 | 1.02 | |
| 37 | 318 | 2 | 52 | 9.26 | 0.22 | |
| 38 | 316 | 4 | 77 | 9.32 | 0.43 | |
| 39 | 283 | 6 | 60 | 10.41 | 0.58 | |
| 40 | 279 | 9 | 78 | 10.56 | 0.85 | |
| 41 | 303 | 31 | 60 | 9.72 | 3.19 | |
| 42 | 308 | 3 | 108 | 9.56 | 0.31 | |
| 43 | 307 | 48 | 60 | 9.59 | 5.01 | |
| 44 | 309 | 6 | 64 | 9.53 | 0.63 | |
| 45 | 288 | 1 | 62 | 10.23 | 0.1 | |
| 46 | 308 | 11 | 47 | 9.56 | 1.15 | |
| 47 | 280 | 0 | 49 | 10.52 | 0 | |
| 48 | 276 | 1 | 50 | 10.67 | 0.09 | |
| 49 | 300 | 3 | 78 | 9.82 | 0.31 | |
| 50 | 288 | 3 | 75 | 10.23 | 0.29 | |
| 51 | 299 | 1 | 75 | 9.85 | 0.1 | |
| 52 | 296 | 5 | 57 | 9.95 | 0.5 | |
| 53 | 335 | 5 | 41 | 8.79 | 0.57 | |
| 54 | 309 | 0 | 62 | 9.53 | 0 | |
| 55 | 251 | 26 | 72 | 11.73 | 2.22 | |
| 56 | 310 | 15 | 67 | 9.5 | 1.58 | |
| 57 | 282 | 18 | 57 | 10.44 | 1.72 | |
| 58 | 280 | 1 | 64 | 10.52 | 0.1 | |
| 59 | 284 | 9 | 58 | 10.37 | 0.87 | |
| 60 | 283 | 3 | 65 | 10.41 | 0.29 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
