Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 08/07/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | 2 | 49 | 10.24 | 0.2 | |
2 | 291 | 16 | 61 | 9.89 | 1.62 | |
3 | 266 | 8 | 51 | 10.82 | 0.74 | |
4 | 304 | 11 | 55 | 9.46 | 1.16 | |
5 | 318 | 1 | 58 | 9.05 | 0.11 | |
6 | 290 | 10 | 58 | 9.92 | 1.01 | |
7 | 270 | 26 | 58 | 10.66 | 2.44 | |
8 | 283 | 5 | 60 | 10.17 | 0.49 | |
9 | 270 | 9 | 53 | 10.66 | 0.84 | |
10 | 337 | 0 | 54 | 8.54 | 0 | |
11 | 301 | 3 | 64 | 9.56 | 0.31 | |
12 | 274 | 19 | 61 | 10.5 | 1.81 | |
13 | 297 | 4 | 53 | 9.69 | 0.41 | |
14 | 278 | 5 | 53 | 10.35 | 0.48 | |
15 | 256 | 3 | 65 | 11.24 | 0.27 | |
16 | 299 | 4 | 43 | 9.62 | 0.42 | |
17 | 302 | 11 | 59 | 9.53 | 1.15 | |
18 | 274 | 23 | 56 | 10.5 | 2.19 | |
19 | 279 | 3 | 82 | 10.31 | 0.29 | |
20 | 281 | 6 | 69 | 10.24 | 0.59 | |
21 | 239 | 24 | 67 | 12.04 | 1.99 | |
22 | 256 | 17 | 50 | 11.24 | 1.51 | |
23 | 302 | 3 | 63 | 9.53 | 0.31 | |
24 | 286 | 18 | 58 | 10.06 | 1.79 | |
25 | 289 | 0 | 80 | 9.96 | 0 | |
26 | 236 | 17 | 88 | 12.19 | 1.39 | |
27 | 301 | 12 | 51 | 9.56 | 1.26 | |
28 | 297 | 0 | 50 | 9.69 | 0 | |
29 | 287 | 6 | 56 | 10.02 | 0.6 | |
30 | 302 | 20 | 39 | 9.53 | 2.1 | |
31 | 269 | 1 | 59 | 10.7 | 0.09 | |
32 | 306 | 9 | 73 | 9.4 | 0.96 | |
33 | 310 | 5 | 56 | 9.28 | 0.54 | |
34 | 315 | 1 | 72 | 9.13 | 0.11 | |
35 | 301 | 4 | 61 | 9.56 | 0.42 | |
36 | 291 | 0 | 56 | 9.89 | 0 | |
37 | 309 | 0 | 52 | 9.31 | 0 | |
38 | 308 | 10 | 77 | 9.34 | 1.07 | |
39 | 276 | 4 | 60 | 10.42 | 0.38 | |
40 | 270 | 2 | 78 | 10.66 | 0.19 | |
41 | 296 | 16 | 60 | 9.72 | 1.65 | |
42 | 301 | 48 | 108 | 9.56 | 5.02 | |
43 | 305 | 2 | 60 | 9.43 | 0.21 | |
44 | 301 | 23 | 64 | 9.56 | 2.41 | |
45 | 281 | 9 | 62 | 10.24 | 0.88 | |
46 | 300 | 7 | 47 | 9.59 | 0.73 | |
47 | 276 | 6 | 49 | 10.42 | 0.58 | |
48 | 267 | 14 | 50 | 10.78 | 1.3 | |
49 | 293 | 3 | 78 | 9.82 | 0.31 | |
50 | 281 | 28 | 75 | 10.24 | 2.73 | |
51 | 293 | 3 | 75 | 9.82 | 0.31 | |
52 | 287 | 1 | 57 | 10.02 | 0.1 | |
53 | 328 | 11 | 41 | 8.77 | 1.25 | |
54 | 297 | 5 | 62 | 9.69 | 0.52 | |
55 | 244 | 9 | 72 | 11.79 | 0.76 | |
56 | 304 | 0 | 67 | 9.46 | 0 | |
57 | 278 | 2 | 57 | 10.35 | 0.19 | |
58 | 275 | 41 | 62 | 10.46 | 3.92 | |
59 | 277 | 42 | 58 | 10.39 | 4.04 | |
60 | 277 | 2 | 65 | 10.39 | 0.19 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.