Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 19/08/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 6 | 49 | 10.27 | 0.58 | |
2 | 293 | 2 | 61 | 9.88 | 0.2 | |
3 | 267 | 15 | 51 | 10.84 | 1.38 | |
4 | 304 | 29 | 55 | 9.52 | 3.05 | |
5 | 319 | 9 | 58 | 9.08 | 0.99 | |
6 | 291 | 6 | 58 | 9.95 | 0.6 | |
7 | 270 | 44 | 58 | 10.72 | 4.1 | |
8 | 285 | 1 | 60 | 10.16 | 0.1 | |
9 | 273 | 7 | 53 | 10.6 | 0.66 | |
10 | 339 | 4 | 54 | 8.54 | 0.47 | |
11 | 302 | 8 | 64 | 9.59 | 0.83 | |
12 | 275 | 7 | 61 | 10.53 | 0.66 | |
13 | 299 | 14 | 53 | 9.68 | 1.45 | |
14 | 281 | 5 | 53 | 10.3 | 0.49 | |
15 | 258 | 13 | 65 | 11.22 | 1.16 | |
16 | 302 | 7 | 43 | 9.59 | 0.73 | |
17 | 302 | 29 | 59 | 9.59 | 3.02 | |
18 | 275 | 13 | 56 | 10.53 | 1.23 | |
19 | 281 | 12 | 82 | 10.3 | 1.17 | |
20 | 284 | 0 | 69 | 10.19 | 0 | |
21 | 241 | 1 | 67 | 12.01 | 0.08 | |
22 | 258 | 1 | 50 | 11.22 | 0.09 | |
23 | 303 | 5 | 63 | 9.55 | 0.52 | |
24 | 291 | 0 | 58 | 9.95 | 0 | |
25 | 290 | 9 | 80 | 9.98 | 0.9 | |
26 | 237 | 12 | 88 | 12.22 | 0.98 | |
27 | 304 | 0 | 51 | 9.52 | 0 | |
28 | 300 | 2 | 50 | 9.65 | 0.21 | |
29 | 289 | 9 | 56 | 10.02 | 0.9 | |
30 | 304 | 5 | 39 | 9.52 | 0.53 | |
31 | 269 | 19 | 59 | 10.76 | 1.77 | |
32 | 308 | 5 | 73 | 9.4 | 0.53 | |
33 | 311 | 3 | 56 | 9.31 | 0.32 | |
34 | 316 | 12 | 72 | 9.16 | 1.31 | |
35 | 303 | 12 | 61 | 9.55 | 1.26 | |
36 | 293 | 11 | 56 | 9.88 | 1.11 | |
37 | 309 | 18 | 52 | 9.37 | 1.92 | |
38 | 310 | 2 | 77 | 9.34 | 0.21 | |
39 | 278 | 14 | 60 | 10.41 | 1.34 | |
40 | 272 | 10 | 78 | 10.64 | 0.94 | |
41 | 297 | 10 | 60 | 9.75 | 1.03 | |
42 | 303 | 1 | 108 | 9.55 | 0.1 | |
43 | 306 | 7 | 60 | 9.46 | 0.74 | |
44 | 305 | 2 | 64 | 9.49 | 0.21 | |
45 | 283 | 1 | 62 | 10.23 | 0.1 | |
46 | 302 | 0 | 47 | 9.59 | 0 | |
47 | 277 | 2 | 49 | 10.45 | 0.19 | |
48 | 270 | 1 | 50 | 10.72 | 0.09 | |
49 | 294 | 9 | 78 | 9.85 | 0.91 | |
50 | 285 | 0 | 75 | 10.16 | 0 | |
51 | 295 | 4 | 75 | 9.81 | 0.41 | |
52 | 288 | 8 | 57 | 10.05 | 0.8 | |
53 | 330 | 7 | 41 | 8.77 | 0.8 | |
54 | 302 | 0 | 62 | 9.59 | 0 | |
55 | 247 | 3 | 72 | 11.72 | 0.26 | |
56 | 305 | 8 | 67 | 9.49 | 0.84 | |
57 | 280 | 6 | 57 | 10.34 | 0.58 | |
58 | 275 | 59 | 62 | 10.53 | 5.6 | |
59 | 280 | 3 | 58 | 10.34 | 0.29 | |
60 | 278 | 3 | 65 | 10.41 | 0.29 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.