Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 11/06/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 13 | 49 | 10.2 | 1.27 | |
| 2 | 299 | 4 | 61 | 10.06 | 0.4 | |
| 3 | 279 | 7 | 51 | 10.78 | 0.65 | |
| 4 | 319 | 0 | 55 | 9.43 | 0 | |
| 5 | 327 | 5 | 58 | 9.2 | 0.54 | |
| 6 | 305 | 0 | 58 | 9.87 | 0 | |
| 7 | 282 | 5 | 65 | 10.67 | 0.47 | |
| 8 | 297 | 8 | 60 | 10.13 | 0.79 | |
| 9 | 291 | 2 | 53 | 10.34 | 0.19 | |
| 10 | 352 | 23 | 54 | 8.55 | 2.69 | |
| 11 | 313 | 1 | 64 | 9.61 | 0.1 | |
| 12 | 282 | 9 | 61 | 10.67 | 0.84 | |
| 13 | 310 | 16 | 53 | 9.71 | 1.65 | |
| 14 | 296 | 4 | 53 | 10.17 | 0.39 | |
| 15 | 272 | 19 | 65 | 11.06 | 1.72 | |
| 16 | 308 | 30 | 43 | 9.77 | 3.07 | |
| 17 | 315 | 5 | 59 | 9.55 | 0.52 | |
| 18 | 288 | 2 | 56 | 10.45 | 0.19 | |
| 19 | 291 | 1 | 82 | 10.34 | 0.1 | |
| 20 | 292 | 9 | 69 | 10.3 | 0.87 | |
| 21 | 252 | 4 | 67 | 11.94 | 0.34 | |
| 22 | 268 | 4 | 50 | 11.23 | 0.36 | |
| 23 | 316 | 12 | 63 | 9.52 | 1.26 | |
| 24 | 299 | 14 | 58 | 10.06 | 1.39 | |
| 25 | 295 | 11 | 80 | 10.2 | 1.08 | |
| 26 | 248 | 0 | 88 | 12.13 | 0 | |
| 27 | 323 | 3 | 51 | 9.32 | 0.32 | |
| 28 | 311 | 0 | 50 | 9.68 | 0 | |
| 29 | 297 | 12 | 56 | 10.13 | 1.18 | |
| 30 | 318 | 3 | 39 | 9.46 | 0.32 | |
| 31 | 280 | 2 | 59 | 10.75 | 0.19 | |
| 32 | 323 | 0 | 73 | 9.32 | 0 | |
| 33 | 323 | 1 | 56 | 9.32 | 0.11 | |
| 34 | 323 | 4 | 72 | 9.32 | 0.43 | |
| 35 | 316 | 3 | 61 | 9.52 | 0.32 | |
| 36 | 307 | 6 | 56 | 9.8 | 0.61 | |
| 37 | 325 | 14 | 52 | 9.26 | 1.51 | |
| 38 | 322 | 10 | 77 | 9.34 | 1.07 | |
| 39 | 286 | 20 | 60 | 10.52 | 1.9 | |
| 40 | 286 | 3 | 78 | 10.52 | 0.29 | |
| 41 | 309 | 5 | 60 | 9.74 | 0.51 | |
| 42 | 319 | 5 | 108 | 9.43 | 0.53 | |
| 43 | 314 | 16 | 60 | 9.58 | 1.67 | |
| 44 | 319 | 3 | 64 | 9.43 | 0.32 | |
| 45 | 295 | 0 | 62 | 10.2 | 0 | |
| 46 | 316 | 30 | 47 | 9.52 | 3.15 | |
| 47 | 287 | 7 | 49 | 10.48 | 0.67 | |
| 48 | 279 | 11 | 50 | 10.78 | 1.02 | |
| 49 | 307 | 5 | 78 | 9.8 | 0.51 | |
| 50 | 294 | 11 | 75 | 10.23 | 1.08 | |
| 51 | 302 | 15 | 75 | 9.96 | 1.51 | |
| 52 | 304 | 1 | 57 | 9.9 | 0.1 | |
| 53 | 342 | 2 | 41 | 8.8 | 0.23 | |
| 54 | 310 | 15 | 62 | 9.71 | 1.54 | |
| 55 | 255 | 1 | 72 | 11.8 | 0.08 | |
| 56 | 315 | 28 | 67 | 9.55 | 2.93 | |
| 57 | 285 | 29 | 57 | 10.56 | 2.75 | |
| 58 | 289 | 2 | 64 | 10.41 | 0.19 | |
| 59 | 289 | 13 | 58 | 10.41 | 1.25 | |
| 60 | 293 | 1 | 65 | 10.27 | 0.1 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
