Brasil Mega-Sena - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Brasil Mega-Sena calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Brasil Mega-Sena più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Brasil Mega-Sena nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Brasil Mega-Sena del 30/04/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 1 | 49 | 10.18 | 0.1 | |
| 2 | 297 | 20 | 61 | 10.08 | 1.98 | |
| 3 | 278 | 9 | 51 | 10.77 | 0.84 | |
| 4 | 317 | 0 | 55 | 9.44 | 0 | |
| 5 | 324 | 16 | 58 | 9.24 | 1.73 | |
| 6 | 303 | 12 | 58 | 9.88 | 1.21 | |
| 7 | 280 | 6 | 65 | 10.69 | 0.56 | |
| 8 | 295 | 7 | 60 | 10.15 | 0.69 | |
| 9 | 290 | 3 | 53 | 10.32 | 0.29 | |
| 10 | 352 | 8 | 54 | 8.51 | 0.94 | |
| 11 | 311 | 18 | 64 | 9.63 | 1.87 | |
| 12 | 281 | 28 | 61 | 10.65 | 2.63 | |
| 13 | 310 | 1 | 53 | 9.66 | 0.1 | |
| 14 | 294 | 5 | 53 | 10.18 | 0.49 | |
| 15 | 272 | 4 | 65 | 11.01 | 0.36 | |
| 16 | 308 | 15 | 43 | 9.72 | 1.54 | |
| 17 | 312 | 10 | 59 | 9.6 | 1.04 | |
| 18 | 286 | 4 | 56 | 10.47 | 0.38 | |
| 19 | 289 | 11 | 82 | 10.36 | 1.06 | |
| 20 | 291 | 5 | 69 | 10.29 | 0.49 | |
| 21 | 250 | 14 | 67 | 11.98 | 1.17 | |
| 22 | 266 | 2 | 50 | 11.26 | 0.18 | |
| 23 | 315 | 2 | 63 | 9.5 | 0.21 | |
| 24 | 298 | 3 | 58 | 10.05 | 0.3 | |
| 25 | 294 | 49 | 80 | 10.18 | 4.81 | |
| 26 | 246 | 3 | 88 | 12.17 | 0.25 | |
| 27 | 319 | 0 | 51 | 9.39 | 0 | |
| 28 | 310 | 4 | 50 | 9.66 | 0.41 | |
| 29 | 296 | 7 | 56 | 10.11 | 0.69 | |
| 30 | 314 | 12 | 39 | 9.54 | 1.26 | |
| 31 | 279 | 4 | 59 | 10.73 | 0.37 | |
| 32 | 321 | 1 | 73 | 9.33 | 0.11 | |
| 33 | 321 | 10 | 56 | 9.33 | 1.07 | |
| 34 | 322 | 39 | 72 | 9.3 | 4.19 | |
| 35 | 314 | 20 | 61 | 9.54 | 2.1 | |
| 36 | 306 | 1 | 56 | 9.78 | 0.1 | |
| 37 | 324 | 5 | 52 | 9.24 | 0.54 | |
| 38 | 321 | 3 | 77 | 9.33 | 0.32 | |
| 39 | 286 | 5 | 60 | 10.47 | 0.48 | |
| 40 | 284 | 2 | 78 | 10.54 | 0.19 | |
| 41 | 308 | 16 | 60 | 9.72 | 1.65 | |
| 42 | 316 | 5 | 108 | 9.47 | 0.53 | |
| 43 | 314 | 1 | 60 | 9.54 | 0.1 | |
| 44 | 315 | 12 | 64 | 9.5 | 1.26 | |
| 45 | 292 | 3 | 62 | 10.25 | 0.29 | |
| 46 | 316 | 15 | 47 | 9.47 | 1.58 | |
| 47 | 285 | 15 | 49 | 10.51 | 1.43 | |
| 48 | 277 | 45 | 50 | 10.81 | 4.16 | |
| 49 | 306 | 6 | 78 | 9.78 | 0.61 | |
| 50 | 291 | 7 | 75 | 10.29 | 0.68 | |
| 51 | 302 | 0 | 75 | 9.91 | 0 | |
| 52 | 303 | 0 | 57 | 9.88 | 0 | |
| 53 | 341 | 11 | 41 | 8.78 | 1.25 | |
| 54 | 310 | 0 | 62 | 9.66 | 0 | |
| 55 | 253 | 8 | 72 | 11.83 | 0.68 | |
| 56 | 315 | 13 | 67 | 9.5 | 1.37 | |
| 57 | 285 | 14 | 57 | 10.51 | 1.33 | |
| 58 | 287 | 0 | 64 | 10.43 | 0 | |
| 59 | 288 | 13 | 58 | 10.4 | 1.25 | |
| 60 | 290 | 1 | 65 | 10.32 | 0.1 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
