Germania Keno - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Germania Keno. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Germania Keno del 07/11/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 49 | 116 | 2.66 |
| 55 | 107 | 2.89 |
| 12 | 104 | 2.97 |
| 8 | 101 | 3.06 |
| 34 | 98 | 3.15 |
| 15 | 97 | 3.19 |
| 45 | 97 | 3.19 |
| 18 | 97 | 3.19 |
| 2 | 97 | 3.19 |
| 46 | 96 | 3.22 |
| 43 | 96 | 3.22 |
| 37 | 96 | 3.22 |
| 19 | 95 | 3.25 |
| 52 | 94 | 3.29 |
| 27 | 94 | 3.29 |
| 56 | 93 | 3.32 |
| 58 | 93 | 3.32 |
| 51 | 93 | 3.32 |
| 48 | 92 | 3.36 |
| 61 | 92 | 3.36 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
