Germania Keno - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Germania Keno. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Germania Keno del 02/11/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 49 | 115 | 2.64 |
| 55 | 105 | 2.90 |
| 12 | 102 | 2.98 |
| 34 | 98 | 3.10 |
| 8 | 98 | 3.10 |
| 18 | 96 | 3.17 |
| 46 | 95 | 3.20 |
| 45 | 95 | 3.20 |
| 43 | 95 | 3.20 |
| 37 | 95 | 3.20 |
| 2 | 95 | 3.20 |
| 52 | 94 | 3.23 |
| 27 | 94 | 3.23 |
| 15 | 94 | 3.23 |
| 19 | 93 | 3.27 |
| 67 | 92 | 3.30 |
| 61 | 92 | 3.30 |
| 31 | 91 | 3.34 |
| 48 | 91 | 3.34 |
| 10 | 91 | 3.34 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
