Germania Keno - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Germania Keno nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Germania Keno nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Germania Keno del 10/09/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
210-247 | 0 | 7166 | 0.0 |
248-280 | 0 | 7166 | 0.0 |
281-313 | 0 | 7166 | 0.0 |
314-346 | 0 | 7166 | 0.0 |
347-379 | 0 | 7166 | 0.0 |
380-412 | 0 | 7166 | 0.0 |
413-445 | 0 | 7166 | 0.0 |
446-478 | 6 | 1452 | 0.1 |
479-511 | 26 | 73 | 0.4 |
512-544 | 71 | 71 | 1.0 |
545-577 | 182 | 34 | 2.5 |
578-610 | 385 | 23 | 5.4 |
611-643 | 722 | 11 | 10.1 |
644-676 | 992 | 0 | 13.8 |
677-709 | 1165 | 14 | 16.3 |
710-742 | 1195 | 3 | 16.7 |
743-775 | 1039 | 4 | 14.5 |
776-808 | 666 | 1 | 9.3 |
809-841 | 378 | 18 | 5.3 |
842-874 | 209 | 8 | 2.9 |
875-907 | 81 | 98 | 1.1 |
908-940 | 35 | 219 | 0.5 |
941-973 | 11 | 460 | 0.2 |
974-1006 | 2 | 115 | 0.0 |
1007-1039 | 0 | 7166 | 0.0 |
1040-1072 | 0 | 7166 | 0.0 |
1073-1105 | 0 | 7166 | 0.0 |
1106-1138 | 0 | 7166 | 0.0 |
1139-1171 | 0 | 7166 | 0.0 |
1172-1210 | 0 | 7166 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.