Germania Keno - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Germania Keno calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Germania Keno più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Germania Keno nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Germania Keno del 11/07/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 3 | 20 | 3.54 | 0.85 | |
2 | 2102 | 1 | 18 | 3.38 | 0.3 | |
3 | 2061 | 10 | 26 | 3.45 | 2.9 | |
4 | 1963 | 3 | 26 | 3.62 | 0.83 | |
5 | 1993 | 0 | 19 | 3.56 | 0 | |
6 | 2015 | 1 | 21 | 3.53 | 0.28 | |
7 | 2015 | 6 | 25 | 3.53 | 1.7 | |
8 | 2030 | 0 | 21 | 3.5 | 0 | |
9 | 2099 | 0 | 22 | 3.38 | 0 | |
10 | 2056 | 8 | 20 | 3.46 | 2.31 | |
11 | 2006 | 0 | 24 | 3.54 | 0 | |
12 | 2026 | 4 | 39 | 3.51 | 1.14 | |
13 | 2007 | 1 | 21 | 3.54 | 0.28 | |
14 | 1997 | 0 | 25 | 3.56 | 0 | |
15 | 2018 | 1 | 19 | 3.52 | 0.28 | |
16 | 2027 | 4 | 24 | 3.51 | 1.14 | |
17 | 2001 | 2 | 23 | 3.55 | 0.56 | |
18 | 2028 | 12 | 23 | 3.5 | 3.43 | |
19 | 1982 | 1 | 24 | 3.58 | 0.28 | |
20 | 2076 | 3 | 21 | 3.42 | 0.88 | |
21 | 2044 | 1 | 27 | 3.48 | 0.29 | |
22 | 1934 | 0 | 23 | 3.67 | 0 | |
23 | 1994 | 6 | 32 | 3.56 | 1.69 | |
24 | 2027 | 1 | 21 | 3.51 | 0.28 | |
25 | 2060 | 6 | 21 | 3.45 | 1.74 | |
26 | 2050 | 1 | 26 | 3.47 | 0.29 | |
27 | 2073 | 6 | 18 | 3.43 | 1.75 | |
28 | 2041 | 4 | 20 | 3.48 | 1.15 | |
29 | 2050 | 0 | 23 | 3.47 | 0 | |
30 | 1983 | 0 | 22 | 3.58 | 0 | |
31 | 2025 | 1 | 23 | 3.51 | 0.28 | |
32 | 2063 | 2 | 26 | 3.44 | 0.58 | |
33 | 2106 | 0 | 20 | 3.37 | 0 | |
34 | 1984 | 5 | 19 | 3.58 | 1.4 | |
35 | 2004 | 1 | 22 | 3.55 | 0.28 | |
36 | 2075 | 2 | 18 | 3.42 | 0.58 | |
37 | 2002 | 1 | 18 | 3.55 | 0.28 | |
38 | 2059 | 7 | 24 | 3.45 | 2.03 | |
39 | 2071 | 3 | 30 | 3.43 | 0.87 | |
40 | 2043 | 3 | 28 | 3.48 | 0.86 | |
41 | 2029 | 0 | 20 | 3.5 | 0 | |
42 | 2002 | 2 | 25 | 3.55 | 0.56 | |
43 | 2027 | 6 | 22 | 3.51 | 1.71 | |
44 | 2060 | 3 | 28 | 3.45 | 0.87 | |
45 | 2009 | 3 | 29 | 3.54 | 0.85 | |
46 | 1982 | 0 | 25 | 3.58 | 0 | |
47 | 2021 | 6 | 25 | 3.52 | 1.7 | |
48 | 1996 | 2 | 22 | 3.56 | 0.56 | |
49 | 2118 | 2 | 19 | 3.35 | 0.6 | |
50 | 2066 | 9 | 20 | 3.44 | 2.62 | |
51 | 2004 | 2 | 29 | 3.55 | 0.56 | |
52 | 2018 | 0 | 28 | 3.52 | 0 | |
53 | 2038 | 4 | 25 | 3.49 | 1.15 | |
54 | 1994 | 0 | 25 | 3.56 | 0 | |
55 | 2064 | 4 | 24 | 3.44 | 1.16 | |
56 | 2020 | 0 | 25 | 3.52 | 0 | |
57 | 2041 | 3 | 24 | 3.48 | 0.86 | |
58 | 2050 | 0 | 24 | 3.47 | 0 | |
59 | 2052 | 0 | 27 | 3.46 | 0 | |
60 | 2055 | 1 | 26 | 3.46 | 0.29 | |
61 | 1947 | 0 | 23 | 3.65 | 0 | |
62 | 1996 | 1 | 19 | 3.56 | 0.28 | |
63 | 2050 | 0 | 22 | 3.47 | 0 | |
64 | 2104 | 0 | 24 | 3.38 | 0 | |
65 | 2030 | 0 | 25 | 3.5 | 0 | |
66 | 2064 | 2 | 18 | 3.44 | 0.58 | |
67 | 1971 | 4 | 19 | 3.6 | 1.11 | |
68 | 2031 | 2 | 24 | 3.5 | 0.57 | |
69 | 2005 | 3 | 22 | 3.54 | 0.85 | |
70 | 2043 | 1 | 23 | 3.48 | 0.29 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.