Germania Keno - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Germania Keno calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Germania Keno più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Germania Keno nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Germania Keno del 31/08/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 2 | 20 | 3.54 | 0.56 | |
2 | 2114 | 9 | 18 | 3.39 | 2.65 | |
3 | 2073 | 8 | 26 | 3.45 | 2.32 | |
4 | 1978 | 2 | 26 | 3.62 | 0.55 | |
5 | 2009 | 0 | 19 | 3.56 | 0 | |
6 | 2029 | 0 | 21 | 3.53 | 0 | |
7 | 2030 | 0 | 25 | 3.53 | 0 | |
8 | 2046 | 1 | 21 | 3.5 | 0.29 | |
9 | 2119 | 1 | 22 | 3.38 | 0.3 | |
10 | 2079 | 0 | 20 | 3.44 | 0 | |
11 | 2023 | 6 | 24 | 3.54 | 1.69 | |
12 | 2047 | 0 | 39 | 3.5 | 0 | |
13 | 2022 | 8 | 21 | 3.54 | 2.26 | |
14 | 2009 | 4 | 25 | 3.56 | 1.12 | |
15 | 2034 | 1 | 19 | 3.52 | 0.28 | |
16 | 2039 | 1 | 24 | 3.51 | 0.28 | |
17 | 2014 | 2 | 23 | 3.55 | 0.56 | |
18 | 2048 | 2 | 23 | 3.49 | 0.57 | |
19 | 2002 | 0 | 24 | 3.57 | 0 | |
20 | 2082 | 11 | 22 | 3.44 | 3.2 | |
21 | 2060 | 0 | 27 | 3.47 | 0 | |
22 | 1946 | 1 | 23 | 3.68 | 0.27 | |
23 | 2008 | 5 | 32 | 3.56 | 1.4 | |
24 | 2039 | 1 | 21 | 3.51 | 0.28 | |
25 | 2075 | 2 | 21 | 3.45 | 0.58 | |
26 | 2065 | 0 | 26 | 3.47 | 0 | |
27 | 2090 | 0 | 18 | 3.42 | 0 | |
28 | 2053 | 0 | 20 | 3.49 | 0 | |
29 | 2065 | 0 | 23 | 3.47 | 0 | |
30 | 2001 | 4 | 22 | 3.58 | 1.12 | |
31 | 2040 | 0 | 23 | 3.51 | 0 | |
32 | 2077 | 1 | 26 | 3.45 | 0.29 | |
33 | 2116 | 1 | 20 | 3.38 | 0.3 | |
34 | 2003 | 1 | 19 | 3.57 | 0.28 | |
35 | 2018 | 0 | 22 | 3.55 | 0 | |
36 | 2088 | 2 | 18 | 3.43 | 0.58 | |
37 | 2016 | 2 | 21 | 3.55 | 0.56 | |
38 | 2074 | 12 | 24 | 3.45 | 3.48 | |
39 | 2081 | 7 | 30 | 3.44 | 2.03 | |
40 | 2059 | 0 | 28 | 3.48 | 0 | |
41 | 2034 | 20 | 20 | 3.52 | 5.68 | |
42 | 2016 | 7 | 25 | 3.55 | 1.97 | |
43 | 2040 | 4 | 22 | 3.51 | 1.14 | |
44 | 2073 | 4 | 28 | 3.45 | 1.16 | |
45 | 2024 | 14 | 29 | 3.54 | 3.95 | |
46 | 1998 | 5 | 25 | 3.58 | 1.4 | |
47 | 2036 | 1 | 25 | 3.51 | 0.28 | |
48 | 2015 | 1 | 22 | 3.55 | 0.28 | |
49 | 2138 | 1 | 19 | 3.35 | 0.3 | |
50 | 2075 | 5 | 20 | 3.45 | 1.45 | |
51 | 2018 | 2 | 29 | 3.55 | 0.56 | |
52 | 2033 | 0 | 28 | 3.52 | 0 | |
53 | 2052 | 1 | 25 | 3.49 | 0.29 | |
54 | 2013 | 0 | 25 | 3.55 | 0 | |
55 | 2081 | 1 | 24 | 3.44 | 0.29 | |
56 | 2043 | 2 | 25 | 3.5 | 0.57 | |
57 | 2059 | 2 | 24 | 3.48 | 0.57 | |
58 | 2065 | 0 | 24 | 3.47 | 0 | |
59 | 2059 | 0 | 27 | 3.48 | 0 | |
60 | 2071 | 1 | 26 | 3.46 | 0.29 | |
61 | 1967 | 4 | 23 | 3.64 | 1.1 | |
62 | 2006 | 0 | 19 | 3.57 | 0 | |
63 | 2059 | 6 | 22 | 3.48 | 1.72 | |
64 | 2118 | 2 | 24 | 3.38 | 0.59 | |
65 | 2044 | 1 | 25 | 3.5 | 0.29 | |
66 | 2075 | 8 | 18 | 3.45 | 2.32 | |
67 | 1983 | 4 | 19 | 3.61 | 1.11 | |
68 | 2047 | 0 | 24 | 3.5 | 0 | |
69 | 2017 | 8 | 22 | 3.55 | 2.25 | |
70 | 2054 | 6 | 23 | 3.48 | 1.72 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.