Germania Keno - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Germania Keno calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Germania Keno più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Germania Keno nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Germania Keno del 17/10/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027 | 18 | 20 | 3.55 | 5.07 | |
2 | 2131 | 0 | 18 | 3.38 | 0 | |
3 | 2084 | 8 | 26 | 3.46 | 2.31 | |
4 | 1993 | 2 | 26 | 3.61 | 0.55 | |
5 | 2021 | 2 | 19 | 3.56 | 0.56 | |
6 | 2044 | 1 | 21 | 3.52 | 0.28 | |
7 | 2043 | 0 | 25 | 3.53 | 0 | |
8 | 2063 | 1 | 21 | 3.49 | 0.29 | |
9 | 2133 | 3 | 22 | 3.38 | 0.89 | |
10 | 2095 | 4 | 20 | 3.44 | 1.16 | |
11 | 2039 | 1 | 24 | 3.53 | 0.28 | |
12 | 2063 | 4 | 39 | 3.49 | 1.15 | |
13 | 2034 | 5 | 21 | 3.54 | 1.41 | |
14 | 2028 | 0 | 25 | 3.55 | 0 | |
15 | 2044 | 8 | 19 | 3.52 | 2.27 | |
16 | 2048 | 3 | 24 | 3.52 | 0.85 | |
17 | 2026 | 3 | 23 | 3.56 | 0.84 | |
18 | 2059 | 8 | 23 | 3.5 | 2.29 | |
19 | 2017 | 3 | 24 | 3.57 | 0.84 | |
20 | 2093 | 0 | 23 | 3.44 | 0 | |
21 | 2074 | 5 | 27 | 3.47 | 1.44 | |
22 | 1959 | 0 | 23 | 3.68 | 0 | |
23 | 2025 | 0 | 32 | 3.56 | 0 | |
24 | 2051 | 3 | 21 | 3.51 | 0.85 | |
25 | 2089 | 3 | 21 | 3.45 | 0.87 | |
26 | 2077 | 0 | 26 | 3.47 | 0 | |
27 | 2107 | 0 | 18 | 3.42 | 0 | |
28 | 2064 | 6 | 20 | 3.49 | 1.72 | |
29 | 2075 | 0 | 23 | 3.47 | 0 | |
30 | 2010 | 1 | 22 | 3.58 | 0.28 | |
31 | 2053 | 0 | 23 | 3.51 | 0 | |
32 | 2091 | 0 | 26 | 3.44 | 0 | |
33 | 2134 | 1 | 20 | 3.38 | 0.3 | |
34 | 2020 | 0 | 19 | 3.57 | 0 | |
35 | 2029 | 0 | 22 | 3.55 | 0 | |
36 | 2101 | 10 | 18 | 3.43 | 2.92 | |
37 | 2033 | 3 | 21 | 3.54 | 0.85 | |
38 | 2089 | 1 | 24 | 3.45 | 0.29 | |
39 | 2096 | 1 | 30 | 3.44 | 0.29 | |
40 | 2073 | 3 | 28 | 3.47 | 0.86 | |
41 | 2043 | 0 | 24 | 3.53 | 0 | |
42 | 2028 | 0 | 25 | 3.55 | 0 | |
43 | 2059 | 1 | 22 | 3.5 | 0.29 | |
44 | 2089 | 1 | 28 | 3.45 | 0.29 | |
45 | 2039 | 1 | 29 | 3.53 | 0.28 | |
46 | 2012 | 1 | 25 | 3.58 | 0.28 | |
47 | 2045 | 7 | 25 | 3.52 | 1.99 | |
48 | 2030 | 6 | 22 | 3.55 | 1.69 | |
49 | 2155 | 1 | 19 | 3.34 | 0.3 | |
50 | 2087 | 1 | 20 | 3.45 | 0.29 | |
51 | 2027 | 9 | 29 | 3.55 | 2.54 | |
52 | 2048 | 0 | 28 | 3.52 | 0 | |
53 | 2066 | 2 | 25 | 3.49 | 0.57 | |
54 | 2024 | 3 | 25 | 3.56 | 0.84 | |
55 | 2095 | 2 | 24 | 3.44 | 0.58 | |
56 | 2058 | 2 | 25 | 3.5 | 0.57 | |
57 | 2064 | 5 | 24 | 3.49 | 1.43 | |
58 | 2079 | 0 | 24 | 3.46 | 0 | |
59 | 2072 | 3 | 27 | 3.48 | 0.86 | |
60 | 2088 | 0 | 26 | 3.45 | 0 | |
61 | 1978 | 1 | 23 | 3.64 | 0.27 | |
62 | 2016 | 9 | 19 | 3.57 | 2.52 | |
63 | 2076 | 2 | 22 | 3.47 | 0.58 | |
64 | 2134 | 3 | 24 | 3.38 | 0.89 | |
65 | 2057 | 2 | 25 | 3.5 | 0.57 | |
66 | 2087 | 13 | 18 | 3.45 | 3.77 | |
67 | 1999 | 2 | 19 | 3.6 | 0.56 | |
68 | 2056 | 0 | 24 | 3.5 | 0 | |
69 | 2032 | 0 | 22 | 3.54 | 0 | |
70 | 2065 | 4 | 23 | 3.49 | 1.15 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.