Germania Keno - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Germania Keno calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Germania Keno più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Germania Keno nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Germania Keno del 23/04/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981 | 2 | 20 | 3.55 | 0.56 | |
2 | 2071 | 10 | 18 | 3.39 | 2.95 | |
3 | 2042 | 1 | 26 | 3.44 | 0.29 | |
4 | 1938 | 2 | 26 | 3.63 | 0.55 | |
5 | 1974 | 0 | 19 | 3.56 | 0 | |
6 | 1995 | 0 | 21 | 3.52 | 0 | |
7 | 1992 | 3 | 25 | 3.53 | 0.85 | |
8 | 2013 | 1 | 21 | 3.49 | 0.29 | |
9 | 2079 | 0 | 22 | 3.38 | 0 | |
10 | 2037 | 5 | 20 | 3.45 | 1.45 | |
11 | 1991 | 1 | 24 | 3.53 | 0.28 | |
12 | 1998 | 0 | 39 | 3.52 | 0 | |
13 | 1981 | 1 | 21 | 3.55 | 0.28 | |
14 | 1978 | 0 | 25 | 3.55 | 0 | |
15 | 1994 | 3 | 19 | 3.52 | 0.85 | |
16 | 2011 | 0 | 24 | 3.49 | 0 | |
17 | 1974 | 2 | 23 | 3.56 | 0.56 | |
18 | 2007 | 0 | 23 | 3.5 | 0 | |
19 | 1951 | 11 | 24 | 3.6 | 3.06 | |
20 | 2058 | 4 | 21 | 3.41 | 1.17 | |
21 | 2023 | 5 | 27 | 3.47 | 1.44 | |
22 | 1915 | 0 | 23 | 3.67 | 0 | |
23 | 1968 | 5 | 32 | 3.57 | 1.4 | |
24 | 2003 | 6 | 21 | 3.51 | 1.71 | |
25 | 2033 | 0 | 21 | 3.46 | 0 | |
26 | 2025 | 3 | 26 | 3.47 | 0.86 | |
27 | 2051 | 4 | 18 | 3.43 | 1.17 | |
28 | 2011 | 1 | 20 | 3.49 | 0.29 | |
29 | 2034 | 0 | 23 | 3.45 | 0 | |
30 | 1956 | 1 | 22 | 3.59 | 0.28 | |
31 | 2000 | 2 | 23 | 3.51 | 0.57 | |
32 | 2045 | 3 | 26 | 3.44 | 0.87 | |
33 | 2086 | 3 | 20 | 3.37 | 0.89 | |
34 | 1956 | 5 | 19 | 3.59 | 1.39 | |
35 | 1983 | 0 | 22 | 3.54 | 0 | |
36 | 2056 | 0 | 18 | 3.42 | 0 | |
37 | 1974 | 0 | 18 | 3.56 | 0 | |
38 | 2044 | 1 | 24 | 3.44 | 0.29 | |
39 | 2047 | 0 | 30 | 3.43 | 0 | |
40 | 2023 | 8 | 28 | 3.47 | 2.31 | |
41 | 1995 | 11 | 20 | 3.52 | 3.13 | |
42 | 1978 | 2 | 25 | 3.55 | 0.56 | |
43 | 1999 | 4 | 22 | 3.51 | 1.14 | |
44 | 2035 | 1 | 28 | 3.45 | 0.29 | |
45 | 1987 | 0 | 29 | 3.54 | 0 | |
46 | 1957 | 5 | 25 | 3.59 | 1.39 | |
47 | 1997 | 0 | 25 | 3.52 | 0 | |
48 | 1975 | 0 | 22 | 3.56 | 0 | |
49 | 2090 | 0 | 19 | 3.36 | 0 | |
50 | 2047 | 1 | 20 | 3.43 | 0.29 | |
51 | 1980 | 1 | 29 | 3.55 | 0.28 | |
52 | 1989 | 2 | 28 | 3.53 | 0.57 | |
53 | 2018 | 4 | 25 | 3.48 | 1.15 | |
54 | 1975 | 6 | 25 | 3.56 | 1.69 | |
55 | 2043 | 3 | 24 | 3.44 | 0.87 | |
56 | 2003 | 7 | 25 | 3.51 | 1.99 | |
57 | 2016 | 2 | 24 | 3.49 | 0.57 | |
58 | 2024 | 5 | 24 | 3.47 | 1.44 | |
59 | 2033 | 1 | 27 | 3.46 | 0.29 | |
60 | 2037 | 2 | 26 | 3.45 | 0.58 | |
61 | 1928 | 4 | 23 | 3.64 | 1.1 | |
62 | 1971 | 2 | 19 | 3.56 | 0.56 | |
63 | 2025 | 3 | 22 | 3.47 | 0.86 | |
64 | 2085 | 0 | 24 | 3.37 | 0 | |
65 | 2010 | 7 | 25 | 3.5 | 2 | |
66 | 2045 | 1 | 18 | 3.44 | 0.29 | |
67 | 1950 | 0 | 19 | 3.6 | 0 | |
68 | 2007 | 2 | 24 | 3.5 | 0.57 | |
69 | 1981 | 1 | 22 | 3.55 | 0.28 | |
70 | 2025 | 9 | 23 | 3.47 | 2.59 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.