SiVinceTutto SuperEnalotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del SiVinceTutto SuperEnalotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 04/11/2026.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 1 384 15/05/2019
2 1 - 3 2 209 02/11/2022
3 1 - 4 6 14 29/07/2026
4 1 - 5 1 147 10/01/2024
5 1 - 6 2 337 20/05/2020
6 1 - 7 4 214 28/09/2022
7 1 - 8 8 7 16/09/2026
8 1 - 9 4 250 19/01/2022
9 1 - 10 1 272 18/08/2021
10 1 - 11 4 7 16/09/2026
11 1 - 12 2 270 01/09/2021
12 1 - 13 4 68 16/07/2025
13 1 - 14 1 147 10/01/2024
14 1 - 15 2 294 17/03/2021
15 1 - 16 3 9 02/09/2026
16 1 - 17 1 272 18/08/2021
17 1 - 18 3 134 10/04/2024
18 1 - 19 3 329 15/07/2020
19 1 - 20 4 155 15/11/2023
20 1 - 21 3 134 10/04/2024
21 1 - 22 2 209 02/11/2022
22 1 - 23 3 155 15/11/2023
23 1 - 24 2 223 27/07/2022
24 1 - 25 1 337 20/05/2020
25 1 - 26 4 24 20/05/2026
26 1 - 27 3 108 09/10/2024
27 1 - 28 2 68 16/07/2025
28 1 - 29 4 179 31/05/2023
29 1 - 30 1 270 01/09/2021
30 1 - 31 4 179 31/05/2023
31 1 - 32 3 24 20/05/2026
32 1 - 33 6 179 31/05/2023
33 1 - 34 2 68 16/07/2025
34 1 - 35 3 35 04/03/2026
35 1 - 36 4 68 16/07/2025
36 1 - 37 3 139 06/03/2024
37 1 - 38 3 270 01/09/2021
38 1 - 39 2 9 02/09/2026
39 1 - 40 2 108 09/10/2024
40 1 - 41 1 585 27/04/2011
41 1 - 42 1 384 15/05/2019
42 1 - 43 3 14 29/07/2026
43 1 - 44 2 225 13/07/2022
44 1 - 45 4 108 09/10/2024
45 1 - 46 2 134 10/04/2024
46 1 - 47 1 420 05/09/2018
47 1 - 48 2 53 29/10/2025
48 1 - 49 1 288 28/04/2021
49 1 - 50 0 586 -
50 1 - 51 2 7 16/09/2026
51 1 - 52 3 53 29/10/2025
52 1 - 53 2 139 06/03/2024
53 1 - 54 1 225 13/07/2022
54 1 - 55 4 329 15/07/2020
55 1 - 56 2 7 16/09/2026
56 1 - 57 1 147 10/01/2024
57 1 - 58 0 586 -
58 1 - 59 2 14 29/07/2026
59 1 - 60 1 14 29/07/2026
60 1 - 61 4 24 20/05/2026
61 1 - 62 0 586 -
62 1 - 63 3 7 16/09/2026
63 1 - 64 0 586 -
64 1 - 65 2 155 15/11/2023
65 1 - 66 1 209 02/11/2022
66 1 - 67 1 139 06/03/2024
67 1 - 68 2 490 03/05/2017
68 1 - 69 4 272 18/08/2021
69 1 - 70 4 24 20/05/2026
70 1 - 71 4 139 06/03/2024
71 1 - 72 3 179 31/05/2023
72 1 - 73 1 373 31/07/2019
73 1 - 74 6 155 15/11/2023
74 1 - 75 3 9 02/09/2026
75 1 - 76 1 209 02/11/2022
76 1 - 77 1 196 01/02/2023
77 1 - 78 4 35 04/03/2026
78 1 - 79 2 139 06/03/2024
79 1 - 80 4 14 29/07/2026
80 1 - 81 2 9 02/09/2026
81 1 - 82 3 53 29/10/2025
82 1 - 83 5 24 20/05/2026
83 1 - 84 4 35 04/03/2026
84 1 - 85 1 384 15/05/2019
85 1 - 86 5 134 10/04/2024
86 1 - 87 4 35 04/03/2026
87 1 - 88 0 586 -
88 1 - 89 0 586 -
89 1 - 90 3 147 10/01/2024

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.