SiVinceTutto SuperEnalotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del SiVinceTutto SuperEnalotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 09/07/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 1 315 15/05/2019
2 1 - 3 2 140 02/11/2022
3 1 - 4 4 181 19/01/2022
4 1 - 5 1 78 10/01/2024
5 1 - 6 2 268 20/05/2020
6 1 - 7 4 145 28/09/2022
7 1 - 8 5 274 26/02/2020
8 1 - 9 4 181 19/01/2022
9 1 - 10 1 203 18/08/2021
10 1 - 11 3 39 09/10/2024
11 1 - 12 2 201 01/09/2021
12 1 - 13 3 154 27/07/2022
13 1 - 14 1 78 10/01/2024
14 1 - 15 2 225 17/03/2021
15 1 - 16 2 315 15/05/2019
16 1 - 17 1 203 18/08/2021
17 1 - 18 3 65 10/04/2024
18 1 - 19 3 260 15/07/2020
19 1 - 20 4 86 15/11/2023
20 1 - 21 3 65 10/04/2024
21 1 - 22 2 140 02/11/2022
22 1 - 23 3 86 15/11/2023
23 1 - 24 2 154 27/07/2022
24 1 - 25 1 268 20/05/2020
25 1 - 26 3 289 13/11/2019
26 1 - 27 3 39 09/10/2024
27 1 - 28 1 438 04/01/2017
28 1 - 29 4 110 31/05/2023
29 1 - 30 1 201 01/09/2021
30 1 - 31 4 110 31/05/2023
31 1 - 32 2 274 26/02/2020
32 1 - 33 6 110 31/05/2023
33 1 - 34 1 268 20/05/2020
34 1 - 35 2 351 05/09/2018
35 1 - 36 3 65 10/04/2024
36 1 - 37 3 70 06/03/2024
37 1 - 38 3 201 01/09/2021
38 1 - 39 0 517
39 1 - 40 2 39 09/10/2024
40 1 - 41 1 516 27/04/2011
41 1 - 42 1 315 15/05/2019
42 1 - 43 2 127 01/02/2023
43 1 - 44 2 156 13/07/2022
44 1 - 45 4 39 09/10/2024
45 1 - 46 2 65 10/04/2024
46 1 - 47 1 351 05/09/2018
47 1 - 48 1 462 25/11/2015
48 1 - 49 1 219 28/04/2021
49 1 - 50 0 517
50 1 - 51 1 203 18/08/2021
51 1 - 52 2 421 03/05/2017
52 1 - 53 2 70 06/03/2024
53 1 - 54 1 156 13/07/2022
54 1 - 55 4 260 15/07/2020
55 1 - 56 1 304 31/07/2019
56 1 - 57 1 78 10/01/2024
57 1 - 58 0 517
58 1 - 59 1 350 12/09/2018
59 1 - 60 0 517
60 1 - 61 3 181 19/01/2022
61 1 - 62 0 517
62 1 - 63 2 238 16/12/2020
63 1 - 64 0 517
64 1 - 65 2 86 15/11/2023
65 1 - 66 1 140 02/11/2022
66 1 - 67 1 70 06/03/2024
67 1 - 68 2 421 03/05/2017
68 1 - 69 4 203 18/08/2021
69 1 - 70 3 145 28/09/2022
70 1 - 71 4 70 06/03/2024
71 1 - 72 3 110 31/05/2023
72 1 - 73 1 304 31/07/2019
73 1 - 74 6 86 15/11/2023
74 1 - 75 1 289 13/11/2019
75 1 - 76 1 140 02/11/2022
76 1 - 77 1 127 01/02/2023
77 1 - 78 3 154 27/07/2022
78 1 - 79 2 70 06/03/2024
79 1 - 80 3 181 19/01/2022
80 1 - 81 1 350 12/09/2018
81 1 - 82 2 39 09/10/2024
82 1 - 83 4 78 10/01/2024
83 1 - 84 3 274 26/02/2020
84 1 - 85 1 315 15/05/2019
85 1 - 86 5 65 10/04/2024
86 1 - 87 3 238 16/12/2020
87 1 - 88 0 517
88 1 - 89 0 517
89 1 - 90 3 78 10/01/2024

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.