SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 20/09/2023.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 16 | 31/05/2023 | 65 | 12.82 | 1.25 | |
2 | 29 | 11 | 05/07/2023 | 63 | 14.59 | 0.75 | |
3 | 33 | 1 | 13/09/2023 | 38 | 12.82 | 0.08 | |
4 | 26 | 38 | 28/12/2022 | 72 | 16.27 | 2.34 | |
5 | 29 | 1 | 13/09/2023 | 75 | 14.59 | 0.07 | |
6 | 26 | 5 | 16/08/2023 | 51 | 16.27 | 0.31 | |
7 | 36 | 0 | 20/09/2023 | 69 | 11.75 | 0 | |
8 | 23 | 96 | 17/11/2021 | 96 | 18.39 | 5.22 | |
9 | 31 | 26 | 22/03/2023 | 50 | 13.65 | 1.9 | |
10 | 26 | 32 | 08/02/2023 | 41 | 16.27 | 1.97 | |
11 | 39 | 4 | 23/08/2023 | 33 | 10.85 | 0.37 | |
12 | 20 | 25 | 29/03/2023 | 60 | 21.15 | 1.18 | |
13 | 27 | 3 | 30/08/2023 | 43 | 15.67 | 0.19 | |
14 | 30 | 22 | 19/04/2023 | 47 | 14.1 | 1.56 | |
15 | 30 | 2 | 06/09/2023 | 53 | 14.1 | 0.14 | |
16 | 29 | 37 | 04/01/2023 | 38 | 14.59 | 2.54 | |
17 | 20 | 26 | 22/03/2023 | 76 | 21.15 | 1.23 | |
18 | 29 | 33 | 01/02/2023 | 40 | 14.59 | 2.26 | |
19 | 26 | 45 | 09/11/2022 | 55 | 16.27 | 2.77 | |
20 | 36 | 18 | 17/05/2023 | 54 | 11.75 | 1.53 | |
21 | 26 | 15 | 07/06/2023 | 40 | 16.27 | 0.92 | |
22 | 26 | 10 | 12/07/2023 | 36 | 16.27 | 0.61 | |
23 | 24 | 13 | 21/06/2023 | 34 | 17.63 | 0.74 | |
24 | 25 | 28 | 08/03/2023 | 58 | 16.92 | 1.65 | |
25 | 37 | 1 | 13/09/2023 | 39 | 11.43 | 0.09 | |
26 | 34 | 8 | 26/07/2023 | 60 | 12.44 | 0.64 | |
27 | 31 | 41 | 07/12/2022 | 41 | 13.65 | 3 | |
28 | 19 | 12 | 28/06/2023 | 65 | 22.26 | 0.54 | |
29 | 26 | 16 | 31/05/2023 | 47 | 16.27 | 0.98 | |
30 | 31 | 9 | 19/07/2023 | 35 | 13.65 | 0.66 | |
31 | 17 | 16 | 31/05/2023 | 105 | 24.88 | 0.64 | |
32 | 30 | 13 | 21/06/2023 | 49 | 14.1 | 0.92 | |
33 | 24 | 6 | 09/08/2023 | 74 | 17.63 | 0.34 | |
34 | 28 | 20 | 03/05/2023 | 35 | 15.11 | 1.32 | |
35 | 27 | 29 | 01/03/2023 | 73 | 15.67 | 1.85 | |
36 | 29 | 3 | 30/08/2023 | 35 | 14.59 | 0.21 | |
37 | 26 | 1 | 13/09/2023 | 68 | 16.27 | 0.06 | |
38 | 31 | 15 | 07/06/2023 | 65 | 13.65 | 1.1 | |
39 | 21 | 11 | 05/07/2023 | 58 | 20.14 | 0.55 | |
40 | 29 | 3 | 30/08/2023 | 40 | 14.59 | 0.21 | |
41 | 22 | 9 | 19/07/2023 | 45 | 19.23 | 0.47 | |
42 | 19 | 79 | 16/03/2022 | 79 | 22.26 | 3.55 | |
43 | 32 | 2 | 06/09/2023 | 46 | 13.22 | 0.15 | |
44 | 30 | 41 | 07/12/2022 | 78 | 14.1 | 2.91 | |
45 | 39 | 4 | 23/08/2023 | 41 | 10.85 | 0.37 | |
46 | 23 | 7 | 02/08/2023 | 43 | 18.39 | 0.38 | |
47 | 32 | 10 | 12/07/2023 | 54 | 13.22 | 0.76 | |
48 | 31 | 17 | 24/05/2023 | 43 | 13.65 | 1.25 | |
49 | 28 | 2 | 06/09/2023 | 58 | 15.11 | 0.13 | |
50 | 27 | 9 | 19/07/2023 | 40 | 15.67 | 0.57 | |
51 | 40 | 7 | 02/08/2023 | 35 | 10.58 | 0.66 | |
52 | 25 | 3 | 30/08/2023 | 53 | 16.92 | 0.18 | |
53 | 30 | 5 | 16/08/2023 | 49 | 14.1 | 0.35 | |
54 | 23 | 10 | 12/07/2023 | 86 | 18.39 | 0.54 | |
55 | 36 | 7 | 02/08/2023 | 40 | 11.75 | 0.6 | |
56 | 21 | 14 | 14/06/2023 | 65 | 20.14 | 0.7 | |
57 | 35 | 12 | 28/06/2023 | 49 | 12.09 | 0.99 | |
58 | 17 | 5 | 16/08/2023 | 82 | 24.88 | 0.2 | |
59 | 28 | 1 | 13/09/2023 | 68 | 15.11 | 0.07 | |
60 | 25 | 9 | 19/07/2023 | 47 | 16.92 | 0.53 | |
61 | 32 | 12 | 28/06/2023 | 48 | 13.22 | 0.91 | |
62 | 36 | 0 | 20/09/2023 | 59 | 11.75 | 0 | |
63 | 31 | 3 | 30/08/2023 | 52 | 13.65 | 0.22 | |
64 | 33 | 21 | 26/04/2023 | 47 | 12.82 | 1.64 | |
65 | 27 | 40 | 14/12/2022 | 46 | 15.67 | 2.55 | |
66 | 28 | 13 | 21/06/2023 | 44 | 15.11 | 0.86 | |
67 | 33 | 2 | 06/09/2023 | 50 | 12.82 | 0.16 | |
68 | 36 | 6 | 09/08/2023 | 51 | 11.75 | 0.51 | |
69 | 31 | 0 | 20/09/2023 | 51 | 13.65 | 0 | |
70 | 28 | 2 | 06/09/2023 | 69 | 15.11 | 0.13 | |
71 | 25 | 3 | 30/08/2023 | 102 | 16.92 | 0.18 | |
72 | 28 | 0 | 20/09/2023 | 68 | 15.11 | 0 | |
73 | 29 | 6 | 09/08/2023 | 41 | 14.59 | 0.41 | |
74 | 30 | 1 | 13/09/2023 | 52 | 14.1 | 0.07 | |
75 | 21 | 11 | 05/07/2023 | 105 | 20.14 | 0.55 | |
76 | 20 | 12 | 28/06/2023 | 58 | 21.15 | 0.57 | |
77 | 25 | 33 | 01/02/2023 | 68 | 16.92 | 1.95 | |
78 | 22 | 31 | 15/02/2023 | 65 | 19.23 | 1.61 | |
79 | 31 | 15 | 07/06/2023 | 42 | 13.65 | 1.1 | |
80 | 24 | 0 | 20/09/2023 | 76 | 17.63 | 0 | |
81 | 32 | 18 | 17/05/2023 | 32 | 13.22 | 1.36 | |
82 | 27 | 14 | 14/06/2023 | 34 | 15.67 | 0.89 | |
83 | 29 | 5 | 16/08/2023 | 71 | 14.59 | 0.34 | |
84 | 30 | 9 | 19/07/2023 | 56 | 14.1 | 0.64 | |
85 | 35 | 17 | 24/05/2023 | 36 | 12.09 | 1.41 | |
86 | 34 | 4 | 23/08/2023 | 58 | 12.44 | 0.32 | |
87 | 26 | 67 | 08/06/2022 | 67 | 16.27 | 4.12 | |
88 | 22 | 31 | 15/02/2023 | 52 | 19.23 | 1.61 | |
89 | 25 | 14 | 14/06/2023 | 65 | 16.92 | 0.83 | |
90 | 26 | 0 | 20/09/2023 | 42 | 16.27 | 0 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.