SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 27/08/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 6 | 16/07/2025 | 65 | 13.44 | 0.45 | |
2 | 32 | 19 | 16/04/2025 | 63 | 16.38 | 1.16 | |
3 | 42 | 1 | 20/08/2025 | 38 | 12.48 | 0.08 | |
4 | 36 | 6 | 16/07/2025 | 72 | 14.56 | 0.41 | |
5 | 34 | 4 | 30/07/2025 | 75 | 15.41 | 0.26 | |
6 | 36 | 11 | 11/06/2025 | 51 | 14.56 | 0.76 | |
7 | 42 | 23 | 19/03/2025 | 69 | 12.48 | 1.84 | |
8 | 31 | 5 | 23/07/2025 | 121 | 16.9 | 0.3 | |
9 | 44 | 1 | 20/08/2025 | 60 | 11.91 | 0.08 | |
10 | 36 | 12 | 04/06/2025 | 41 | 14.56 | 0.82 | |
11 | 43 | 20 | 09/04/2025 | 33 | 12.19 | 1.64 | |
12 | 27 | 8 | 02/07/2025 | 60 | 19.41 | 0.41 | |
13 | 33 | 3 | 06/08/2025 | 43 | 15.88 | 0.19 | |
14 | 36 | 32 | 15/01/2025 | 47 | 14.56 | 2.2 | |
15 | 38 | 22 | 26/03/2025 | 53 | 13.79 | 1.6 | |
16 | 38 | 0 | 27/08/2025 | 49 | 13.79 | 0 | |
17 | 25 | 13 | 28/05/2025 | 76 | 20.96 | 0.62 | |
18 | 36 | 7 | 09/07/2025 | 44 | 14.56 | 0.48 | |
19 | 38 | 0 | 27/08/2025 | 55 | 13.79 | 0 | |
20 | 43 | 9 | 25/06/2025 | 54 | 12.19 | 0.74 | |
21 | 34 | 28 | 12/02/2025 | 40 | 15.41 | 1.82 | |
22 | 34 | 0 | 27/08/2025 | 36 | 15.41 | 0 | |
23 | 34 | 9 | 25/06/2025 | 34 | 15.41 | 0.58 | |
24 | 31 | 12 | 04/06/2025 | 58 | 16.9 | 0.71 | |
25 | 40 | 11 | 11/06/2025 | 44 | 13.1 | 0.84 | |
26 | 37 | 20 | 09/04/2025 | 60 | 14.16 | 1.41 | |
27 | 41 | 46 | 09/10/2024 | 46 | 12.78 | 3.6 | |
28 | 29 | 6 | 16/07/2025 | 65 | 18.07 | 0.33 | |
29 | 30 | 5 | 23/07/2025 | 56 | 17.47 | 0.29 | |
30 | 38 | 13 | 28/05/2025 | 35 | 13.79 | 0.94 | |
31 | 26 | 10 | 18/06/2025 | 105 | 20.15 | 0.5 | |
32 | 33 | 60 | 03/07/2024 | 60 | 15.88 | 3.78 | |
33 | 30 | 19 | 16/04/2025 | 74 | 17.47 | 1.09 | |
34 | 35 | 0 | 27/08/2025 | 43 | 14.97 | 0 | |
35 | 34 | 1 | 20/08/2025 | 73 | 15.41 | 0.06 | |
36 | 37 | 6 | 16/07/2025 | 35 | 14.16 | 0.42 | |
37 | 29 | 64 | 05/06/2024 | 68 | 18.07 | 3.54 | |
38 | 33 | 52 | 28/08/2024 | 65 | 15.88 | 3.27 | |
39 | 25 | 27 | 19/02/2025 | 58 | 20.96 | 1.29 | |
40 | 34 | 39 | 27/11/2024 | 40 | 15.41 | 2.53 | |
41 | 31 | 13 | 28/05/2025 | 45 | 16.9 | 0.77 | |
42 | 25 | 2 | 13/08/2025 | 95 | 20.96 | 0.1 | |
43 | 39 | 11 | 11/06/2025 | 46 | 13.44 | 0.82 | |
44 | 37 | 13 | 28/05/2025 | 78 | 14.16 | 0.92 | |
45 | 44 | 9 | 25/06/2025 | 50 | 11.91 | 0.76 | |
46 | 30 | 40 | 20/11/2024 | 43 | 17.47 | 2.29 | |
47 | 39 | 16 | 07/05/2025 | 54 | 13.44 | 1.19 | |
48 | 38 | 7 | 09/07/2025 | 43 | 13.79 | 0.51 | |
49 | 38 | 7 | 09/07/2025 | 58 | 13.79 | 0.51 | |
50 | 32 | 37 | 11/12/2024 | 45 | 16.38 | 2.26 | |
51 | 44 | 10 | 18/06/2025 | 76 | 11.91 | 0.84 | |
52 | 32 | 2 | 13/08/2025 | 53 | 16.38 | 0.12 | |
53 | 35 | 21 | 02/04/2025 | 49 | 14.97 | 1.4 | |
54 | 32 | 4 | 30/07/2025 | 86 | 16.38 | 0.24 | |
55 | 44 | 7 | 09/07/2025 | 40 | 11.91 | 0.59 | |
56 | 33 | 14 | 21/05/2025 | 65 | 15.88 | 0.88 | |
57 | 41 | 13 | 28/05/2025 | 49 | 12.78 | 1.02 | |
58 | 24 | 44 | 23/10/2024 | 82 | 21.83 | 2.02 | |
59 | 38 | 10 | 18/06/2025 | 68 | 13.79 | 0.73 | |
60 | 27 | 51 | 04/09/2024 | 52 | 19.41 | 2.63 | |
61 | 38 | 3 | 06/08/2025 | 48 | 13.79 | 0.22 | |
62 | 42 | 30 | 29/01/2025 | 59 | 12.48 | 2.4 | |
63 | 39 | 18 | 23/04/2025 | 52 | 13.44 | 1.34 | |
64 | 38 | 1 | 20/08/2025 | 47 | 13.79 | 0.07 | |
65 | 33 | 22 | 26/03/2025 | 46 | 15.88 | 1.39 | |
66 | 32 | 35 | 23/12/2024 | 44 | 16.38 | 2.14 | |
67 | 36 | 15 | 14/05/2025 | 61 | 14.56 | 1.03 | |
68 | 44 | 1 | 20/08/2025 | 51 | 11.91 | 0.08 | |
69 | 46 | 0 | 27/08/2025 | 51 | 11.39 | 0 | |
70 | 33 | 2 | 13/08/2025 | 69 | 15.88 | 0.13 | |
71 | 33 | 32 | 15/01/2025 | 102 | 15.88 | 2.02 | |
72 | 32 | 2 | 13/08/2025 | 68 | 16.38 | 0.12 | |
73 | 35 | 23 | 19/03/2025 | 41 | 14.97 | 1.54 | |
74 | 34 | 29 | 05/02/2025 | 52 | 15.41 | 1.88 | |
75 | 29 | 12 | 04/06/2025 | 105 | 18.07 | 0.66 | |
76 | 26 | 18 | 23/04/2025 | 58 | 20.15 | 0.89 | |
77 | 30 | 0 | 27/08/2025 | 68 | 17.47 | 0 | |
78 | 28 | 15 | 14/05/2025 | 65 | 18.71 | 0.8 | |
79 | 35 | 2 | 13/08/2025 | 60 | 14.97 | 0.13 | |
80 | 26 | 14 | 21/05/2025 | 76 | 20.15 | 0.69 | |
81 | 37 | 3 | 06/08/2025 | 84 | 14.16 | 0.21 | |
82 | 37 | 16 | 07/05/2025 | 34 | 14.16 | 1.13 | |
83 | 37 | 4 | 30/07/2025 | 71 | 14.16 | 0.28 | |
84 | 36 | 20 | 09/04/2025 | 56 | 14.56 | 1.37 | |
85 | 45 | 7 | 09/07/2025 | 40 | 11.64 | 0.6 | |
86 | 41 | 21 | 02/04/2025 | 58 | 12.78 | 1.64 | |
87 | 32 | 12 | 04/06/2025 | 79 | 16.38 | 0.73 | |
88 | 30 | 19 | 16/04/2025 | 52 | 17.47 | 1.09 | |
89 | 29 | 43 | 30/10/2024 | 65 | 18.07 | 2.38 | |
90 | 35 | 24 | 12/03/2025 | 42 | 14.97 | 1.6 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.