SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 18/06/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 36 | 09/10/2024 | 65 | 13.53 | 2.66 | |
2 | 32 | 9 | 16/04/2025 | 63 | 16.06 | 0.56 | |
3 | 39 | 4 | 21/05/2025 | 38 | 13.18 | 0.3 | |
4 | 35 | 4 | 21/05/2025 | 72 | 14.69 | 0.27 | |
5 | 33 | 4 | 21/05/2025 | 75 | 15.58 | 0.26 | |
6 | 36 | 1 | 11/06/2025 | 51 | 14.28 | 0.07 | |
7 | 42 | 13 | 19/03/2025 | 69 | 12.24 | 1.06 | |
8 | 30 | 8 | 23/04/2025 | 121 | 17.13 | 0.47 | |
9 | 42 | 7 | 30/04/2025 | 60 | 12.24 | 0.57 | |
10 | 36 | 2 | 04/06/2025 | 41 | 14.28 | 0.14 | |
11 | 43 | 10 | 09/04/2025 | 33 | 11.95 | 0.84 | |
12 | 26 | 1 | 11/06/2025 | 60 | 19.77 | 0.05 | |
13 | 31 | 29 | 27/11/2024 | 43 | 16.58 | 1.75 | |
14 | 36 | 22 | 15/01/2025 | 47 | 14.28 | 1.54 | |
15 | 38 | 12 | 26/03/2025 | 53 | 13.53 | 0.89 | |
16 | 36 | 19 | 05/02/2025 | 49 | 14.28 | 1.33 | |
17 | 25 | 3 | 28/05/2025 | 76 | 20.56 | 0.15 | |
18 | 35 | 24 | 08/01/2025 | 44 | 14.69 | 1.63 | |
19 | 34 | 5 | 14/05/2025 | 55 | 15.12 | 0.33 | |
20 | 42 | 11 | 02/04/2025 | 54 | 12.24 | 0.9 | |
21 | 34 | 18 | 12/02/2025 | 40 | 15.12 | 1.19 | |
22 | 32 | 7 | 30/04/2025 | 36 | 16.06 | 0.44 | |
23 | 33 | 27 | 11/12/2024 | 34 | 15.58 | 1.73 | |
24 | 31 | 2 | 04/06/2025 | 58 | 16.58 | 0.12 | |
25 | 40 | 1 | 11/06/2025 | 44 | 12.85 | 0.08 | |
26 | 37 | 10 | 09/04/2025 | 60 | 13.89 | 0.72 | |
27 | 41 | 36 | 09/10/2024 | 46 | 12.54 | 2.87 | |
28 | 28 | 11 | 02/04/2025 | 65 | 18.36 | 0.6 | |
29 | 29 | 0 | 18/06/2025 | 56 | 17.72 | 0 | |
30 | 38 | 3 | 28/05/2025 | 35 | 13.53 | 0.22 | |
31 | 26 | 0 | 18/06/2025 | 105 | 19.77 | 0 | |
32 | 33 | 50 | 03/07/2024 | 50 | 15.58 | 3.21 | |
33 | 30 | 9 | 16/04/2025 | 74 | 17.13 | 0.53 | |
34 | 33 | 16 | 26/02/2025 | 43 | 15.58 | 1.03 | |
35 | 31 | 6 | 07/05/2025 | 73 | 16.58 | 0.36 | |
36 | 36 | 7 | 30/04/2025 | 35 | 14.28 | 0.49 | |
37 | 29 | 54 | 05/06/2024 | 68 | 17.72 | 3.05 | |
38 | 33 | 42 | 28/08/2024 | 65 | 15.58 | 2.7 | |
39 | 25 | 17 | 19/02/2025 | 58 | 20.56 | 0.83 | |
40 | 34 | 29 | 27/11/2024 | 40 | 15.12 | 1.92 | |
41 | 31 | 3 | 28/05/2025 | 45 | 16.58 | 0.18 | |
42 | 24 | 32 | 06/11/2024 | 95 | 21.42 | 1.49 | |
43 | 39 | 1 | 11/06/2025 | 46 | 13.18 | 0.08 | |
44 | 37 | 3 | 28/05/2025 | 78 | 13.89 | 0.22 | |
45 | 43 | 18 | 12/02/2025 | 50 | 11.95 | 1.51 | |
46 | 30 | 30 | 20/11/2024 | 43 | 17.13 | 1.75 | |
47 | 39 | 6 | 07/05/2025 | 54 | 13.18 | 0.46 | |
48 | 36 | 10 | 09/04/2025 | 43 | 14.28 | 0.7 | |
49 | 37 | 1 | 11/06/2025 | 58 | 13.89 | 0.07 | |
50 | 32 | 27 | 11/12/2024 | 45 | 16.06 | 1.68 | |
51 | 44 | 0 | 18/06/2025 | 76 | 11.68 | 0 | |
52 | 31 | 1 | 11/06/2025 | 53 | 16.58 | 0.06 | |
53 | 35 | 11 | 02/04/2025 | 49 | 14.69 | 0.75 | |
54 | 30 | 2 | 04/06/2025 | 86 | 17.13 | 0.12 | |
55 | 42 | 8 | 23/04/2025 | 40 | 12.24 | 0.65 | |
56 | 33 | 4 | 21/05/2025 | 65 | 15.58 | 0.26 | |
57 | 41 | 3 | 28/05/2025 | 49 | 12.54 | 0.24 | |
58 | 24 | 34 | 23/10/2024 | 82 | 21.42 | 1.59 | |
59 | 38 | 0 | 18/06/2025 | 68 | 13.53 | 0 | |
60 | 27 | 41 | 04/09/2024 | 52 | 19.04 | 2.15 | |
61 | 37 | 17 | 19/02/2025 | 48 | 13.89 | 1.22 | |
62 | 42 | 20 | 29/01/2025 | 59 | 12.24 | 1.63 | |
63 | 39 | 8 | 23/04/2025 | 52 | 13.18 | 0.61 | |
64 | 37 | 2 | 04/06/2025 | 47 | 13.89 | 0.14 | |
65 | 33 | 12 | 26/03/2025 | 46 | 15.58 | 0.77 | |
66 | 32 | 25 | 23/12/2024 | 44 | 16.06 | 1.56 | |
67 | 36 | 5 | 14/05/2025 | 61 | 14.28 | 0.35 | |
68 | 42 | 29 | 27/11/2024 | 51 | 12.24 | 2.37 | |
69 | 42 | 5 | 14/05/2025 | 51 | 12.24 | 0.41 | |
70 | 31 | 33 | 30/10/2024 | 69 | 16.58 | 1.99 | |
71 | 33 | 22 | 15/01/2025 | 102 | 15.58 | 1.41 | |
72 | 31 | 0 | 18/06/2025 | 68 | 16.58 | 0 | |
73 | 35 | 13 | 19/03/2025 | 41 | 14.69 | 0.88 | |
74 | 34 | 19 | 05/02/2025 | 52 | 15.12 | 1.26 | |
75 | 29 | 2 | 04/06/2025 | 105 | 17.72 | 0.11 | |
76 | 26 | 8 | 23/04/2025 | 58 | 19.77 | 0.4 | |
77 | 28 | 48 | 17/07/2024 | 68 | 18.36 | 2.61 | |
78 | 28 | 5 | 14/05/2025 | 65 | 18.36 | 0.27 | |
79 | 34 | 6 | 07/05/2025 | 60 | 15.12 | 0.4 | |
80 | 26 | 4 | 21/05/2025 | 76 | 19.77 | 0.2 | |
81 | 35 | 7 | 30/04/2025 | 84 | 14.69 | 0.48 | |
82 | 37 | 6 | 07/05/2025 | 34 | 13.89 | 0.43 | |
83 | 36 | 14 | 12/03/2025 | 71 | 14.28 | 0.98 | |
84 | 36 | 10 | 09/04/2025 | 56 | 14.28 | 0.7 | |
85 | 43 | 0 | 18/06/2025 | 40 | 11.95 | 0 | |
86 | 41 | 11 | 02/04/2025 | 58 | 12.54 | 0.88 | |
87 | 32 | 2 | 04/06/2025 | 79 | 16.06 | 0.12 | |
88 | 30 | 9 | 16/04/2025 | 52 | 17.13 | 0.53 | |
89 | 29 | 33 | 30/10/2024 | 65 | 17.72 | 1.86 | |
90 | 35 | 14 | 12/03/2025 | 42 | 14.69 | 0.95 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.