SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 09/07/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 39 | 09/10/2024 | 65 | 13.61 | 2.87 | |
2 | 32 | 12 | 16/04/2025 | 63 | 16.16 | 0.74 | |
3 | 40 | 1 | 02/07/2025 | 38 | 12.93 | 0.08 | |
4 | 35 | 7 | 21/05/2025 | 72 | 14.77 | 0.47 | |
5 | 33 | 7 | 21/05/2025 | 75 | 15.67 | 0.45 | |
6 | 36 | 4 | 11/06/2025 | 51 | 14.36 | 0.28 | |
7 | 42 | 16 | 19/03/2025 | 69 | 12.31 | 1.3 | |
8 | 30 | 11 | 23/04/2025 | 121 | 17.23 | 0.64 | |
9 | 42 | 10 | 30/04/2025 | 60 | 12.31 | 0.81 | |
10 | 36 | 5 | 04/06/2025 | 41 | 14.36 | 0.35 | |
11 | 43 | 13 | 09/04/2025 | 33 | 12.02 | 1.08 | |
12 | 27 | 1 | 02/07/2025 | 60 | 19.15 | 0.05 | |
13 | 31 | 32 | 27/11/2024 | 43 | 16.68 | 1.92 | |
14 | 36 | 25 | 15/01/2025 | 47 | 14.36 | 1.74 | |
15 | 38 | 15 | 26/03/2025 | 53 | 13.61 | 1.1 | |
16 | 36 | 22 | 05/02/2025 | 49 | 14.36 | 1.53 | |
17 | 25 | 6 | 28/05/2025 | 76 | 20.68 | 0.29 | |
18 | 36 | 0 | 09/07/2025 | 44 | 14.36 | 0 | |
19 | 35 | 2 | 25/06/2025 | 55 | 14.77 | 0.14 | |
20 | 43 | 2 | 25/06/2025 | 54 | 12.02 | 0.17 | |
21 | 34 | 21 | 12/02/2025 | 40 | 15.21 | 1.38 | |
22 | 32 | 10 | 30/04/2025 | 36 | 16.16 | 0.62 | |
23 | 34 | 2 | 25/06/2025 | 34 | 15.21 | 0.13 | |
24 | 31 | 5 | 04/06/2025 | 58 | 16.68 | 0.3 | |
25 | 40 | 4 | 11/06/2025 | 44 | 12.93 | 0.31 | |
26 | 37 | 13 | 09/04/2025 | 60 | 13.97 | 0.93 | |
27 | 41 | 39 | 09/10/2024 | 46 | 12.61 | 3.09 | |
28 | 28 | 14 | 02/04/2025 | 65 | 18.46 | 0.76 | |
29 | 29 | 3 | 18/06/2025 | 56 | 17.83 | 0.17 | |
30 | 38 | 6 | 28/05/2025 | 35 | 13.61 | 0.44 | |
31 | 26 | 3 | 18/06/2025 | 105 | 19.88 | 0.15 | |
32 | 33 | 53 | 03/07/2024 | 53 | 15.67 | 3.38 | |
33 | 30 | 12 | 16/04/2025 | 74 | 17.23 | 0.7 | |
34 | 33 | 19 | 26/02/2025 | 43 | 15.67 | 1.21 | |
35 | 32 | 1 | 02/07/2025 | 73 | 16.16 | 0.06 | |
36 | 36 | 10 | 30/04/2025 | 35 | 14.36 | 0.7 | |
37 | 29 | 57 | 05/06/2024 | 68 | 17.83 | 3.2 | |
38 | 33 | 45 | 28/08/2024 | 65 | 15.67 | 2.87 | |
39 | 25 | 20 | 19/02/2025 | 58 | 20.68 | 0.97 | |
40 | 34 | 32 | 27/11/2024 | 40 | 15.21 | 2.1 | |
41 | 31 | 6 | 28/05/2025 | 45 | 16.68 | 0.36 | |
42 | 24 | 35 | 06/11/2024 | 95 | 21.54 | 1.62 | |
43 | 39 | 4 | 11/06/2025 | 46 | 13.26 | 0.3 | |
44 | 37 | 6 | 28/05/2025 | 78 | 13.97 | 0.43 | |
45 | 44 | 2 | 25/06/2025 | 50 | 11.75 | 0.17 | |
46 | 30 | 33 | 20/11/2024 | 43 | 17.23 | 1.92 | |
47 | 39 | 9 | 07/05/2025 | 54 | 13.26 | 0.68 | |
48 | 38 | 0 | 09/07/2025 | 43 | 13.61 | 0 | |
49 | 38 | 0 | 09/07/2025 | 58 | 13.61 | 0 | |
50 | 32 | 30 | 11/12/2024 | 45 | 16.16 | 1.86 | |
51 | 44 | 3 | 18/06/2025 | 76 | 11.75 | 0.26 | |
52 | 31 | 4 | 11/06/2025 | 53 | 16.68 | 0.24 | |
53 | 35 | 14 | 02/04/2025 | 49 | 14.77 | 0.95 | |
54 | 31 | 0 | 09/07/2025 | 86 | 16.68 | 0 | |
55 | 44 | 0 | 09/07/2025 | 40 | 11.75 | 0 | |
56 | 33 | 7 | 21/05/2025 | 65 | 15.67 | 0.45 | |
57 | 41 | 6 | 28/05/2025 | 49 | 12.61 | 0.48 | |
58 | 24 | 37 | 23/10/2024 | 82 | 21.54 | 1.72 | |
59 | 38 | 3 | 18/06/2025 | 68 | 13.61 | 0.22 | |
60 | 27 | 44 | 04/09/2024 | 52 | 19.15 | 2.3 | |
61 | 37 | 20 | 19/02/2025 | 48 | 13.97 | 1.43 | |
62 | 42 | 23 | 29/01/2025 | 59 | 12.31 | 1.87 | |
63 | 39 | 11 | 23/04/2025 | 52 | 13.26 | 0.83 | |
64 | 37 | 5 | 04/06/2025 | 47 | 13.97 | 0.36 | |
65 | 33 | 15 | 26/03/2025 | 46 | 15.67 | 0.96 | |
66 | 32 | 28 | 23/12/2024 | 44 | 16.16 | 1.73 | |
67 | 36 | 8 | 14/05/2025 | 61 | 14.36 | 0.56 | |
68 | 43 | 2 | 25/06/2025 | 51 | 12.02 | 0.17 | |
69 | 42 | 8 | 14/05/2025 | 51 | 12.31 | 0.65 | |
70 | 31 | 36 | 30/10/2024 | 69 | 16.68 | 2.16 | |
71 | 33 | 25 | 15/01/2025 | 102 | 15.67 | 1.6 | |
72 | 31 | 3 | 18/06/2025 | 68 | 16.68 | 0.18 | |
73 | 35 | 16 | 19/03/2025 | 41 | 14.77 | 1.08 | |
74 | 34 | 22 | 05/02/2025 | 52 | 15.21 | 1.45 | |
75 | 29 | 5 | 04/06/2025 | 105 | 17.83 | 0.28 | |
76 | 26 | 11 | 23/04/2025 | 58 | 19.88 | 0.55 | |
77 | 28 | 51 | 17/07/2024 | 68 | 18.46 | 2.76 | |
78 | 28 | 8 | 14/05/2025 | 65 | 18.46 | 0.43 | |
79 | 34 | 9 | 07/05/2025 | 60 | 15.21 | 0.59 | |
80 | 26 | 7 | 21/05/2025 | 76 | 19.88 | 0.35 | |
81 | 36 | 1 | 02/07/2025 | 84 | 14.36 | 0.07 | |
82 | 37 | 9 | 07/05/2025 | 34 | 13.97 | 0.64 | |
83 | 36 | 17 | 12/03/2025 | 71 | 14.36 | 1.18 | |
84 | 36 | 13 | 09/04/2025 | 56 | 14.36 | 0.91 | |
85 | 45 | 0 | 09/07/2025 | 40 | 11.49 | 0 | |
86 | 41 | 14 | 02/04/2025 | 58 | 12.61 | 1.11 | |
87 | 32 | 5 | 04/06/2025 | 79 | 16.16 | 0.31 | |
88 | 30 | 12 | 16/04/2025 | 52 | 17.23 | 0.7 | |
89 | 29 | 36 | 30/10/2024 | 65 | 17.83 | 2.02 | |
90 | 35 | 17 | 12/03/2025 | 42 | 14.77 | 1.15 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.