SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 05/02/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 09/10/2024 | 65 | 13.03 | 1.3 | |
2 | 31 | 45 | 27/03/2024 | 63 | 15.97 | 2.82 | |
3 | 38 | 0 | 05/02/2025 | 38 | 13.03 | 0 | |
4 | 32 | 1 | 29/01/2025 | 72 | 15.47 | 0.06 | |
5 | 32 | 34 | 12/06/2024 | 75 | 15.47 | 2.2 | |
6 | 33 | 5 | 08/01/2025 | 51 | 15 | 0.33 | |
7 | 40 | 2 | 22/01/2025 | 69 | 12.38 | 0.16 | |
8 | 29 | 2 | 22/01/2025 | 121 | 17.07 | 0.12 | |
9 | 39 | 11 | 20/11/2024 | 60 | 12.69 | 0.87 | |
10 | 33 | 8 | 11/12/2024 | 41 | 15 | 0.53 | |
11 | 42 | 13 | 06/11/2024 | 33 | 11.79 | 1.1 | |
12 | 24 | 1 | 29/01/2025 | 60 | 20.63 | 0.05 | |
13 | 31 | 10 | 27/11/2024 | 43 | 15.97 | 0.63 | |
14 | 36 | 3 | 15/01/2025 | 47 | 13.75 | 0.22 | |
15 | 37 | 0 | 05/02/2025 | 53 | 13.38 | 0 | |
16 | 36 | 0 | 05/02/2025 | 49 | 13.75 | 0 | |
17 | 24 | 7 | 18/12/2024 | 76 | 20.63 | 0.34 | |
18 | 35 | 5 | 08/01/2025 | 44 | 14.14 | 0.35 | |
19 | 33 | 0 | 05/02/2025 | 55 | 15 | 0 | |
20 | 41 | 15 | 23/10/2024 | 54 | 12.07 | 1.24 | |
21 | 33 | 1 | 29/01/2025 | 40 | 15 | 0.07 | |
22 | 30 | 13 | 06/11/2024 | 36 | 16.5 | 0.79 | |
23 | 33 | 8 | 11/12/2024 | 34 | 15 | 0.53 | |
24 | 28 | 1 | 29/01/2025 | 58 | 17.68 | 0.06 | |
25 | 39 | 5 | 08/01/2025 | 44 | 12.69 | 0.39 | |
26 | 35 | 31 | 03/07/2024 | 60 | 14.14 | 2.19 | |
27 | 41 | 17 | 09/10/2024 | 46 | 12.07 | 1.41 | |
28 | 27 | 4 | 13/01/2025 | 65 | 18.33 | 0.22 | |
29 | 28 | 38 | 15/05/2024 | 47 | 17.68 | 2.15 | |
30 | 37 | 2 | 22/01/2025 | 35 | 13.38 | 0.15 | |
31 | 25 | 12 | 13/11/2024 | 105 | 19.8 | 0.61 | |
32 | 33 | 31 | 03/07/2024 | 49 | 15 | 2.07 | |
33 | 29 | 16 | 16/10/2024 | 74 | 17.07 | 0.94 | |
34 | 32 | 41 | 24/04/2024 | 41 | 15.47 | 2.65 | |
35 | 29 | 38 | 15/05/2024 | 73 | 17.07 | 2.23 | |
36 | 34 | 0 | 05/02/2025 | 35 | 14.56 | 0 | |
37 | 29 | 35 | 05/06/2024 | 68 | 17.07 | 2.05 | |
38 | 33 | 23 | 28/08/2024 | 65 | 15 | 1.53 | |
39 | 24 | 4 | 13/01/2025 | 58 | 20.63 | 0.19 | |
40 | 34 | 10 | 27/11/2024 | 40 | 14.56 | 0.69 | |
41 | 30 | 9 | 04/12/2024 | 45 | 16.5 | 0.55 | |
42 | 24 | 13 | 06/11/2024 | 95 | 20.63 | 0.63 | |
43 | 36 | 10 | 27/11/2024 | 46 | 13.75 | 0.73 | |
44 | 36 | 18 | 02/10/2024 | 78 | 13.75 | 1.31 | |
45 | 42 | 6 | 23/12/2024 | 50 | 11.79 | 0.51 | |
46 | 30 | 11 | 20/11/2024 | 43 | 16.5 | 0.67 | |
47 | 37 | 18 | 02/10/2024 | 54 | 13.38 | 1.35 | |
48 | 35 | 14 | 30/10/2024 | 43 | 14.14 | 0.99 | |
49 | 34 | 3 | 15/01/2025 | 58 | 14.56 | 0.21 | |
50 | 32 | 8 | 11/12/2024 | 45 | 15.47 | 0.52 | |
51 | 41 | 2 | 22/01/2025 | 76 | 12.07 | 0.17 | |
52 | 29 | 11 | 20/11/2024 | 53 | 17.07 | 0.64 | |
53 | 34 | 11 | 20/11/2024 | 49 | 14.56 | 0.76 | |
54 | 29 | 13 | 06/11/2024 | 86 | 17.07 | 0.76 | |
55 | 40 | 28 | 24/07/2024 | 40 | 12.38 | 2.26 | |
56 | 29 | 1 | 29/01/2025 | 65 | 17.07 | 0.06 | |
57 | 39 | 3 | 15/01/2025 | 49 | 12.69 | 0.24 | |
58 | 24 | 15 | 23/10/2024 | 82 | 20.63 | 0.73 | |
59 | 33 | 2 | 22/01/2025 | 68 | 15 | 0.13 | |
60 | 27 | 22 | 04/09/2024 | 52 | 18.33 | 1.2 | |
61 | 35 | 6 | 23/12/2024 | 48 | 14.14 | 0.42 | |
62 | 42 | 1 | 29/01/2025 | 59 | 11.79 | 0.08 | |
63 | 36 | 21 | 11/09/2024 | 52 | 13.75 | 1.53 | |
64 | 36 | 24 | 21/08/2024 | 47 | 13.75 | 1.75 | |
65 | 32 | 16 | 16/10/2024 | 46 | 15.47 | 1.03 | |
66 | 32 | 6 | 23/12/2024 | 44 | 15.47 | 0.39 | |
67 | 35 | 48 | 06/03/2024 | 50 | 14.14 | 3.39 | |
68 | 42 | 10 | 27/11/2024 | 51 | 11.79 | 0.85 | |
69 | 39 | 6 | 23/12/2024 | 51 | 12.69 | 0.47 | |
70 | 31 | 14 | 30/10/2024 | 69 | 15.97 | 0.88 | |
71 | 33 | 3 | 15/01/2025 | 102 | 15 | 0.2 | |
72 | 30 | 2 | 22/01/2025 | 68 | 16.5 | 0.12 | |
73 | 34 | 18 | 02/10/2024 | 41 | 14.56 | 1.24 | |
74 | 34 | 0 | 05/02/2025 | 52 | 14.56 | 0 | |
75 | 26 | 44 | 03/04/2024 | 105 | 19.04 | 2.31 | |
76 | 25 | 22 | 04/09/2024 | 58 | 19.8 | 1.11 | |
77 | 28 | 29 | 17/07/2024 | 68 | 17.68 | 1.64 | |
78 | 26 | 35 | 05/06/2024 | 65 | 19.04 | 1.84 | |
79 | 33 | 48 | 06/03/2024 | 48 | 15 | 3.2 | |
80 | 25 | 4 | 13/01/2025 | 76 | 19.8 | 0.2 | |
81 | 33 | 5 | 08/01/2025 | 84 | 15 | 0.33 | |
82 | 35 | 16 | 16/10/2024 | 34 | 14.14 | 1.13 | |
83 | 35 | 20 | 18/09/2024 | 71 | 14.14 | 1.41 | |
84 | 35 | 8 | 11/12/2024 | 56 | 14.14 | 0.57 | |
85 | 41 | 9 | 04/12/2024 | 40 | 12.07 | 0.75 | |
86 | 40 | 14 | 30/10/2024 | 58 | 12.38 | 1.13 | |
87 | 29 | 4 | 13/01/2025 | 79 | 17.07 | 0.23 | |
88 | 29 | 4 | 13/01/2025 | 52 | 17.07 | 0.23 | |
89 | 29 | 14 | 30/10/2024 | 65 | 17.07 | 0.82 | |
90 | 32 | 27 | 31/07/2024 | 42 | 15.47 | 1.75 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.