SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 04/06/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 34 | 09/10/2024 | 65 | 13.47 | 2.52 | |
2 | 32 | 7 | 16/04/2025 | 63 | 16 | 0.44 | |
3 | 39 | 2 | 21/05/2025 | 38 | 13.13 | 0.15 | |
4 | 35 | 2 | 21/05/2025 | 72 | 14.63 | 0.14 | |
5 | 33 | 2 | 21/05/2025 | 75 | 15.52 | 0.13 | |
6 | 35 | 7 | 16/04/2025 | 51 | 14.63 | 0.48 | |
7 | 42 | 11 | 19/03/2025 | 69 | 12.19 | 0.9 | |
8 | 30 | 6 | 23/04/2025 | 121 | 17.07 | 0.35 | |
9 | 42 | 5 | 30/04/2025 | 60 | 12.19 | 0.41 | |
10 | 36 | 0 | 04/06/2025 | 41 | 14.22 | 0 | |
11 | 43 | 8 | 09/04/2025 | 33 | 11.91 | 0.67 | |
12 | 25 | 8 | 09/04/2025 | 60 | 20.48 | 0.39 | |
13 | 31 | 27 | 27/11/2024 | 43 | 16.52 | 1.63 | |
14 | 36 | 20 | 15/01/2025 | 47 | 14.22 | 1.41 | |
15 | 38 | 10 | 26/03/2025 | 53 | 13.47 | 0.74 | |
16 | 36 | 17 | 05/02/2025 | 49 | 14.22 | 1.2 | |
17 | 25 | 1 | 28/05/2025 | 76 | 20.48 | 0.05 | |
18 | 35 | 22 | 08/01/2025 | 44 | 14.63 | 1.5 | |
19 | 34 | 3 | 14/05/2025 | 55 | 15.06 | 0.2 | |
20 | 42 | 9 | 02/04/2025 | 54 | 12.19 | 0.74 | |
21 | 34 | 16 | 12/02/2025 | 40 | 15.06 | 1.06 | |
22 | 32 | 5 | 30/04/2025 | 36 | 16 | 0.31 | |
23 | 33 | 25 | 11/12/2024 | 34 | 15.52 | 1.61 | |
24 | 31 | 0 | 04/06/2025 | 58 | 16.52 | 0 | |
25 | 39 | 22 | 08/01/2025 | 44 | 13.13 | 1.68 | |
26 | 37 | 8 | 09/04/2025 | 60 | 13.84 | 0.58 | |
27 | 41 | 34 | 09/10/2024 | 46 | 12.49 | 2.72 | |
28 | 28 | 9 | 02/04/2025 | 65 | 18.29 | 0.49 | |
29 | 28 | 55 | 15/05/2024 | 55 | 18.29 | 3.01 | |
30 | 38 | 1 | 28/05/2025 | 35 | 13.47 | 0.07 | |
31 | 25 | 29 | 13/11/2024 | 105 | 20.48 | 1.42 | |
32 | 33 | 48 | 03/07/2024 | 49 | 15.52 | 3.09 | |
33 | 30 | 7 | 16/04/2025 | 74 | 17.07 | 0.41 | |
34 | 33 | 14 | 26/02/2025 | 43 | 15.52 | 0.9 | |
35 | 31 | 4 | 07/05/2025 | 73 | 16.52 | 0.24 | |
36 | 36 | 5 | 30/04/2025 | 35 | 14.22 | 0.35 | |
37 | 29 | 52 | 05/06/2024 | 68 | 17.66 | 2.94 | |
38 | 33 | 40 | 28/08/2024 | 65 | 15.52 | 2.58 | |
39 | 25 | 15 | 19/02/2025 | 58 | 20.48 | 0.73 | |
40 | 34 | 27 | 27/11/2024 | 40 | 15.06 | 1.79 | |
41 | 31 | 1 | 28/05/2025 | 45 | 16.52 | 0.06 | |
42 | 24 | 30 | 06/11/2024 | 95 | 21.33 | 1.41 | |
43 | 38 | 9 | 02/04/2025 | 46 | 13.47 | 0.67 | |
44 | 37 | 1 | 28/05/2025 | 78 | 13.84 | 0.07 | |
45 | 43 | 16 | 12/02/2025 | 50 | 11.91 | 1.34 | |
46 | 30 | 28 | 20/11/2024 | 43 | 17.07 | 1.64 | |
47 | 39 | 4 | 07/05/2025 | 54 | 13.13 | 0.3 | |
48 | 36 | 8 | 09/04/2025 | 43 | 14.22 | 0.56 | |
49 | 36 | 3 | 14/05/2025 | 58 | 14.22 | 0.21 | |
50 | 32 | 25 | 11/12/2024 | 45 | 16 | 1.56 | |
51 | 43 | 1 | 28/05/2025 | 76 | 11.91 | 0.08 | |
52 | 30 | 7 | 16/04/2025 | 53 | 17.07 | 0.41 | |
53 | 35 | 9 | 02/04/2025 | 49 | 14.63 | 0.62 | |
54 | 30 | 0 | 04/06/2025 | 86 | 17.07 | 0 | |
55 | 42 | 6 | 23/04/2025 | 40 | 12.19 | 0.49 | |
56 | 33 | 2 | 21/05/2025 | 65 | 15.52 | 0.13 | |
57 | 41 | 1 | 28/05/2025 | 49 | 12.49 | 0.08 | |
58 | 24 | 32 | 23/10/2024 | 82 | 21.33 | 1.5 | |
59 | 37 | 3 | 14/05/2025 | 68 | 13.84 | 0.22 | |
60 | 27 | 39 | 04/09/2024 | 52 | 18.96 | 2.06 | |
61 | 37 | 15 | 19/02/2025 | 48 | 13.84 | 1.08 | |
62 | 42 | 18 | 29/01/2025 | 59 | 12.19 | 1.48 | |
63 | 39 | 6 | 23/04/2025 | 52 | 13.13 | 0.46 | |
64 | 37 | 0 | 04/06/2025 | 47 | 13.84 | 0 | |
65 | 33 | 10 | 26/03/2025 | 46 | 15.52 | 0.64 | |
66 | 32 | 23 | 23/12/2024 | 44 | 16 | 1.44 | |
67 | 36 | 3 | 14/05/2025 | 61 | 14.22 | 0.21 | |
68 | 42 | 27 | 27/11/2024 | 51 | 12.19 | 2.21 | |
69 | 42 | 3 | 14/05/2025 | 51 | 12.19 | 0.25 | |
70 | 31 | 31 | 30/10/2024 | 69 | 16.52 | 1.88 | |
71 | 33 | 20 | 15/01/2025 | 102 | 15.52 | 1.29 | |
72 | 30 | 19 | 22/01/2025 | 68 | 17.07 | 1.11 | |
73 | 35 | 11 | 19/03/2025 | 41 | 14.63 | 0.75 | |
74 | 34 | 17 | 05/02/2025 | 52 | 15.06 | 1.13 | |
75 | 29 | 0 | 04/06/2025 | 105 | 17.66 | 0 | |
76 | 26 | 6 | 23/04/2025 | 58 | 19.69 | 0.3 | |
77 | 28 | 46 | 17/07/2024 | 68 | 18.29 | 2.52 | |
78 | 28 | 3 | 14/05/2025 | 65 | 18.29 | 0.16 | |
79 | 34 | 4 | 07/05/2025 | 60 | 15.06 | 0.27 | |
80 | 26 | 2 | 21/05/2025 | 76 | 19.69 | 0.1 | |
81 | 35 | 5 | 30/04/2025 | 84 | 14.63 | 0.34 | |
82 | 37 | 4 | 07/05/2025 | 34 | 13.84 | 0.29 | |
83 | 36 | 12 | 12/03/2025 | 71 | 14.22 | 0.84 | |
84 | 36 | 8 | 09/04/2025 | 56 | 14.22 | 0.56 | |
85 | 42 | 7 | 16/04/2025 | 40 | 12.19 | 0.57 | |
86 | 41 | 9 | 02/04/2025 | 58 | 12.49 | 0.72 | |
87 | 32 | 0 | 04/06/2025 | 79 | 16 | 0 | |
88 | 30 | 7 | 16/04/2025 | 52 | 17.07 | 0.41 | |
89 | 29 | 31 | 30/10/2024 | 65 | 17.66 | 1.76 | |
90 | 35 | 12 | 12/03/2025 | 42 | 14.63 | 0.82 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.