SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 15/10/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 13 | 16/07/2025 | 65 | 13.62 | 0.95 | |
2 | 33 | 5 | 10/09/2025 | 63 | 16.09 | 0.31 | |
3 | 42 | 8 | 20/08/2025 | 38 | 12.64 | 0.63 | |
4 | 37 | 5 | 10/09/2025 | 72 | 14.35 | 0.35 | |
5 | 34 | 11 | 30/07/2025 | 75 | 15.62 | 0.7 | |
6 | 36 | 18 | 11/06/2025 | 51 | 14.75 | 1.22 | |
7 | 42 | 30 | 19/03/2025 | 69 | 12.64 | 2.37 | |
8 | 31 | 12 | 23/07/2025 | 121 | 17.13 | 0.7 | |
9 | 45 | 0 | 15/10/2025 | 60 | 11.8 | 0 | |
10 | 38 | 0 | 15/10/2025 | 41 | 13.97 | 0 | |
11 | 43 | 27 | 09/04/2025 | 33 | 12.35 | 2.19 | |
12 | 27 | 15 | 02/07/2025 | 60 | 19.67 | 0.76 | |
13 | 33 | 10 | 06/08/2025 | 43 | 16.09 | 0.62 | |
14 | 36 | 39 | 15/01/2025 | 47 | 14.75 | 2.64 | |
15 | 38 | 29 | 26/03/2025 | 53 | 13.97 | 2.08 | |
16 | 38 | 7 | 27/08/2025 | 49 | 13.97 | 0.5 | |
17 | 25 | 20 | 28/05/2025 | 76 | 21.24 | 0.94 | |
18 | 36 | 14 | 09/07/2025 | 44 | 14.75 | 0.95 | |
19 | 39 | 4 | 17/09/2025 | 55 | 13.62 | 0.29 | |
20 | 43 | 16 | 25/06/2025 | 54 | 12.35 | 1.3 | |
21 | 34 | 35 | 12/02/2025 | 40 | 15.62 | 2.24 | |
22 | 34 | 7 | 27/08/2025 | 36 | 15.62 | 0.45 | |
23 | 36 | 3 | 24/09/2025 | 34 | 14.75 | 0.2 | |
24 | 32 | 4 | 17/09/2025 | 58 | 16.59 | 0.24 | |
25 | 40 | 18 | 11/06/2025 | 44 | 13.28 | 1.36 | |
26 | 37 | 27 | 09/04/2025 | 60 | 14.35 | 1.88 | |
27 | 41 | 53 | 09/10/2024 | 53 | 12.95 | 4.09 | |
28 | 29 | 13 | 16/07/2025 | 65 | 18.31 | 0.71 | |
29 | 30 | 12 | 23/07/2025 | 56 | 17.7 | 0.68 | |
30 | 39 | 6 | 03/09/2025 | 35 | 13.62 | 0.44 | |
31 | 26 | 17 | 18/06/2025 | 105 | 20.42 | 0.83 | |
32 | 33 | 67 | 03/07/2024 | 67 | 16.09 | 4.16 | |
33 | 31 | 2 | 01/10/2025 | 74 | 17.13 | 0.12 | |
34 | 35 | 7 | 27/08/2025 | 43 | 15.17 | 0.46 | |
35 | 34 | 8 | 20/08/2025 | 73 | 15.62 | 0.51 | |
36 | 37 | 13 | 16/07/2025 | 35 | 14.35 | 0.91 | |
37 | 29 | 71 | 05/06/2024 | 71 | 18.31 | 3.88 | |
38 | 33 | 59 | 28/08/2024 | 65 | 16.09 | 3.67 | |
39 | 25 | 34 | 19/02/2025 | 58 | 21.24 | 1.6 | |
40 | 35 | 5 | 10/09/2025 | 40 | 15.17 | 0.33 | |
41 | 32 | 1 | 08/10/2025 | 45 | 16.59 | 0.06 | |
42 | 26 | 1 | 08/10/2025 | 95 | 20.42 | 0.05 | |
43 | 40 | 0 | 15/10/2025 | 46 | 13.28 | 0 | |
44 | 37 | 20 | 28/05/2025 | 78 | 14.35 | 1.39 | |
45 | 46 | 2 | 01/10/2025 | 50 | 11.54 | 0.17 | |
46 | 31 | 0 | 15/10/2025 | 46 | 17.13 | 0 | |
47 | 39 | 23 | 07/05/2025 | 54 | 13.62 | 1.69 | |
48 | 38 | 14 | 09/07/2025 | 43 | 13.97 | 1 | |
49 | 38 | 14 | 09/07/2025 | 58 | 13.97 | 1 | |
50 | 33 | 1 | 08/10/2025 | 45 | 16.09 | 0.06 | |
51 | 44 | 17 | 18/06/2025 | 76 | 12.07 | 1.41 | |
52 | 33 | 3 | 24/09/2025 | 53 | 16.09 | 0.19 | |
53 | 36 | 1 | 08/10/2025 | 49 | 14.75 | 0.07 | |
54 | 32 | 11 | 30/07/2025 | 86 | 16.59 | 0.66 | |
55 | 46 | 3 | 24/09/2025 | 40 | 11.54 | 0.26 | |
56 | 34 | 3 | 24/09/2025 | 65 | 15.62 | 0.19 | |
57 | 41 | 20 | 28/05/2025 | 49 | 12.95 | 1.54 | |
58 | 25 | 4 | 17/09/2025 | 82 | 21.24 | 0.19 | |
59 | 38 | 17 | 18/06/2025 | 68 | 13.97 | 1.22 | |
60 | 27 | 58 | 04/09/2024 | 58 | 19.67 | 2.95 | |
61 | 39 | 4 | 17/09/2025 | 48 | 13.62 | 0.29 | |
62 | 44 | 1 | 08/10/2025 | 59 | 12.07 | 0.08 | |
63 | 39 | 25 | 23/04/2025 | 52 | 13.62 | 1.84 | |
64 | 38 | 8 | 20/08/2025 | 47 | 13.97 | 0.57 | |
65 | 33 | 29 | 26/03/2025 | 46 | 16.09 | 1.8 | |
66 | 32 | 42 | 23/12/2024 | 44 | 16.59 | 2.53 | |
67 | 37 | 2 | 01/10/2025 | 61 | 14.35 | 0.14 | |
68 | 45 | 6 | 03/09/2025 | 51 | 11.8 | 0.51 | |
69 | 48 | 0 | 15/10/2025 | 51 | 11.06 | 0 | |
70 | 33 | 9 | 13/08/2025 | 69 | 16.09 | 0.56 | |
71 | 33 | 39 | 15/01/2025 | 102 | 16.09 | 2.42 | |
72 | 32 | 9 | 13/08/2025 | 68 | 16.59 | 0.54 | |
73 | 35 | 30 | 19/03/2025 | 41 | 15.17 | 1.98 | |
74 | 35 | 6 | 03/09/2025 | 52 | 15.17 | 0.4 | |
75 | 29 | 19 | 04/06/2025 | 105 | 18.31 | 1.04 | |
76 | 26 | 25 | 23/04/2025 | 58 | 20.42 | 1.22 | |
77 | 30 | 7 | 27/08/2025 | 68 | 17.7 | 0.4 | |
78 | 28 | 22 | 14/05/2025 | 65 | 18.96 | 1.16 | |
79 | 35 | 9 | 13/08/2025 | 60 | 15.17 | 0.59 | |
80 | 27 | 3 | 24/09/2025 | 76 | 19.67 | 0.15 | |
81 | 37 | 10 | 06/08/2025 | 84 | 14.35 | 0.7 | |
82 | 37 | 23 | 07/05/2025 | 34 | 14.35 | 1.6 | |
83 | 37 | 11 | 30/07/2025 | 71 | 14.35 | 0.77 | |
84 | 37 | 0 | 15/10/2025 | 56 | 14.35 | 0 | |
85 | 47 | 3 | 24/09/2025 | 40 | 11.3 | 0.27 | |
86 | 42 | 4 | 17/09/2025 | 58 | 12.64 | 0.32 | |
87 | 33 | 6 | 03/09/2025 | 79 | 16.09 | 0.37 | |
88 | 33 | 2 | 01/10/2025 | 52 | 16.09 | 0.12 | |
89 | 29 | 50 | 30/10/2024 | 65 | 18.31 | 2.73 | |
90 | 35 | 31 | 12/03/2025 | 42 | 15.17 | 2.04 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.