SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SiVinceTutto SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SiVinceTutto SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 23/04/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 09/10/2024 | 65 | 13.32 | 2.1 | |
2 | 32 | 1 | 16/04/2025 | 63 | 15.81 | 0.06 | |
3 | 38 | 11 | 05/02/2025 | 38 | 13.32 | 0.83 | |
4 | 33 | 8 | 26/02/2025 | 72 | 15.33 | 0.52 | |
5 | 32 | 45 | 12/06/2024 | 75 | 15.81 | 2.85 | |
6 | 35 | 1 | 16/04/2025 | 51 | 14.46 | 0.07 | |
7 | 42 | 5 | 19/03/2025 | 69 | 12.05 | 0.41 | |
8 | 30 | 0 | 23/04/2025 | 121 | 16.87 | 0 | |
9 | 41 | 6 | 12/03/2025 | 60 | 12.34 | 0.49 | |
10 | 34 | 8 | 26/02/2025 | 41 | 14.88 | 0.54 | |
11 | 43 | 2 | 09/04/2025 | 33 | 11.77 | 0.17 | |
12 | 25 | 2 | 09/04/2025 | 60 | 20.24 | 0.1 | |
13 | 31 | 21 | 27/11/2024 | 43 | 16.32 | 1.29 | |
14 | 36 | 14 | 15/01/2025 | 47 | 14.06 | 1 | |
15 | 38 | 4 | 26/03/2025 | 53 | 13.32 | 0.3 | |
16 | 36 | 11 | 05/02/2025 | 49 | 14.06 | 0.78 | |
17 | 24 | 18 | 18/12/2024 | 76 | 21.08 | 0.85 | |
18 | 35 | 16 | 08/01/2025 | 44 | 14.46 | 1.11 | |
19 | 33 | 11 | 05/02/2025 | 55 | 15.33 | 0.72 | |
20 | 42 | 3 | 02/04/2025 | 54 | 12.05 | 0.25 | |
21 | 34 | 10 | 12/02/2025 | 40 | 14.88 | 0.67 | |
22 | 31 | 4 | 26/03/2025 | 36 | 16.32 | 0.25 | |
23 | 33 | 19 | 11/12/2024 | 34 | 15.33 | 1.24 | |
24 | 30 | 5 | 19/03/2025 | 58 | 16.87 | 0.3 | |
25 | 39 | 16 | 08/01/2025 | 44 | 12.97 | 1.23 | |
26 | 37 | 2 | 09/04/2025 | 60 | 13.68 | 0.15 | |
27 | 41 | 28 | 09/10/2024 | 46 | 12.34 | 2.27 | |
28 | 28 | 3 | 02/04/2025 | 65 | 18.07 | 0.17 | |
29 | 28 | 49 | 15/05/2024 | 49 | 18.07 | 2.71 | |
30 | 37 | 13 | 22/01/2025 | 35 | 13.68 | 0.95 | |
31 | 25 | 23 | 13/11/2024 | 105 | 20.24 | 1.14 | |
32 | 33 | 42 | 03/07/2024 | 49 | 15.33 | 2.74 | |
33 | 30 | 1 | 16/04/2025 | 74 | 16.87 | 0.06 | |
34 | 33 | 8 | 26/02/2025 | 43 | 15.33 | 0.52 | |
35 | 30 | 7 | 05/03/2025 | 73 | 16.87 | 0.41 | |
36 | 35 | 10 | 12/02/2025 | 35 | 14.46 | 0.69 | |
37 | 29 | 46 | 05/06/2024 | 68 | 17.45 | 2.64 | |
38 | 33 | 34 | 28/08/2024 | 65 | 15.33 | 2.22 | |
39 | 25 | 9 | 19/02/2025 | 58 | 20.24 | 0.44 | |
40 | 34 | 21 | 27/11/2024 | 40 | 14.88 | 1.41 | |
41 | 30 | 20 | 04/12/2024 | 45 | 16.87 | 1.19 | |
42 | 24 | 24 | 06/11/2024 | 95 | 21.08 | 1.14 | |
43 | 38 | 3 | 02/04/2025 | 46 | 13.32 | 0.23 | |
44 | 36 | 29 | 02/10/2024 | 78 | 14.06 | 2.06 | |
45 | 43 | 10 | 12/02/2025 | 50 | 11.77 | 0.85 | |
46 | 30 | 22 | 20/11/2024 | 43 | 16.87 | 1.3 | |
47 | 38 | 4 | 26/03/2025 | 54 | 13.32 | 0.3 | |
48 | 36 | 2 | 09/04/2025 | 43 | 14.06 | 0.14 | |
49 | 35 | 10 | 12/02/2025 | 58 | 14.46 | 0.69 | |
50 | 32 | 19 | 11/12/2024 | 45 | 15.81 | 1.2 | |
51 | 42 | 4 | 26/03/2025 | 76 | 12.05 | 0.33 | |
52 | 30 | 1 | 16/04/2025 | 53 | 16.87 | 0.06 | |
53 | 35 | 3 | 02/04/2025 | 49 | 14.46 | 0.21 | |
54 | 29 | 24 | 06/11/2024 | 86 | 17.45 | 1.38 | |
55 | 42 | 0 | 23/04/2025 | 40 | 12.05 | 0 | |
56 | 31 | 5 | 19/03/2025 | 65 | 16.32 | 0.31 | |
57 | 40 | 6 | 12/03/2025 | 49 | 12.65 | 0.47 | |
58 | 24 | 26 | 23/10/2024 | 82 | 21.08 | 1.23 | |
59 | 36 | 0 | 23/04/2025 | 68 | 14.06 | 0 | |
60 | 27 | 33 | 04/09/2024 | 52 | 18.74 | 1.76 | |
61 | 37 | 9 | 19/02/2025 | 48 | 13.68 | 0.66 | |
62 | 42 | 12 | 29/01/2025 | 59 | 12.05 | 1 | |
63 | 39 | 0 | 23/04/2025 | 52 | 12.97 | 0 | |
64 | 36 | 35 | 21/08/2024 | 47 | 14.06 | 2.49 | |
65 | 33 | 4 | 26/03/2025 | 46 | 15.33 | 0.26 | |
66 | 32 | 17 | 23/12/2024 | 44 | 15.81 | 1.08 | |
67 | 35 | 59 | 06/03/2024 | 59 | 14.46 | 4.08 | |
68 | 42 | 21 | 27/11/2024 | 51 | 12.05 | 1.74 | |
69 | 40 | 0 | 23/04/2025 | 51 | 12.65 | 0 | |
70 | 31 | 25 | 30/10/2024 | 69 | 16.32 | 1.53 | |
71 | 33 | 14 | 15/01/2025 | 102 | 15.33 | 0.91 | |
72 | 30 | 13 | 22/01/2025 | 68 | 16.87 | 0.77 | |
73 | 35 | 5 | 19/03/2025 | 41 | 14.46 | 0.35 | |
74 | 34 | 11 | 05/02/2025 | 52 | 14.88 | 0.74 | |
75 | 28 | 5 | 19/03/2025 | 105 | 18.07 | 0.28 | |
76 | 26 | 0 | 23/04/2025 | 58 | 19.46 | 0 | |
77 | 28 | 40 | 17/07/2024 | 68 | 18.07 | 2.21 | |
78 | 27 | 10 | 12/02/2025 | 65 | 18.74 | 0.53 | |
79 | 33 | 59 | 06/03/2024 | 59 | 15.33 | 3.85 | |
80 | 25 | 15 | 13/01/2025 | 76 | 20.24 | 0.74 | |
81 | 34 | 2 | 09/04/2025 | 84 | 14.88 | 0.13 | |
82 | 35 | 27 | 16/10/2024 | 34 | 14.46 | 1.87 | |
83 | 36 | 6 | 12/03/2025 | 71 | 14.06 | 0.43 | |
84 | 36 | 2 | 09/04/2025 | 56 | 14.06 | 0.14 | |
85 | 42 | 1 | 16/04/2025 | 40 | 12.05 | 0.08 | |
86 | 41 | 3 | 02/04/2025 | 58 | 12.34 | 0.24 | |
87 | 31 | 3 | 02/04/2025 | 79 | 16.32 | 0.18 | |
88 | 30 | 1 | 16/04/2025 | 52 | 16.87 | 0.06 | |
89 | 29 | 25 | 30/10/2024 | 65 | 17.45 | 1.43 | |
90 | 35 | 6 | 12/03/2025 | 42 | 14.46 | 0.41 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.