SiVinceTutto SuperEnalotto - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria SiVinceTutto SuperEnalotto nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del SiVinceTutto SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione SiVinceTutto SuperEnalotto del 04/11/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 21-48 | 0 | 586 | 0.0 |
| 49-64 | 0 | 586 | 0.0 |
| 65-80 | 0 | 586 | 0.0 |
| 81-96 | 2 | 426 | 0.3 |
| 97-112 | 2 | 282 | 0.3 |
| 113-128 | 4 | 68 | 0.7 |
| 129-144 | 1 | 530 | 0.2 |
| 145-160 | 14 | 8 | 2.4 |
| 161-176 | 15 | 11 | 2.6 |
| 177-192 | 25 | 7 | 4.3 |
| 193-208 | 30 | 23 | 5.1 |
| 209-224 | 43 | 3 | 7.3 |
| 225-240 | 57 | 16 | 9.7 |
| 241-256 | 47 | 14 | 8.0 |
| 257-272 | 57 | 0 | 9.7 |
| 273-288 | 59 | 4 | 10.1 |
| 289-304 | 53 | 10 | 9.0 |
| 305-320 | 51 | 2 | 8.7 |
| 321-336 | 35 | 72 | 6.0 |
| 337-352 | 28 | 58 | 4.8 |
| 353-368 | 20 | 6 | 3.4 |
| 369-384 | 22 | 31 | 3.8 |
| 385-400 | 13 | 44 | 2.2 |
| 401-416 | 2 | 248 | 0.3 |
| 417-432 | 5 | 50 | 0.9 |
| 433-448 | 0 | 586 | 0.0 |
| 449-464 | 1 | 21 | 0.2 |
| 465-480 | 0 | 586 | 0.0 |
| 481-496 | 0 | 586 | 0.0 |
| 497-525 | 0 | 586 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
