Spagna La Primitiva - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni della Spagna La Primitiva dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni della Spagna La Primitiva dal 1991.
L'archivio dei numeri estratti alla può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 2 giorni, 15 ore, 38 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
| CONCORSO | DATA | N. 1 | N. 2 | N. 3 | N. 4 | N. 5 | N. 6 | Complementario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 14/11/2026 | 3 | 22 | 24 | 30 | 48 | 49 | 37 | |
| 134 | 12/11/2026 | 4 | 10 | 21 | 32 | 33 | 45 | 24 | |
| 133 | 09/11/2026 | 1 | 6 | 14 | 23 | 30 | 39 | 36 | |
| 132 | 07/11/2026 | 9 | 13 | 19 | 25 | 26 | 30 | 34 | |
| 131 | 02/11/2026 | 12 | 25 | 32 | 44 | 46 | 47 | 2 | |
| 130 | 31/10/2026 | 2 | 6 | 8 | 17 | 27 | 30 | 47 | |
| 129 | 29/10/2026 | 2 | 18 | 19 | 28 | 31 | 44 | 9 | |
| 128 | 26/10/2026 | 4 | 9 | 33 | 37 | 39 | 49 | 18 | |
| 127 | 24/10/2026 | 4 | 5 | 10 | 31 | 47 | 48 | 37 | |
| 126 | 22/10/2026 | 1 | 13 | 22 | 35 | 42 | 49 | 17 | |
| 125 | 19/10/2026 | 4 | 29 | 31 | 43 | 44 | 49 | 48 | |
| 124 | 17/10/2026 | 8 | 9 | 12 | 14 | 29 | 45 | 43 | |
| 123 | 15/10/2026 | 6 | 17 | 24 | 35 | 39 | 47 | 18 | |
| 122 | 12/10/2026 | 2 | 5 | 26 | 40 | 42 | 45 | 23 | |
| 121 | 10/10/2026 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 29 | 11 | |
| 120 | 08/10/2026 | 6 | 7 | 14 | 16 | 21 | 37 | 25 | |
| 119 | 05/10/2026 | 4 | 10 | 20 | 25 | 40 | 49 | 29 | |
| 118 | 03/10/2026 | 6 | 20 | 24 | 27 | 44 | 45 | 12 | |
| 117 | 01/10/2026 | 4 | 14 | 16 | 22 | 33 | 45 | 46 | |
| 116 | 28/09/2026 | 2 | 10 | 20 | 29 | 34 | 49 | 6 | |
| 115 | 26/09/2026 | 3 | 9 | 10 | 30 | 36 | 45 | 26 | |
| 114 | 24/09/2026 | 6 | 9 | 21 | 32 | 38 | 45 | 28 | |
| 113 | 21/09/2026 | 1 | 4 | 20 | 34 | 36 | 37 | 18 | |
| 112 | 19/09/2026 | 7 | 10 | 40 | 44 | 45 | 46 | 19 | |
| 111 | 17/09/2026 | 19 | 20 | 24 | 25 | 43 | 46 | 47 | |
| 110 | 14/09/2026 | 3 | 15 | 32 | 35 | 39 | 40 | 34 | |
| 109 | 12/09/2026 | 3 | 4 | 22 | 26 | 40 | 44 | 47 | |
| 108 | 10/09/2026 | 17 | 26 | 35 | 44 | 45 | 48 | 3 | |
| 107 | 07/09/2026 | 18 | 27 | 28 | 33 | 46 | 48 | 23 | |
| 106 | 05/09/2026 | 3 | 12 | 19 | 31 | 45 | 47 | 1 | |
| 105 | 03/09/2026 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 40 | 13 | |
| 104 | 31/08/2026 | 5 | 17 | 20 | 23 | 31 | 41 | 30 | |
| 103 | 29/08/2026 | 11 | 22 | 27 | 30 | 38 | 41 | 21 | |
| 102 | 27/08/2026 | 2 | 8 | 9 | 33 | 36 | 38 | 48 | |
| 101 | 24/08/2026 | 5 | 8 | 23 | 28 | 29 | 38 | 37 | |
| 100 | 22/08/2026 | 5 | 22 | 30 | 34 | 45 | 49 | 46 | |
| 99 | 20/08/2026 | 1 | 9 | 20 | 22 | 37 | 45 | 2 | |
| 98 | 17/08/2026 | 2 | 4 | 19 | 28 | 46 | 48 | 18 | |
| 97 | 15/08/2026 | 8 | 13 | 17 | 23 | 33 | 47 | 11 | |
| 96 | 13/08/2026 | 21 | 27 | 33 | 41 | 48 | 49 | 11 | |
| 95 | 10/08/2026 | 12 | 17 | 23 | 34 | 40 | 46 | 29 | |
| 94 | 08/08/2026 | 12 | 21 | 25 | 26 | 43 | 49 | 19 | |
| 93 | 06/08/2026 | 3 | 9 | 14 | 19 | 22 | 26 | 13 | |
| 92 | 03/08/2026 | 6 | 16 | 28 | 33 | 38 | 45 | 8 | |
| 91 | 01/08/2026 | 3 | 7 | 15 | 42 | 43 | 49 | 44 | |
| 90 | 30/07/2026 | 7 | 16 | 28 | 31 | 34 | 41 | 47 | |
| 89 | 27/07/2026 | 12 | 19 | 23 | 31 | 38 | 47 | 2 | |
| 88 | 25/07/2026 | 28 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 17 | |
| 87 | 23/07/2026 | 4 | 17 | 20 | 31 | 34 | 47 | 13 | |
| 86 | 20/07/2026 | 7 | 11 | 14 | 22 | 41 | 44 | 2 |
