Spagna La Primitiva - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri della Spagna La Primitiva calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Spagna La Primitiva più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Spagna La Primitiva del 20/07/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 2 | 47 | 7.65 | 0.26 | |
| 2 | 470 | 18 | 54 | 8.14 | 2.21 | |
| 3 | 496 | 11 | 44 | 7.72 | 1.42 | |
| 4 | 455 | 21 | 53 | 8.41 | 2.5 | |
| 5 | 475 | 8 | 45 | 8.06 | 0.99 | |
| 6 | 479 | 2 | 45 | 7.99 | 0.25 | |
| 7 | 483 | 0 | 53 | 7.92 | 0 | |
| 8 | 457 | 29 | 66 | 8.37 | 3.46 | |
| 9 | 461 | 23 | 76 | 8.3 | 2.77 | |
| 10 | 500 | 11 | 62 | 7.65 | 1.44 | |
| 11 | 474 | 0 | 48 | 8.07 | 0 | |
| 12 | 478 | 4 | 54 | 8.01 | 0.5 | |
| 13 | 448 | 6 | 74 | 8.54 | 0.7 | |
| 14 | 491 | 0 | 46 | 7.79 | 0 | |
| 15 | 480 | 11 | 42 | 7.97 | 1.38 | |
| 16 | 458 | 19 | 56 | 8.36 | 2.27 | |
| 17 | 464 | 4 | 49 | 8.25 | 0.48 | |
| 18 | 452 | 9 | 56 | 8.47 | 1.06 | |
| 19 | 458 | 7 | 55 | 8.36 | 0.84 | |
| 20 | 437 | 1 | 78 | 8.76 | 0.11 | |
| 21 | 444 | 16 | 39 | 8.62 | 1.86 | |
| 22 | 474 | 0 | 47 | 8.07 | 0 | |
| 23 | 473 | 16 | 45 | 8.09 | 1.98 | |
| 24 | 434 | 4 | 52 | 8.82 | 0.45 | |
| 25 | 432 | 7 | 65 | 8.86 | 0.79 | |
| 26 | 457 | 23 | 53 | 8.37 | 2.75 | |
| 27 | 442 | 2 | 39 | 8.66 | 0.23 | |
| 28 | 485 | 5 | 58 | 7.89 | 0.63 | |
| 29 | 477 | 15 | 53 | 8.02 | 1.87 | |
| 30 | 493 | 5 | 38 | 7.76 | 0.64 | |
| 31 | 456 | 1 | 68 | 8.39 | 0.12 | |
| 32 | 465 | 6 | 48 | 8.23 | 0.73 | |
| 33 | 446 | 6 | 54 | 8.58 | 0.7 | |
| 34 | 461 | 4 | 39 | 8.3 | 0.48 | |
| 35 | 464 | 3 | 64 | 8.25 | 0.36 | |
| 36 | 476 | 10 | 70 | 8.04 | 1.24 | |
| 37 | 472 | 10 | 59 | 8.11 | 1.23 | |
| 38 | 484 | 2 | 47 | 7.91 | 0.25 | |
| 39 | 497 | 3 | 54 | 7.7 | 0.39 | |
| 40 | 489 | 1 | 43 | 7.83 | 0.13 | |
| 41 | 482 | 0 | 40 | 7.94 | 0 | |
| 42 | 462 | 1 | 63 | 8.28 | 0.12 | |
| 43 | 468 | 5 | 45 | 8.18 | 0.61 | |
| 44 | 460 | 0 | 51 | 8.32 | 0 | |
| 45 | 485 | 3 | 55 | 7.89 | 0.38 | |
| 46 | 465 | 3 | 59 | 8.23 | 0.36 | |
| 47 | 488 | 3 | 42 | 7.84 | 0.38 | |
| 48 | 464 | 6 | 45 | 8.25 | 0.73 | |
| 49 | 451 | 17 | 56 | 8.49 | 2 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
