Spagna La Primitiva - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri della Spagna La Primitiva calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Spagna La Primitiva più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Spagna La Primitiva del 18/09/2023.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | 5 | 47 | 7.69 | 0.65 | |
2 | 415 | 0 | 54 | 8.16 | 0 | |
3 | 453 | 3 | 41 | 7.47 | 0.4 | |
4 | 400 | 19 | 53 | 8.46 | 2.25 | |
5 | 412 | 1 | 45 | 8.22 | 0.12 | |
6 | 412 | 25 | 45 | 8.22 | 3.04 | |
7 | 419 | 0 | 53 | 8.08 | 0 | |
8 | 403 | 4 | 66 | 8.4 | 0.48 | |
9 | 414 | 38 | 76 | 8.18 | 4.65 | |
10 | 438 | 0 | 62 | 7.73 | 0 | |
11 | 428 | 4 | 48 | 7.91 | 0.51 | |
12 | 406 | 1 | 54 | 8.34 | 0.12 | |
13 | 396 | 1 | 74 | 8.55 | 0.12 | |
14 | 420 | 27 | 46 | 8.06 | 3.35 | |
15 | 424 | 5 | 42 | 7.98 | 0.63 | |
16 | 398 | 2 | 56 | 8.51 | 0.24 | |
17 | 413 | 8 | 49 | 8.2 | 0.98 | |
18 | 394 | 11 | 56 | 8.59 | 1.28 | |
19 | 410 | 6 | 55 | 8.26 | 0.73 | |
20 | 386 | 0 | 78 | 8.77 | 0 | |
21 | 397 | 10 | 39 | 8.53 | 1.17 | |
22 | 420 | 9 | 47 | 8.06 | 1.12 | |
23 | 417 | 6 | 45 | 8.12 | 0.74 | |
24 | 389 | 2 | 48 | 8.7 | 0.23 | |
25 | 387 | 3 | 65 | 8.75 | 0.34 | |
26 | 412 | 13 | 53 | 8.22 | 1.58 | |
27 | 401 | 4 | 39 | 8.44 | 0.47 | |
28 | 432 | 6 | 58 | 7.84 | 0.77 | |
29 | 430 | 20 | 43 | 7.87 | 2.54 | |
30 | 441 | 5 | 38 | 7.68 | 0.65 | |
31 | 402 | 0 | 68 | 8.42 | 0 | |
32 | 410 | 1 | 48 | 8.26 | 0.12 | |
33 | 393 | 1 | 54 | 8.61 | 0.12 | |
34 | 412 | 32 | 39 | 8.22 | 3.89 | |
35 | 402 | 24 | 64 | 8.42 | 2.85 | |
36 | 419 | 2 | 70 | 8.08 | 0.25 | |
37 | 424 | 6 | 59 | 7.98 | 0.75 | |
38 | 424 | 11 | 47 | 7.98 | 1.38 | |
39 | 430 | 3 | 54 | 7.87 | 0.38 | |
40 | 431 | 0 | 43 | 7.85 | 0 | |
41 | 426 | 6 | 40 | 7.95 | 0.75 | |
42 | 419 | 4 | 63 | 8.08 | 0.5 | |
43 | 409 | 3 | 41 | 8.28 | 0.36 | |
44 | 404 | 2 | 51 | 8.38 | 0.24 | |
45 | 433 | 8 | 55 | 7.82 | 1.02 | |
46 | 409 | 2 | 59 | 8.28 | 0.24 | |
47 | 442 | 18 | 39 | 7.66 | 2.35 | |
48 | 414 | 9 | 45 | 8.18 | 1.1 | |
49 | 400 | 40 | 56 | 8.46 | 4.73 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.