Spagna La Primitiva - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri della Spagna La Primitiva calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Spagna La Primitiva più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Spagna La Primitiva del 14/09/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 11 | 47 | 7.69 | 1.43 | |
| 2 | 472 | 8 | 54 | 8.16 | 0.98 | |
| 3 | 501 | 0 | 44 | 7.69 | 0 | |
| 4 | 458 | 1 | 53 | 8.41 | 0.12 | |
| 5 | 478 | 6 | 45 | 8.06 | 0.74 | |
| 6 | 480 | 18 | 45 | 8.02 | 2.24 | |
| 7 | 485 | 19 | 53 | 7.94 | 2.39 | |
| 8 | 460 | 8 | 66 | 8.37 | 0.96 | |
| 9 | 464 | 8 | 76 | 8.3 | 0.96 | |
| 10 | 500 | 35 | 62 | 7.7 | 4.55 | |
| 11 | 475 | 7 | 48 | 8.11 | 0.86 | |
| 12 | 482 | 4 | 54 | 7.99 | 0.5 | |
| 13 | 449 | 13 | 74 | 8.58 | 1.52 | |
| 14 | 492 | 17 | 46 | 7.83 | 2.17 | |
| 15 | 482 | 0 | 42 | 7.99 | 0 | |
| 16 | 460 | 18 | 56 | 8.37 | 2.15 | |
| 17 | 469 | 2 | 49 | 8.21 | 0.24 | |
| 18 | 453 | 3 | 56 | 8.5 | 0.35 | |
| 19 | 462 | 4 | 55 | 8.34 | 0.48 | |
| 20 | 441 | 5 | 78 | 8.73 | 0.57 | |
| 21 | 446 | 14 | 39 | 8.63 | 1.62 | |
| 22 | 479 | 1 | 47 | 8.04 | 0.12 | |
| 23 | 478 | 6 | 45 | 8.06 | 0.74 | |
| 24 | 435 | 5 | 52 | 8.85 | 0.56 | |
| 25 | 433 | 16 | 65 | 8.89 | 1.8 | |
| 26 | 461 | 1 | 53 | 8.35 | 0.12 | |
| 27 | 445 | 3 | 39 | 8.65 | 0.35 | |
| 28 | 491 | 3 | 58 | 7.84 | 0.38 | |
| 29 | 479 | 5 | 53 | 8.04 | 0.62 | |
| 30 | 495 | 7 | 38 | 7.78 | 0.9 | |
| 31 | 461 | 4 | 68 | 8.35 | 0.48 | |
| 32 | 466 | 0 | 48 | 8.26 | 0 | |
| 33 | 451 | 3 | 54 | 8.54 | 0.35 | |
| 34 | 466 | 5 | 39 | 8.26 | 0.61 | |
| 35 | 466 | 0 | 64 | 8.26 | 0 | |
| 36 | 477 | 8 | 70 | 8.07 | 0.99 | |
| 37 | 474 | 11 | 59 | 8.12 | 1.35 | |
| 38 | 490 | 7 | 47 | 7.86 | 0.89 | |
| 39 | 499 | 0 | 54 | 7.72 | 0 | |
| 40 | 494 | 0 | 43 | 7.8 | 0 | |
| 41 | 486 | 6 | 40 | 7.92 | 0.76 | |
| 42 | 463 | 19 | 63 | 8.32 | 2.28 | |
| 43 | 471 | 16 | 45 | 8.18 | 1.96 | |
| 44 | 462 | 1 | 51 | 8.34 | 0.12 | |
| 45 | 490 | 2 | 55 | 7.86 | 0.25 | |
| 46 | 468 | 3 | 59 | 8.23 | 0.36 | |
| 47 | 492 | 4 | 42 | 7.83 | 0.51 | |
| 48 | 469 | 2 | 45 | 8.21 | 0.24 | |
| 49 | 455 | 10 | 56 | 8.46 | 1.18 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
