Spagna La Primitiva - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri della Spagna La Primitiva calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Spagna La Primitiva più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Spagna La Primitiva del 16/07/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 0 | 47 | 7.65 | 0 | |
| 2 | 470 | 16 | 54 | 8.14 | 1.97 | |
| 3 | 496 | 9 | 44 | 7.71 | 1.17 | |
| 4 | 455 | 19 | 53 | 8.41 | 2.26 | |
| 5 | 475 | 6 | 45 | 8.05 | 0.75 | |
| 6 | 479 | 0 | 45 | 7.99 | 0 | |
| 7 | 481 | 11 | 53 | 7.95 | 1.38 | |
| 8 | 457 | 27 | 66 | 8.37 | 3.23 | |
| 9 | 461 | 21 | 76 | 8.3 | 2.53 | |
| 10 | 500 | 9 | 62 | 7.65 | 1.18 | |
| 11 | 472 | 0 | 48 | 8.1 | 0 | |
| 12 | 478 | 2 | 54 | 8 | 0.25 | |
| 13 | 448 | 4 | 74 | 8.54 | 0.47 | |
| 14 | 490 | 6 | 46 | 7.81 | 0.77 | |
| 15 | 480 | 9 | 42 | 7.97 | 1.13 | |
| 16 | 458 | 17 | 56 | 8.35 | 2.04 | |
| 17 | 464 | 2 | 49 | 8.24 | 0.24 | |
| 18 | 452 | 7 | 56 | 8.46 | 0.83 | |
| 19 | 458 | 5 | 55 | 8.35 | 0.6 | |
| 20 | 436 | 2 | 78 | 8.77 | 0.23 | |
| 21 | 444 | 14 | 39 | 8.61 | 1.63 | |
| 22 | 473 | 3 | 47 | 8.09 | 0.37 | |
| 23 | 473 | 14 | 45 | 8.09 | 1.73 | |
| 24 | 434 | 2 | 52 | 8.81 | 0.23 | |
| 25 | 432 | 5 | 65 | 8.85 | 0.56 | |
| 26 | 457 | 21 | 53 | 8.37 | 2.51 | |
| 27 | 442 | 0 | 39 | 8.65 | 0 | |
| 28 | 485 | 3 | 58 | 7.89 | 0.38 | |
| 29 | 477 | 13 | 53 | 8.02 | 1.62 | |
| 30 | 493 | 3 | 38 | 7.76 | 0.39 | |
| 31 | 455 | 0 | 68 | 8.41 | 0 | |
| 32 | 465 | 4 | 48 | 8.23 | 0.49 | |
| 33 | 446 | 4 | 54 | 8.58 | 0.47 | |
| 34 | 461 | 2 | 39 | 8.3 | 0.24 | |
| 35 | 464 | 1 | 64 | 8.24 | 0.12 | |
| 36 | 476 | 8 | 70 | 8.04 | 1 | |
| 37 | 472 | 8 | 59 | 8.1 | 0.99 | |
| 38 | 484 | 0 | 47 | 7.9 | 0 | |
| 39 | 497 | 1 | 54 | 7.7 | 0.13 | |
| 40 | 488 | 6 | 43 | 7.84 | 0.77 | |
| 41 | 481 | 13 | 40 | 7.95 | 1.64 | |
| 42 | 461 | 8 | 63 | 8.3 | 0.96 | |
| 43 | 468 | 3 | 45 | 8.17 | 0.37 | |
| 44 | 459 | 5 | 51 | 8.33 | 0.6 | |
| 45 | 485 | 1 | 55 | 7.89 | 0.13 | |
| 46 | 465 | 1 | 59 | 8.23 | 0.12 | |
| 47 | 488 | 1 | 42 | 7.84 | 0.13 | |
| 48 | 464 | 4 | 45 | 8.24 | 0.49 | |
| 49 | 451 | 15 | 56 | 8.48 | 1.77 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
