Spagna La Primitiva - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri della Spagna La Primitiva calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Spagna La Primitiva più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Spagna La Primitiva del 07/06/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | 4 | 47 | 7.55 | 0.53 | |
2 | 447 | 17 | 54 | 8.17 | 2.08 | |
3 | 481 | 4 | 41 | 7.59 | 0.53 | |
4 | 431 | 5 | 53 | 8.48 | 0.59 | |
5 | 457 | 0 | 45 | 7.99 | 0 | |
6 | 452 | 3 | 45 | 8.08 | 0.37 | |
7 | 463 | 2 | 53 | 7.89 | 0.25 | |
8 | 433 | 12 | 66 | 8.44 | 1.42 | |
9 | 440 | 20 | 76 | 8.3 | 2.41 | |
10 | 478 | 4 | 62 | 7.64 | 0.52 | |
11 | 457 | 18 | 48 | 7.99 | 2.25 | |
12 | 446 | 29 | 54 | 8.19 | 3.54 | |
13 | 425 | 5 | 74 | 8.6 | 0.58 | |
14 | 468 | 0 | 46 | 7.81 | 0 | |
15 | 460 | 7 | 42 | 7.94 | 0.88 | |
16 | 431 | 7 | 56 | 8.48 | 0.83 | |
17 | 443 | 1 | 49 | 8.25 | 0.12 | |
18 | 428 | 1 | 56 | 8.54 | 0.12 | |
19 | 438 | 0 | 55 | 8.34 | 0 | |
20 | 414 | 2 | 78 | 8.82 | 0.23 | |
21 | 433 | 27 | 39 | 8.44 | 3.2 | |
22 | 450 | 14 | 47 | 8.12 | 1.72 | |
23 | 453 | 2 | 45 | 8.06 | 0.25 | |
24 | 417 | 1 | 52 | 8.76 | 0.11 | |
25 | 405 | 15 | 65 | 9.02 | 1.66 | |
26 | 441 | 18 | 53 | 8.28 | 2.17 | |
27 | 427 | 13 | 39 | 8.56 | 1.52 | |
28 | 461 | 5 | 58 | 7.92 | 0.63 | |
29 | 460 | 8 | 53 | 7.94 | 1.01 | |
30 | 470 | 13 | 38 | 7.77 | 1.67 | |
31 | 440 | 12 | 68 | 8.3 | 1.45 | |
32 | 442 | 8 | 48 | 8.26 | 0.97 | |
33 | 426 | 0 | 54 | 8.58 | 0 | |
34 | 439 | 1 | 39 | 8.32 | 0.12 | |
35 | 448 | 3 | 64 | 8.15 | 0.37 | |
36 | 447 | 33 | 70 | 8.17 | 4.04 | |
37 | 454 | 1 | 59 | 8.05 | 0.12 | |
38 | 457 | 2 | 47 | 7.99 | 0.25 | |
39 | 472 | 1 | 54 | 7.74 | 0.13 | |
40 | 461 | 2 | 43 | 7.92 | 0.25 | |
41 | 461 | 5 | 40 | 7.92 | 0.63 | |
42 | 448 | 10 | 63 | 8.15 | 1.23 | |
43 | 440 | 5 | 41 | 8.3 | 0.6 | |
44 | 439 | 9 | 51 | 8.32 | 1.08 | |
45 | 466 | 0 | 55 | 7.84 | 0 | |
46 | 438 | 0 | 59 | 8.34 | 0 | |
47 | 466 | 8 | 39 | 7.84 | 1.02 | |
48 | 447 | 11 | 45 | 8.17 | 1.35 | |
49 | 434 | 16 | 56 | 8.42 | 1.9 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.