Spagna La Primitiva - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri della Spagna La Primitiva calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Spagna La Primitiva più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Spagna La Primitiva del 12/11/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 1 | 47 | 7.69 | 0.13 | |
| 2 | 476 | 4 | 54 | 8.14 | 0.49 | |
| 3 | 502 | 19 | 44 | 7.72 | 2.46 | |
| 4 | 465 | 0 | 53 | 8.33 | 0 | |
| 5 | 480 | 7 | 45 | 8.07 | 0.87 | |
| 6 | 486 | 1 | 45 | 7.97 | 0.13 | |
| 7 | 487 | 14 | 53 | 7.96 | 1.76 | |
| 8 | 462 | 4 | 66 | 8.39 | 0.48 | |
| 9 | 469 | 2 | 76 | 8.26 | 0.24 | |
| 10 | 507 | 0 | 62 | 7.64 | 0 | |
| 11 | 475 | 31 | 48 | 8.16 | 3.8 | |
| 12 | 484 | 3 | 54 | 8.01 | 0.37 | |
| 13 | 451 | 2 | 74 | 8.59 | 0.23 | |
| 14 | 496 | 1 | 46 | 7.81 | 0.13 | |
| 15 | 482 | 24 | 42 | 8.04 | 2.99 | |
| 16 | 463 | 13 | 56 | 8.37 | 1.55 | |
| 17 | 471 | 4 | 49 | 8.23 | 0.49 | |
| 18 | 455 | 5 | 56 | 8.52 | 0.59 | |
| 19 | 465 | 2 | 55 | 8.33 | 0.24 | |
| 20 | 447 | 13 | 78 | 8.67 | 1.5 | |
| 21 | 449 | 0 | 39 | 8.63 | 0 | |
| 22 | 482 | 8 | 47 | 8.04 | 1 | |
| 23 | 479 | 1 | 45 | 8.09 | 0.12 | |
| 24 | 438 | 11 | 52 | 8.85 | 1.24 | |
| 25 | 437 | 2 | 65 | 8.87 | 0.23 | |
| 26 | 463 | 2 | 53 | 8.37 | 0.24 | |
| 27 | 447 | 4 | 39 | 8.67 | 0.46 | |
| 28 | 492 | 5 | 58 | 7.88 | 0.63 | |
| 29 | 483 | 9 | 53 | 8.02 | 1.12 | |
| 30 | 499 | 1 | 38 | 7.77 | 0.13 | |
| 31 | 464 | 5 | 68 | 8.35 | 0.6 | |
| 32 | 469 | 0 | 48 | 8.26 | 0 | |
| 33 | 454 | 0 | 54 | 8.54 | 0 | |
| 34 | 468 | 18 | 39 | 8.28 | 2.17 | |
| 35 | 468 | 8 | 64 | 8.28 | 0.97 | |
| 36 | 479 | 19 | 70 | 8.09 | 2.35 | |
| 37 | 477 | 6 | 59 | 8.12 | 0.74 | |
| 38 | 491 | 20 | 47 | 7.89 | 2.53 | |
| 39 | 502 | 1 | 54 | 7.72 | 0.13 | |
| 40 | 497 | 12 | 43 | 7.8 | 1.54 | |
| 41 | 486 | 30 | 40 | 7.97 | 3.76 | |
| 42 | 465 | 8 | 63 | 8.33 | 0.96 | |
| 43 | 473 | 9 | 45 | 8.19 | 1.1 | |
| 44 | 467 | 3 | 51 | 8.3 | 0.36 | |
| 45 | 498 | 0 | 55 | 7.78 | 0 | |
| 46 | 471 | 3 | 59 | 8.23 | 0.36 | |
| 47 | 495 | 3 | 42 | 7.83 | 0.38 | |
| 48 | 470 | 7 | 45 | 8.24 | 0.85 | |
| 49 | 460 | 6 | 56 | 8.42 | 0.71 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
