Spagna La Primitiva - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri della Spagna La Primitiva calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Spagna La Primitiva più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Spagna La Primitiva del 16/11/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 3 | 47 | 7.69 | 0.39 | |
| 2 | 476 | 6 | 54 | 8.14 | 0.74 | |
| 3 | 503 | 1 | 44 | 7.71 | 0.13 | |
| 4 | 465 | 2 | 53 | 8.34 | 0.24 | |
| 5 | 480 | 9 | 45 | 8.08 | 1.11 | |
| 6 | 486 | 3 | 45 | 7.98 | 0.38 | |
| 7 | 487 | 16 | 53 | 7.96 | 2.01 | |
| 8 | 463 | 0 | 66 | 8.37 | 0 | |
| 9 | 470 | 0 | 76 | 8.25 | 0 | |
| 10 | 507 | 2 | 62 | 7.65 | 0.26 | |
| 11 | 475 | 33 | 48 | 8.16 | 4.04 | |
| 12 | 484 | 5 | 54 | 8.01 | 0.62 | |
| 13 | 451 | 4 | 74 | 8.6 | 0.47 | |
| 14 | 496 | 3 | 46 | 7.82 | 0.38 | |
| 15 | 482 | 26 | 42 | 8.04 | 3.23 | |
| 16 | 463 | 15 | 56 | 8.37 | 1.79 | |
| 17 | 472 | 0 | 49 | 8.21 | 0 | |
| 18 | 455 | 7 | 56 | 8.52 | 0.82 | |
| 19 | 465 | 4 | 55 | 8.34 | 0.48 | |
| 20 | 447 | 15 | 78 | 8.67 | 1.73 | |
| 21 | 449 | 2 | 39 | 8.63 | 0.23 | |
| 22 | 483 | 1 | 47 | 8.03 | 0.12 | |
| 23 | 479 | 3 | 45 | 8.09 | 0.37 | |
| 24 | 439 | 1 | 52 | 8.83 | 0.11 | |
| 25 | 437 | 4 | 65 | 8.87 | 0.45 | |
| 26 | 463 | 4 | 53 | 8.37 | 0.48 | |
| 27 | 447 | 6 | 39 | 8.67 | 0.69 | |
| 28 | 492 | 7 | 58 | 7.88 | 0.89 | |
| 29 | 483 | 11 | 53 | 8.03 | 1.37 | |
| 30 | 500 | 1 | 38 | 7.75 | 0.13 | |
| 31 | 464 | 7 | 68 | 8.36 | 0.84 | |
| 32 | 469 | 2 | 48 | 8.27 | 0.24 | |
| 33 | 454 | 2 | 54 | 8.54 | 0.23 | |
| 34 | 469 | 0 | 39 | 8.27 | 0 | |
| 35 | 468 | 10 | 64 | 8.28 | 1.21 | |
| 36 | 479 | 21 | 70 | 8.09 | 2.6 | |
| 37 | 477 | 8 | 59 | 8.13 | 0.98 | |
| 38 | 491 | 22 | 47 | 7.9 | 2.78 | |
| 39 | 502 | 3 | 54 | 7.72 | 0.39 | |
| 40 | 497 | 14 | 43 | 7.8 | 1.79 | |
| 41 | 486 | 32 | 40 | 7.98 | 4.01 | |
| 42 | 465 | 10 | 63 | 8.34 | 1.2 | |
| 43 | 474 | 0 | 45 | 8.18 | 0 | |
| 44 | 467 | 5 | 51 | 8.3 | 0.6 | |
| 45 | 498 | 2 | 55 | 7.79 | 0.26 | |
| 46 | 471 | 5 | 59 | 8.23 | 0.61 | |
| 47 | 495 | 5 | 42 | 7.83 | 0.64 | |
| 48 | 472 | 0 | 45 | 8.21 | 0 | |
| 49 | 461 | 1 | 56 | 8.41 | 0.12 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
