Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 13/12/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 21-37 | 0 | 3734 | 0.0 |
| 38-45 | 0 | 3734 | 0.0 |
| 46-53 | 5 | 1447 | 0.1 |
| 54-61 | 2 | 2704 | 0.1 |
| 62-69 | 18 | 38 | 0.5 |
| 70-77 | 30 | 0 | 0.8 |
| 78-85 | 40 | 25 | 1.1 |
| 86-93 | 73 | 200 | 2.0 |
| 94-101 | 93 | 37 | 2.5 |
| 102-109 | 151 | 14 | 4.0 |
| 110-117 | 209 | 4 | 5.6 |
| 118-125 | 246 | 3 | 6.6 |
| 126-133 | 299 | 10 | 8.0 |
| 134-141 | 317 | 7 | 8.5 |
| 142-149 | 379 | 1 | 10.1 |
| 150-157 | 352 | 19 | 9.4 |
| 158-165 | 321 | 21 | 8.6 |
| 166-173 | 290 | 5 | 7.8 |
| 174-181 | 270 | 17 | 7.2 |
| 182-189 | 196 | 20 | 5.2 |
| 190-197 | 153 | 40 | 4.1 |
| 198-205 | 129 | 6 | 3.5 |
| 206-213 | 75 | 33 | 2.0 |
| 214-221 | 43 | 12 | 1.2 |
| 222-229 | 24 | 89 | 0.6 |
| 230-237 | 12 | 171 | 0.3 |
| 238-245 | 6 | 1152 | 0.2 |
| 246-253 | 0 | 3734 | 0.0 |
| 254-261 | 1 | 1833 | 0.0 |
| 262-279 | 0 | 3734 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
