Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 12/09/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 21-37 | 0 | 3850 | 0.0 |
| 38-45 | 0 | 3850 | 0.0 |
| 46-53 | 5 | 1563 | 0.1 |
| 54-61 | 2 | 2820 | 0.1 |
| 62-69 | 18 | 154 | 0.5 |
| 70-77 | 30 | 116 | 0.8 |
| 78-85 | 41 | 52 | 1.1 |
| 86-93 | 76 | 16 | 2.0 |
| 94-101 | 95 | 55 | 2.5 |
| 102-109 | 155 | 58 | 4.0 |
| 110-117 | 214 | 25 | 5.6 |
| 118-125 | 253 | 42 | 6.6 |
| 126-133 | 308 | 7 | 8.0 |
| 134-141 | 335 | 0 | 8.7 |
| 142-149 | 383 | 11 | 9.9 |
| 150-157 | 368 | 3 | 9.6 |
| 158-165 | 332 | 18 | 8.6 |
| 166-173 | 301 | 6 | 7.8 |
| 174-181 | 277 | 15 | 7.2 |
| 182-189 | 201 | 4 | 5.2 |
| 190-197 | 154 | 28 | 4.0 |
| 198-205 | 131 | 2 | 3.4 |
| 206-213 | 78 | 30 | 2.0 |
| 214-221 | 48 | 1 | 1.2 |
| 222-229 | 25 | 65 | 0.6 |
| 230-237 | 13 | 21 | 0.3 |
| 238-245 | 6 | 1268 | 0.2 |
| 246-253 | 0 | 3850 | 0.0 |
| 254-261 | 1 | 1949 | 0.0 |
| 262-279 | 0 | 3850 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
