Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 06/01/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
21-37 | 0 | 3588 | 0.0 |
38-45 | 0 | 3588 | 0.0 |
46-53 | 5 | 1301 | 0.1 |
54-61 | 2 | 2558 | 0.1 |
62-69 | 17 | 20 | 0.5 |
70-77 | 28 | 44 | 0.8 |
78-85 | 39 | 24 | 1.1 |
86-93 | 73 | 54 | 2.0 |
94-101 | 91 | 6 | 2.5 |
102-109 | 143 | 52 | 4.0 |
110-117 | 195 | 2 | 5.4 |
118-125 | 242 | 22 | 6.7 |
126-133 | 284 | 7 | 7.9 |
134-141 | 304 | 1 | 8.5 |
142-149 | 363 | 38 | 10.1 |
150-157 | 348 | 0 | 9.7 |
158-165 | 301 | 27 | 8.4 |
166-173 | 279 | 30 | 7.8 |
174-181 | 258 | 4 | 7.2 |
182-189 | 189 | 9 | 5.3 |
190-197 | 150 | 3 | 4.2 |
198-205 | 121 | 17 | 3.4 |
206-213 | 74 | 50 | 2.1 |
214-221 | 40 | 18 | 1.1 |
222-229 | 23 | 635 | 0.6 |
230-237 | 12 | 25 | 0.3 |
238-245 | 6 | 1006 | 0.2 |
246-253 | 0 | 3588 | 0.0 |
254-261 | 1 | 1687 | 0.0 |
262-279 | 0 | 3588 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.