Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 26/01/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 21-37 | 0 | 3752 | 0.0 |
| 38-45 | 0 | 3752 | 0.0 |
| 46-53 | 5 | 1465 | 0.1 |
| 54-61 | 2 | 2722 | 0.1 |
| 62-69 | 18 | 56 | 0.5 |
| 70-77 | 30 | 18 | 0.8 |
| 78-85 | 40 | 43 | 1.1 |
| 86-93 | 74 | 2 | 2.0 |
| 94-101 | 93 | 55 | 2.5 |
| 102-109 | 152 | 6 | 4.1 |
| 110-117 | 210 | 8 | 5.6 |
| 118-125 | 248 | 4 | 6.6 |
| 126-133 | 302 | 0 | 8.0 |
| 134-141 | 322 | 5 | 8.6 |
| 142-149 | 379 | 19 | 10.1 |
| 150-157 | 353 | 3 | 9.4 |
| 158-165 | 322 | 13 | 8.6 |
| 166-173 | 292 | 1 | 7.8 |
| 174-181 | 270 | 35 | 7.2 |
| 182-189 | 196 | 38 | 5.2 |
| 190-197 | 153 | 58 | 4.1 |
| 198-205 | 129 | 24 | 3.4 |
| 206-213 | 75 | 51 | 2.0 |
| 214-221 | 44 | 11 | 1.2 |
| 222-229 | 24 | 107 | 0.6 |
| 230-237 | 12 | 189 | 0.3 |
| 238-245 | 6 | 1170 | 0.2 |
| 246-253 | 0 | 3752 | 0.0 |
| 254-261 | 1 | 1851 | 0.0 |
| 262-279 | 0 | 3752 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
