Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 28/07/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
21-37 | 0 | 3675 | 0.0 |
38-45 | 0 | 3675 | 0.0 |
46-53 | 5 | 1388 | 0.1 |
54-61 | 2 | 2645 | 0.1 |
62-69 | 17 | 107 | 0.5 |
70-77 | 29 | 48 | 0.8 |
78-85 | 39 | 111 | 1.1 |
86-93 | 73 | 141 | 2.0 |
94-101 | 92 | 86 | 2.5 |
102-109 | 149 | 19 | 4.1 |
110-117 | 205 | 3 | 5.6 |
118-125 | 244 | 10 | 6.6 |
126-133 | 290 | 25 | 7.9 |
134-141 | 309 | 6 | 8.4 |
142-149 | 372 | 18 | 10.1 |
150-157 | 350 | 82 | 9.5 |
158-165 | 320 | 0 | 8.7 |
166-173 | 286 | 1 | 7.8 |
174-181 | 267 | 4 | 7.3 |
182-189 | 192 | 7 | 5.2 |
190-197 | 151 | 15 | 4.1 |
198-205 | 125 | 20 | 3.4 |
206-213 | 74 | 137 | 2.0 |
214-221 | 41 | 16 | 1.1 |
222-229 | 24 | 30 | 0.7 |
230-237 | 12 | 112 | 0.3 |
238-245 | 6 | 1093 | 0.2 |
246-253 | 0 | 3675 | 0.0 |
254-261 | 1 | 1774 | 0.0 |
262-279 | 0 | 3675 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.