Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 21/04/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
21-37 | 0 | 3633 | 0.0 |
38-45 | 0 | 3633 | 0.0 |
46-53 | 5 | 1346 | 0.1 |
54-61 | 2 | 2603 | 0.1 |
62-69 | 17 | 65 | 0.5 |
70-77 | 29 | 6 | 0.8 |
78-85 | 39 | 69 | 1.1 |
86-93 | 73 | 99 | 2.0 |
94-101 | 92 | 44 | 2.5 |
102-109 | 147 | 7 | 4.0 |
110-117 | 200 | 2 | 5.5 |
118-125 | 242 | 67 | 6.7 |
126-133 | 289 | 1 | 8.0 |
134-141 | 306 | 12 | 8.4 |
142-149 | 371 | 0 | 10.2 |
150-157 | 350 | 40 | 9.6 |
158-165 | 308 | 5 | 8.5 |
166-173 | 282 | 26 | 7.8 |
174-181 | 262 | 13 | 7.2 |
182-189 | 191 | 16 | 5.3 |
190-197 | 150 | 48 | 4.1 |
198-205 | 122 | 21 | 3.4 |
206-213 | 74 | 95 | 2.0 |
214-221 | 40 | 63 | 1.1 |
222-229 | 23 | 680 | 0.6 |
230-237 | 12 | 70 | 0.3 |
238-245 | 6 | 1051 | 0.2 |
246-253 | 0 | 3633 | 0.0 |
254-261 | 1 | 1732 | 0.0 |
262-279 | 0 | 3633 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.