Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 27/04/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 21-37 | 0 | 3791 | 0.0 |
| 38-45 | 0 | 3791 | 0.0 |
| 46-53 | 5 | 1504 | 0.1 |
| 54-61 | 2 | 2761 | 0.1 |
| 62-69 | 18 | 95 | 0.5 |
| 70-77 | 30 | 57 | 0.8 |
| 78-85 | 40 | 82 | 1.1 |
| 86-93 | 74 | 41 | 2.0 |
| 94-101 | 94 | 25 | 2.5 |
| 102-109 | 154 | 19 | 4.1 |
| 110-117 | 212 | 15 | 5.6 |
| 118-125 | 252 | 1 | 6.6 |
| 126-133 | 305 | 2 | 8.0 |
| 134-141 | 324 | 11 | 8.5 |
| 142-149 | 380 | 18 | 10.0 |
| 150-157 | 359 | 5 | 9.5 |
| 158-165 | 329 | 8 | 8.7 |
| 166-173 | 297 | 0 | 7.8 |
| 174-181 | 271 | 38 | 7.1 |
| 182-189 | 197 | 33 | 5.2 |
| 190-197 | 153 | 97 | 4.0 |
| 198-205 | 129 | 63 | 3.4 |
| 206-213 | 77 | 10 | 2.0 |
| 214-221 | 45 | 16 | 1.2 |
| 222-229 | 25 | 6 | 0.7 |
| 230-237 | 12 | 228 | 0.3 |
| 238-245 | 6 | 1209 | 0.2 |
| 246-253 | 0 | 3791 | 0.0 |
| 254-261 | 1 | 1890 | 0.0 |
| 262-279 | 0 | 3791 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
