Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 27/10/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 21-37 | 0 | 3714 | 0.0 |
| 38-45 | 0 | 3714 | 0.0 |
| 46-53 | 5 | 1427 | 0.1 |
| 54-61 | 2 | 2684 | 0.1 |
| 62-69 | 18 | 18 | 0.5 |
| 70-77 | 29 | 87 | 0.8 |
| 78-85 | 40 | 5 | 1.1 |
| 86-93 | 73 | 180 | 2.0 |
| 94-101 | 93 | 17 | 2.5 |
| 102-109 | 150 | 35 | 4.0 |
| 110-117 | 208 | 3 | 5.6 |
| 118-125 | 245 | 32 | 6.6 |
| 126-133 | 295 | 9 | 7.9 |
| 134-141 | 314 | 4 | 8.5 |
| 142-149 | 376 | 14 | 10.1 |
| 150-157 | 351 | 11 | 9.5 |
| 158-165 | 321 | 1 | 8.6 |
| 166-173 | 288 | 2 | 7.8 |
| 174-181 | 269 | 7 | 7.2 |
| 182-189 | 196 | 0 | 5.3 |
| 190-197 | 153 | 20 | 4.1 |
| 198-205 | 128 | 16 | 3.4 |
| 206-213 | 75 | 13 | 2.0 |
| 214-221 | 42 | 37 | 1.1 |
| 222-229 | 24 | 69 | 0.6 |
| 230-237 | 12 | 151 | 0.3 |
| 238-245 | 6 | 1132 | 0.2 |
| 246-253 | 0 | 3714 | 0.0 |
| 254-261 | 1 | 1813 | 0.0 |
| 262-279 | 0 | 3714 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
