Spagna La Primitiva - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Spagna La Primitiva nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni della Spagna La Primitiva nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Spagna La Primitiva del 07/06/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
21-37 | 0 | 3653 | 0.0 |
38-45 | 0 | 3653 | 0.0 |
46-53 | 5 | 1366 | 0.1 |
54-61 | 2 | 2623 | 0.1 |
62-69 | 17 | 85 | 0.5 |
70-77 | 29 | 26 | 0.8 |
78-85 | 39 | 89 | 1.1 |
86-93 | 73 | 119 | 2.0 |
94-101 | 92 | 64 | 2.5 |
102-109 | 147 | 27 | 4.0 |
110-117 | 204 | 4 | 5.6 |
118-125 | 242 | 87 | 6.6 |
126-133 | 290 | 3 | 7.9 |
134-141 | 307 | 9 | 8.4 |
142-149 | 371 | 20 | 10.2 |
150-157 | 350 | 60 | 9.6 |
158-165 | 315 | 0 | 8.6 |
166-173 | 284 | 1 | 7.8 |
174-181 | 264 | 11 | 7.2 |
182-189 | 191 | 36 | 5.2 |
190-197 | 150 | 68 | 4.1 |
198-205 | 124 | 14 | 3.4 |
206-213 | 74 | 115 | 2.0 |
214-221 | 40 | 83 | 1.1 |
222-229 | 24 | 8 | 0.7 |
230-237 | 12 | 90 | 0.3 |
238-245 | 6 | 1071 | 0.2 |
246-253 | 0 | 3653 | 0.0 |
254-261 | 1 | 1752 | 0.0 |
262-279 | 0 | 3653 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.