Campionato Italia Serie A - Classifica stagione 1994-95
Ecco la classifica del Campionato 1994-95 di Serie A. Per ciascuna compagine puoi consultare i principali indicatori di rendimento; oltre al ranking è disponibile anche la rappresentazione del percorso con il quale ciascuna squadra ha raggiunto il proprio punteggio.
Se vuoi consultare il calendario della stagione 1994-95 di Serie A, clicca qui! Percorso squadre| Pos | Squadra | Punti | Variazione su turno precedente | Partite | Gol | Rigori | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | ||||||||||||||||
| G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFR | RCR | ||||
| 1 | 73 | ![]()  | 34 | 23 | 4 | 7 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 59 | 32 | 28 | 12 | 31 | 20 | 6 | 5 | |
| 2 | 63 | ![]()  | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 69 | 34 | 51 | 17 | 18 | 17 | 5 | 4 | |
| 3 | 63 | ![]()  | 34 | 18 | 9 | 7 | 17 | 14 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 51 | 31 | 33 | 10 | 18 | 21 | 8 | 7 | |
| 4 | 60 | ![]()  | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 53 | 32 | 25 | 11 | 28 | 21 | 3 | 5 | |
| 5 | 59 | ![]()  | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 46 | 25 | 27 | 8 | 19 | 17 | 7 | 2 | |
| 6 | 52 | ![]()  | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 39 | 34 | 22 | 14 | 17 | 20 | 4 | 1 | |
| 7 | 51 | ![]()  | 34 | 13 | 12 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 40 | 45 | 24 | 19 | 16 | 26 | 3 | 4 | |
| 8 | 50 | ![]()  | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 51 | 37 | 35 | 18 | 16 | 19 | 7 | 5 | |
| 9 | 49 | ![]()  | 34 | 13 | 10 | 11 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 40 | 39 | 25 | 11 | 15 | 28 | 5 | 2 | |
| 10 | 47 | ![]()  | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 61 | 57 | 39 | 21 | 22 | 36 | 8 | 11 | |
| 11 | 45 | ![]()  | 34 | 12 | 9 | 13 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 44 | 48 | 25 | 12 | 19 | 36 | 3 | 4 | |
| 12 | 44 | ![]()  | 34 | 12 | 8 | 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 40 | 43 | 25 | 22 | 15 | 21 | 1 | 3 | |
| 13 | 41 | ![]()  | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 35 | 38 | 24 | 14 | 11 | 24 | 6 | 7 | |
| 14 | 40 | ![]()  | 34 | 12 | 4 | 18 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 37 | 58 | 24 | 18 | 13 | 40 | 4 | 5 | |
| 15 | 40 | ![]()  | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 34 | 49 | 23 | 18 | 11 | 31 | 5 | 3 | |
| 16 | 34 | ![]()  | 34 | 8 | 10 | 16 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 | 5 | 11 | 32 | 50 | 21 | 16 | 11 | 34 | 1 | 2 | |
| 17 | 18 | ![]()  | 34 | 4 | 6 | 24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 | 1 | 16 | 24 | 56 | 15 | 21 | 9 | 35 | 4 | 4 | |
| 18 | 12 | ![]()  | 34 | 2 | 6 | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 2 | 15 | 18 | 65 | 14 | 31 | 4 | 34 | 1 | 7 | |
 G: totale partite giocate.  
V: totale partite vinte. 
N: totale partite nulle. 
P: totale partite perse. 
GC: partite giocate in casa.  
VC: partite vinte in casa.  
NC: partite nulle in casa.  
 PC: partite perse in casa.  
GT: partite giocate in trasferta.  
VT: partite vinte in trasferta.  
NT: partite nulle in trasferta.  
PT: partite perse in trasferta.  
GR: totale gol realizzati.  
GS: totale gol subiti.  
 GRC: totale gol realizzati in casa.  
GSC: totale gol subiti in casa.  
GRT: totale gol realizzati in trasferta.  
GST: totale gol subiti in trasferta.  
RFR: rigori a favore trasformati.  
RCR: rigori contro trasformati.  



















