Campionato Italia Serie A - Classifica stagione 1995-96
Ecco la classifica del Campionato 1995-96 di Serie A. Per ciascuna compagine puoi consultare i principali indicatori di rendimento; oltre al ranking è disponibile anche la rappresentazione del percorso con il quale ciascuna squadra ha raggiunto il proprio punteggio.
Se vuoi consultare il calendario della stagione 1995-96 di Serie A, clicca qui! Percorso squadrePos | Squadra | Punti | Variazione su turno precedente | Partite | Gol | Rigori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | ||||||||||||||||
G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFR | RCR | ||||
1 | 73 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 8 | 7 | 2 | 60 | 24 | 41 | 11 | 19 | 13 | 5 | 3 | |
2 | 65 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 58 | 35 | 32 | 14 | 26 | 21 | 5 | 2 | |
3 | 59 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 66 | 38 | 45 | 15 | 21 | 23 | 13 | 7 | |
4 | 59 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 53 | 41 | 36 | 21 | 17 | 20 | 4 | 4 | |
5 | 58 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 51 | 34 | 28 | 15 | 23 | 19 | 6 | 4 | |
6 | 58 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 44 | 31 | 29 | 9 | 15 | 22 | 1 | 5 | |
7 | 54 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 51 | 30 | 35 | 11 | 16 | 19 | 4 | 4 | |
8 | 52 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 59 | 47 | 33 | 15 | 26 | 32 | 3 | 5 | |
9 | 49 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 36 | 37 | 22 | 12 | 14 | 25 | 2 | 4 | |
10 | 41 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 2 | 4 | 11 | 34 | 47 | 22 | 9 | 12 | 38 | 6 | 4 | |
11 | 41 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 41 | 49 | 23 | 18 | 18 | 31 | 5 | 6 | |
12 | 41 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 9 | 28 | 41 | 14 | 10 | 14 | 31 | 3 | 2 | |
13 | 39 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 2 | 11 | 38 | 50 | 24 | 20 | 14 | 30 | 4 | 4 | |
14 | 37 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 9 | 2 | 6 | 17 | 0 | 8 | 9 | 31 | 48 | 22 | 21 | 9 | 27 | 3 | 2 | |
15 | 32 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 49 | 71 | 29 | 25 | 20 | 46 | 5 | 11 | |
16 | 29 | ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 28 | 46 | 21 | 19 | 7 | 27 | 6 | 6 | |
17 | 27 | ![]() | 34 | 5 | 12 | 17 | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 1 | 2 | 14 | 37 | 57 | 25 | 20 | 12 | 37 | 3 | 4 | |
18 | 24 | ![]() | 34 | 7 | 3 | 24 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 0 | 16 | 41 | 79 | 27 | 32 | 14 | 47 | 2 | 3 |
G: totale partite giocate.
V: totale partite vinte.
N: totale partite nulle.
P: totale partite perse.
GC: partite giocate in casa.
VC: partite vinte in casa.
NC: partite nulle in casa.
PC: partite perse in casa.
GT: partite giocate in trasferta.
VT: partite vinte in trasferta.
NT: partite nulle in trasferta.
PT: partite perse in trasferta.
GR: totale gol realizzati.
GS: totale gol subiti.
GRC: totale gol realizzati in casa.
GSC: totale gol subiti in casa.
GRT: totale gol realizzati in trasferta.
GST: totale gol subiti in trasferta.
RFR: rigori a favore trasformati.
RCR: rigori contro trasformati.