Campionato Italia Serie A - Classifica stagione 1998-99
Ecco la classifica del Campionato 1998-99 di Serie A. Per ciascuna compagine puoi consultare i principali indicatori di rendimento; oltre al ranking è disponibile anche la rappresentazione del percorso con il quale ciascuna squadra ha raggiunto il proprio punteggio.
Se vuoi consultare il calendario della stagione 1998-99 di Serie A, clicca qui! Percorso squadrePos | Squadra | Punti | Variazione su turno precedente | Partite | Gol | Rigori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | ||||||||||||||||
G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFR | RCR | ||||
1 | 70 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 59 | 34 | 35 | 17 | 24 | 17 | 6 | 2 | |
2 | 69 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 65 | 31 | 41 | 14 | 24 | 17 | 3 | 2 | |
3 | 56 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 55 | 41 | 36 | 10 | 19 | 31 | 7 | 8 | |
4 | 55 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 55 | 36 | 27 | 13 | 28 | 23 | 2 | 5 | |
5 | 54 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 69 | 49 | 43 | 16 | 26 | 33 | 3 | 3 | |
6 | 54 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 52 | 52 | 25 | 20 | 27 | 32 | 7 | 7 | |
7 | 54 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 42 | 36 | 25 | 16 | 17 | 20 | 0 | 3 | |
8 | 46 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 3 | 4 | 10 | 59 | 54 | 43 | 24 | 16 | 30 | 12 | 6 | |
9 | 44 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 44 | 47 | 31 | 20 | 13 | 27 | 5 | 7 | |
10 | 42 | ![]() | 34 | 9 | 15 | 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 3 | 7 | 7 | 39 | 44 | 17 | 15 | 22 | 29 | 4 | 3 | |
11 | 42 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 38 | 45 | 23 | 14 | 15 | 31 | 4 | 8 | |
12 | 41 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 49 | 50 | 33 | 19 | 16 | 31 | 2 | 4 | |
13 | 41 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 48 | 49 | 34 | 20 | 14 | 29 | 11 | 7 | |
14 | 39 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 43 | 61 | 30 | 21 | 13 | 40 | 5 | 6 | |
15 | 38 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 1 | 4 | 12 | 37 | 51 | 26 | 16 | 11 | 35 | 3 | 2 | |
16 | 37 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 1 | 4 | 12 | 38 | 55 | 25 | 16 | 13 | 39 | 8 | 6 | |
17 | 33 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 1 | 5 | 11 | 27 | 47 | 18 | 20 | 9 | 27 | 2 | 7 | |
18 | 20 | ![]() | 34 | 4 | 10 | 20 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 | 5 | 12 | 26 | 63 | 17 | 25 | 9 | 38 | 5 | 3 |
G: totale partite giocate.
V: totale partite vinte.
N: totale partite nulle.
P: totale partite perse.
GC: partite giocate in casa.
VC: partite vinte in casa.
NC: partite nulle in casa.
PC: partite perse in casa.
GT: partite giocate in trasferta.
VT: partite vinte in trasferta.
NT: partite nulle in trasferta.
PT: partite perse in trasferta.
GR: totale gol realizzati.
GS: totale gol subiti.
GRC: totale gol realizzati in casa.
GSC: totale gol subiti in casa.
GRT: totale gol realizzati in trasferta.
GST: totale gol subiti in trasferta.
RFR: rigori a favore trasformati.
RCR: rigori contro trasformati.