Campionato Italia Serie A - Classifica stagione 1999-00
Ecco la classifica del Campionato 1999-00 di Serie A. Per ciascuna compagine puoi consultare i principali indicatori di rendimento; oltre al ranking è disponibile anche la rappresentazione del percorso con il quale ciascuna squadra ha raggiunto il proprio punteggio.
Se vuoi consultare il calendario della stagione 1999-00 di Serie A, clicca qui! Percorso squadrePos | Squadra | Punti | Variazione su turno precedente | Partite | Gol | Rigori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | ||||||||||||||||
G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFR | RCR | ||||
1 | 72 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 8 | 5 | 4 | 64 | 33 | 40 | 15 | 24 | 18 | 8 | 4 | |
2 | 71 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 17 | 14 | 2 | 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 46 | 20 | 28 | 8 | 18 | 12 | 9 | 3 | |
3 | 61 | ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 65 | 40 | 40 | 18 | 25 | 22 | 11 | 1 | |
4 | 58 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 58 | 36 | 40 | 16 | 18 | 20 | 3 | 3 | |
5 | 58 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 52 | 37 | 31 | 16 | 21 | 21 | 5 | 2 | |
6 | 54 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 | 7 | 6 | 57 | 34 | 34 | 14 | 23 | 20 | 8 | 3 | |
7 | 51 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 48 | 38 | 30 | 17 | 18 | 21 | 0 | 5 | |
8 | 50 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 4 | 7 | 6 | 55 | 45 | 36 | 23 | 19 | 22 | 2 | 3 | |
9 | 43 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 40 | 45 | 23 | 14 | 17 | 31 | 2 | 3 | |
10 | 42 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 36 | 52 | 22 | 25 | 14 | 27 | 3 | 4 | |
11 | 40 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 1 | 8 | 8 | 32 | 39 | 18 | 12 | 14 | 27 | 1 | 4 | |
12 | 40 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 31 | 42 | 16 | 18 | 15 | 24 | 5 | 10 | |
13 | 40 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 1 | 5 | 11 | 33 | 49 | 18 | 11 | 15 | 38 | 5 | 6 | |
14 | 39 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 34 | 48 | 20 | 14 | 14 | 34 | 3 | 7 | |
15 | 36 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 2 | 7 | 8 | 35 | 47 | 21 | 23 | 14 | 24 | 8 | 8 | |
16 | 26 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 0 | 3 | 14 | 30 | 60 | 18 | 19 | 12 | 41 | 2 | 3 | |
17 | 22 | ![]() | 34 | 3 | 13 | 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 0 | 6 | 11 | 29 | 54 | 15 | 20 | 14 | 34 | 4 | 9 | |
18 | 21 | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 1 | 2 | 14 | 19 | 45 | 12 | 19 | 7 | 26 | 4 | 5 |
G: totale partite giocate.
V: totale partite vinte.
N: totale partite nulle.
P: totale partite perse.
GC: partite giocate in casa.
VC: partite vinte in casa.
NC: partite nulle in casa.
PC: partite perse in casa.
GT: partite giocate in trasferta.
VT: partite vinte in trasferta.
NT: partite nulle in trasferta.
PT: partite perse in trasferta.
GR: totale gol realizzati.
GS: totale gol subiti.
GRC: totale gol realizzati in casa.
GSC: totale gol subiti in casa.
GRT: totale gol realizzati in trasferta.
GST: totale gol subiti in trasferta.
RFR: rigori a favore trasformati.
RCR: rigori contro trasformati.