Campionato Italia Serie A - Classifica stagione 2001-02
Ecco la classifica del Campionato 2001-02 di Serie A. Per ciascuna compagine puoi consultare i principali indicatori di rendimento; oltre al ranking è disponibile anche la rappresentazione del percorso con il quale ciascuna squadra ha raggiunto il proprio punteggio.
Se vuoi consultare il calendario della stagione 2001-02 di Serie A, clicca qui! Percorso squadrePos | Squadra | Punti | Variazione su turno precedente | Partite | Gol | Rigori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | ||||||||||||||||
G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFR | RCR | ||||
1 | 71 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 64 | 23 | 38 | 11 | 26 | 12 | 5 | 1 | |
2 | 70 | ![]() | 34 | 19 | 13 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 6 | 9 | 2 | 58 | 24 | 33 | 8 | 25 | 16 | 5 | 1 | |
3 | 69 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 62 | 35 | 33 | 17 | 29 | 18 | 6 | 4 | |
4 | 55 | ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 47 | 33 | 25 | 14 | 22 | 19 | 5 | 3 | |
5 | 54 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 5 | 7 | 5 | 57 | 52 | 30 | 21 | 27 | 31 | 7 | 7 | |
6 | 53 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 4 | 5 | 8 | 50 | 37 | 38 | 18 | 12 | 19 | 3 | 2 | |
7 | 52 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 40 | 40 | 28 | 17 | 12 | 23 | 0 | 1 | |
8 | 46 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 11 | 38 | 46 | 24 | 15 | 14 | 31 | 1 | 5 | |
9 | 45 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 41 | 50 | 22 | 23 | 19 | 27 | 4 | 5 | |
10 | 44 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 4 | 2 | 11 | 43 | 47 | 22 | 15 | 21 | 32 | 1 | 5 | |
11 | 43 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 3 | 8 | 6 | 37 | 39 | 23 | 18 | 14 | 21 | 3 | 4 | |
12 | 42 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 3 | 8 | 6 | 49 | 43 | 30 | 18 | 19 | 25 | 6 | 4 | |
13 | 40 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 4 | 5 | 8 | 43 | 52 | 28 | 26 | 15 | 26 | 6 | 2 | |
14 | 40 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 52 | 19 | 26 | 22 | 26 | 9 | 3 | |
15 | 39 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | 12 | 41 | 53 | 23 | 18 | 18 | 35 | 5 | 5 | |
16 | 28 | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 36 | 56 | 19 | 24 | 17 | 32 | 1 | 5 | |
17 | 22 | ![]() | 34 | 5 | 7 | 22 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 2 | 1 | 14 | 29 | 63 | 16 | 23 | 13 | 40 | 0 | 5 | |
18 | 18 | ![]() | 34 | 3 | 9 | 22 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 3 | 13 | 30 | 61 | 17 | 26 | 13 | 35 | 4 | 9 |
G: totale partite giocate.
V: totale partite vinte.
N: totale partite nulle.
P: totale partite perse.
GC: partite giocate in casa.
VC: partite vinte in casa.
NC: partite nulle in casa.
PC: partite perse in casa.
GT: partite giocate in trasferta.
VT: partite vinte in trasferta.
NT: partite nulle in trasferta.
PT: partite perse in trasferta.
GR: totale gol realizzati.
GS: totale gol subiti.
GRC: totale gol realizzati in casa.
GSC: totale gol subiti in casa.
GRT: totale gol realizzati in trasferta.
GST: totale gol subiti in trasferta.
RFR: rigori a favore trasformati.
RCR: rigori contro trasformati.