Campionato Italia Serie A - Classifica stagione 2024-25
Ecco la classifica del Campionato 2024-2025 di Serie A. Per ciascuna compagine puoi consultare i principali indicatori di rendimento; oltre al ranking è disponibile anche la rappresentazione del percorso con il quale ciascuna squadra ha raggiunto il proprio punteggio.
Se vuoi consultare il calendario della stagione 2024-2025 di Serie A, clicca qui! Percorso squadrePos | Squadra | Punti | Variazione su turno precedente | Partite | Gol | Rigori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | ||||||||||||||||
G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFR | RCR | ||||
1 | 82 | ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 19 | 14 | 3 | 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 59 | 27 | 32 | 13 | 27 | 14 | 4 | 1 | |
2 | 81 | ![]() | 38 | 24 | 9 | 5 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 79 | 35 | 40 | 21 | 39 | 14 | 8 | 3 | |
3 | 74 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 78 | 37 | 36 | 24 | 42 | 13 | 5 | 2 | |
4 | 70 | ![]() | 38 | 18 | 16 | 4 | 19 | 11 | 7 | 1 | 19 | 7 | 9 | 3 | 58 | 35 | 31 | 15 | 27 | 20 | 6 | 5 | |
5 | 69 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 19 | 13 | 2 | 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 56 | 35 | 37 | 15 | 19 | 20 | 8 | 4 | |
6 | 65 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 60 | 41 | 32 | 18 | 28 | 23 | 6 | 1 | |
7 | 65 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 9 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 61 | 49 | 33 | 26 | 28 | 23 | 4 | 4 | |
8 | 62 | ![]() | 38 | 16 | 14 | 8 | 19 | 10 | 7 | 2 | 19 | 6 | 7 | 6 | 57 | 47 | 33 | 18 | 24 | 29 | 6 | 2 | |
9 | 63 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 9 | 2 | 8 | 61 | 43 | 30 | 16 | 31 | 27 | 4 | 1 | |
10 | 49 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 5 | 5 | 9 | 49 | 52 | 28 | 26 | 21 | 26 | 0 | 6 | |
11 | 44 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 4 | 7 | 8 | 39 | 45 | 17 | 18 | 22 | 27 | 2 | 3 | |
12 | 44 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 41 | 56 | 22 | 27 | 19 | 29 | 2 | 7 | |
13 | 43 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 37 | 49 | 21 | 25 | 16 | 24 | 0 | 6 | |
14 | 37 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 6 | 2 | 11 | 34 | 66 | 15 | 36 | 19 | 30 | 2 | 2 | |
15 | 36 | ![]() | 38 | 7 | 15 | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 2 | 9 | 8 | 44 | 58 | 25 | 28 | 19 | 30 | 6 | 5 | |
16 | 36 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 3 | 5 | 11 | 40 | 56 | 24 | 28 | 16 | 28 | 3 | 6 | |
17 | 34 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 58 | 13 | 31 | 14 | 27 | 3 | 7 | |
18 | 31 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 33 | 59 | 10 | 26 | 23 | 33 | 2 | 1 | |
19 | 29 | ![]() | 38 | 5 | 14 | 19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 0 | 9 | 10 | 32 | 56 | 17 | 22 | 15 | 34 | 4 | 10 | |
20 | 18 | ![]() | 38 | 3 | 9 | 26 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19 | 2 | 4 | 13 | 28 | 69 | 13 | 31 | 15 | 38 | 3 | 2 |
G: totale partite giocate.
V: totale partite vinte.
N: totale partite nulle.
P: totale partite perse.
GC: partite giocate in casa.
VC: partite vinte in casa.
NC: partite nulle in casa.
PC: partite perse in casa.
GT: partite giocate in trasferta.
VT: partite vinte in trasferta.
NT: partite nulle in trasferta.
PT: partite perse in trasferta.
GR: totale gol realizzati.
GS: totale gol subiti.
GRC: totale gol realizzati in casa.
GSC: totale gol subiti in casa.
GRT: totale gol realizzati in trasferta.
GST: totale gol subiti in trasferta.
RFR: rigori a favore trasformati.
RCR: rigori contro trasformati.