Risultati, montepremi e vincite dell'estrazione EuroJackpot n. 48 di venerdì 02/12/2016
Qui trovi tutte le informazioni sulle vincite e sul montepremi del concorso numero 48 dell'EuroJackpot la cui estrazione si è tenuta venerdì 02 Dicembre 2016.
Clicca qui per conoscere i valori delle principali condizioni per questa estrazione della lotteria EuroJackpot.
Colonna vincente
- 1
- 20
- 39
- 48
- 50
- 3
- 7
In verde i numeri Euronumeri.
Montepremi e Jackpot
| TIPO | |
|---|---|
| Montepremi del concorso | €20.071.648,00 | 
| Jackpot previsto per il prossimo concorso | €57.000.000,00 | 
| Numero Combinazioni | 20.071.648 | 
Categorie di vincita e quote
| CATEGORIA | VINCITE IN EUROPA | VINCITE IN ITALIA | QUOTA (€) | 
|---|---|---|---|
| 5 + 2 Euronumeri | 0 | 0 | 0,00 | 
| 5 + Euronumero | 3 | 0 | 568.696,60 | 
| 5 | 2 | 0 | 301.074,70 | 
| 4 + 2 Euronumeri | 46 | 2 | 4.363,40 | 
| 4 + Euronumero | 587 | 18 | 307,70 | 
| 4 | 981 | 21 | 143,20 | 
| 3 + 2 Euronumeri | 2.255 | 74 | 53,40 | 
| 2 + 2 Euronumeri | 36.747 | 1.375 | 18,80 | 
| 3 + Euronumero | 28.375 | 1.148 | 18,80 | 
| 3 | 46.931 | 1.494 | 18,30 | 
| 1 + 2 Euronumeri | 231.246 | 8.371 | 8,10 | 
| 2 + Euronumero | 430.797 | 16.278 | 8,10 | 
