EuroJackpot - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria EuroJackpot. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione EuroJackpot del 02/12/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 12 | 17 | 5.65 |
| 14 | 16 | 6.00 |
| 21 | 15 | 6.40 |
| 1 | 14 | 6.86 |
| 35 | 14 | 6.86 |
| 33 | 13 | 7.38 |
| 27 | 13 | 7.38 |
| 46 | 13 | 7.38 |
| 8 | 13 | 7.38 |
| 20 | 12 | 8.00 |
| 11 | 12 | 8.00 |
| 13 | 12 | 8.00 |
| 22 | 12 | 8.00 |
| 41 | 11 | 8.73 |
| 29 | 11 | 8.73 |
| 42 | 11 | 8.73 |
| 50 | 11 | 8.73 |
| 18 | 11 | 8.73 |
| 7 | 11 | 8.73 |
| 3 | 11 | 8.73 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
