EuroJackpot - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria EuroJackpot nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni dell' EuroJackpot nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione EuroJackpot del 10/10/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
15-29 | 0 | 893 | 0.0 |
30-36 | 1 | 652 | 0.1 |
37-43 | 1 | 567 | 0.1 |
44-50 | 1 | 29 | 0.1 |
51-57 | 3 | 165 | 0.3 |
58-64 | 20 | 2 | 2.2 |
65-71 | 14 | 174 | 1.6 |
72-78 | 10 | 144 | 1.1 |
79-85 | 41 | 3 | 4.6 |
86-92 | 35 | 14 | 3.9 |
93-99 | 44 | 12 | 4.9 |
100-106 | 58 | 0 | 6.5 |
107-113 | 68 | 7 | 7.6 |
114-120 | 93 | 10 | 10.4 |
121-127 | 79 | 5 | 8.8 |
128-134 | 77 | 8 | 8.6 |
135-141 | 74 | 17 | 8.3 |
142-148 | 67 | 4 | 7.5 |
149-155 | 55 | 27 | 6.2 |
156-162 | 45 | 1 | 5.0 |
163-169 | 39 | 88 | 4.4 |
170-176 | 22 | 6 | 2.5 |
177-183 | 19 | 78 | 2.1 |
184-190 | 11 | 53 | 1.2 |
191-197 | 10 | 107 | 1.1 |
198-204 | 5 | 201 | 0.6 |
205-211 | 0 | 893 | 0.0 |
212-218 | 1 | 431 | 0.1 |
219-225 | 0 | 893 | 0.0 |
226-240 | 0 | 893 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.