EuroJackpot - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi dell' EuroJackpot che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione EuroJackpot del 26/03/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 8 88 23/05/2023
2 1 - 3 4 10 20/02/2024
3 1 - 4 5 260 02/04/2021
4 1 - 5 5 89 19/05/2023
5 1 - 6 4 116 14/02/2023
6 1 - 7 13 119 03/02/2023
7 1 - 8 6 89 19/05/2023
8 1 - 9 4 287 25/09/2020
9 1 - 10 3 440 20/10/2017
10 1 - 11 10 10 20/02/2024
11 1 - 12 6 113 24/02/2023
12 1 - 13 3 59 01/09/2023
13 1 - 14 6 88 23/05/2023
14 1 - 15 8 10 20/02/2024
15 1 - 16 8 59 01/09/2023
16 1 - 17 9 39 10/11/2023
17 1 - 18 11 111 03/03/2023
18 1 - 19 5 102 04/04/2023
19 1 - 20 9 2 19/03/2024
20 1 - 21 4 406 15/06/2018
21 1 - 22 6 39 10/11/2023
22 1 - 23 8 59 01/09/2023
23 1 - 24 6 102 04/04/2023
24 1 - 25 8 174 26/07/2022
25 1 - 26 2 572 10/04/2015
26 1 - 27 4 59 01/09/2023
27 1 - 28 3 2 19/03/2024
28 1 - 29 7 39 10/11/2023
29 1 - 30 3 10 20/02/2024
30 1 - 31 8 39 10/11/2023
31 1 - 32 5 2 19/03/2024
32 1 - 33 5 102 04/04/2023
33 1 - 34 3 351 05/07/2019
34 1 - 35 2 65 11/08/2023
35 1 - 36 7 65 11/08/2023
36 1 - 37 6 111 03/03/2023
37 1 - 38 6 65 11/08/2023
38 1 - 39 8 65 11/08/2023
39 1 - 40 3 277 04/12/2020
40 1 - 41 5 277 04/12/2020
41 1 - 42 4 254 14/05/2021
42 1 - 43 5 185 17/06/2022
43 1 - 44 6 119 03/02/2023
44 1 - 45 6 87 26/05/2023
45 1 - 46 5 111 03/03/2023
46 1 - 47 10 87 26/05/2023
47 1 - 48 7 111 03/03/2023
48 1 - 49 5 2 19/03/2024
49 1 - 50 8 119 03/02/2023

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.