EuroJackpot - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi dell' EuroJackpot che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione EuroJackpot del 26/08/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 9 133 17/05/2024
2 1 - 3 7 71 20/12/2024
3 1 - 4 6 73 13/12/2024
4 1 - 5 6 31 09/05/2025
5 1 - 6 4 264 14/02/2023
6 1 - 7 15 46 18/03/2025
7 1 - 8 7 121 28/06/2024
8 1 - 9 7 16 01/07/2025
9 1 - 10 5 16 01/07/2025
10 1 - 11 10 158 20/02/2024
11 1 - 12 7 16 01/07/2025
12 1 - 13 4 98 17/09/2024
13 1 - 14 9 16 01/07/2025
14 1 - 15 9 21 13/06/2025
15 1 - 16 9 66 07/01/2025
16 1 - 17 10 22 10/06/2025
17 1 - 18 13 6 05/08/2025
18 1 - 19 7 54 18/02/2025
19 1 - 20 12 22 10/06/2025
20 1 - 21 8 6 05/08/2025
21 1 - 22 8 6 05/08/2025
22 1 - 23 10 59 31/01/2025
23 1 - 24 8 98 17/09/2024
24 1 - 25 9 69 27/12/2024
25 1 - 26 2 720 10/04/2015
26 1 - 27 9 21 13/06/2025
27 1 - 28 4 22 10/06/2025
28 1 - 29 9 67 03/01/2025
29 1 - 30 4 121 28/06/2024
30 1 - 31 8 187 10/11/2023
31 1 - 32 7 59 31/01/2025
32 1 - 33 5 250 04/04/2023
33 1 - 34 5 6 05/08/2025
34 1 - 35 3 73 13/12/2024
35 1 - 36 9 31 09/05/2025
36 1 - 37 7 69 27/12/2024
37 1 - 38 6 213 11/08/2023
38 1 - 39 9 143 12/04/2024
39 1 - 40 3 425 04/12/2020
40 1 - 41 5 425 04/12/2020
41 1 - 42 7 22 10/06/2025
42 1 - 43 9 31 09/05/2025
43 1 - 44 10 54 18/02/2025
44 1 - 45 7 121 28/06/2024
45 1 - 46 7 21 13/06/2025
46 1 - 47 13 46 18/03/2025
47 1 - 48 8 133 17/05/2024
48 1 - 49 8 32 06/05/2025
49 1 - 50 9 46 18/03/2025

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.