EuroJackpot - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi dell' EuroJackpot che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione EuroJackpot del 12/12/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 10 20 03/10/2025
2 1 - 3 7 102 20/12/2024
3 1 - 4 7 2 05/12/2025
4 1 - 5 7 29 02/09/2025
5 1 - 6 4 295 14/02/2023
6 1 - 7 16 20 03/10/2025
7 1 - 8 7 152 28/06/2024
8 1 - 9 7 47 01/07/2025
9 1 - 10 5 47 01/07/2025
10 1 - 11 10 189 20/02/2024
11 1 - 12 8 29 02/09/2025
12 1 - 13 4 129 17/09/2024
13 1 - 14 9 47 01/07/2025
14 1 - 15 9 52 13/06/2025
15 1 - 16 9 97 07/01/2025
16 1 - 17 10 53 10/06/2025
17 1 - 18 14 2 05/12/2025
18 1 - 19 7 85 18/02/2025
19 1 - 20 12 53 10/06/2025
20 1 - 21 9 20 03/10/2025
21 1 - 22 9 2 05/12/2025
22 1 - 23 11 5 25/11/2025
23 1 - 24 9 2 05/12/2025
24 1 - 25 9 100 27/12/2024
25 1 - 26 2 751 10/04/2015
26 1 - 27 10 20 03/10/2025
27 1 - 28 4 53 10/06/2025
28 1 - 29 9 98 03/01/2025
29 1 - 30 5 5 25/11/2025
30 1 - 31 8 218 10/11/2023
31 1 - 32 7 90 31/01/2025
32 1 - 33 5 281 04/04/2023
33 1 - 34 5 37 05/08/2025
34 1 - 35 4 5 25/11/2025
35 1 - 36 9 62 09/05/2025
36 1 - 37 7 100 27/12/2024
37 1 - 38 7 29 02/09/2025
38 1 - 39 9 174 12/04/2024
39 1 - 40 3 456 04/12/2020
40 1 - 41 5 456 04/12/2020
41 1 - 42 7 53 10/06/2025
42 1 - 43 9 62 09/05/2025
43 1 - 44 10 85 18/02/2025
44 1 - 45 7 152 28/06/2024
45 1 - 46 8 5 25/11/2025
46 1 - 47 14 29 02/09/2025
47 1 - 48 8 164 17/05/2024
48 1 - 49 8 63 06/05/2025
49 1 - 50 9 77 18/03/2025

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.