Win for Life - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Win for Life. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Win for Life del 10/02/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 16 | 368 | 1.89 |
| 3 | 363 | 1.91 |
| 13 | 363 | 1.91 |
| 7 | 359 | 1.93 |
| 11 | 356 | 1.95 |
| 10 | 354 | 1.96 |
| 20 | 353 | 1.97 |
| 19 | 352 | 1.97 |
| 15 | 352 | 1.97 |
| 12 | 351 | 1.98 |
| 9 | 350 | 1.98 |
| 5 | 347 | 2.00 |
| 2 | 347 | 2.00 |
| 18 | 343 | 2.02 |
| 6 | 333 | 2.08 |
| 8 | 333 | 2.08 |
| 4 | 330 | 2.10 |
| 17 | 330 | 2.10 |
| 1 | 329 | 2.11 |
| 14 | 327 | 2.12 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
