Win for Life - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Win for Life. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Win for Life del 13/09/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
---|---|---|
17 | 2,242 | 1.94 |
11 | 2,241 | 1.94 |
7 | 2,216 | 1.96 |
9 | 2,212 | 1.97 |
16 | 2,210 | 1.97 |
12 | 2,209 | 1.97 |
18 | 2,200 | 1.98 |
15 | 2,193 | 1.98 |
13 | 2,184 | 1.99 |
6 | 2,180 | 2.00 |
10 | 2,173 | 2.00 |
3 | 2,172 | 2.00 |
2 | 2,166 | 2.01 |
14 | 2,162 | 2.01 |
20 | 2,153 | 2.02 |
8 | 2,144 | 2.03 |
4 | 2,138 | 2.04 |
5 | 2,115 | 2.06 |
1 | 2,106 | 2.07 |
19 | 2,104 | 2.07 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.