Win for Life - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Win for Life. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Win for Life del 23/06/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
---|---|---|
17 | 1,535 | 1.92 |
11 | 1,519 | 1.94 |
16 | 1,504 | 1.96 |
12 | 1,504 | 1.96 |
9 | 1,502 | 1.96 |
18 | 1,493 | 1.98 |
6 | 1,486 | 1.98 |
7 | 1,485 | 1.99 |
14 | 1,480 | 1.99 |
15 | 1,477 | 2.00 |
10 | 1,473 | 2.00 |
2 | 1,472 | 2.00 |
13 | 1,469 | 2.01 |
8 | 1,469 | 2.01 |
3 | 1,451 | 2.03 |
20 | 1,450 | 2.03 |
5 | 1,444 | 2.04 |
4 | 1,444 | 2.04 |
1 | 1,417 | 2.08 |
19 | 1,416 | 2.08 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.