Win for Life - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Win for Life. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente. 
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Win for Life del 30/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa | 
|---|---|---|
| 11 | 2,632 | 1.96 | 
| 9 | 2,625 | 1.96 | 
| 17 | 2,625 | 1.96 | 
| 16 | 2,618 | 1.97 | 
| 7 | 2,617 | 1.97 | 
| 18 | 2,598 | 1.98 | 
| 15 | 2,591 | 1.99 | 
| 10 | 2,585 | 1.99 | 
| 6 | 2,580 | 2.00 | 
| 2 | 2,579 | 2.00 | 
| 12 | 2,575 | 2.00 | 
| 14 | 2,571 | 2.00 | 
| 8 | 2,559 | 2.01 | 
| 3 | 2,554 | 2.02 | 
| 13 | 2,551 | 2.02 | 
| 20 | 2,547 | 2.02 | 
| 5 | 2,532 | 2.03 | 
| 1 | 2,530 | 2.04 | 
| 4 | 2,529 | 2.04 | 
| 19 | 2,512 | 2.05 | 
 Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria. 
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
