Win for Life - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Win for Life nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Win for Life nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Win for Life del 12/06/2025 alle 23:00.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
55-62 | 2 | 1242 | 0.0 |
63-65 | 7 | 817 | 0.1 |
66-68 | 13 | 563 | 0.1 |
69-71 | 33 | 161 | 0.3 |
72-74 | 46 | 124 | 0.5 |
75-77 | 87 | 102 | 0.9 |
78-80 | 154 | 26 | 1.5 |
81-83 | 195 | 1 | 2.0 |
84-86 | 311 | 17 | 3.1 |
87-89 | 380 | 3 | 3.8 |
90-92 | 512 | 10 | 5.1 |
93-95 | 676 | 32 | 6.8 |
96-98 | 765 | 8 | 7.7 |
99-101 | 805 | 0 | 8.1 |
102-104 | 854 | 7 | 8.5 |
105-107 | 884 | 4 | 8.8 |
108-110 | 894 | 11 | 8.9 |
111-113 | 730 | 12 | 7.3 |
114-116 | 676 | 5 | 6.8 |
117-119 | 576 | 9 | 5.8 |
120-122 | 426 | 2 | 4.3 |
123-125 | 355 | 13 | 3.6 |
126-128 | 255 | 29 | 2.6 |
129-131 | 150 | 33 | 1.5 |
132-134 | 92 | 49 | 0.9 |
135-137 | 55 | 90 | 0.6 |
138-140 | 33 | 570 | 0.3 |
141-143 | 19 | 321 | 0.2 |
144-146 | 10 | 813 | 0.1 |
147-155 | 5 | 2305 | 0.1 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.