Lotto - Archivio estrazioni dell'anno 2020
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni su tutte le ruote del Lotto dell'anno 2020. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni .
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Lotto dal 1871.
L'archivio dei numeri estratti al Lotto Italiano può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 9 ore, 46 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le nostre previsioni, affidati al sistema consigliato o gioca una combinazione mai uscita prima!
CONCORSO | DATA | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 31/12/2020 | 44 55 41 85 29 | 31 66 8 2 30 | 34 72 43 60 9 | 41 36 72 73 49 | 13 39 18 24 83 | 80 78 16 83 65 | 23 40 11 22 73 | 46 11 20 41 27 | 67 32 4 85 88 | 66 77 20 22 10 | 55 49 5 45 33 |
138 | 29/12/2020 | 88 58 67 27 14 | 58 13 70 83 48 | 30 90 57 88 21 | 16 59 74 33 28 | 71 18 87 85 40 | 31 54 70 90 51 | 21 17 30 46 18 | 54 34 10 65 33 | 20 58 62 38 51 | 88 37 45 60 62 | 58 61 19 26 40 |
137 | 28/12/2020 | 62 66 89 42 27 | 16 79 54 82 44 | 21 7 49 34 13 | 25 86 54 3 64 | 61 1 41 37 36 | 40 32 65 8 10 | 37 26 54 88 8 | 65 77 76 59 79 | 17 23 20 25 89 | 57 52 36 80 89 | 10 43 90 18 16 |
136 | 24/12/2020 | 56 17 30 3 15 | 60 37 84 30 81 | 74 15 8 42 55 | 84 26 4 59 25 | 54 67 13 46 89 | 35 20 83 32 22 | 41 13 2 53 73 | 58 74 71 50 24 | 8 60 79 47 72 | 24 47 55 52 29 | 10 28 76 63 88 |
135 | 22/12/2020 | 85 51 74 44 30 | 82 27 21 6 89 | 47 46 60 63 28 | 63 90 40 28 34 | 5 59 37 53 73 | 16 78 65 33 83 | 39 35 36 79 80 | 67 8 81 49 23 | 31 2 81 64 18 | 37 6 82 54 60 | 85 8 78 48 13 |
134 | 19/12/2020 | 38 53 50 59 75 | 59 67 31 15 50 | 74 25 45 32 17 | 23 43 58 8 16 | 48 16 7 25 15 | 5 79 49 14 76 | 20 53 24 56 44 | 56 6 1 73 61 | 79 6 69 18 88 | 27 73 63 71 85 | 14 32 15 17 29 |
133 | 17/12/2020 | 30 24 69 7 55 | 16 43 13 49 81 | 82 50 39 72 48 | 88 52 60 36 25 | 15 29 80 42 75 | 88 85 58 45 75 | 6 71 90 87 13 | 70 67 50 57 79 | 30 23 5 67 40 | 1 63 34 22 36 | 46 23 33 27 61 |
132 | 15/12/2020 | 16 89 13 35 60 | 26 61 50 17 83 | 17 88 54 41 6 | 25 35 11 1 70 | 87 76 55 18 9 | 70 15 58 62 31 | 84 25 89 62 31 | 85 7 31 78 16 | 16 86 48 75 43 | 87 45 44 61 65 | 65 41 34 90 8 |
131 | 12/12/2020 | 29 27 11 6 89 | 14 63 54 66 87 | 84 60 51 47 40 | 11 20 48 75 64 | 28 78 64 21 27 | 64 36 63 80 59 | 44 32 30 41 23 | 86 44 11 57 50 | 63 46 71 7 89 | 74 87 81 16 38 | 34 55 76 51 88 |
130 | 10/12/2020 | 80 71 22 85 17 | 18 84 2 37 62 | 18 17 66 30 46 | 19 26 1 69 17 | 5 84 29 81 61 | 19 49 80 16 9 | 51 85 84 29 40 | 3 53 17 64 58 | 10 18 33 36 43 | 38 7 81 20 15 | 10 64 13 9 55 |
129 | 09/12/2020 | 30 74 23 68 65 | 26 30 89 88 3 | 20 33 70 51 39 | 58 66 87 27 35 | 32 41 52 25 89 | 69 54 75 68 15 | 15 78 60 24 90 | 15 52 4 24 55 | 11 50 5 30 48 | 23 52 3 72 68 | 13 37 53 39 12 |
128 | 05/12/2020 | 21 65 7 84 13 | 71 65 72 89 24 | 76 68 71 35 34 | 2 28 62 73 79 | 49 48 47 24 61 | 28 48 25 58 44 | 48 28 43 53 34 | 9 38 84 33 51 | 39 3 66 60 30 | 30 53 27 38 58 | 78 31 82 75 3 |
127 | 03/12/2020 | 27 31 12 54 68 | 54 63 16 57 73 | 34 54 62 53 39 | 88 79 33 39 19 | 14 34 51 50 47 | 71 82 13 77 5 | 1 24 51 71 65 | 79 15 80 4 8 | 88 55 14 50 3 | 25 85 27 55 81 | 44 64 45 54 68 |
126 | 01/12/2020 | 65 80 1 13 85 | 51 71 84 16 65 | 65 64 1 35 85 | 47 74 46 56 18 | 54 90 5 23 53 | 42 89 17 67 25 | 77 1 54 76 29 | 32 89 76 64 28 | 88 86 63 68 26 | 43 42 15 46 35 | 42 19 50 25 29 |
125 | 28/11/2020 | 61 80 40 26 16 | 14 12 83 85 28 | 76 40 31 53 61 | 58 2 50 34 30 | 86 62 14 54 23 | 81 26 19 35 9 | 26 39 31 16 51 | 11 58 68 23 85 | 59 74 88 1 22 | 35 57 28 36 90 | 26 80 87 36 77 |
124 | 26/11/2020 | 15 72 17 27 6 | 67 27 63 44 78 | 80 71 1 59 16 | 73 36 34 52 5 | 4 77 44 43 31 | 53 3 4 24 90 | 52 53 46 71 64 | 39 8 5 33 62 | 66 12 47 68 6 | 88 57 66 52 34 | 4 80 34 76 45 |
123 | 24/11/2020 | 56 45 69 74 10 | 3 75 10 33 68 | 6 46 45 22 66 | 21 90 46 69 56 | 58 56 44 45 21 | 20 32 7 62 56 | 48 20 22 38 66 | 84 61 37 4 73 | 31 27 16 64 38 | 45 18 13 75 82 | 52 82 57 61 7 |
122 | 21/11/2020 | 47 67 9 60 21 | 67 76 61 81 78 | 7 43 4 16 61 | 34 79 89 25 15 | 10 69 46 17 60 | 86 89 19 24 49 | 57 76 85 47 54 | 38 57 55 23 67 | 49 29 75 36 51 | 52 67 2 64 42 | 84 26 11 6 60 |
121 | 19/11/2020 | 43 51 8 70 76 | 89 37 84 79 30 | 51 4 27 37 36 | 22 67 42 51 48 | 56 24 28 79 23 | 57 27 74 41 2 | 11 2 61 69 84 | 1 9 42 11 63 | 81 49 78 33 15 | 69 18 25 37 43 | 88 8 69 82 33 |
120 | 17/11/2020 | 15 82 83 61 29 | 14 78 41 38 83 | 61 44 80 22 89 | 31 86 75 13 25 | 74 75 40 24 60 | 34 74 35 20 38 | 27 67 47 36 9 | 31 75 4 30 57 | 80 53 7 11 12 | 50 67 65 18 7 | 58 74 69 73 32 |
119 | 14/11/2020 | 20 23 34 18 72 | 34 89 36 57 18 | 3 67 47 15 5 | 39 47 4 15 3 | 5 12 4 29 60 | 15 50 90 31 38 | 25 26 8 42 76 | 6 45 74 12 78 | 26 36 49 67 2 | 45 87 21 63 46 | 11 86 71 13 3 |
118 | 12/11/2020 | 77 20 34 21 52 | 30 9 63 20 33 | 32 16 2 63 29 | 16 3 11 30 40 | 44 84 72 58 78 | 28 12 88 60 77 | 61 74 71 7 13 | 78 37 19 35 90 | 27 62 34 76 31 | 36 90 58 66 57 | 44 56 69 12 1 |
117 | 10/11/2020 | 54 64 49 45 65 | 45 10 76 1 69 | 34 6 76 2 50 | 20 66 4 23 63 | 24 6 75 74 39 | 69 6 51 4 8 | 22 31 63 8 35 | 85 90 33 67 5 | 25 80 75 88 18 | 65 53 45 17 75 | 21 46 55 37 47 |
116 | 07/11/2020 | 84 83 14 11 8 | 31 40 27 62 39 | 87 20 59 22 80 | 6 64 2 26 61 | 77 85 58 79 87 | 10 56 18 46 44 | 50 10 61 14 40 | 63 81 16 54 84 | 52 49 31 58 34 | 89 83 54 67 12 | 16 38 48 73 11 |
115 | 05/11/2020 | 66 85 12 38 77 | 30 13 58 43 79 | 18 67 52 42 63 | 61 12 66 74 89 | 90 58 73 26 33 | 72 38 43 70 42 | 73 22 67 24 69 | 39 38 42 61 4 | 83 12 45 61 55 | 64 83 52 28 68 | 83 58 76 38 5 |
114 | 03/11/2020 | 89 2 13 67 57 | 44 67 27 81 5 | 82 29 16 13 47 | 28 61 15 20 90 | 23 28 15 71 37 | 66 39 25 81 51 | 57 30 35 64 18 | 81 72 20 9 19 | 25 42 20 54 17 | 10 29 13 35 17 | 18 57 39 52 46 |
113 | 31/10/2020 | 83 79 69 87 59 | 65 47 52 43 7 | 80 9 50 63 30 | 49 39 64 11 25 | 72 82 64 6 9 | 28 72 33 87 40 | 48 33 7 12 62 | 32 20 83 48 40 | 63 35 73 2 28 | 23 8 37 27 35 | 44 25 81 72 77 |
112 | 29/10/2020 | 26 78 70 83 51 | 62 21 12 11 44 | 48 38 85 90 79 | 81 57 25 32 34 | 13 49 15 82 27 | 31 9 27 24 33 | 8 25 31 86 40 | 10 6 39 57 85 | 77 39 71 74 22 | 67 76 29 28 56 | 30 40 42 26 16 |
111 | 27/10/2020 | 88 72 12 87 49 | 22 20 56 59 30 | 5 39 74 53 86 | 57 72 7 46 2 | 88 40 30 33 38 | 23 14 11 90 20 | 12 18 89 6 20 | 76 3 45 20 44 | 64 30 43 69 16 | 56 60 32 17 46 | 59 74 12 50 54 |
110 | 24/10/2020 | 40 30 77 81 51 | 87 17 62 70 86 | 25 23 35 16 58 | 74 59 40 37 16 | 73 39 57 36 25 | 72 6 50 77 68 | 58 63 65 54 38 | 58 67 20 84 13 | 88 45 51 66 77 | 82 62 60 58 24 | 62 26 9 2 68 |
109 | 22/10/2020 | 70 31 13 7 89 | 71 72 5 37 13 | 10 86 25 29 79 | 53 34 69 60 33 | 66 90 4 86 47 | 89 71 31 5 32 | 10 28 73 56 76 | 13 65 18 84 25 | 14 15 70 18 49 | 35 78 23 32 18 | 2 43 32 64 84 |
108 | 20/10/2020 | 79 28 63 61 45 | 28 34 81 48 89 | 29 27 12 37 17 | 56 55 44 30 7 | 47 90 64 49 14 | 34 19 84 65 5 | 88 57 87 10 18 | 29 11 2 16 65 | 70 61 29 47 25 | 1 76 78 77 74 | 65 57 24 40 34 |
107 | 17/10/2020 | 47 24 50 84 17 | 19 11 50 89 68 | 44 7 43 23 11 | 27 24 60 34 5 | 27 31 10 14 47 | 21 40 24 68 85 | 67 4 11 63 49 | 28 32 49 81 72 | 50 28 40 22 18 | 21 49 29 47 12 | 90 32 20 10 63 |
106 | 15/10/2020 | 6 9 89 86 27 | 5 61 54 3 41 | 12 60 26 18 39 | 5 45 9 71 34 | 36 84 7 30 23 | 43 48 79 27 39 | 39 29 21 53 74 | 22 63 73 9 83 | 68 30 44 71 65 | 21 39 32 35 19 | 47 33 65 21 18 |
105 | 13/10/2020 | 83 66 9 89 16 | 80 81 15 9 54 | 57 39 80 3 52 | 47 75 78 4 84 | 35 18 75 25 66 | 13 62 40 31 56 | 23 59 30 65 27 | 22 8 77 49 60 | 78 14 20 38 8 | 71 39 10 78 83 | 22 27 56 86 87 |
104 | 10/10/2020 | 49 57 23 84 18 | 1 41 36 73 17 | 4 18 29 76 81 | 31 83 57 90 32 | 56 45 74 71 7 | 42 61 40 51 53 | 60 36 84 50 1 | 16 14 18 13 78 | 19 62 85 78 11 | 20 55 39 45 84 | 82 32 88 84 89 |
103 | 08/10/2020 | 71 49 2 50 88 | 49 61 70 33 48 | 60 71 2 22 88 | 30 10 56 38 5 | 78 29 30 36 15 | 53 19 76 4 88 | 83 85 55 31 84 | 81 58 46 52 60 | 53 36 85 87 52 | 47 72 52 79 15 | 58 69 54 83 71 |
102 | 06/10/2020 | 17 24 26 12 18 | 80 86 46 81 74 | 85 34 65 50 83 | 14 90 63 35 83 | 43 17 25 6 49 | 44 72 46 76 80 | 83 87 24 54 35 | 83 39 25 19 36 | 48 7 47 70 6 | 84 65 79 32 16 | 2 28 41 4 34 |
101 | 03/10/2020 | 90 48 11 49 31 | 7 56 50 62 63 | 74 88 65 46 66 | 60 28 22 39 72 | 64 86 68 65 82 | 6 35 61 74 51 | 35 44 48 25 67 | 68 43 57 88 49 | 14 84 49 79 75 | 36 90 12 24 74 | 62 10 34 17 4 |
100 | 01/10/2020 | 88 21 77 69 70 | 11 15 74 51 4 | 30 8 68 32 37 | 3 21 15 42 36 | 25 87 17 6 78 | 73 43 87 18 52 | 24 72 33 87 85 | 82 14 74 8 2 | 26 90 31 3 5 | 31 40 48 63 29 | 18 87 29 13 10 |
99 | 29/09/2020 | 26 24 40 80 49 | 7 33 55 89 81 | 53 20 13 75 41 | 19 47 62 29 6 | 82 17 24 21 50 | 39 2 72 42 78 | 4 74 78 38 61 | 19 14 20 90 82 | 47 41 57 70 2 | 33 48 75 23 49 | 56 16 62 43 15 |
98 | 26/09/2020 | 14 86 85 68 16 | 31 45 42 79 21 | 74 69 10 63 35 | 67 32 79 36 66 | 89 59 36 77 90 | 58 33 6 18 56 | 30 19 62 90 17 | 33 70 35 75 21 | 15 20 57 21 35 | 36 29 71 15 26 | 73 2 20 72 10 |
97 | 24/09/2020 | 4 30 73 82 79 | 32 17 7 74 66 | 65 41 23 88 85 | 79 78 60 88 73 | 22 69 2 80 27 | 59 53 67 13 86 | 81 90 39 11 65 | 53 72 39 54 52 | 62 70 10 54 82 | 52 43 10 80 75 | 17 23 52 76 78 |
96 | 22/09/2020 | 7 10 21 80 4 | 25 9 4 29 78 | 8 57 19 82 62 | 49 40 51 23 79 | 72 84 69 13 7 | 26 28 47 16 79 | 33 70 28 79 29 | 6 82 34 70 9 | 49 30 26 2 70 | 33 43 37 19 8 | 53 72 55 78 68 |
95 | 19/09/2020 | 18 20 9 74 3 | 22 72 21 74 66 | 55 7 37 27 8 | 35 89 31 8 67 | 77 87 48 33 41 | 53 78 88 10 20 | 29 39 26 51 54 | 42 32 33 28 83 | 53 46 62 1 90 | 71 27 49 89 64 | 60 73 34 10 78 |
94 | 17/09/2020 | 77 23 45 54 86 | 57 81 85 39 21 | 12 86 38 52 81 | 71 11 62 85 12 | 10 47 71 45 58 | 88 50 77 54 33 | 29 32 27 4 28 | 22 14 21 19 64 | 57 12 78 67 62 | 4 37 70 3 79 | 52 80 15 13 59 |
93 | 15/09/2020 | 85 84 65 30 18 | 38 80 55 43 21 | 24 8 13 14 1 | 72 70 8 26 73 | 65 50 88 59 26 | 45 50 29 8 38 | 74 52 37 33 39 | 32 74 48 78 36 | 33 34 60 79 64 | 8 16 29 14 34 | 62 85 2 64 31 |
92 | 12/09/2020 | 87 74 26 66 13 | 58 37 56 72 86 | 89 5 47 37 71 | 3 38 1 47 69 | 64 9 89 27 33 | 14 17 63 75 20 | 6 29 77 9 2 | 83 77 89 62 35 | 53 32 29 39 66 | 21 42 60 83 39 | 34 10 9 2 6 |
91 | 10/09/2020 | 60 58 72 22 14 | 76 53 55 86 16 | 25 65 84 41 4 | 89 86 40 47 51 | 74 50 66 75 1 | 7 63 60 44 28 | 38 63 41 83 39 | 67 37 35 82 72 | 70 34 83 77 14 | 74 77 79 54 19 | 74 18 37 45 64 |
90 | 08/09/2020 | 13 6 24 58 38 | 56 51 34 37 36 | 35 61 68 82 15 | 69 47 3 49 83 | 71 23 1 7 47 | 59 4 25 18 41 | 54 80 34 61 30 | 68 69 64 66 23 | 34 1 74 26 53 | 19 90 65 21 70 | 86 72 18 51 4 |
Il Numero ORO corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.