Lotto ruota di Bari - Ambi con capogioco
È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Bari del gioco del Lotto del 15/03/2025.
Ambo con capogioco 1 | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 2 | 29 | 168 | 25/05/2024 |
2 | 1 - 3 | 15 | 507 | 14/07/2022 |
3 | 1 - 4 | 29 | 299 | 10/10/2023 |
4 | 1 - 5 | 18 | 49 | 20/12/2024 |
5 | 1 - 6 | 28 | 272 | 25/11/2023 |
6 | 1 - 7 | 17 | 82 | 24/10/2024 |
7 | 1 - 8 | 30 | 82 | 24/10/2024 |
8 | 1 - 9 | 29 | 26 | 30/01/2025 |
9 | 1 - 10 | 29 | 975 | 06/06/2019 |
10 | 1 - 11 | 17 | 355 | 04/07/2023 |
11 | 1 - 12 | 34 | 355 | 04/07/2023 |
12 | 1 - 13 | 34 | 219 | 27/02/2024 |
13 | 1 - 14 | 18 | 822 | 09/07/2020 |
14 | 1 - 15 | 29 | 311 | 19/09/2023 |
15 | 1 - 16 | 26 | 326 | 24/08/2023 |
16 | 1 - 17 | 22 | 203 | 26/03/2024 |
17 | 1 - 18 | 32 | 416 | 11/02/2023 |
18 | 1 - 19 | 30 | 49 | 20/12/2024 |
19 | 1 - 20 | 28 | 272 | 25/11/2023 |
20 | 1 - 21 | 24 | 446 | 03/12/2022 |
21 | 1 - 22 | 26 | 918 | 17/10/2019 |
22 | 1 - 23 | 28 | 168 | 25/05/2024 |
23 | 1 - 24 | 21 | 577 | 01/02/2022 |
24 | 1 - 25 | 35 | 326 | 24/08/2023 |
25 | 1 - 26 | 16 | 563 | 05/03/2022 |
26 | 1 - 27 | 20 | 309 | 22/09/2023 |
27 | 1 - 28 | 18 | 26 | 30/01/2025 |
28 | 1 - 29 | 27 | 168 | 25/05/2024 |
29 | 1 - 30 | 23 | 203 | 26/03/2024 |
30 | 1 - 31 | 28 | 685 | 25/05/2021 |
31 | 1 - 32 | 19 | 272 | 25/11/2023 |
32 | 1 - 33 | 32 | 1062 | 15/11/2018 |
33 | 1 - 34 | 31 | 1078 | 09/10/2018 |
34 | 1 - 35 | 37 | 337 | 04/08/2023 |
35 | 1 - 36 | 27 | 563 | 05/03/2022 |
36 | 1 - 37 | 21 | 130 | 01/08/2024 |
37 | 1 - 38 | 25 | 733 | 02/02/2021 |
38 | 1 - 39 | 18 | 437 | 24/12/2022 |
39 | 1 - 40 | 29 | 311 | 19/09/2023 |
40 | 1 - 41 | 35 | 318 | 07/09/2023 |
41 | 1 - 42 | 31 | 168 | 25/05/2024 |
42 | 1 - 43 | 22 | 36 | 11/01/2025 |
43 | 1 - 44 | 19 | 437 | 24/12/2022 |
44 | 1 - 45 | 18 | 316 | 09/09/2023 |
45 | 1 - 46 | 26 | 437 | 24/12/2022 |
46 | 1 - 47 | 23 | 584 | 15/01/2022 |
47 | 1 - 48 | 33 | 487 | 30/08/2022 |
48 | 1 - 49 | 26 | 337 | 04/08/2023 |
49 | 1 - 50 | 18 | 740 | 16/01/2021 |
50 | 1 - 51 | 27 | 203 | 26/03/2024 |
51 | 1 - 52 | 17 | 52 | 14/12/2024 |
52 | 1 - 53 | 21 | 203 | 26/03/2024 |
53 | 1 - 54 | 30 | 402 | 16/03/2023 |
54 | 1 - 55 | 22 | 75 | 05/11/2024 |
55 | 1 - 56 | 27 | 487 | 30/08/2022 |
56 | 1 - 57 | 18 | 219 | 27/02/2024 |
57 | 1 - 58 | 25 | 36 | 11/01/2025 |
58 | 1 - 59 | 20 | 733 | 02/02/2021 |
59 | 1 - 60 | 29 | 49 | 20/12/2024 |
60 | 1 - 61 | 35 | 52 | 14/12/2024 |
61 | 1 - 62 | 21 | 26 | 30/01/2025 |
62 | 1 - 63 | 25 | 82 | 24/10/2024 |
63 | 1 - 64 | 24 | 507 | 14/07/2022 |
64 | 1 - 65 | 21 | 456 | 10/11/2022 |
65 | 1 - 66 | 26 | 409 | 28/02/2023 |
66 | 1 - 67 | 23 | 1024 | 12/02/2019 |
67 | 1 - 68 | 28 | 272 | 25/11/2023 |
68 | 1 - 69 | 29 | 75 | 05/11/2024 |
69 | 1 - 70 | 37 | 311 | 19/09/2023 |
70 | 1 - 71 | 21 | 625 | 12/10/2021 |
71 | 1 - 72 | 28 | 326 | 24/08/2023 |
72 | 1 - 73 | 23 | 26 | 30/01/2025 |
73 | 1 - 74 | 25 | 1293 | 25/05/2017 |
74 | 1 - 75 | 34 | 75 | 05/11/2024 |
75 | 1 - 76 | 26 | 316 | 09/09/2023 |
76 | 1 - 77 | 29 | 299 | 10/10/2023 |
77 | 1 - 78 | 21 | 49 | 20/12/2024 |
78 | 1 - 79 | 34 | 75 | 05/11/2024 |
79 | 1 - 80 | 25 | 299 | 10/10/2023 |
80 | 1 - 81 | 18 | 36 | 11/01/2025 |
81 | 1 - 82 | 29 | 1157 | 07/04/2018 |
82 | 1 - 83 | 30 | 130 | 01/08/2024 |
83 | 1 - 84 | 23 | 1024 | 12/02/2019 |
84 | 1 - 85 | 37 | 309 | 22/09/2023 |
85 | 1 - 86 | 16 | 331 | 16/08/2023 |
86 | 1 - 87 | 23 | 409 | 28/02/2023 |
87 | 1 - 88 | 25 | 584 | 15/01/2022 |
88 | 1 - 89 | 29 | 52 | 14/12/2024 |
89 | 1 - 90 | 33 | 446 | 03/12/2022 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.