Lotto - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni su tutte le ruote del Lotto dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Lotto dal 1871.
L'archivio dei numeri estratti al Lotto Italiano può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 1 giorno, 9 ore, 54 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
| CONCORSO | DATA | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 13/10/2026 | 56 21 79 19 67 | 23 76 52 15 63 | 22 63 81 76 49 | 17 57 79 14 68 | 1 3 46 32 29 | 69 23 30 80 10 | 76 84 49 87 82 | 20 6 36 62 18 | 41 55 33 8 87 | 39 6 81 41 79 | 52 33 59 45 12 |
| 163 | 10/10/2026 | 16 38 53 21 55 | 21 66 30 55 62 | 30 75 23 10 68 | 68 31 16 64 63 | 20 5 11 17 64 | 30 74 82 78 77 | 17 15 50 80 44 | 5 32 59 39 66 | 31 59 56 29 20 | 11 66 7 61 88 | 18 52 1 28 13 |
| 162 | 09/10/2026 | 62 74 66 81 33 | 51 32 39 1 83 | 77 15 62 32 82 | 31 55 72 32 74 | 56 71 15 43 23 | 33 58 60 1 71 | 31 10 30 74 18 | 26 71 89 1 80 | 67 39 36 17 5 | 4 69 1 33 5 | 54 32 23 22 51 |
| 161 | 08/10/2026 | 74 62 12 61 9 | 75 78 41 86 54 | 42 65 75 16 73 | 47 50 31 80 49 | 61 23 39 57 40 | 31 65 58 19 66 | 19 26 6 71 27 | 40 65 45 29 49 | 24 67 45 64 48 | 35 61 62 19 13 | 67 26 57 14 89 |
| 160 | 06/10/2026 | 50 20 35 6 4 | 22 56 17 89 74 | 44 41 61 8 2 | 55 90 74 42 52 | 3 80 84 33 87 | 27 30 50 80 87 | 61 31 40 48 42 | 79 58 44 52 51 | 46 5 40 39 52 | 39 22 68 21 27 | 54 84 43 6 12 |
| 159 | 03/10/2026 | 13 60 19 29 56 | 19 68 31 7 26 | 83 60 63 8 5 | 8 58 44 69 2 | 86 19 36 33 57 | 76 63 22 84 75 | 3 72 53 24 38 | 84 28 90 6 46 | 47 28 33 62 55 | 42 74 38 2 90 | 67 37 88 55 50 |
| 158 | 02/10/2026 | 61 45 73 41 66 | 23 79 47 36 34 | 48 58 43 2 44 | 83 87 18 12 22 | 59 31 22 41 46 | 70 23 27 26 5 | 70 48 32 86 47 | 19 25 56 38 26 | 23 33 30 57 62 | 52 32 46 19 51 | 39 63 14 25 85 |
| 157 | 01/10/2026 | 72 18 46 68 8 | 36 73 74 13 25 | 4 45 39 75 68 | 19 82 73 29 7 | 35 53 23 20 5 | 65 7 29 41 34 | 9 51 48 31 58 | 87 9 90 37 10 | 85 67 47 49 17 | 25 52 16 72 45 | 46 42 72 76 73 |
| 156 | 29/09/2026 | 17 81 63 73 60 | 63 45 49 79 66 | 68 25 67 14 72 | 57 23 8 19 39 | 82 63 20 30 22 | 86 5 83 46 11 | 62 90 49 8 77 | 81 85 50 89 1 | 36 7 8 83 20 | 17 80 75 85 15 | 10 6 44 75 18 |
| 155 | 26/09/2026 | 22 29 63 55 38 | 2 71 47 42 75 | 9 21 74 71 19 | 87 52 82 72 26 | 57 19 11 37 76 | 72 78 31 37 7 | 82 15 68 28 60 | 28 67 61 82 90 | 67 78 56 18 59 | 84 66 75 76 43 | 6 14 62 9 88 |
| 154 | 25/09/2026 | 75 14 11 34 26 | 8 59 38 54 49 | 30 15 37 24 17 | 8 19 51 74 72 | 18 6 57 54 87 | 25 16 85 56 78 | 15 90 28 88 57 | 53 18 40 4 64 | 21 10 59 18 35 | 86 66 18 87 32 | 18 36 79 49 16 |
| 153 | 24/09/2026 | 8 59 41 67 56 | 57 66 71 70 42 | 75 15 49 21 13 | 76 2 63 14 81 | 78 29 86 53 52 | 10 29 60 12 72 | 80 25 51 20 17 | 70 1 47 69 64 | 74 18 6 75 16 | 51 54 42 57 6 | 2 66 15 11 22 |
| 152 | 22/09/2026 | 55 80 12 72 3 | 88 37 39 54 85 | 47 28 25 5 82 | 56 32 53 10 24 | 8 90 15 35 67 | 40 47 7 86 6 | 26 61 18 10 43 | 3 90 10 31 63 | 43 1 65 60 85 | 27 63 78 88 7 | 69 74 81 61 17 |
| 151 | 19/09/2026 | 90 64 76 57 70 | 77 50 7 53 43 | 80 27 5 44 89 | 8 86 67 63 24 | 44 17 58 40 47 | 81 78 10 71 2 | 86 89 26 33 3 | 6 12 66 63 72 | 29 52 81 13 54 | 62 3 59 86 5 | 34 17 15 39 83 |
| 150 | 18/09/2026 | 65 30 19 81 22 | 21 64 47 42 15 | 72 15 7 67 90 | 63 61 34 76 6 | 80 12 7 46 79 | 87 31 9 22 53 | 21 83 6 69 13 | 78 50 70 56 30 | 15 9 18 88 46 | 52 28 37 30 31 | 49 67 78 32 50 |
| 149 | 17/09/2026 | 11 37 71 88 54 | 66 38 51 42 69 | 51 2 79 25 75 | 49 66 84 51 8 | 25 2 85 90 5 | 56 64 84 41 33 | 35 21 11 64 72 | 83 36 81 10 22 | 68 7 3 37 27 | 81 31 61 33 6 | 73 45 69 48 34 |
| 148 | 15/09/2026 | 3 2 53 44 29 | 85 81 31 53 23 | 27 40 34 71 81 | 55 62 72 63 27 | 79 9 49 80 68 | 58 90 88 77 50 | 45 39 22 8 31 | 39 41 4 54 63 | 53 8 80 58 54 | 63 51 69 9 74 | 16 45 75 60 18 |
| 147 | 12/09/2026 | 5 11 16 14 71 | 45 40 73 1 53 | 48 50 34 45 63 | 20 72 52 75 56 | 44 59 7 49 69 | 38 5 68 3 87 | 52 14 58 90 37 | 66 6 31 10 77 | 60 70 32 10 62 | 26 88 64 14 4 | 62 70 1 80 55 |
| 146 | 11/09/2026 | 53 20 40 62 16 | 33 22 88 17 6 | 56 2 58 87 73 | 25 74 64 59 78 | 38 31 49 90 28 | 71 68 84 36 66 | 7 69 19 48 65 | 38 44 84 47 53 | 90 43 47 48 21 | 26 87 14 71 7 | 62 43 83 67 6 |
| 145 | 10/09/2026 | 31 54 14 69 11 | 52 41 56 44 34 | 22 13 70 3 26 | 58 84 23 66 26 | 36 61 25 16 54 | 6 67 19 18 10 | 86 87 64 11 2 | 20 32 81 1 72 | 27 61 30 88 68 | 24 61 29 34 7 | 71 87 37 41 75 |
| 144 | 08/09/2026 | 55 75 52 74 27 | 72 20 83 21 31 | 19 7 55 11 71 | 34 66 57 49 10 | 15 72 39 35 2 | 59 47 31 82 12 | 63 8 14 85 12 | 89 87 11 63 73 | 36 57 49 1 58 | 20 88 29 32 44 | 47 81 3 30 8 |
| 143 | 05/09/2026 | 26 83 40 69 53 | 13 86 41 22 23 | 45 44 78 80 89 | 86 69 89 28 6 | 36 4 65 51 30 | 73 6 80 45 18 | 61 78 14 17 24 | 89 29 17 32 41 | 78 20 74 71 83 | 19 85 16 39 42 | 11 60 23 17 7 |
| 142 | 04/09/2026 | 76 30 75 20 55 | 72 25 7 74 28 | 39 51 29 56 64 | 38 8 82 53 68 | 16 6 10 72 11 | 81 55 23 57 88 | 66 5 85 37 45 | 52 70 69 28 1 | 84 12 51 23 33 | 69 62 45 70 43 | 39 19 74 65 32 |
| 141 | 03/09/2026 | 73 60 38 83 26 | 28 59 51 8 88 | 62 26 54 5 81 | 62 8 53 77 79 | 6 54 16 9 40 | 9 32 15 29 80 | 83 76 46 49 82 | 80 16 31 8 88 | 77 40 2 74 59 | 81 30 15 80 12 | 34 72 90 87 83 |
| 140 | 01/09/2026 | 56 3 8 36 64 | 67 15 5 24 62 | 47 55 75 69 70 | 63 68 60 34 84 | 29 60 53 31 11 | 26 60 63 89 45 | 42 17 36 75 8 | 81 80 70 23 35 | 12 52 84 11 31 | 2 26 33 40 47 | 44 79 84 74 38 |
| 139 | 29/08/2026 | 65 47 4 89 30 | 72 57 10 2 43 | 32 5 71 73 41 | 33 86 65 40 14 | 9 52 43 1 45 | 76 53 69 64 50 | 39 8 61 57 18 | 25 40 52 75 57 | 86 71 17 70 79 | 16 50 79 27 48 | 88 68 50 43 6 |
| 138 | 28/08/2026 | 79 83 41 52 53 | 72 29 2 57 87 | 27 4 62 21 57 | 11 24 85 79 40 | 74 70 48 49 80 | 71 42 70 4 39 | 45 56 38 71 70 | 76 40 16 10 28 | 48 31 29 38 78 | 23 13 62 50 56 | 73 17 7 71 89 |
| 137 | 27/08/2026 | 29 61 70 47 10 | 46 18 58 17 81 | 72 11 38 28 53 | 86 79 87 55 8 | 63 31 37 45 52 | 1 88 30 81 60 | 69 36 59 75 86 | 51 12 65 66 37 | 76 62 88 75 57 | 2 19 69 59 14 | 46 64 58 6 36 |
| 136 | 25/08/2026 | 15 76 24 54 46 | 90 5 54 47 63 | 61 77 10 55 9 | 66 44 47 16 83 | 39 62 24 78 19 | 14 15 81 2 44 | 83 55 15 43 73 | 16 63 7 64 60 | 79 48 67 89 50 | 22 57 18 69 53 | 82 50 19 62 30 |
| 135 | 22/08/2026 | 61 62 19 46 81 | 64 24 53 39 33 | 36 28 47 56 44 | 18 23 32 19 60 | 41 71 74 68 70 | 38 67 19 6 39 | 80 79 1 65 81 | 81 59 34 89 36 | 83 17 39 73 38 | 72 46 49 85 52 | 63 22 7 59 83 |
| 134 | 21/08/2026 | 81 63 87 20 64 | 22 46 54 29 24 | 1 17 76 13 16 | 40 66 30 11 20 | 87 28 5 80 60 | 13 2 74 25 9 | 28 82 23 84 70 | 15 52 90 47 20 | 57 34 61 26 35 | 81 7 27 51 46 | 51 89 82 70 37 |
| 133 | 20/08/2026 | 63 19 27 70 86 | 45 67 19 57 14 | 67 84 83 86 42 | 32 31 11 79 84 | 30 19 71 25 87 | 75 6 19 42 7 | 18 81 25 40 14 | 56 83 54 1 18 | 72 84 37 45 23 | 7 63 62 56 65 | 81 9 80 42 2 |
| 132 | 18/08/2026 | 59 3 51 56 2 | 71 60 3 31 28 | 77 55 35 56 54 | 67 39 32 45 8 | 76 83 85 50 79 | 37 35 30 47 79 | 82 62 23 8 87 | 61 46 16 44 6 | 15 22 85 83 63 | 26 81 38 44 32 | 52 42 9 60 16 |
| 131 | 17/08/2026 | 20 17 30 42 19 | 44 79 25 21 66 | 32 5 3 31 42 | 13 78 64 6 86 | 22 88 80 59 23 | 63 20 35 10 61 | 66 12 49 53 7 | 9 39 43 81 68 | 5 41 22 79 16 | 42 21 59 82 83 | 80 12 77 10 44 |
| 130 | 14/08/2026 | 74 22 73 87 14 | 86 69 70 8 71 | 53 31 14 6 81 | 23 84 10 63 35 | 40 64 54 33 80 | 10 8 35 29 83 | 33 72 89 14 80 | 81 23 29 31 74 | 56 84 85 75 48 | 29 79 54 17 62 | 22 27 11 64 15 |
| 129 | 13/08/2026 | 70 42 10 82 72 | 47 88 48 24 78 | 45 26 8 35 65 | 43 66 33 20 6 | 24 48 1 50 58 | 84 83 19 14 72 | 80 11 28 60 40 | 73 55 34 58 37 | 49 46 73 45 1 | 32 28 11 21 84 | 31 63 28 82 32 |
| 128 | 11/08/2026 | 38 79 5 70 31 | 45 2 53 56 19 | 87 60 82 73 53 | 64 78 82 42 41 | 40 88 34 30 43 | 72 21 71 68 63 | 15 82 18 33 23 | 31 4 87 10 55 | 64 29 48 23 9 | 17 41 45 19 43 | 60 14 52 58 18 |
| 127 | 08/08/2026 | 10 78 17 3 2 | 88 32 59 64 50 | 28 90 84 17 65 | 66 35 9 80 68 | 55 37 75 15 50 | 1 80 45 5 10 | 24 27 4 87 19 | 49 85 34 82 3 | 54 50 31 61 26 | 36 47 8 19 89 | 1 49 77 10 6 |
| 126 | 07/08/2026 | 16 13 33 61 50 | 1 70 83 80 7 | 75 48 79 20 56 | 44 62 55 42 41 | 21 70 16 32 45 | 71 84 70 41 16 | 5 28 11 24 38 | 63 27 84 38 26 | 16 53 83 47 65 | 23 56 15 5 38 | 5 19 75 28 27 |
| 125 | 06/08/2026 | 22 44 50 62 58 | 53 16 74 65 70 | 1 59 82 13 88 | 52 63 2 41 33 | 22 21 5 50 66 | 22 58 30 50 70 | 61 69 9 8 50 | 7 65 52 38 84 | 18 4 70 34 40 | 46 8 77 83 58 | 71 53 61 21 59 |
| 124 | 04/08/2026 | 40 77 49 65 43 | 75 6 3 62 15 | 42 4 69 27 43 | 5 47 57 50 89 | 37 88 1 85 42 | 33 28 45 18 23 | 4 70 38 58 85 | 62 18 28 59 43 | 86 24 40 34 61 | 25 12 78 53 39 | 49 7 65 62 70 |
| 123 | 01/08/2026 | 46 54 36 47 1 | 77 30 4 79 18 | 84 76 10 27 44 | 32 13 71 38 46 | 10 23 18 20 3 | 73 36 10 90 7 | 61 46 24 57 32 | 89 78 23 7 35 | 21 59 34 73 86 | 74 1 30 46 54 | 71 65 17 9 20 |
| 122 | 31/07/2026 | 86 82 19 73 31 | 51 85 73 77 40 | 1 29 90 7 52 | 29 32 10 49 28 | 41 81 49 3 4 | 82 49 1 52 59 | 11 55 40 62 57 | 69 58 86 31 74 | 60 89 74 5 64 | 35 32 54 34 90 | 53 5 21 55 13 |
| 121 | 30/07/2026 | 68 87 56 61 24 | 87 73 60 89 10 | 63 39 8 73 61 | 40 11 48 26 87 | 19 83 16 63 49 | 50 19 83 39 80 | 57 35 3 46 52 | 64 78 3 38 46 | 72 69 56 85 41 | 42 9 36 43 48 | 55 33 80 70 25 |
| 120 | 28/07/2026 | 82 27 80 3 69 | 23 1 8 88 72 | 89 69 62 56 54 | 71 75 43 38 69 | 89 71 34 29 87 | 55 10 18 72 85 | 47 9 81 12 65 | 60 35 58 68 67 | 66 38 30 73 17 | 88 11 13 48 21 | 79 56 73 5 39 |
| 119 | 25/07/2026 | 86 66 30 1 25 | 14 36 79 7 51 | 89 41 87 30 23 | 29 11 35 57 66 | 19 28 31 27 47 | 3 23 61 12 65 | 61 90 47 56 34 | 22 26 48 50 44 | 62 75 23 15 13 | 80 25 84 49 61 | 23 76 80 55 46 |
| 118 | 24/07/2026 | 42 60 68 78 57 | 7 72 59 74 84 | 68 42 3 81 61 | 24 88 62 66 35 | 24 14 73 19 72 | 40 71 57 34 1 | 56 64 44 8 75 | 15 16 77 3 4 | 12 43 35 40 2 | 21 29 80 76 83 | 37 70 84 24 76 |
| 117 | 23/07/2026 | 76 59 64 45 15 | 58 75 33 44 42 | 84 4 10 15 82 | 89 81 74 2 65 | 17 48 4 7 75 | 31 54 18 26 33 | 30 57 78 6 29 | 85 75 8 9 62 | 40 18 13 66 73 | 13 78 59 23 4 | 34 59 37 27 86 |
| 116 | 21/07/2026 | 52 78 36 43 39 | 69 89 64 46 9 | 75 1 80 42 35 | 85 60 15 6 32 | 47 77 22 36 59 | 64 68 25 45 9 | 42 24 66 48 76 | 48 32 8 2 42 | 82 15 7 6 51 | 70 15 17 66 89 | 42 17 74 50 6 |
| 115 | 18/07/2026 | 65 47 9 87 29 | 47 6 30 59 72 | 22 32 30 7 43 | 89 55 51 66 33 | 13 44 8 37 40 | 74 62 83 30 22 | 14 59 78 12 34 | 63 69 51 12 64 | 14 10 38 52 12 | 51 30 11 7 3 | 25 5 89 33 73 |
Il Numero ORO corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.
