Lotto - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni su tutte le ruote del Lotto dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Lotto dal 1871.
L'archivio dei numeri estratti al Lotto Italiano può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 22 ore, 36 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
| CONCORSO | DATA | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 29/05/2026 | 87 60 29 36 7 | 7 68 27 53 6 | 7 33 20 30 12 | 34 30 26 13 66 | 60 84 81 89 10 | 56 33 52 15 72 | 3 36 82 60 23 | 28 10 6 5 81 | 12 76 66 61 24 | 34 90 7 5 77 | 6 42 2 66 87 |
| 85 | 28/05/2026 | 18 25 46 74 40 | 21 3 75 5 11 | 2 22 90 1 56 | 73 88 37 34 28 | 21 75 56 10 45 | 16 89 58 53 68 | 7 6 89 20 66 | 49 54 8 37 83 | 80 19 86 66 53 | 59 63 23 30 53 | 77 89 38 27 22 |
| 84 | 26/05/2026 | 37 35 74 51 18 | 72 17 29 1 88 | 39 78 42 52 62 | 44 30 37 60 1 | 18 29 67 2 86 | 60 87 47 69 51 | 72 26 34 76 18 | 3 31 20 84 39 | 82 23 74 76 70 | 79 68 33 87 3 | 46 63 2 41 71 |
| 83 | 23/05/2026 | 19 83 72 49 7 | 53 26 63 50 33 | 15 34 10 44 19 | 25 12 86 48 11 | 19 38 21 40 62 | 88 44 56 90 41 | 31 35 42 77 14 | 30 43 4 38 74 | 68 10 56 81 86 | 3 49 16 89 84 | 67 38 60 75 41 |
| 82 | 22/05/2026 | 45 50 76 1 26 | 61 42 13 26 21 | 73 48 7 84 88 | 62 77 10 13 37 | 71 24 74 37 12 | 25 16 57 50 43 | 66 74 42 70 18 | 14 10 31 69 4 | 81 12 33 84 22 | 51 58 80 60 2 | 45 43 82 44 90 |
| 81 | 21/05/2026 | 88 65 11 87 59 | 5 64 45 80 74 | 37 56 25 19 36 | 29 31 90 15 17 | 73 61 45 85 48 | 21 85 29 48 77 | 40 2 66 87 51 | 23 68 57 60 26 | 44 4 76 5 57 | 79 86 19 29 40 | 33 54 75 39 63 |
| 80 | 19/05/2026 | 31 86 56 69 65 | 66 23 78 64 48 | 43 30 56 2 12 | 75 47 20 71 18 | 37 35 74 85 80 | 75 66 53 89 87 | 89 39 2 81 14 | 58 42 9 38 8 | 10 26 15 5 3 | 38 68 69 22 7 | 90 21 28 85 64 |
| 79 | 16/05/2026 | 84 57 9 22 60 | 52 58 80 57 76 | 50 15 63 58 60 | 8 30 61 75 55 | 82 68 29 16 10 | 86 46 15 33 65 | 46 29 73 74 37 | 30 15 2 87 52 | 15 62 82 52 67 | 58 85 40 35 48 | 16 51 56 71 17 |
| 78 | 15/05/2026 | 89 4 6 43 69 | 57 7 86 5 74 | 48 2 85 71 47 | 46 80 88 1 43 | 34 40 38 11 57 | 3 11 6 73 58 | 89 18 59 16 14 | 64 49 19 33 48 | 63 83 40 15 11 | 38 12 53 2 86 | 68 79 32 81 12 |
| 77 | 14/05/2026 | 18 1 37 16 59 | 29 67 49 4 10 | 70 33 42 39 8 | 57 48 87 52 25 | 86 34 59 53 51 | 34 62 37 61 11 | 50 54 36 4 23 | 40 46 70 79 37 | 89 32 55 53 19 | 51 84 85 66 20 | 4 10 60 41 13 |
| 76 | 12/05/2026 | 63 50 72 81 69 | 80 20 78 61 36 | 65 13 82 87 26 | 23 48 30 68 75 | 36 90 14 85 48 | 32 42 13 54 44 | 5 17 45 72 36 | 86 42 7 72 61 | 61 79 21 42 36 | 41 33 36 23 70 | 4 32 21 31 11 |
| 75 | 09/05/2026 | 65 2 64 85 33 | 28 76 58 69 64 | 15 87 69 64 22 | 36 34 40 55 52 | 66 27 36 11 56 | 51 75 66 38 24 | 28 41 2 40 44 | 38 34 7 36 16 | 54 62 73 64 30 | 81 41 84 64 89 | 5 56 68 71 31 |
| 74 | 08/05/2026 | 41 9 64 6 61 | 8 7 32 84 21 | 71 80 69 60 56 | 83 49 67 54 47 | 17 33 51 53 4 | 26 82 7 73 53 | 56 17 41 21 77 | 38 30 39 15 6 | 45 39 89 80 64 | 40 71 78 17 90 | 1 29 66 26 51 |
| 73 | 07/05/2026 | 15 30 86 71 38 | 84 4 34 42 82 | 58 60 72 41 82 | 67 30 84 31 33 | 1 24 46 12 52 | 73 7 63 64 72 | 81 18 50 75 3 | 44 48 47 49 30 | 70 14 78 90 33 | 11 62 68 54 85 | 46 5 17 29 81 |
| 72 | 05/05/2026 | 13 20 43 72 40 | 88 50 81 43 47 | 60 32 13 23 6 | 71 19 22 55 39 | 14 9 22 16 19 | 51 69 89 62 46 | 68 78 38 27 44 | 20 47 62 56 34 | 9 29 6 14 1 | 34 77 11 88 83 | 56 26 22 77 75 |
| 71 | 04/05/2026 | 22 24 23 33 9 | 40 15 22 90 51 | 70 2 71 41 40 | 51 80 25 69 30 | 23 28 89 2 64 | 16 54 41 8 56 | 18 25 11 66 36 | 28 7 3 47 76 | 72 24 1 7 70 | 10 80 17 69 13 | 6 39 41 42 38 |
| 70 | 02/05/2026 | 42 46 49 16 36 | 65 28 86 77 9 | 75 32 36 76 34 | 21 43 79 20 7 | 81 58 49 42 13 | 64 53 8 46 44 | 18 58 71 68 87 | 35 1 50 85 27 | 21 62 68 42 60 | 70 9 72 49 68 | 30 11 15 72 51 |
| 69 | 30/04/2026 | 2 58 76 30 50 | 28 6 35 51 39 | 46 27 71 88 50 | 1 8 15 17 38 | 82 50 87 51 2 | 65 38 37 53 46 | 56 62 58 10 67 | 57 82 49 80 2 | 39 74 29 35 47 | 54 76 22 73 85 | 69 62 88 43 21 |
| 68 | 28/04/2026 | 68 50 33 31 23 | 47 80 44 24 13 | 62 5 49 26 47 | 22 34 29 35 86 | 33 45 55 78 27 | 58 36 88 47 46 | 21 59 73 72 46 | 40 59 74 2 32 | 64 70 36 73 13 | 77 64 6 84 69 | 1 14 24 4 56 |
| 67 | 27/04/2026 | 38 78 24 40 33 | 26 80 5 1 48 | 80 71 74 22 67 | 68 39 49 59 13 | 40 19 8 62 84 | 43 80 6 78 82 | 37 55 68 33 11 | 1 4 36 81 38 | 17 15 75 69 76 | 70 85 24 56 53 | 76 84 68 65 23 |
| 66 | 24/04/2026 | 15 88 36 90 37 | 49 22 46 28 86 | 7 85 14 84 55 | 89 69 88 41 81 | 71 43 45 25 3 | 83 72 60 16 21 | 75 78 68 80 76 | 13 25 67 83 78 | 30 39 63 72 81 | 13 55 71 89 5 | 42 70 22 48 41 |
| 65 | 23/04/2026 | 22 71 52 35 2 | 33 7 64 51 60 | 23 47 73 31 38 | 84 5 61 81 2 | 22 41 75 10 46 | 7 73 55 6 61 | 19 41 84 77 50 | 9 6 69 15 38 | 46 89 21 26 67 | 55 37 67 49 54 | 74 1 80 35 21 |
| 64 | 21/04/2026 | 9 71 42 73 26 | 59 6 70 50 11 | 90 88 22 5 60 | 23 11 79 17 40 | 7 16 54 20 30 | 43 9 48 16 32 | 10 55 72 15 28 | 67 32 13 41 4 | 75 76 32 26 87 | 48 52 35 54 19 | 15 39 25 33 50 |
| 63 | 18/04/2026 | 42 44 87 52 39 | 20 58 64 90 31 | 37 23 45 36 62 | 34 11 75 81 10 | 46 44 71 59 85 | 69 24 75 86 20 | 85 60 81 28 9 | 56 71 6 31 49 | 5 15 32 31 82 | 1 32 27 12 50 | 59 6 77 9 18 |
| 62 | 17/04/2026 | 31 34 54 63 51 | 54 15 14 25 40 | 75 79 42 26 19 | 2 67 9 42 41 | 34 68 73 79 3 | 47 26 31 23 63 | 74 64 3 75 63 | 82 60 28 73 11 | 27 30 51 75 5 | 21 65 43 15 87 | 48 9 72 88 29 |
| 61 | 16/04/2026 | 17 71 26 6 73 | 35 72 4 61 78 | 22 30 46 57 81 | 77 48 17 59 64 | 90 2 32 8 57 | 4 71 12 77 76 | 42 87 7 24 56 | 32 67 3 44 38 | 25 48 17 9 50 | 15 81 10 3 86 | 76 20 38 59 80 |
| 60 | 14/04/2026 | 12 14 29 85 76 | 33 75 71 90 35 | 72 76 56 6 80 | 37 73 8 34 78 | 47 85 1 11 8 | 7 30 46 29 11 | 32 40 78 46 74 | 43 13 65 5 52 | 64 4 44 36 74 | 48 50 21 28 19 | 70 88 15 44 20 |
| 59 | 11/04/2026 | 9 14 8 2 60 | 50 76 13 81 49 | 8 75 5 77 51 | 54 83 12 86 30 | 62 87 60 68 20 | 56 61 31 87 51 | 9 85 24 88 18 | 47 56 68 63 38 | 23 58 89 77 46 | 80 65 57 42 22 | 6 13 87 29 53 |
| 58 | 10/04/2026 | 79 7 19 57 33 | 62 76 31 54 48 | 72 11 41 48 6 | 75 60 9 41 40 | 79 28 27 18 48 | 2 33 78 19 74 | 81 44 31 63 69 | 30 11 82 56 41 | 7 43 50 18 82 | 8 19 36 7 75 | 18 36 75 26 27 |
| 57 | 09/04/2026 | 38 32 49 34 21 | 77 90 3 60 62 | 44 30 20 49 55 | 14 19 7 16 44 | 68 50 81 41 90 | 52 9 22 41 57 | 84 26 37 77 29 | 43 81 52 82 89 | 77 81 89 29 6 | 57 41 29 53 2 | 25 33 37 45 43 |
| 56 | 07/04/2026 | 80 54 31 75 71 | 38 23 54 50 89 | 57 73 82 35 45 | 58 70 12 65 85 | 82 20 35 14 8 | 48 65 79 52 16 | 5 60 56 1 25 | 65 12 73 3 49 | 39 43 44 36 67 | 71 76 49 6 56 | 85 42 37 41 7 |
| 55 | 04/04/2026 | 81 21 69 24 65 | 40 1 30 38 25 | 18 84 24 58 63 | 86 64 56 89 60 | 38 7 6 50 25 | 72 16 90 85 74 | 23 13 20 73 14 | 24 52 22 1 78 | 16 80 35 84 22 | 36 83 9 89 51 | 3 67 45 71 86 |
| 54 | 03/04/2026 | 70 81 90 42 35 | 9 74 68 25 48 | 49 25 76 87 82 | 73 24 80 85 47 | 4 45 73 48 42 | 51 57 56 43 50 | 49 14 82 40 68 | 12 79 82 18 87 | 9 52 39 90 85 | 53 75 16 59 18 | 84 64 17 1 32 |
| 53 | 02/04/2026 | 86 69 15 81 58 | 6 55 36 30 16 | 89 1 10 45 74 | 60 64 46 80 22 | 20 69 73 60 10 | 10 39 69 27 18 | 79 54 60 50 26 | 15 86 20 18 90 | 5 21 79 26 57 | 53 14 60 52 85 | 62 56 48 24 19 |
| 52 | 31/03/2026 | 64 9 80 53 34 | 65 25 53 11 4 | 52 61 16 58 66 | 28 61 2 72 60 | 40 87 27 22 5 | 28 17 30 29 37 | 65 15 79 20 52 | 84 58 35 80 60 | 34 7 48 35 55 | 18 24 23 26 87 | 77 81 40 26 73 |
| 51 | 28/03/2026 | 53 4 1 11 9 | 67 19 47 35 64 | 13 48 58 39 15 | 52 87 51 79 67 | 7 79 84 28 37 | 26 90 68 82 67 | 38 57 65 20 56 | 81 66 45 53 8 | 29 47 55 78 71 | 7 29 76 14 15 | 17 10 21 29 15 |
| 50 | 27/03/2026 | 9 7 85 34 35 | 66 23 50 17 18 | 29 14 68 75 9 | 52 88 58 19 50 | 7 80 5 46 90 | 16 33 75 35 17 | 43 8 82 48 74 | 36 71 23 15 44 | 21 67 54 14 6 | 69 23 81 74 89 | 83 60 76 78 7 |
| 49 | 26/03/2026 | 69 58 26 5 22 | 59 33 73 2 69 | 44 49 83 75 50 | 35 77 61 40 86 | 48 52 12 19 62 | 60 21 47 15 58 | 16 27 28 83 25 | 35 19 85 81 24 | 29 44 15 70 31 | 69 20 48 55 2 | 56 61 40 27 81 |
| 48 | 24/03/2026 | 51 62 27 44 28 | 73 24 23 48 43 | 46 15 72 52 31 | 17 9 29 19 27 | 6 70 5 76 79 | 51 16 26 11 48 | 88 57 76 84 9 | 90 38 32 69 53 | 85 84 58 60 87 | 14 41 26 90 52 | 40 24 59 1 46 |
| 47 | 21/03/2026 | 17 81 25 89 6 | 83 36 5 76 69 | 6 43 60 21 44 | 84 56 21 75 33 | 79 24 89 5 2 | 76 65 70 31 5 | 29 7 67 62 18 | 66 10 89 57 28 | 18 40 85 9 4 | 51 22 11 66 73 | 41 66 86 52 44 |
| 46 | 20/03/2026 | 36 23 51 64 82 | 50 33 36 90 55 | 49 48 53 59 54 | 16 41 73 62 34 | 43 42 59 38 75 | 25 58 62 38 80 | 84 86 88 62 22 | 83 70 67 49 66 | 29 62 21 7 37 | 26 23 43 42 56 | 2 59 4 47 32 |
| 45 | 19/03/2026 | 2 88 51 1 4 | 35 37 47 40 83 | 12 34 72 24 1 | 18 58 26 62 13 | 72 58 86 31 48 | 64 88 44 89 24 | 88 14 53 87 5 | 52 59 26 22 73 | 5 37 83 85 21 | 60 28 36 87 66 | 72 20 34 52 69 |
| 44 | 17/03/2026 | 49 21 62 51 47 | 33 6 44 74 86 | 7 41 83 38 81 | 64 43 29 73 19 | 39 82 9 41 64 | 88 54 30 75 38 | 26 28 80 65 47 | 68 62 41 5 25 | 90 17 12 78 40 | 15 58 12 68 10 | 8 14 23 27 70 |
| 43 | 14/03/2026 | 34 85 22 52 9 | 88 62 57 53 80 | 11 46 34 49 15 | 64 62 78 30 65 | 56 16 31 12 49 | 44 66 80 45 7 | 39 38 83 66 84 | 76 52 44 4 33 | 38 8 17 70 5 | 84 69 42 74 29 | 89 44 17 25 52 |
| 42 | 13/03/2026 | 84 21 49 24 14 | 49 78 42 9 47 | 46 51 72 86 18 | 72 71 5 80 83 | 58 21 35 68 60 | 50 80 25 51 6 | 61 24 75 26 87 | 15 44 1 54 66 | 72 21 31 66 14 | 5 45 34 50 69 | 7 13 60 63 81 |
| 41 | 12/03/2026 | 27 35 7 5 83 | 60 75 59 40 42 | 25 2 15 26 22 | 50 63 30 77 57 | 33 49 66 83 11 | 37 51 68 53 52 | 83 64 34 59 88 | 55 59 9 72 52 | 66 72 41 53 67 | 48 71 11 55 1 | 43 62 59 32 86 |
| 40 | 10/03/2026 | 22 61 39 37 34 | 46 18 31 16 22 | 16 54 71 40 50 | 21 88 14 11 13 | 21 14 46 69 13 | 66 89 35 26 87 | 34 21 38 48 43 | 89 27 84 35 61 | 75 12 90 4 54 | 88 54 36 58 73 | 25 85 65 61 82 |
| 39 | 07/03/2026 | 72 21 49 31 7 | 28 11 57 3 85 | 41 76 27 1 79 | 76 19 37 40 69 | 18 23 56 21 57 | 10 89 63 31 48 | 39 15 85 77 14 | 90 51 56 89 16 | 10 4 73 6 61 | 89 70 46 61 56 | 31 37 89 64 68 |
| 38 | 06/03/2026 | 43 76 29 71 21 | 1 75 39 73 11 | 72 49 17 62 54 | 36 51 34 56 63 | 59 87 52 13 16 | 13 83 19 79 66 | 18 38 23 63 15 | 41 14 85 1 45 | 4 1 22 82 57 | 67 18 14 40 85 | 59 55 62 74 12 |
| 37 | 05/03/2026 | 2 47 84 1 21 | 21 15 89 19 68 | 45 4 40 30 84 | 1 5 38 83 56 | 65 21 83 79 18 | 33 7 39 56 65 | 23 51 85 58 29 | 47 49 67 29 89 | 81 43 85 82 53 | 29 85 1 66 72 | 75 9 26 29 34 |
Il Numero ORO corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.
