Lotto - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni su tutte le ruote del Lotto dell'anno 2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni .
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Lotto dal 1871.
L'archivio dei numeri estratti al Lotto Italiano può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 8 ore, 47 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le nostre previsioni, affidati al sistema consigliato o gioca una combinazione mai uscita prima!
| CONCORSO | DATA | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24/02/2026 | 78 27 14 77 57 | 68 49 23 34 79 | 26 39 73 52 59 | 15 38 45 58 79 | 19 70 76 68 30 | 31 88 24 48 66 | 57 65 35 85 49 | 45 71 47 46 76 | 44 42 33 20 9 | 81 62 71 60 29 | 2 33 34 44 14 |
| 31 | 21/02/2026 | 72 63 35 12 1 | 2 31 1 53 10 | 30 35 5 87 42 | 74 32 43 68 80 | 39 6 64 16 83 | 56 65 71 7 12 | 11 57 50 28 71 | 35 23 58 89 46 | 27 28 74 16 75 | 68 70 27 77 83 | 28 52 18 26 39 |
| 30 | 20/02/2026 | 71 19 24 7 58 | 88 71 64 85 87 | 72 52 40 85 57 | 50 27 14 18 26 | 31 56 50 53 58 | 6 7 54 3 72 | 67 50 70 78 57 | 19 70 29 6 61 | 38 3 6 20 19 | 57 52 78 66 7 | 63 53 25 24 15 |
| 29 | 19/02/2026 | 46 45 68 27 78 | 79 9 37 13 31 | 66 9 22 29 50 | 61 9 38 19 20 | 84 69 53 66 29 | 7 58 6 87 49 | 10 29 84 22 35 | 28 47 11 30 24 | 52 73 18 87 56 | 90 86 16 36 28 | 53 21 35 3 4 |
| 28 | 17/02/2026 | 40 72 47 39 63 | 3 66 47 27 35 | 14 62 53 8 51 | 55 12 81 52 4 | 41 31 55 23 59 | 30 9 38 14 50 | 19 86 40 32 7 | 65 88 51 42 41 | 10 6 34 84 81 | 6 25 82 24 52 | 10 74 4 29 88 |
| 27 | 14/02/2026 | 64 39 40 27 69 | 49 6 34 2 3 | 79 4 56 17 8 | 9 27 36 16 37 | 67 89 17 63 68 | 90 19 34 9 43 | 51 73 39 2 65 | 23 77 68 44 57 | 37 61 38 90 74 | 21 51 83 89 23 | 61 28 67 56 23 |
| 26 | 13/02/2026 | 71 7 88 38 26 | 8 45 59 34 70 | 1 70 13 39 50 | 54 26 42 41 39 | 51 58 82 10 72 | 57 4 49 86 54 | 72 3 54 83 33 | 68 44 6 22 70 | 33 37 14 25 79 | 16 20 40 27 37 | 88 15 53 7 80 |
| 25 | 12/02/2026 | 59 27 52 63 12 | 51 2 87 11 25 | 71 20 87 65 25 | 87 7 90 32 18 | 81 89 49 3 51 | 56 79 80 14 81 | 59 77 61 42 67 | 26 76 54 42 55 | 73 52 26 44 50 | 9 29 43 63 39 | 14 49 53 71 28 |
| 24 | 10/02/2026 | 20 78 56 79 86 | 2 43 83 59 39 | 87 50 83 7 25 | 44 36 43 15 53 | 14 39 30 35 29 | 60 34 76 50 41 | 26 61 4 41 64 | 10 31 42 52 55 | 75 63 47 59 69 | 29 47 7 27 31 | 52 57 46 19 24 |
| 23 | 07/02/2026 | 5 25 19 18 22 | 42 65 5 32 14 | 59 8 45 36 25 | 62 52 73 1 5 | 35 31 33 83 22 | 7 13 67 37 27 | 64 37 12 89 60 | 87 66 22 16 67 | 15 66 30 4 47 | 30 37 72 66 38 | 44 32 26 1 77 |
| 22 | 06/02/2026 | 9 55 48 87 35 | 8 23 16 43 34 | 1 26 82 69 84 | 77 4 26 23 83 | 89 78 30 19 76 | 78 55 72 18 54 | 23 59 87 44 18 | 41 18 67 2 14 | 9 75 73 59 78 | 58 33 67 62 46 | 57 69 68 58 37 |
| 21 | 05/02/2026 | 59 63 12 74 89 | 4 60 78 51 31 | 63 56 13 84 39 | 43 3 73 86 84 | 73 68 21 69 27 | 29 60 61 2 9 | 49 28 51 89 23 | 43 21 77 31 30 | 5 25 64 76 89 | 14 16 77 51 56 | 53 20 6 89 28 |
| 20 | 03/02/2026 | 26 30 24 71 38 | 7 71 77 64 16 | 15 23 49 50 66 | 65 85 1 3 68 | 79 21 3 43 54 | 65 72 89 76 43 | 20 50 26 72 77 | 75 76 31 77 51 | 52 47 11 14 8 | 84 41 88 13 47 | 19 3 34 61 48 |
| 19 | 31/01/2026 | 82 38 72 26 22 | 2 33 12 59 1 | 10 6 1 81 39 | 29 27 75 25 4 | 48 71 51 56 18 | 14 62 65 17 57 | 13 14 87 44 57 | 4 39 18 29 72 | 8 22 53 37 78 | 21 67 61 55 60 | 67 57 45 86 23 |
| 18 | 30/01/2026 | 52 28 46 44 56 | 61 16 37 31 49 | 22 42 53 38 58 | 77 51 43 54 60 | 8 74 79 82 33 | 52 74 25 71 70 | 7 70 69 34 62 | 67 59 29 22 77 | 80 6 73 69 56 | 49 47 12 25 66 | 54 16 59 85 68 |
| 17 | 29/01/2026 | 52 71 81 90 43 | 75 28 2 58 15 | 73 57 22 69 86 | 29 48 39 60 56 | 3 50 69 14 90 | 73 42 85 67 12 | 68 72 23 66 9 | 20 26 19 66 56 | 75 4 81 14 64 | 12 15 64 67 30 | 64 80 85 33 75 |
| 16 | 27/01/2026 | 14 13 48 19 45 | 19 22 3 54 85 | 79 69 43 56 50 | 11 12 8 5 43 | 67 15 17 78 29 | 85 42 8 60 62 | 67 18 78 60 39 | 2 31 85 66 69 | 11 30 80 74 29 | 4 23 27 33 19 | 32 68 26 1 10 |
| 15 | 24/01/2026 | 26 24 81 30 32 | 84 81 48 8 49 | 64 30 70 12 89 | 76 71 63 88 27 | 1 28 9 6 90 | 74 26 50 76 24 | 9 75 88 65 13 | 66 13 21 65 73 | 78 2 90 51 16 | 23 55 60 47 17 | 14 70 74 68 20 |
| 14 | 23/01/2026 | 21 8 6 36 82 | 28 71 25 34 90 | 41 58 29 69 70 | 47 42 63 78 41 | 71 10 4 88 62 | 33 76 77 65 9 | 38 44 68 78 61 | 3 18 4 54 71 | 13 74 55 22 27 | 18 53 35 89 86 | 57 26 18 70 12 |
| 13 | 22/01/2026 | 16 3 1 17 9 | 17 30 88 19 42 | 51 83 22 61 89 | 82 35 73 58 10 | 7 14 63 73 33 | 26 24 73 18 82 | 65 52 61 43 50 | 49 62 11 36 6 | 90 8 60 29 39 | 42 1 53 35 71 | 6 60 67 43 33 |
| 12 | 20/01/2026 | 78 48 43 19 39 | 16 77 87 56 45 | 70 38 74 13 82 | 29 51 24 17 90 | 44 8 52 31 70 | 73 89 16 72 62 | 86 59 10 84 30 | 51 49 35 29 43 | 23 12 74 82 69 | 73 64 37 41 72 | 4 35 65 2 23 |
| 11 | 17/01/2026 | 37 83 6 39 54 | 76 32 75 7 63 | 31 50 38 74 51 | 44 4 67 19 8 | 12 11 60 42 70 | 86 31 44 87 32 | 58 18 26 6 20 | 49 67 14 66 53 | 48 41 42 33 45 | 80 83 19 33 5 | 24 36 32 40 80 |
| 10 | 16/01/2026 | 77 44 68 87 4 | 36 32 18 51 19 | 55 57 43 17 49 | 61 78 31 41 50 | 17 4 29 25 3 | 16 31 85 20 86 | 36 25 66 76 3 | 65 42 41 26 15 | 86 38 67 1 17 | 56 84 67 60 14 | 58 56 80 77 72 |
| 9 | 15/01/2026 | 75 59 17 44 19 | 76 88 85 23 67 | 67 25 41 62 66 | 65 9 81 33 55 | 58 64 15 9 90 | 11 73 9 82 19 | 22 28 70 51 38 | 47 65 2 59 83 | 81 56 61 33 45 | 17 29 49 11 50 | 68 11 5 34 61 |
| 8 | 13/01/2026 | 75 49 5 28 85 | 85 12 67 1 71 | 57 3 62 72 21 | 3 12 52 30 81 | 68 2 79 8 6 | 60 23 16 29 19 | 48 89 53 15 50 | 59 21 69 15 48 | 59 74 26 85 21 | 4 16 53 72 71 | 78 38 40 23 13 |
| 7 | 10/01/2026 | 48 84 46 52 79 | 84 19 9 31 81 | 11 67 65 28 75 | 23 12 79 82 49 | 53 48 41 58 63 | 85 13 44 32 4 | 68 54 35 47 67 | 68 40 55 6 85 | 67 35 62 76 68 | 71 5 46 38 34 | 24 59 84 16 90 |
| 6 | 09/01/2026 | 52 39 59 58 24 | 44 68 16 75 3 | 50 78 23 66 67 | 32 76 48 64 1 | 68 80 19 52 5 | 39 38 65 83 53 | 23 14 55 61 69 | 28 6 5 14 44 | 3 26 60 27 63 | 60 52 21 43 10 | 84 63 60 18 66 |
| 5 | 08/01/2026 | 5 37 1 56 68 | 69 22 46 89 80 | 66 68 4 65 17 | 6 81 22 50 72 | 75 47 66 80 17 | 14 82 20 69 90 | 51 20 29 72 44 | 60 12 69 79 15 | 52 77 67 84 83 | 70 37 55 89 53 | 47 83 55 79 59 |
| 4 | 07/01/2026 | 28 16 31 73 84 | 27 67 46 28 88 | 41 44 8 17 55 | 5 87 54 19 23 | 14 27 17 61 59 | 74 4 15 75 42 | 74 88 43 42 63 | 66 2 60 41 64 | 66 67 17 30 27 | 78 35 2 53 47 | 29 62 30 74 84 |
| 3 | 05/01/2026 | 10 12 51 38 50 | 30 52 60 89 35 | 20 71 41 25 49 | 52 53 62 1 35 | 74 22 54 37 82 | 29 14 61 56 81 | 56 59 69 25 51 | 71 4 34 6 37 | 59 71 42 82 23 | 55 71 27 36 77 | 82 2 51 46 77 |
| 2 | 03/01/2026 | 33 13 81 4 8 | 16 86 49 87 14 | 2 34 12 6 74 | 65 45 89 90 14 | 16 22 31 52 44 | 78 15 13 11 29 | 51 21 33 22 20 | 7 42 36 66 46 | 19 62 48 81 35 | 67 36 9 64 50 | 18 53 11 47 55 |
| 1 | 02/01/2026 | 69 48 61 60 29 | 77 53 87 29 64 | 1 83 38 53 19 | 86 46 57 41 30 | 64 72 41 14 3 | 73 5 29 70 86 | 41 66 84 14 26 | 41 14 60 78 88 | 21 70 22 52 43 | 19 54 80 64 46 | 1 38 70 18 69 |
Il Numero ORO corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.
