Lotto - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni su tutte le ruote del Lotto dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Lotto dal 1871.
L'archivio dei numeri estratti al Lotto Italiano può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 1 giorno, 7 ore, 31 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
| CONCORSO | DATA | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 08/08/2026 | 10 78 17 3 2 | 88 32 59 64 50 | 28 90 84 17 65 | 66 35 9 80 68 | 55 37 75 15 50 | 1 80 45 5 10 | 24 27 4 87 19 | 49 85 34 82 3 | 54 50 31 61 26 | 36 47 8 19 89 | 1 49 77 10 6 |
| 126 | 07/08/2026 | 16 13 33 61 50 | 1 70 83 80 7 | 75 48 79 20 56 | 44 62 55 42 41 | 21 70 16 32 45 | 71 84 70 41 16 | 5 28 11 24 38 | 63 27 84 38 26 | 16 53 83 47 65 | 23 56 15 5 38 | 5 19 75 28 27 |
| 125 | 06/08/2026 | 22 44 50 62 58 | 53 16 74 65 70 | 1 59 82 13 88 | 52 63 2 41 33 | 22 21 5 50 66 | 22 58 30 50 70 | 61 69 9 8 50 | 7 65 52 38 84 | 18 4 70 34 40 | 46 8 77 83 58 | 71 53 61 21 59 |
| 124 | 04/08/2026 | 40 77 49 65 43 | 75 6 3 62 15 | 42 4 69 27 43 | 5 47 57 50 89 | 37 88 1 85 42 | 33 28 45 18 23 | 4 70 38 58 85 | 62 18 28 59 43 | 86 24 40 34 61 | 25 12 78 53 39 | 49 7 65 62 70 |
| 123 | 01/08/2026 | 46 54 36 47 1 | 77 30 4 79 18 | 84 76 10 27 44 | 32 13 71 38 46 | 10 23 18 20 3 | 73 36 10 90 7 | 61 46 24 57 32 | 89 78 23 7 35 | 21 59 34 73 86 | 74 1 30 46 54 | 71 65 17 9 20 |
| 122 | 31/07/2026 | 86 82 19 73 31 | 51 85 73 77 40 | 1 29 90 7 52 | 29 32 10 49 28 | 41 81 49 3 4 | 82 49 1 52 59 | 11 55 40 62 57 | 69 58 86 31 74 | 60 89 74 5 64 | 35 32 54 34 90 | 53 5 21 55 13 |
| 121 | 30/07/2026 | 68 87 56 61 24 | 87 73 60 89 10 | 63 39 8 73 61 | 40 11 48 26 87 | 19 83 16 63 49 | 50 19 83 39 80 | 57 35 3 46 52 | 64 78 3 38 46 | 72 69 56 85 41 | 42 9 36 43 48 | 55 33 80 70 25 |
| 120 | 28/07/2026 | 82 27 80 3 69 | 23 1 8 88 72 | 89 69 62 56 54 | 71 75 43 38 69 | 89 71 34 29 87 | 55 10 18 72 85 | 47 9 81 12 65 | 60 35 58 68 67 | 66 38 30 73 17 | 88 11 13 48 21 | 79 56 73 5 39 |
| 119 | 25/07/2026 | 86 66 30 1 25 | 14 36 79 7 51 | 89 41 87 30 23 | 29 11 35 57 66 | 19 28 31 27 47 | 3 23 61 12 65 | 61 90 47 56 34 | 22 26 48 50 44 | 62 75 23 15 13 | 80 25 84 49 61 | 23 76 80 55 46 |
| 118 | 24/07/2026 | 42 60 68 78 57 | 7 72 59 74 84 | 68 42 3 81 61 | 24 88 62 66 35 | 24 14 73 19 72 | 40 71 57 34 1 | 56 64 44 8 75 | 15 16 77 3 4 | 12 43 35 40 2 | 21 29 80 76 83 | 37 70 84 24 76 |
| 117 | 23/07/2026 | 76 59 64 45 15 | 58 75 33 44 42 | 84 4 10 15 82 | 89 81 74 2 65 | 17 48 4 7 75 | 31 54 18 26 33 | 30 57 78 6 29 | 85 75 8 9 62 | 40 18 13 66 73 | 13 78 59 23 4 | 34 59 37 27 86 |
| 116 | 21/07/2026 | 52 78 36 43 39 | 69 89 64 46 9 | 75 1 80 42 35 | 85 60 15 6 32 | 47 77 22 36 59 | 64 68 25 45 9 | 42 24 66 48 76 | 48 32 8 2 42 | 82 15 7 6 51 | 70 15 17 66 89 | 42 17 74 50 6 |
| 115 | 18/07/2026 | 65 47 9 87 29 | 47 6 30 59 72 | 22 32 30 7 43 | 89 55 51 66 33 | 13 44 8 37 40 | 74 62 83 30 22 | 14 59 78 12 34 | 63 69 51 12 64 | 14 10 38 52 12 | 51 30 11 7 3 | 25 5 89 33 73 |
| 114 | 17/07/2026 | 37 63 29 38 39 | 72 29 87 46 53 | 69 29 67 17 12 | 75 1 43 89 28 | 52 51 25 88 63 | 73 87 27 48 76 | 63 5 59 39 19 | 39 85 71 17 53 | 49 35 80 42 89 | 63 66 49 24 85 | 73 20 56 11 35 |
| 113 | 16/07/2026 | 2 32 1 88 64 | 27 43 17 46 89 | 80 63 36 57 34 | 18 15 66 64 25 | 76 86 81 60 77 | 32 8 6 16 58 | 12 78 2 38 48 | 23 72 85 66 62 | 76 45 72 62 66 | 10 8 25 23 79 | 67 2 12 24 4 |
| 112 | 14/07/2026 | 48 66 9 78 35 | 51 52 15 38 72 | 8 60 78 20 25 | 46 2 5 22 81 | 29 68 75 53 24 | 84 12 13 81 69 | 28 18 2 54 38 | 36 7 72 45 16 | 76 31 73 55 20 | 54 51 42 26 49 | 3 75 64 9 7 |
| 111 | 11/07/2026 | 42 14 74 44 5 | 81 77 15 50 53 | 81 12 77 67 64 | 49 32 61 33 17 | 53 24 41 83 38 | 31 2 68 25 74 | 27 90 75 40 10 | 52 68 56 78 37 | 54 33 64 42 5 | 49 70 73 16 6 | 2 58 6 70 84 |
| 110 | 10/07/2026 | 88 71 89 31 33 | 5 67 39 21 35 | 54 85 2 78 57 | 17 45 4 25 29 | 56 58 49 35 8 | 49 56 19 68 8 | 87 39 72 5 56 | 59 51 22 62 41 | 60 84 32 28 1 | 46 69 11 36 22 | 22 36 41 18 76 |
| 109 | 09/07/2026 | 61 1 90 69 54 | 65 75 38 74 16 | 61 33 46 9 45 | 36 69 53 47 7 | 10 53 26 46 56 | 22 65 36 38 16 | 40 48 27 14 80 | 44 75 74 78 8 | 35 83 88 13 46 | 39 46 2 75 17 | 8 2 80 17 38 |
| 108 | 07/07/2026 | 31 53 78 76 37 | 27 23 30 48 12 | 80 26 18 20 34 | 11 24 8 82 15 | 49 2 54 33 14 | 51 63 44 18 35 | 90 71 86 22 40 | 58 19 29 17 15 | 4 14 79 17 45 | 79 50 3 37 32 | 18 43 55 23 15 |
| 107 | 04/07/2026 | 81 71 24 27 1 | 38 77 61 68 78 | 61 56 5 68 17 | 32 79 83 4 15 | 80 12 25 10 76 | 61 29 27 8 23 | 88 77 45 86 23 | 82 76 58 22 33 | 22 87 35 57 62 | 6 35 37 11 36 | 40 35 82 58 67 |
| 106 | 03/07/2026 | 40 29 47 24 88 | 89 21 43 72 15 | 50 86 31 13 68 | 37 76 7 90 47 | 26 40 23 72 86 | 15 31 36 85 74 | 10 54 49 50 39 | 2 47 51 33 77 | 4 59 24 5 16 | 29 51 11 42 88 | 31 71 15 23 16 |
| 105 | 02/07/2026 | 62 88 78 1 70 | 3 40 50 84 42 | 36 58 77 41 83 | 51 5 88 52 34 | 32 63 73 13 87 | 52 2 55 58 54 | 90 23 38 86 88 | 63 14 84 8 35 | 80 82 45 83 11 | 32 8 56 85 73 | 27 1 10 47 7 |
| 104 | 30/06/2026 | 24 34 77 49 16 | 59 24 32 29 31 | 54 70 41 37 34 | 66 73 58 8 82 | 32 45 10 26 43 | 81 14 22 80 31 | 86 41 37 34 43 | 59 7 33 22 89 | 28 67 88 5 19 | 85 10 87 55 45 | 80 58 56 6 60 |
| 103 | 27/06/2026 | 46 42 63 90 8 | 86 69 76 89 55 | 77 54 87 57 88 | 70 65 44 76 58 | 52 41 53 74 16 | 32 56 9 73 63 | 17 82 87 84 67 | 50 9 48 79 12 | 81 43 75 21 38 | 15 72 65 74 60 | 88 21 4 26 55 |
| 102 | 26/06/2026 | 3 59 2 56 5 | 12 36 81 69 49 | 81 79 52 34 26 | 56 17 87 66 52 | 77 59 11 43 3 | 27 36 43 44 71 | 21 81 14 77 6 | 65 29 5 52 17 | 68 20 27 58 16 | 34 37 89 79 73 | 10 66 80 7 77 |
| 101 | 25/06/2026 | 18 55 23 57 84 | 7 82 45 52 14 | 84 78 39 33 59 | 42 24 73 17 38 | 51 69 38 54 23 | 25 49 75 85 13 | 5 37 74 28 4 | 29 64 63 85 75 | 57 23 70 21 68 | 59 11 55 60 14 | 14 7 12 72 41 |
| 100 | 23/06/2026 | 42 24 70 9 58 | 27 49 43 76 40 | 69 3 65 72 62 | 19 28 3 85 75 | 17 5 43 40 38 | 24 55 2 32 69 | 55 70 54 90 12 | 49 88 21 2 24 | 58 16 60 38 73 | 84 12 69 2 44 | 75 14 79 44 47 |
| 99 | 20/06/2026 | 90 24 74 14 75 | 79 37 32 44 27 | 7 56 79 29 44 | 17 24 43 89 22 | 69 51 28 27 70 | 8 75 73 35 22 | 58 42 78 59 9 | 88 78 84 68 53 | 61 34 65 59 27 | 37 23 76 89 86 | 72 18 63 22 33 |
| 98 | 19/06/2026 | 86 18 47 54 70 | 14 13 5 84 33 | 6 60 2 50 51 | 43 90 75 70 89 | 13 58 43 47 88 | 36 13 8 82 43 | 79 69 85 56 84 | 61 50 4 33 8 | 41 23 34 71 19 | 18 60 72 85 29 | 16 89 51 75 15 |
| 97 | 18/06/2026 | 46 70 42 50 53 | 39 1 86 43 35 | 20 29 14 81 62 | 84 55 72 69 41 | 37 34 72 66 13 | 12 68 32 56 64 | 15 62 43 58 9 | 65 64 11 18 62 | 56 82 58 85 87 | 85 86 83 62 30 | 87 66 29 82 5 |
| 96 | 16/06/2026 | 50 42 62 52 7 | 41 18 67 64 79 | 64 10 21 20 84 | 15 12 37 74 8 | 10 44 88 20 58 | 34 15 47 23 60 | 36 44 51 3 84 | 61 16 29 26 63 | 40 70 6 73 1 | 18 19 17 44 27 | 26 79 22 4 90 |
| 95 | 13/06/2026 | 25 62 86 19 37 | 3 65 84 69 63 | 84 34 83 8 26 | 19 29 90 53 32 | 75 70 86 51 35 | 46 48 68 37 19 | 16 39 87 84 74 | 29 42 65 54 80 | 77 67 68 57 45 | 5 82 85 42 19 | 75 27 45 33 39 |
| 94 | 12/06/2026 | 45 77 23 71 83 | 32 55 16 31 22 | 40 37 50 42 86 | 65 69 52 36 27 | 59 56 79 37 64 | 8 9 43 71 28 | 46 79 55 1 67 | 87 71 59 1 89 | 51 38 48 22 31 | 76 56 16 52 33 | 35 55 72 48 67 |
| 93 | 11/06/2026 | 53 23 77 51 86 | 56 76 85 17 83 | 64 3 85 23 69 | 56 81 32 38 28 | 42 87 40 53 50 | 10 59 86 90 33 | 76 59 28 24 6 | 76 55 69 15 74 | 24 79 44 62 64 | 89 3 23 37 10 | 34 32 46 22 69 |
| 92 | 09/06/2026 | 31 81 28 45 85 | 35 85 70 25 88 | 27 68 41 35 69 | 52 71 88 38 27 | 12 82 83 25 80 | 37 10 17 48 59 | 74 55 30 16 29 | 3 90 32 37 43 | 35 43 64 8 67 | 33 66 43 85 44 | 15 32 28 67 56 |
| 91 | 06/06/2026 | 79 44 34 76 86 | 16 76 87 84 37 | 70 35 43 72 4 | 38 59 6 79 55 | 40 68 61 88 83 | 37 61 90 22 14 | 31 45 90 44 26 | 72 4 6 41 23 | 65 62 34 6 86 | 34 64 59 49 71 | 7 25 36 38 8 |
| 90 | 05/06/2026 | 11 36 33 25 57 | 57 4 70 22 73 | 39 71 83 31 72 | 79 89 18 80 5 | 15 68 19 49 87 | 10 56 66 58 7 | 50 27 19 6 75 | 60 24 39 79 62 | 75 47 41 84 45 | 56 8 84 38 9 | 61 62 68 30 75 |
| 89 | 04/06/2026 | 78 89 73 50 28 | 2 59 30 60 9 | 62 56 28 72 23 | 20 14 19 32 24 | 25 30 78 72 40 | 33 69 25 17 26 | 63 24 82 1 8 | 21 17 23 71 31 | 2 76 71 58 72 | 58 48 51 78 67 | 89 53 61 62 15 |
| 88 | 03/06/2026 | 6 49 53 65 25 | 23 71 63 50 27 | 79 7 61 8 65 | 5 48 79 23 16 | 15 40 78 47 58 | 37 81 7 34 78 | 36 65 39 69 5 | 4 23 53 82 5 | 24 40 52 35 81 | 53 85 38 74 67 | 57 31 74 75 30 |
| 87 | 30/05/2026 | 87 61 14 25 38 | 72 1 87 13 26 | 34 60 5 42 54 | 62 5 18 69 73 | 14 54 29 81 83 | 71 76 89 19 25 | 33 15 48 26 65 | 67 47 2 86 42 | 78 87 66 10 52 | 84 23 40 15 24 | 77 72 73 56 83 |
| 86 | 29/05/2026 | 87 60 29 36 7 | 7 68 27 53 6 | 7 33 20 30 12 | 34 30 26 13 66 | 60 84 81 89 10 | 56 33 52 15 72 | 3 36 82 60 23 | 28 10 6 5 81 | 12 76 66 61 24 | 34 90 7 5 77 | 6 42 2 66 87 |
| 85 | 28/05/2026 | 18 25 46 74 40 | 21 3 75 5 11 | 2 22 90 1 56 | 73 88 37 34 28 | 21 75 56 10 45 | 16 89 58 53 68 | 7 6 89 20 66 | 49 54 8 37 83 | 80 19 86 66 53 | 59 63 23 30 53 | 77 89 38 27 22 |
| 84 | 26/05/2026 | 37 35 74 51 18 | 72 17 29 1 88 | 39 78 42 52 62 | 44 30 37 60 1 | 18 29 67 2 86 | 60 87 47 69 51 | 72 26 34 76 18 | 3 31 20 84 39 | 82 23 74 76 70 | 79 68 33 87 3 | 46 63 2 41 71 |
| 83 | 23/05/2026 | 19 83 72 49 7 | 53 26 63 50 33 | 15 34 10 44 19 | 25 12 86 48 11 | 19 38 21 40 62 | 88 44 56 90 41 | 31 35 42 77 14 | 30 43 4 38 74 | 68 10 56 81 86 | 3 49 16 89 84 | 67 38 60 75 41 |
| 82 | 22/05/2026 | 45 50 76 1 26 | 61 42 13 26 21 | 73 48 7 84 88 | 62 77 10 13 37 | 71 24 74 37 12 | 25 16 57 50 43 | 66 74 42 70 18 | 14 10 31 69 4 | 81 12 33 84 22 | 51 58 80 60 2 | 45 43 82 44 90 |
| 81 | 21/05/2026 | 88 65 11 87 59 | 5 64 45 80 74 | 37 56 25 19 36 | 29 31 90 15 17 | 73 61 45 85 48 | 21 85 29 48 77 | 40 2 66 87 51 | 23 68 57 60 26 | 44 4 76 5 57 | 79 86 19 29 40 | 33 54 75 39 63 |
| 80 | 19/05/2026 | 31 86 56 69 65 | 66 23 78 64 48 | 43 30 56 2 12 | 75 47 20 71 18 | 37 35 74 85 80 | 75 66 53 89 87 | 89 39 2 81 14 | 58 42 9 38 8 | 10 26 15 5 3 | 38 68 69 22 7 | 90 21 28 85 64 |
| 79 | 16/05/2026 | 84 57 9 22 60 | 52 58 80 57 76 | 50 15 63 58 60 | 8 30 61 75 55 | 82 68 29 16 10 | 86 46 15 33 65 | 46 29 73 74 37 | 30 15 2 87 52 | 15 62 82 52 67 | 58 85 40 35 48 | 16 51 56 71 17 |
| 78 | 15/05/2026 | 89 4 6 43 69 | 57 7 86 5 74 | 48 2 85 71 47 | 46 80 88 1 43 | 34 40 38 11 57 | 3 11 6 73 58 | 89 18 59 16 14 | 64 49 19 33 48 | 63 83 40 15 11 | 38 12 53 2 86 | 68 79 32 81 12 |
Il Numero ORO corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.
