Lotto ruota di Genova - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Genova del gioco del Lotto del 04/08/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 73 | 12 | 10.17 |
| 52 | 12 | 10.17 |
| 19 | 12 | 10.17 |
| 43 | 12 | 10.17 |
| 5 | 12 | 10.17 |
| 17 | 11 | 11.09 |
| 29 | 11 | 11.09 |
| 30 | 11 | 11.09 |
| 32 | 11 | 11.09 |
| 75 | 11 | 11.09 |
| 60 | 10 | 12.20 |
| 38 | 10 | 12.20 |
| 81 | 10 | 12.20 |
| 1 | 9 | 13.56 |
| 34 | 9 | 13.56 |
| 15 | 9 | 13.56 |
| 37 | 9 | 13.56 |
| 88 | 9 | 13.56 |
| 41 | 9 | 13.56 |
| 48 | 8 | 15.25 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
