Lotto ruota di Roma - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Lotto nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.
Statistiche aggiornate all'estrazione sulla ruota di Roma del gioco del Lotto del 19/02/2019.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
15-31 | 0 | 9591 | 0.0 |
32-45 | 2 | 37 | 0.0 |
46-59 | 6 | 1977 | 0.1 |
60-73 | 13 | 649 | 0.1 |
74-87 | 27 | 1449 | 0.3 |
88-101 | 57 | 25 | 0.6 |
102-115 | 126 | 31 | 1.3 |
116-129 | 161 | 36 | 1.7 |
130-143 | 292 | 26 | 3.0 |
144-157 | 430 | 35 | 4.5 |
158-171 | 496 | 10 | 5.2 |
172-185 | 659 | 1 | 6.9 |
186-199 | 755 | 0 | 7.9 |
200-213 | 837 | 29 | 8.7 |
214-227 | 906 | 6 | 9.4 |
228-241 | 859 | 3 | 9.0 |
242-255 | 859 | 7 | 9.0 |
256-269 | 781 | 2 | 8.1 |
270-283 | 638 | 4 | 6.7 |
284-297 | 535 | 97 | 5.6 |
298-311 | 411 | 58 | 4.3 |
312-325 | 300 | 28 | 3.1 |
326-339 | 195 | 209 | 2.0 |
340-353 | 138 | 91 | 1.4 |
354-367 | 53 | 82 | 0.6 |
368-381 | 35 | 33 | 0.4 |
382-395 | 12 | 299 | 0.1 |
396-409 | 4 | 1650 | 0.0 |
410-423 | 3 | 6352 | 0.0 |
424-440 | 1 | 4970 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.