Lotto ruota di Torino - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Lotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Lotto più ritardatari o quelli più frequenti.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Torino del gioco del Lotto del 19/02/2019.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | IC | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | 0 | 19/02/2019 | 157 | 17.03 | 0 | |
2 | 544 | 26 | 20/12/2018 | 101 | 17.63 | 1.47 | |
3 | 504 | 0 | 19/02/2019 | 106 | 19.03 | 0 | |
4 | 546 | 2 | 14/02/2019 | 126 | 17.56 | 0.11 | |
5 | 565 | 24 | 24/12/2018 | 131 | 16.97 | 1.41 | |
6 | 544 | 5 | 07/02/2019 | 117 | 17.63 | 0.28 | |
7 | 551 | 18 | 08/01/2019 | 153 | 17.4 | 1.03 | |
8 | 497 | 21 | 02/01/2019 | 113 | 19.29 | 1.09 | |
9 | 552 | 4 | 09/02/2019 | 120 | 17.37 | 0.23 | |
10 | 519 | 7 | 02/02/2019 | 104 | 18.48 | 0.38 | |
11 | 527 | 41 | 15/11/2018 | 181 | 18.2 | 2.25 | |
12 | 549 | 4 | 09/02/2019 | 118 | 17.47 | 0.23 | |
13 | 516 | 14 | 17/01/2019 | 161 | 18.58 | 0.75 | |
14 | 515 | 9 | 29/01/2019 | 92 | 18.62 | 0.48 | |
15 | 498 | 15 | 15/01/2019 | 116 | 19.26 | 0.78 | |
16 | 524 | 2 | 14/02/2019 | 116 | 18.3 | 0.11 | |
17 | 541 | 34 | 01/12/2018 | 109 | 17.72 | 1.92 | |
18 | 512 | 49 | 27/10/2018 | 110 | 18.73 | 2.62 | |
19 | 540 | 16 | 12/01/2019 | 156 | 17.76 | 0.9 | |
20 | 564 | 12 | 22/01/2019 | 98 | 17 | 0.71 | |
21 | 524 | 37 | 24/11/2018 | 134 | 18.3 | 2.02 | |
22 | 494 | 6 | 05/02/2019 | 96 | 19.41 | 0.31 | |
23 | 517 | 6 | 05/02/2019 | 101 | 18.55 | 0.32 | |
24 | 542 | 1 | 16/02/2019 | 112 | 17.69 | 0.06 | |
25 | 497 | 27 | 18/12/2018 | 119 | 19.29 | 1.4 | |
26 | 524 | 9 | 29/01/2019 | 150 | 18.3 | 0.49 | |
27 | 505 | 10 | 26/01/2019 | 103 | 18.99 | 0.53 | |
28 | 510 | 6 | 05/02/2019 | 136 | 18.8 | 0.32 | |
29 | 549 | 0 | 19/02/2019 | 130 | 17.47 | 0 | |
30 | 572 | 5 | 07/02/2019 | 135 | 16.76 | 0.3 | |
31 | 567 | 17 | 10/01/2019 | 87 | 16.91 | 1.01 | |
32 | 522 | 42 | 13/11/2018 | 163 | 18.37 | 2.29 | |
33 | 536 | 6 | 05/02/2019 | 109 | 17.89 | 0.34 | |
34 | 514 | 8 | 31/01/2019 | 89 | 18.66 | 0.43 | |
35 | 536 | 21 | 02/01/2019 | 146 | 17.89 | 1.17 | |
36 | 484 | 1 | 16/02/2019 | 120 | 19.81 | 0.05 | |
37 | 567 | 25 | 22/12/2018 | 104 | 16.91 | 1.48 | |
38 | 524 | 39 | 20/11/2018 | 118 | 18.3 | 2.13 | |
39 | 557 | 8 | 31/01/2019 | 80 | 17.22 | 0.46 | |
40 | 521 | 1 | 16/02/2019 | 131 | 18.4 | 0.05 | |
41 | 566 | 2 | 14/02/2019 | 119 | 16.94 | 0.12 | |
42 | 582 | 1 | 16/02/2019 | 89 | 16.48 | 0.06 | |
43 | 548 | 9 | 29/01/2019 | 110 | 17.5 | 0.51 | |
44 | 498 | 15 | 15/01/2019 | 116 | 19.26 | 0.78 | |
45 | 553 | 16 | 12/01/2019 | 117 | 17.34 | 0.92 | |
46 | 535 | 31 | 10/12/2018 | 102 | 17.92 | 1.73 | |
47 | 560 | 15 | 15/01/2019 | 109 | 17.12 | 0.88 | |
48 | 577 | 18 | 08/01/2019 | 137 | 16.62 | 1.08 | |
49 | 531 | 12 | 22/01/2019 | 96 | 18.06 | 0.66 | |
50 | 492 | 4 | 09/02/2019 | 148 | 19.49 | 0.21 | |
51 | 556 | 7 | 02/02/2019 | 115 | 17.25 | 0.41 | |
52 | 508 | 17 | 10/01/2019 | 124 | 18.88 | 0.9 | |
53 | 520 | 19 | 05/01/2019 | 109 | 18.44 | 1.03 | |
54 | 538 | 0 | 19/02/2019 | 171 | 17.82 | 0 | |
55 | 492 | 13 | 19/01/2019 | 95 | 19.49 | 0.67 | |
56 | 527 | 3 | 12/02/2019 | 96 | 18.2 | 0.16 | |
57 | 510 | 4 | 09/02/2019 | 94 | 18.8 | 0.21 | |
58 | 502 | 44 | 08/11/2018 | 106 | 19.1 | 2.3 | |
59 | 540 | 79 | 18/08/2018 | 102 | 17.76 | 4.45 | |
60 | 572 | 11 | 24/01/2019 | 91 | 16.76 | 0.66 | |
61 | 537 | 2 | 14/02/2019 | 116 | 17.86 | 0.11 | |
62 | 516 | 3 | 12/02/2019 | 132 | 18.58 | 0.16 | |
63 | 511 | 5 | 07/02/2019 | 141 | 18.77 | 0.27 | |
64 | 530 | 17 | 10/01/2019 | 154 | 18.09 | 0.94 | |
65 | 519 | 28 | 15/12/2018 | 132 | 18.48 | 1.52 | |
66 | 535 | 14 | 17/01/2019 | 145 | 17.92 | 0.78 | |
67 | 526 | 3 | 12/02/2019 | 112 | 18.23 | 0.16 | |
68 | 555 | 16 | 12/01/2019 | 121 | 17.28 | 0.93 | |
69 | 512 | 22 | 29/12/2018 | 119 | 18.73 | 1.17 | |
70 | 545 | 32 | 06/12/2018 | 144 | 17.59 | 1.82 | |
71 | 529 | 13 | 19/01/2019 | 135 | 18.13 | 0.72 | |
72 | 492 | 7 | 02/02/2019 | 112 | 19.49 | 0.36 | |
73 | 552 | 15 | 15/01/2019 | 96 | 17.37 | 0.86 | |
74 | 494 | 4 | 09/02/2019 | 117 | 19.41 | 0.21 | |
75 | 528 | 42 | 13/11/2018 | 108 | 18.16 | 2.31 | |
76 | 575 | 44 | 08/11/2018 | 124 | 16.68 | 2.64 | |
77 | 500 | 12 | 22/01/2019 | 94 | 19.18 | 0.63 | |
78 | 505 | 19 | 05/01/2019 | 119 | 18.99 | 1 | |
79 | 519 | 31 | 10/12/2018 | 113 | 18.48 | 1.68 | |
80 | 558 | 8 | 31/01/2019 | 134 | 17.18 | 0.47 | |
81 | 582 | 5 | 07/02/2019 | 113 | 16.48 | 0.3 | |
82 | 563 | 1 | 16/02/2019 | 128 | 17.03 | 0.06 | |
83 | 534 | 3 | 12/02/2019 | 92 | 17.96 | 0.17 | |
84 | 536 | 0 | 19/02/2019 | 118 | 17.89 | 0 | |
85 | 566 | 9 | 29/01/2019 | 107 | 16.94 | 0.53 | |
86 | 521 | 3 | 12/02/2019 | 150 | 18.4 | 0.16 | |
87 | 523 | 16 | 12/01/2019 | 103 | 18.33 | 0.87 | |
88 | 548 | 14 | 17/01/2019 | 123 | 17.5 | 0.8 | |
89 | 544 | 24 | 24/12/2018 | 101 | 17.63 | 1.36 | |
90 | 550 | 25 | 22/12/2018 | 121 | 17.43 | 1.43 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.