Lotto ruota di Venezia - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Venezia del gioco del Lotto del 11/08/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 85 | 16 | 7.88 |
| 23 | 15 | 8.40 |
| 89 | 14 | 9.00 |
| 53 | 13 | 9.69 |
| 36 | 12 | 10.50 |
| 29 | 12 | 10.50 |
| 37 | 11 | 11.45 |
| 19 | 11 | 11.45 |
| 49 | 11 | 11.45 |
| 66 | 11 | 11.45 |
| 60 | 11 | 11.45 |
| 71 | 11 | 11.45 |
| 11 | 10 | 12.60 |
| 55 | 10 | 12.60 |
| 84 | 10 | 12.60 |
| 54 | 9 | 14.00 |
| 51 | 9 | 14.00 |
| 15 | 9 | 14.00 |
| 56 | 9 | 14.00 |
| 46 | 9 | 14.00 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
