Lotto ruota di Bari - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Lotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Lotto più ritardatari o quelli più frequenti.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Lotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Bari del gioco del Lotto del 04/03/2021.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | 13 | 02/02/2021 | 90 | 18.24 | 0.71 | |
2 | 522 | 4 | 23/02/2021 | 104 | 18.62 | 0.21 | |
3 | 533 | 17 | 23/01/2021 | 115 | 18.24 | 0.93 | |
4 | 566 | 69 | 24/09/2020 | 103 | 17.17 | 4.02 | |
5 | 586 | 3 | 25/02/2021 | 108 | 16.59 | 0.18 | |
6 | 509 | 20 | 16/01/2021 | 125 | 19.1 | 1.05 | |
7 | 494 | 24 | 07/01/2021 | 146 | 19.68 | 1.22 | |
8 | 543 | 8 | 13/02/2021 | 145 | 17.9 | 0.45 | |
9 | 530 | 21 | 14/01/2021 | 91 | 18.34 | 1.15 | |
10 | 543 | 43 | 24/11/2020 | 130 | 17.9 | 2.4 | |
11 | 552 | 10 | 09/02/2021 | 96 | 17.61 | 0.57 | |
12 | 583 | 13 | 02/02/2021 | 94 | 16.67 | 0.78 | |
13 | 558 | 10 | 09/02/2021 | 95 | 17.42 | 0.57 | |
14 | 554 | 3 | 25/02/2021 | 151 | 17.55 | 0.17 | |
15 | 558 | 18 | 21/01/2021 | 110 | 17.42 | 1.03 | |
16 | 549 | 34 | 15/12/2020 | 120 | 17.71 | 1.92 | |
17 | 538 | 2 | 27/02/2021 | 124 | 18.07 | 0.11 | |
18 | 530 | 18 | 21/01/2021 | 94 | 18.34 | 0.98 | |
19 | 529 | 7 | 16/02/2021 | 114 | 18.38 | 0.38 | |
20 | 579 | 6 | 18/02/2021 | 133 | 16.79 | 0.36 | |
21 | 522 | 16 | 26/01/2021 | 201 | 18.62 | 0.86 | |
22 | 577 | 11 | 06/02/2021 | 114 | 16.85 | 0.65 | |
23 | 553 | 0 | 04/03/2021 | 113 | 17.58 | 0 | |
24 | 506 | 0 | 04/03/2021 | 116 | 19.21 | 0 | |
25 | 520 | 0 | 04/03/2021 | 140 | 18.69 | 0 | |
26 | 574 | 21 | 14/01/2021 | 105 | 16.94 | 1.24 | |
27 | 550 | 3 | 25/02/2021 | 107 | 17.67 | 0.17 | |
28 | 527 | 9 | 11/02/2021 | 187 | 18.45 | 0.49 | |
29 | 501 | 27 | 31/12/2020 | 146 | 19.4 | 1.39 | |
30 | 581 | 2 | 27/02/2021 | 86 | 16.73 | 0.12 | |
31 | 538 | 39 | 03/12/2020 | 167 | 18.07 | 2.16 | |
32 | 524 | 19 | 19/01/2021 | 111 | 18.55 | 1.02 | |
33 | 524 | 7 | 16/02/2021 | 113 | 18.55 | 0.38 | |
34 | 567 | 47 | 14/11/2020 | 102 | 17.14 | 2.74 | |
35 | 566 | 19 | 19/01/2021 | 121 | 17.17 | 1.11 | |
36 | 519 | 26 | 02/01/2021 | 137 | 18.73 | 1.39 | |
37 | 559 | 4 | 23/02/2021 | 142 | 17.39 | 0.23 | |
38 | 503 | 13 | 02/02/2021 | 153 | 19.33 | 0.67 | |
39 | 503 | 15 | 28/01/2021 | 130 | 19.33 | 0.78 | |
40 | 578 | 14 | 30/01/2021 | 91 | 16.82 | 0.83 | |
41 | 518 | 6 | 18/02/2021 | 138 | 18.77 | 0.32 | |
42 | 528 | 4 | 23/02/2021 | 123 | 18.41 | 0.22 | |
43 | 513 | 18 | 21/01/2021 | 130 | 18.95 | 0.95 | |
44 | 547 | 27 | 31/12/2020 | 106 | 17.77 | 1.52 | |
45 | 503 | 7 | 16/02/2021 | 133 | 19.33 | 0.36 | |
46 | 520 | 12 | 04/02/2021 | 98 | 18.69 | 0.64 | |
47 | 529 | 1 | 02/03/2021 | 189 | 18.38 | 0.05 | |
48 | 607 | 17 | 23/01/2021 | 108 | 16.01 | 1.06 | |
49 | 541 | 9 | 11/02/2021 | 126 | 17.97 | 0.5 | |
50 | 516 | 12 | 04/02/2021 | 120 | 18.84 | 0.64 | |
51 | 560 | 15 | 28/01/2021 | 95 | 17.36 | 0.86 | |
52 | 509 | 7 | 16/02/2021 | 107 | 19.1 | 0.37 | |
53 | 542 | 17 | 23/01/2021 | 109 | 17.94 | 0.95 | |
54 | 555 | 19 | 19/01/2021 | 100 | 17.52 | 1.08 | |
55 | 509 | 5 | 20/02/2021 | 196 | 19.1 | 0.26 | |
56 | 524 | 6 | 18/02/2021 | 110 | 18.55 | 0.32 | |
57 | 494 | 52 | 03/11/2020 | 112 | 19.68 | 2.64 | |
58 | 538 | 5 | 20/02/2021 | 163 | 18.07 | 0.28 | |
59 | 572 | 13 | 02/02/2021 | 115 | 16.99 | 0.77 | |
60 | 590 | 34 | 15/12/2020 | 110 | 16.48 | 2.06 | |
61 | 542 | 12 | 04/02/2021 | 144 | 17.94 | 0.67 | |
62 | 542 | 26 | 02/01/2021 | 122 | 17.94 | 1.45 | |
63 | 531 | 58 | 20/10/2020 | 129 | 18.31 | 3.17 | |
64 | 498 | 0 | 04/03/2021 | 106 | 19.52 | 0 | |
65 | 547 | 4 | 23/02/2021 | 88 | 17.77 | 0.23 | |
66 | 581 | 29 | 28/12/2020 | 116 | 16.73 | 1.73 | |
67 | 508 | 9 | 11/02/2021 | 116 | 19.14 | 0.47 | |
68 | 565 | 37 | 09/12/2020 | 82 | 17.21 | 2.15 | |
69 | 554 | 0 | 04/03/2021 | 96 | 17.55 | 0 | |
70 | 545 | 7 | 16/02/2021 | 121 | 17.84 | 0.39 | |
71 | 537 | 5 | 20/02/2021 | 114 | 18.1 | 0.28 | |
72 | 521 | 26 | 02/01/2021 | 117 | 18.66 | 1.39 | |
73 | 527 | 14 | 30/01/2021 | 78 | 18.45 | 0.76 | |
74 | 545 | 1 | 02/03/2021 | 122 | 17.84 | 0.06 | |
75 | 541 | 1 | 02/03/2021 | 116 | 17.97 | 0.06 | |
76 | 533 | 45 | 19/11/2020 | 112 | 18.24 | 2.47 | |
77 | 516 | 8 | 13/02/2021 | 102 | 18.84 | 0.42 | |
78 | 574 | 22 | 12/01/2021 | 120 | 16.94 | 1.3 | |
79 | 500 | 2 | 27/02/2021 | 124 | 19.44 | 0.1 | |
80 | 494 | 36 | 10/12/2020 | 104 | 19.68 | 1.83 | |
81 | 565 | 6 | 18/02/2021 | 101 | 17.21 | 0.35 | |
82 | 509 | 19 | 19/01/2021 | 193 | 19.1 | 0.99 | |
83 | 567 | 11 | 06/02/2021 | 113 | 17.14 | 0.64 | |
84 | 569 | 12 | 04/02/2021 | 138 | 17.08 | 0.7 | |
85 | 549 | 22 | 12/01/2021 | 135 | 17.71 | 1.24 | |
86 | 535 | 1 | 02/03/2021 | 124 | 18.17 | 0.06 | |
87 | 557 | 5 | 20/02/2021 | 83 | 17.45 | 0.29 | |
88 | 568 | 10 | 09/02/2021 | 86 | 17.11 | 0.58 | |
89 | 564 | 29 | 28/12/2020 | 89 | 17.24 | 1.68 | |
90 | 525 | 22 | 12/01/2021 | 116 | 18.52 | 1.19 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.